Privacy / GDPR
Table of Contents
Over Statbel
Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) is het Belgische statistiekbureau. Statbel heeft de opdracht om officiële statistieken te maken over België. Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Philippe Mauroy, de directeur-generaal a.i. van Statbel.
Op werkdagen kan u Statbel bereiken:
- Telefonisch: 0800 120 33
- Per mail: statbel@economie.fgov.be
Databanken waar het kan
Om zijn statistieken op te maken, gebruikt Statbel zo veel mogelijk bestaande administratieve databanken. Soms is het noodzakelijk om de informatie in te zamelen via enquêtes. Statbel heeft een wettelijk mandaat om administratieve databanken te ontvangen en om enquêtes te organiseren.
Dit is een overzicht van de administratieve databanken die Statbel gebruikt:
- Het Rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken.
- Databanken met de behaalde diploma's en getuigschriften uitgereikt door de Departementen Onderwijs van de verschillende Gemeenschappen (VL, FR, FWB, ARES, DU) en de Militaire school.
- Gebouwgegevens, persoonsgegevens en gegevens m.b.t. de energiepremies van het Vlaams Energieagentschap
- Landbouwgegevens van de Service Public du Wallonie
- Landbouwgegevens van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Gewest
- Gegevens van landbouwers, exploitaties en landbouwgronden in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid afkomstig van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
- Driemaandelijkse enquêtegegevens btw-eenheden afkomstig van de Nationale Bank van België (NBB)
- Tewerkstellings- en pensioengegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
- Het Kadaster van de FOD Financiën met informatie over de woningen.
- De huurcontractendatabank van de FOD Financiën.
- Ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank Ondernemingen.
- Fiscale gegevens van de FOD financiën: Belcotax, IPCAL en BTW.
- DMFA aangiften (met gegevens over lonen, bijdragen en betaalde uren) van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
- Facturatiegegevens van abonnees van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- Kruispuntbank voertuigen van de FOD Mobiliteit
- Gegevens van personen die een leefloon ontvangen afkomstig van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
- Gegevens met betrekking tot eerdere banen van werkzoekenden verstrekt door Forem
- Gegevens van verzoekers om internationale bescherming ontvangen van de Dienst Vreemdelingenzaken
- Aangifte van vennootschapsbelasting afkomstig uit BIZTAX van de FOD Financiën
- Gegevens uit de akten van een levenloos kind afkomstig van de FOD Justitie
- Gegevens over de personen met sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas afkomstig van de FOD Economie
- Gegevens met betrekking tot de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden afkomstig van Iriscare
Informatie over het beroep van burgers bekomen via de volgende administraties / organisaties:
- FOD Defensie
- Belgisch Instituut voor Vastgoedmakelaars - BIV
- Forem
- FOD Economie – Landmeters
- Fédération Wallonie-Bruxelles: Onderwijspersoneel
- BNP Paribas Fortis
- FOD BOSA – Federale ambtenaren
- Nationale kamer van notarissen
- Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
- Orde van Franstalige en Duitstalige advocaten
- Onderwijs Vlaanderen - onderwijspersoneel
- Delhaize De Leeuw
- Service Public Wallone – SPW
- Orde van Architecten – Franstalige en Duitstalige raad
- FOD Volksgezondheid 2020/039
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
- Start People
- Universiteit Hasselt
- Accent Jobs
- BNP Paribas Fortis
- Vlaamse orde van architecten
- Personeelsleden uit de zorgsector (via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid)
- Instituut van de bedrijfsrevisoren - IBR
- Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
- Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
- Bpost
- ACTIRIS
- HR Rail
- Ordina Belgium NV
- Federale Politie
- Das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- De Psychologencommissie
- l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
De gegevens uit administratieve databanken worden voor verschillende doelen gebruikt.
- Statbel maakt er zijn statistieken mee op door de verschillende databanken met mekaar te koppelen.
- Statbel trekt steekproeven uit de databanken, voor enquêtes bij burgers en ondernemingen.
- Statbel voegt informatie uit databanken toe aan uitgevoerde enquêtes. Zo kan Statbel de vragenlijsten korter maken, en de last om enquêtes te beantwoorden verminderen bij zowel de bevolking als de ondernemingen.
- Statbel verhoogt de kwaliteit van zijn statistieken door de informatie uit administratieve databanken ook op te nemen in statistische modellen. Die modellen worden gebruikt om steekproeven te trekken, of om resultaten die op steekproeven gebaseerd zijn, te kalibreren.
Statbel is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de administratieve gegevens die zij ontvangt en mag in het kader van het statistisch geheim de leveranciers ook niet op de hoogte brengen van eventuele onjuistheden
Uw gegevens zijn beschermd door het statistisch geheim
Alle informatie die Statbel over personen inzamelt, is beschermd door het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doelen. Indien u gegevens deelt met Statbel, zal er dus nooit een administratief gevolg aan gekoppeld zijn. Om het statistisch geheim te waarborgen, hebben alle personeelsleden van Statbel, en de enquêteurs waar Statbel een beroep op doet, een verklaring ondertekend. Daarmee bevestigen ze dat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat ze het statistisch geheim zullen naleven.
Anonieme statistieken
Bovenop het statistisch geheim hebben enkel de medewerkers die enquêtes organiseren, of die administratieve databanken aan elkaar koppelen, toegang tot gegevens die een persoon kunnen identificeren (zoals Rijksregisternummer, naam, adres). In de databanken van alle andere medewerkers zijn de gegevens (pseudo)anoniem gemaakt zodat zij niet kunnen weten over welke persoon het exact gaat.
Gedeelde data
Eurostat (het statistiekbureau van de Europese Unie), wetenschappelijke instellingen en studiediensten van overheidsdiensten kunnen bepaalde data bij Statbel opvragen. Als Statbel informatie deelt, gebeurt dat zo dat het voor de aanvrager onmogelijk is om te achterhalen wie wat heeft geantwoord in een enquête. Bovendien stelt Statbel de voorwaarde dat de informatie enkel gebruikt mag worden voor statistische of wetenschappelijke doelen. In een contract wordt ook bepaald dat de data niet mag doorgegeven worden en dat de informatie na het onderzoek vernietigd moet worden.
Reference | Partner | Project | Contract | Advies DPO |
---|---|---|---|---|
2018/01 | UA - Centrum voor Sociaal Beleid | Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur | 2018_01_04 | 2018_01_03 |
2018/02 | Sciensano, UCL & U. Hasselt | NAMED (Nature impact on mental health distribution) | 2018_02_04 | 2018_02_03 |
2018/03 | VL - Departement financiën en begroting | Beleidsanalyse en simulatie | 2018_03_04 | 2018_03_03 |
2018/04 | ULB | RESIBRU | 2018_04_04 | 2018_04_03 |
2018/05 | IWEPS | Nace | 2018_05_01 | |
2018/06 | U. Hasselt | Ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd informatiesysteem over de residentiële renovatiemarkt en de evolutie van het woningenpark | 2018_06_04 | |
2018/08 | FOD Waso | Indicateurs sur l'emploi - SILC 2016 et SILC 2017 | 2018_08_04 | 2018_08_03 |
2018/09 | SPW | Mise à jour des Cartes des Risques d'Inondations | 2018_09_04 | 2018_09_03 |
2018/14 | Sciensano | HEASP - ehealth | 2018_14_04 | 2018_14_03 |
2018/16 | IBSA | Kadercontract bevolkig, LFS, HBS, IPCAL, SILC (Uirbreiding 2011/31c) | 2018_16_04 | |
2018/19 | FOD Waso | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) | 2018_19_04 | 2018_19_03 |
2018/22 | UA - Centrum Longitudinaal & Levensloop Onderzoek | Demografie | 2018_22_04 | |
2018/24 | UCL - CREAT | Bouwvergunningen | 2018_24_04 | 2018_24_03 |
2018/25 | UA - Centrum voor Sociaal Beleid | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2008 - 2015 + ad hoc 2008 en 2014 | 2018_25_04 | |
2018/26 | ULB - CEESE | Census 2011 (uitbreiding 2017/42) | 2018_26_04 | |
2018/27 | Université Saint-Louis | Enquête budget de ménages (HBS) 2010, 2012, 2014 en 2016 | 2018_27_04 | 2018_27_03 |
2018/30 | Centre d'Etudes en Habitat durable (CEHD) | Census 2011 | 2018_30_04 | 2018_30_03 |
2018/31 | VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2017 en 2018 | 2018_31_04 | 2018_31_03 |
2018/37 | KCE | Silc enquêtes 2008, 2012, 2013 en 2016 | 2018_37_04 | 2018_37_03 |
2018/38 | FOD Waso | Onderwijsvariabele Census 2011 | 2018_38_04 | 2018_38_03 |
2018/39 | FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) | Openbare aanbestedingen | 2018_39_04 | |
2018/40 | KUL | Uitbreiding 2017/38 - census 2011 | 2018_40_01 | 2018_40_03 |
2018/41 | Sciensano | WEBPILOT (advies met beperkte aanvraag voor commissie). Zie aanvraag 2019_07 voor de volledige aanvraag. | 2018_41_03 | |
2018/42 | IBSA | Toerisme | 2018_42_01 | 2018_42_03 |
2018/43 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Toerisme | 2018_43_01 | 2018_43_03 |
2018/44 | Vlaamse Statitische Autoriteit (VSA) | Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2017 | 2018_44_01 | 2018_44_03 |
2018/45 | VUB - TOR | Verlenging 2013/29a + extra variabele | 2018_45_01 | 2018_45_03 |
2018/46 | Belgisch Federaal Planbureau | Rijksregister: migraties 2017, bevolking 2018 | 2018_46_01 | 2018_46_03 |
2018/47 | Centraal Bureau voor de Statitiek | Binnenscheepvaart | 2018_47_04 | |
2018/49 | ULB-IGEAT | Uitbreiding 2018/04 | 2018_49_01 | 2018_49_03 |
2018/50 | Communauté germanophone | Collaboration LFS | 2018_50_04 | |
2018/52 | Nationale Bank van België (NBB) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) | 2018_52_01 | 2018_52_03 |
2018/53 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | NACE | 2018_53_01 | 2018_53_03 |
2018/54 | FOD Economie - AD Energie (E2) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) | 2018_54_04 | 2018_54_03 |
2018/55 | Sciensano | HIS 2018 koppeling Census | 2018_55_04 | 2018_55_03 |
2018/56 | IWEPS | Toerisme | 2018_56_01 | 2018_56_03 |
2018/57 | ULB-METICES | Census 2011 koppelen met KSZ | 2018_57_04 | 2018_57_03 |
2018/58 | ULB-CEESE | Extra gegevens Census over eigenaars woning (2017/42) | 2018_58_01 | 2018_58_03 |
2018/59 | SPW - Direction des Cours d’Eau non navigables | Uitbreiding 2018/9 | 2018_59_01 | 2018_59_03 |
2018/60 | Bruxelles Environement (voorheen IBGE) | Uitbreiding finaliteit 2017/1 (#bewoners per adres) | 2018_60_01 | 2018_60_03 |
2018/61 | UCL - CREAT | Population | 2018_61_04 | 2018_61_03 |
2018/62 | VL - Financiën en Begroting | IPCAL gegevens FOD Financiën (uitbreiding 2018/3) | 2018_62_01 | 2018_62_03 |
2018/63 | UCL | Project Causineq: IPCAL données SPF Finance (extension 2016/23) | 2018_63_01 | 2018_63_03 |
2018/64 | Nationale Bank van België (NBB) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2014/15) | 2018_64_04 | 2018_64_03 |
2018/65 | ULB - IGEAT | Enquête budget de ménages (HBS) | 2018_65_04 | 2018_65_03 |
2018/66 | U. Gent | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) (verlenging 2015/1) | 2018_66_01 | 2018_66_03 |
2018/67 | VUB | Census 2001 - 2011 (integratie 2014/37 en 2016/17) | 2018_67_01 | 2018_67_03 |
2018/68 | University of Oxford | Time Use Survey | 2018_68_04 | |
2018/69 | Nationale Bank van België (NBB) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) vanaf 2010 | 2018_69_01 | 2018_69_03 |
2019/02 | POD Maatschappelijke Integratie | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) | 2019_02_04 | 2019_02_03 |
2019/03 | ULB - Ecole de Santé Publique | Bevolking 2010 t/m 2016 | 2019_03_04 | 2019_03_03 |
2019/04 | Sciensano | Bevolking (geboorte en sterfte) 2004 (verlenging 2009/08) | 2019_04_01 | 2019_04_03 |
2019/05 | Sciensano | Bevolking (geboorte en sterfte) 2009 t/m 2012 (verlenging 2013/02) | 2019_05_01 | 2019_05_03 |
2019/06 | Sciensano | bevolking (geboorte en sterfte) 2013 t/m 2019 (verlenging 2015/43) | 2019_06_01 | 2019_06_03 |
2019/07 | Sciensano | WEBPILOT: Koppeling Gezondheidsenquête met bevolking en Census 2011 gegevens. | 2019_07_04 | 2019_07_03 |
2019/08 | FOD Economie - AD Energie (E2) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) | 2019_08_04 | 2019_08_03 |
2019/09 | Nationale Bank van België (NBB) | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2003- | 2019_09_01 | 2019_09_03 |
2019/11 | Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) | Enquêtes agricoles | 2019_11_04 | 2019_11_03 |
2019/12 | FOD Waso | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 t/m 2020 | 2019_12_04 | NL - FR |
2019/13 | FOD Waso | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 t/m 2020 | 2019_13_04 | NL - FR |
2019/15 | VL - Financiën en Begroting | IPCAL gegevens FOD Financiën | 2019_15_04 | 2019_15_03 |
2019/17 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Census | 2019_17_01 | 2019_17_03 |
2019/18 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Bevolking (huishoudens) | 2019_18_01 | 2019_18_03 |
2019/20 | IBSA | Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) | 2019_20_01 | 2019_20_03 |
2019/21 | IBSA | Enquête sur le budget des ménages (HBS) | 2019_21_01 | 2019_21_03 |
2019/22 | ULB-IGEAT | Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) | 2019_22_04 | 2019_22_03 |
2019/23 | FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) | Monitoring des marchés publics (verlenging 2018/39) | 2019_23_04 | 2019_23_03 |
2019/24 | IBSA | Données entreprise DBRIS | 2019_24_01 | 2019_24_03 |
2019/26 | IBSA | Données entreprise: Migrations et survie des entreprises | 2019_26_01 | 2019_26_03 |
2019/27 | FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) | Données entreprise DBRIS: Enquête sur les financement des PME 2020. | 2019_27_01 | 2019_27_03 |
2019/28 | VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 | 2019_28_04 | 2019_28_03 |
2019/30 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Bevolking: Huwelijken | 2019_30_01 | 2019_30_03 |
2019/31 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Bevolking: Echtscheidingen | 2019_31_01 | 2019_31_03 |
2019/33 | ULB-DULBEA | SES-SBS-RR | 2019_33_04 | 2019_33_03 |
2019/34 | IWEPS | Données entreprise DBRIS: Migrations et survie des entreprises | 2019_34_01 | 2019_34_03 |
2019/35 | FOD Economie - AD Energie (E2) | Huishoudbudgetonderzoek (uitbreiding 2018/54 en 2019/08) | 2019_35_01 | 2019_35_03 |
2019/36 | Luxembourg Income Study database | Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) | 2019_36_01 | 2019_36_03 |
2019/37 | Accueil Champêtre en Wallonie | Enquêtes agricoles de 2010 et 2016 | 2019_37_04 | 2019_37_03 |
2019/38 | Vienna University of Economics and Business | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2017 | 2019_38_04 | |
2019/39 | IBSA | Toerisme (extension 2018/42) | 2019_39_01 | 2019_39_03 |
2019/40 | Bruxelles Environnement | Codes NACE Région Bruxelles-capitale | ||
2019/41 | Sciensano | Koppeling gegevens doodsoorzaken met de Gezondheidsenquëte (HIS) | 2019_41_04 | 2019_41_03 |
2019/43 | KUL - Geografie en toerisme | Bevolking gekoppeld met Census | 2019_43_04 | 2019_43_03 |
2019/44 | VUB (Surkyn) | Bevolking: Doodsoorzaken | 2019_44_04 | 2019_44_03 |
2019/45 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2018 | 2019_45_01 | 2019_45_03 |
2019/46 | ULB - Ecole de Santé Publique | 2019/03 (extra variabelen) | 2019_46_01 | 2019_46_03 |
2019/47 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 | 2019_47_01 | 2019_47_03 |
2019/48 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 | 2019_48_01 | 2019_48_03 |
2019/49 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Bevolking 2017-2021 | 2019_49_01 | 2019_49_03 |
2019/50 | KUL - Research & Development | IPCAL gegevens FOD Financiën (project voor VL FIN&BEG) | ||
2019/51 | KUL - Research & Development | IPCAL gegevens FOD Financiën | 2019_51_04 | 2019_51_03 |
2019/53 | IWEPS | NACE - secteur numérique en Wallonie | 2019_53_01 | |
2019/54 | FOD Volksgezondheid | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) | 2019_54_04 | 2019_54_03 |
2019/55 | FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) | Census: Onderwijsgegevens | 2019_55_04 | 2019_55_03 |
2019/56 | ULB-CEESE | Census: logements (extension 2017/42 et 2018/58) | 2019_56_01 | 2019_56_03 |
2019/58 | Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) | Landbouwtellingen (verlenging contract 2012/15) | 2019_58_01 | 2019_58_03 |
2019/59 | Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) | Landbouwtellingen (verlenging contract 2013/43) | 2019_59_01 | 2019_59_03 |
2019/60 | Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) | Landbouwtellingen van 2017 tem 2023 | 2019_60_04 | 2019_60_03 |
2019/61 | Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) | 2019_61_04 | 2019_61_03 |
2019/63 | Sciensano | Bevolking: geboorten en sterftes (uitbreiding contracten 2015/43 en 2019/06) | 2019_63_01 | 2019_63_03 |
2019/66 | UA - Center for research on Enverimental and Social Changes | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 (verlenging 2016/24) | 2019_66_01 | 2019_66_03 |
2019/67 | VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) | Adult Education Survey (AES) 2007-2011-2016-2021 | 2019_67_04 | 2019_67_03 |
2019/68 | IWEPS | Enquête annuelle sur la structure et la répartition des salaires (SES) 1999- | 2019_68_01 | 2019_68_03 |
2019/69 | IBSA | Enquête sur les forces de travail (LFS) 1999-2023 | 2019_69_01 | 2019_69_03 |
2019/71 | SPW – Direction de l’Analyse économique agricole (DAEA) | Enquêtes agricoles générales de 2016, 2020, 2023 et 2026 | 2019_71_04 | 2019_71_03 |
2019/72 | SPW - Département de la Géomatique | XY-coördinaten | 2019_72_04 | 2019_72_03 |
2019/73 | VL - Departement Landbouw en Visserij | Landbouwenquêtes 1980 tm 2023 | 2019_73_04 | 2019_73_03 |
2019/74 | UCL- Institut Iacchos | Revenu du ménage basé sur l'IPCAL en déciles (extension 2016/23 et 2017/10) | 2019_74_01 | 2019_74_03 |
2019/75 | Belgisch Federaal Planbureau | Jaarlijkse enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (SES) gekoppeld met gegevens van de RSZ (2011 - 2017) | 2019_75_01 | 2019_75_03 |
2019/76 | KUL - Steunpunt werk | Onderwijsvariabelen Census | 2019_76_04 | 2019_76_03 |
2019/77 | Belgisch Federaal Planbureau | Bevolking: saantallen en bewegingen 2019 - 2025 (verlenging 2013/17B) | 2019_77_01 | 2019_77_03 |
2019/78 | Belgisch Federaal Planbureau | IPCAL-gegevens FOD Financiën | 2019_78_04 | 2019_78_03 |
2019/79 | SPW | DBRIS | 2019_79_04 | 2019_79_03 |
2019/80 | VUB - Interface Demography | Bevolking: doodsoorzaken gekoppeld met Census (uitbreiding 2014/37) | 2019_80_04 | 2019_80_03 |
2019/81 | FOD Economie - AD Economische Analyses en Internationale Economie (E4) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) | 2019_81_04 | 2019_81_03 |
2019/84 | KUL-CESO | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) | 2019_84_04 | 2019_84_03 |
2019/86 | U. Gent - Vakgroep Sociologie | Toevoegen afstamming aan de koppeling van Census 2011 met Rijksregister en IPCAL (Uitbreiding 2016/21) | 2019_86_01 | 2019_86_03 |
2019/90 | IBSA | Population liée aux données IPCAL SPF Finance | 2019_90_01 | 2019_90_03 |
2019/94 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | IPCAL-gegevens FOD Financiën 2005 - 2015 | 2019_94_01 | 2019_94_03 |
2019/95 | IBSA | Données entreprise DBRIS | 2019_95_01 | 2019_95_03 |
2019/96 | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) | Bouwvergunningen | 2019_96_04 | |
2019/97 | FOD Economie - AD KMO-Beleid (E5) | DBRIS gekoppeld met BTW gegevens FOD Financiën 2019-2024 | 2019_97_04 | 2019_97_03 |
2019/98 | IWEPS | Census 2011 | 2019_98_01 | 2019_98_03 |
2019/99 | IBSA | Données IPCAL 2017 - SPF Finance | 2019_99_01 | 2019_99_03 |
2019/100 | Sciensano | Waist-project: Koppeling Gezondheidsenquête met historiek van de woonplaats (uitbreiding 2018/02). | 2019_100_01 | 2019_100_03 |
2019/101 | KUL - HIVA | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) | 2019_101_04 | 2019_101_03 |
2019/102 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | IPCAL gegevens FOD Financiën (Uitbreiding aanvraag 2019/94) | 2019_102_01 | 2019_102_03 |
2019/103 | IWEPS | Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2018 - 2020 | 2019_103_01 | 2019_103_03 |
2019/104 | KUL - Facuiteit Economie en Bedrijfswetenschappen | Census 2001 en 2011 (uitbreiding 2017/38) | 2019_104_01 | 2019_104_03 |
2019/105 | KUL - HIVA | Enquête naar de Arbeidskrachten gekoppeld met bevolkingsgegevens, Censusgegevens en IPCAL gegevens van de FOD Financiën. | 2019_105_04 | 2019_105_03 |
2019/106 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Ondernemingsgegevens DBRIS: verhuisbewegingen en overlevingsgraden ondernemingen (2008 - 2025) | 2019_106_01 | 2019_106_03 |
2019/107 | IBSA | Population 2018: ascendance | 2019_107_01 | 2019_107_03 |
2019/108 | Belgisch Federaal Planbureau | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2016 - 2021 | 2019_108_01 | 2019_108_03 |
2019/109 | Nationale Bank van België (NBB) | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) en Huishoudbudgetonderzoek (HBS) gekoppeld met fiscale gegevens van de FOD Financiën | 2019_109_01 | 2019_109_03 |
2019/110 | IWEPS | Population 2018: ascendance | 2019_110_01 | 2019_110_03 |
2020/001 | FOD Waso | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 (uitbreiding 2019/013) | 2020_001_01 | 2020_001_03 |
2020/002 | KUL - HIVA | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) 2018 | 2020_002_04 | 2020_002_03 |
2020/003 | UCL - CIRTES | Enquête ICT et utilisation d'Internet auprès des ménages 2019 | 2020_003_04 | 2020_003_03 |
2020/005 | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012-2014-2016 en 2018 | 2020_005_04 | 2020_005_03 |
2020/006 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Demobel 2018 | 2020_006_01 | 2020_006_03 |
2020/007 | Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid | Census: Onderwijsgegevens | 2020_007_04 | 2020_007_03 |
2020/009 | Belgisch Federaal Planbureau | Demobel 2018 | 2020_009_01 | 2020_009_03 |
2020/013 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens 2019 - 2023 | 2020_013_01 | 2020_013_03 |
2020/014 | FOD Volksgezondheid | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2019/54) | 2020_014_03 | |
2020/017 | FOD Economie - AD Energie (E2) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) (uitbreiding 2018/54) | 2020_017_01 | 2020_017_03 |
2020/020 | VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2020 (uitbreiding 2019/28) | 2020_020_01 | 2020_020_03 |
2020/022 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2019-2023 | 2020_022_01 | 2020_022_03 |
2020/023 | UA - Centrum voor Sociaal Beleid | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) (uitbreiding 2015/41) | 2020_023_01 | 2020_023_03 |
2020/025 | KUL - HIVA | Census: woning | 2020_025_04 | 2020_025_03 |
2020/026 | Bruxelles Environnement - IBGE | Census: logements (extention 2017/01) | 2020_026_01 | 2020_026_03 |
2020/029 | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018-2023 | 2020_029_04 | 2020_029_03 |
2020/030 | U. Gent - Vakgroep Sociologie | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2019 | 2020_030_04 | 2020_030_03 |
2020/031 | IWEPS | Census 2011 (extention 2019/098) | 2020_031_03 | |
2020/034 | VL - Departement Werk en Sociale Economie (WSE) | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2013-2017 (uitbreiding 2019/028) | 2020_034_01 | 2020_034_03 |
2020/035 | Joint Research Centre (JRC) of the European Commission | Enquête budget de ménages (HBS) 2016 | 2020_035_04 | 2020_035_03 |
2020/036 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Gekoppelde gegevens van de Huurcontractendatabank (FOD Financiën), Demobel en DBRIS | 2020_036_01 | 2020_036_03 |
2020/037 | Belgisch Federaal Planbureau | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2017 - 2021 | 2020_037_01 | 2020_037_03 |
2020/038 | IWEPS | Enquête sur les forces de travail (LFS) 2006 - 2020 | 2020_038_01 | 2020_038_03 |
2020/041 | Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) | Kaderprotocol betreffende de modaliteiten voor de meededeling van persoonsgegevens | 2020_041_04 | |
2020/042 | IBSA | Protocole-cadre relatif aux modalités de communication de données à caractère personnel | 2020_042_04 | |
2020/044 | ULB - Département d'Economie Appliquée (DULBEA) | Couplage Enquête sur le budget des ménages (HBS) 2016 et données fiscals IPCAL SPF Finance | 2020_044_04 | 2020_044_03 |
2020/045 | IBSA | Couplage Demobel et données fiscales IPCAL. | 2020_045_01 | 2020_045_03 |
2020/046 | UCL | Couplage Demobel 1992 - 2018, Census et données fiscals IPCAL SPF Finance | 2020_046_04 | 2020_046_03 |
2020/048 | Nationale Bank van België (NBB) | IPCAL gegevens FOD Financiën | 2020_048_01 | 2020_048_03 |
2020/050 | KUL - CESO | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) | 2020_050_04 | 2020_050_03 |
2020/051 | FOD Sociale Zekerheid | Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) | 2020_051_04 | 2020_051_03 |
2020/052 | Nationale Bank van België (NBB) | TTP Household Finance and Consumption Survey | 2020_052_04 | |
2020/053 | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) | Huishoudbudgetonderzoek (HBS) 2012, 2014, 2016 en 2018 | 2020_053_04 | 2020_053_03 |
2020/054 | U. Gent - Vakgroep architectuur en stedenbouw | Time Use Survey 2013 | 2020_054_04 | 2020_054_03 |
2020/059 | Luxembourg Income Study database | Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) (extension 2019/36) | 2020_059_01 | 2020_059_03 |
2020/061 | Belgisch Federaal Planbureau | Census 2011 (uitbreiding 2017/27) | 2020_061_03 | |
2020/063 | U.Liège | Population | 2020_063_04 | |
2020/065 | KUL - Centrum voor Economische Studiën | Enquête naar de arbeidskrachten (LFS) 2018 | 2020_065_04 | 2020_065_03 |
2020/066 | VUB - Interface Demography | Population 2009-2020 en Bevolking: sterftes (uitbreiding 2016/17) | 2020_066_03 | |
