Afzetprijzen in de dienstensector: 1ste kwartaal 2024
In het eerste kwartaal van 2024 zijn de afzetprijzen in de dienstensector gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige jaar (4,5%).
De sectoren met de grootste negatieve bijdrage zijn
- Nace 5110 - Personenvervoer door de lucht
De sectoren met de grootste positieve bijdrage zijn
- Nace 7100 - Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
- Nace 6200 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
- Nace 6100 - Telecommunicatie
1ste kwartaal | 2de kwartaal | 3de kwartaal | 4de kwartaal | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
Diensten - Totaal* | |||||
2006 | 100,6 | 100,3 | 101,1 | 101,0 | 100,8 |
2007 | 101,2 | 102,2 | 102,8 | 104,5 | 102,7 |
2008 | 103,2 | 105,1 | 104,7 | 100,0 | 103,3 |
2009 | 99,0 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | 99,4 |
2010 | 99,2 | 99,9 | 100,2 | 100,6 | 100,0 |
2011 | 100,9 | 100,7 | 101,8 | 102,2 | 101,4 |
2012 | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 102,7 | 102,4 |
2013 | 102,0 | 101,8 | 103,1 | 103,9 | 102,7 |
2014 | 102,3 | 101,6 | 101,9 | 101,3 | 101,8 |
2015 | 100,6 | 101,1 | 101,6 | 101,4 | 101,2 |
2016 | 101,5 | 102,2 | 102,6 | 103,2 | 102,4 |
2017 | 103,5 | 103,7 | 104,0 | 103,9 | 103,8 |
2018 | 104,1 | 104,6 | 105,9 | 106,4 | 105,3 |
2019 | 106,0 | 106,6 | 107,7 | 107,8 | 107,1 |
2020 | 107,9 | 107,6 | 107,7 | 107,2 | 107,6 |
2021 | 108,2 | 109,5 | 110,1 | 111,2 | 109,8 |
2022 | 112,9 | 115,0 | 118,1 | 118,9 | 116,2 |
2023 | 122,0 | 122,6 | 124,3 | 125,7 | 123,7 |
2024 | 127,6 | 127,6 |
Doel en korte beschrijving
Gezien de dienstensector meer en meer aan belang wint ten opzichte van de industriesector, werd de Europese Verordening inzake kortetermijnstatistieken uitgebreid met een afzetprijsindex voor de diensten. Deze nieuwe index wordt trimesterieel berekend door Statbel.
De afzetprijsindex voor de diensten meet momenteel de prijsevolutie bij dienstverlenende bedrijven uit onder meer de transport-, de informatica- en de telecommunicatiesector. Geleidelijk aan zal het domein uitgebreid worden, zodat uiteindelijk nagenoeg het volledige economisch spectrum in kaart wordt gebracht.
Populatie
Ondernemingen
Frequentie
Driemaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode