8,8 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, in samenwerking met de Werkgroep over de doodsoorzaken, de deskundigen van het Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM) en Sciensano, hebben de statistiek over moedersterfte voor de periode 2018-2022 bijgewerkt.
Een maternaal overlijden kan voorkomen vanaf het moment van de bevruchting tot een jaar na de bevalling. In 2022 werden er 10 rechtstreekse maternale overlijdens, 2 onrechtstreekse maternale overlijdens en 2 laattijdige maternale overlijdens geïdentificeerd[1].
De moedersterfteratio voor de vijfjarige periode met 2020 als middelpunt bedraagt 8,8 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. Er is een stijgende trend die nog in verband moet worden gebracht met de toepassing sinds 2018 van de door de WHO aanbevolen ICD-10 betreffende de moedersterfte (ICD-MM; 2012)[2].
Bij bijna een derde van de geregistreerde gevallen was de meest voorkomende oorzaak van moedersterfte verbonden aan de zwangerschap, de bevalling en het postpartum (code O00-O99 van ICD-10)[3]. Binnen deze categorie waren de meeste voorkomende oorzaken voor het eerst verbonden aan een verloskundige embolie (27,3% van de gevallen), een complicatie bij de arbeid en de bevalling (18,2% van de gevallen) of aan een complicatie bij het postpartum (18,2% van de gevallen).
In bijna één op de vijf sterfgevallen (18,6%) was de belangrijkste doodsoorzaak een letsel dat de moeder zichzelf heeft toegebracht. De categorie verbonden aan tumoren en die verbonden aan ziekten van de bloedsomloop waren goed voor 12,9% van de moedersterftegevallen.
[1] Het laattijdige maternale overlijden treedt op meer dan 42 dagen na de bevalling, maar minder dan een jaar na de bevalling.
[2] Sinds 2018 past de expertengroep de aanbevelingen van de WHO over moedersterfte toe. Dit betekent dat er meer gevallen van moedersterfte, zoals zelfmoorden, in aanmerking worden genomen. De ratio wordt berekend op basis van gegevens van de afgelopen 5 jaar. Het laatste punt van de curve, dat gecentreerd is op 2020, houdt alleen rekening met gevallen volgens de “nieuwe” definitie.
[3] Periode na de bevalling
België, Moedersterfte, 1998-2022
Jaar | Aan de zwangerschap gerelateerde sterfte bij residenten (ingezeten vrouwen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recht-streekse <=42 d | Onrecht-streekse <=42 d | Onbepaalde <=42 d | Maternale | Laattijdige maternale | Zwangerschaps-gerelateerde, niet maternale | Toevallige oorzaak | Levend-geborenen | Periode | Moeder-sterfteratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 11 | 2 | - | 13 | 1 | - | - | 114.276 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 6 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | 113.469 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | - | 114.883 | 1998-2002 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 10 | 1 | - | 11 | 2 | - | - | 114.172 | 1999-2003 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 111.225 | 2000-2004 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 7 | 1 | - | 8 | 0 | - | - | 112.149 | 2001-2005 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 115.618 | 2002-2006 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 4 | 2 | - | 6 | 0 | - | - | 118.002 | 2003-2007 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6 | 1 | - | 7 | 2 | - | - | 121.382 | 2004-2008 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 7 | 0 | - | 7 | 1 | - | - | 125.228 | 2005-2009 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 7 | 0 | - | 7 | 0 | - | - | 128.049 | 2006-2010 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 6 | 0 | - | 6 | 0 | - | - | 127.297 | 2007-2011 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5 | 3 | - | 8 | 0 | - | - | 130.100 | 2008-2012 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 9 | 2 | - | 11 | 0 | - | - | 128.705 | 2009-2013 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | - | 128.051 | 2010-2014 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 125.606 | 2011-2015 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | 125.014 | 2012-2016 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | - | 122.274 | 2013-2017 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 12 | - | 121.896 | 2014-2018 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 2 | - | 6 | 2 | 11 | - | 119.690 | 2015-2019 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | - | 7 | 118.319 | 2016-2020 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | - | 6 | 117.695 | 2017-2021 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | - | 4 | 114.350 | 2018-2022 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | - | 0 | 118.349 | 2019-2023 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2 | - | 5 | 114.095 | 2020-2024 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moedersterfteratio = (rechtstreekse MO's + onrechtstreekse MO's + onbepaalde MO’s) / Levendgeborenen * 100000, over 5 jaar. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium); op basis van de statistische overlijdensformulieren, verwerkt door de deelstaten na nazicht door de COD-werkgroep. |
De statistiek van de moedersterfte wordt opgesteld op basis van de gegevensbank van de doodsoorzaken. Uit die databank worden de “maternale sterfgevallen” geselecteerd volgens een complexe procedure. Deze houdt rekening met de WGO-definitie en wordt in de metadata uitvoerig beschreven. In de tiende herziening van de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD-10) wordt maternaal overlijden m.n. gedefinieerd als “de dood van een vrouw tijdens haar zwangerschap of binnen de 42 dagen na het beëindigen van de zwangerschap, ongeacht de duur of de lokalisatie van de zwangerschap, door iedere oorzaak gerelateerd aan of verergerd door de zwangerschap of haar gevolgen of behandeling; overlijden door ongeval of andere incidentele oorzaken zijn uitgezonderd”.
“Moedersterfte wordt in twee groepen opgedeeld. Maternale overlijdens door een rechtstreekse obstetrische oorzaak zijn overlijdens die het gevolg zijn van obstetrische verwikkelingen (zwangerschap, arbeid en nasleep van de bevalling), van medische handelingen, van het uitblijven van medische handelingen, van een ongepaste behandeling of van een aaneenschakeling van gebeurtenissen voortvloeiend uit een van de voornoemde factoren. Maternale overlijdens door een onrechtstreekse obstetrische oorzaak zijn overlijdens die het gevolg zijn van een vooraf bestaande ziekte of van een aandoening die zich in de loop van de zwangerschap ontwikkelde en niet het gevolg was van rechtstreekse obstetrische oorzaken, maar door de fysiologische effecten van de zwangerschap werd verergerd.”
Verder definieert de ICD-10 ook het laattijdige maternale overlijden, m.n. als “het overlijden van een vrouw door rechtstreekse of onrechtstreekse obstetrische oorzaken meer dan 42 dagen, maar minder dan een jaar, na beëindiging van de zwangerschap.”
De moedersterfteratio is de verhouding tussen het aantal waargenomen rechtstreekse en onrechtstreekse maternale overlijdens in de loop van één jaar en het aantal levendgeborenen in datzelfde jaar, hier uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen. Laattijdige maternale overlijdens worden bij het berekenen van die ratio niet in aanmerking genomen. Gelet op het geringe en uitgesproken wisselend aantal gevallen dat jaarlijks in België wordt vastgesteld, is ervoor gekozen om genoemde ratio te berekenen op basis van de gecumuleerde maternale overlijdens en levendgeborenen van vijf opeenvolgende jaren, waarbij dan de daaruit berekende ratio op het middelste jaar geboekt wordt.
Bij het identificeren van deze maternale overlijdens sloot de ad-hocwerkgroep, die alle gefedereerde entiteiten die gegevens produceren verzamelt rond het Belgische statistiekbureau, het risico niet uit op een onderschatting van deze sterfgevallen op basis van enkel het statistiekformulier dat als belangrijkste bron dient. De werkgroep roept daarom op tot verdere inspanningen om het toezicht op de maternale overlijdens verder te verbeteren en steunt het recente initiatief van de orde van artsen voor moeders en pasgeborenen om de mogelijkheid te onderzoeken om een moedersterfteregister op te richten.