Vakantiewoningen goed voor 48% van de overnachtingen in november 2020

Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 638.512 in november 2020. De meeste overnachtingen vonden plaats in vakantiewoningen (48%) en slechts 40% in hotels. Het Vlaams Gewest telde 435.178 overnachtingen, het Waals Gewest 160.824 en Brussel 42.510.
Opmerking: De vakantieparken en campings moesten sluiten vanaf 3 november. Er waren ook nauwelijks overnachtingen in de jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra. Uitzonderlijk worden voor deze categorieën (voorlopig) geen cijfers op provincieniveau verspreid.
Hotels en B&Bs mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer.
Overnachtingen in 2019 per regio en meest voorkomende landen van herkomst (a)
REGIO | België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
---|---|---|---|---|
Totaal | 42.512.847 | 26.356.863 | 8.727.266 | 7.428.718 |
België | 21.308.009 | 14.757.039 | 4.897.537 | 1.653.433 |
Niet-ingezetenen | 20.661.034 | 11.228.449 | 3.751.359 | 5.681.226 |
Nederland | 5.461.436 | 3.264.876 | 1.912.918 | 283.642 |
Frankrijk | 2.829.186 | 1.409.674 | 612.295 | 807.217 |
Duitsland | 2.796.175 | 1.910.963 | 385.110 | 500.102 |
Verenigd Koninkrijk | 1.883.676 | 1.211.275 | 201.255 | 471.146 |
Verenigde Staten | 962.845 | 425.494 | 49.685 | 487.666 |
Spanje | 854.118 | 306.569 | 42.352 | 505.197 |
Italië | 640.530 | 264.190 | 75.139 | 301.201 |
Andere | 5.233.068 | 2.435.408 | 472.605 | 2.325.055 |
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. In de andere werkbladen kan u de gegevens vinden voor alle landen van herkomst van de toeristen. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). |
Aankomsten in 2019 per regio en type van accommodatie (a)
Regio | België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
---|---|---|---|---|
Totaal (nace 55) | 18.057.611 | 10.442.652 | 3.695.840 | 3.919.119 |
Hotels (nace 55.1) | 11.754.279 | 6.132.862 | 1.921.570 | 3.699.847 |
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) | 1.572.645 | 1.174.296 | 214.088 | 184.261 |
Vakantieparken (nace 55.202) | 1.449.557 | 1.061.405 | 388.152 | 0 |
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) | 1.498.080 | 799.054 | 693.930 | 5.096 |
Gastenkamers (nace 55.204) | 652.756 | 524.197 | 98.644 | 29.915 |
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) | 286.247 | 286.247 | 0 | 0 |
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) | 844.047 | 464.591 | 379.456 | 0 |
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). |
Overnachtingen in 2019 per regio en type van accommodatie (a)
Regio | België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
---|---|---|---|---|
Totaal (nace 55) | 42.512.847 | 26.356.863 | 8.727.266 | 7.428.718 |
Hotels (nace 55.1) | 20.794.744 | 10.638.565 | 3.125.675 | 7.030.504 |
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (nace 55.201) | 4.308.431 | 3.395.991 | 590.303 | 322.137 |
Vakantieparken (nace 55.202) | 5.543.056 | 4.099.803 | 1.443.253 | 0 |
Gites, vakantiewoningen en -appartementen (nace 55.203) | 6.935.286 | 4.746.229 | 2.177.224 | 11.833 |
Gastenkamers (nace 55.204) | 1.175.388 | 946.218 | 164.926 | 64.244 |
Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf (nace 55.209) | 710.602 | 710.602 | 0 | 0 |
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (nace 55.3) | 3.045.340 | 1.819.455 | 1.225.885 | 0 |
(a) Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Contactpersonen voor bijkomende inlichtingen: bst@economie.fgov.be. Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). |
Doel en korte beschrijving
Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlandse toerisme en van het inkomende toerisme, uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingezetenschap van de gast te meten..
Populatie
Logiesverstrekkende bedrijven
Frequentie
Maandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode
Definities
Land van ingezetenschap van de toerist : Het land van ingezetenschap is het land waarin de reiziger het grootste gedeelte van de afgelopen twaalf maanden heeft gewoond.
Soort accommodatie ; De collectieve logiesverstrekkende bedrijven worden ingedeeld volgens de nace-code.
Aantal aankomsten : Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Aankomsten worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.
Aantal overnachtingen : Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap van de gast en doel van de reis.
Doel van de reis : Er is slechts één hoofddoel van de reis, zonder welk de reis niet zou zijn ondernomen. De richtlijn onderscheidt twee hoofdredenen waarom een reis wordt ondernomen: i) zakelijke en professionele redenen, ii) vakantie, recreatie en vrijetijdsbesteding. Vakanties waarbij familie en vrienden worden bezocht, vallen onder punt ii).