84% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd

De totale hoeveelheid verpakkingen die op de Belgische markt wordt gebracht, is in 2018 met 4,1% gedaald ten opzichte van 2017 en bedraagt 1,7 miljoen ton. Papier en karton vertegenwoordigen 41% van het totale gewicht van het in België geproduceerde verpakkingsafval. Glas en plastic zijn ook twee grote groepen.
84% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd. Glas heeft een recycleringspercentage van 100%, maar dit is vooral te wijten aan de parallelle invoer van dranken waarvan de verpakking niet in het totaal dat op de markt wordt gebracht, wordt opgenomen, maar toch wordt gerecycleerd. Metalen verpakkingen worden voor 98% gerecycleerd en papieren en kartonnen verpakkingen worden voor 93% gerecycleerd.
We verzamelen ook cijfers over de energieproductie door de verbranding van verpakkingsmateriaal. In dit opzicht is plastic de grootste groep (90%), gevolgd door composieten (6%) en papier en karton (3%).
Productie van verpakkingsafval (ton)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 1.496.290 | 1.659.443 | 1.685.954 | 1.751.143 | 1.780.492 | 1.780.772 | 1.708.438 |
Glas | 334.090 | 388.278 | 386.189 | 403.052 | 404.939 | 397.408 | 343.937 |
Kunststof | 243.790 | 290.248 | 315.505 | 339.690 | 343.161 | 345.342 | 340.031 |
Papier/karton | 516.120 | 636.671 | 648.075 | 680.704 | 699.682 | 698.400 | 697.933 |
Metalen | 140.110 | 135.963 | 127.479 | 118.117 | 118.434 | 118.937 | 119.830 |
Hout | 211.700 | 191.853 | 195.664 | 195.507 | 200.542 | 207.749 | 192.629 |
Composieten en andere | 50.480 | 16.430 | 13.042 | 14.073 | 13.734 | 12.936 | 14.078 |
Recyclage (ton)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 935.270 | 1.274.705 | 1.344.669 | 1.427.814 | 1.458.418 | 1.491.974 | 1.427.641 |
Glas | 266.130 | 387.890 | 386.189 | 403.052 | 404.939 | 397.408 | 343.937 |
Kunststof | 62.140 | 110.510 | 130.862 | 144.583 | 149.034 | 153.566 | 140.086 |
Papier/karton | 423.970 | 530.075 | 582.109 | 617.067 | 625.401 | 649.125 | 651.857 |
Metalen | 98.430 | 120.390 | 120.731 | 115.925 | 116.438 | 117.122 | 117.579 |
Hout | 71.960 | 125.462 | 123.801 | 146.407 | 162.168 | 173.948 | 173.259 |
Composieten en andere | 12.640 | 378 | 977 | 780 | 438 | 805 | 923 |
Recyclage (%)
in % | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 62,5% | 77,0% | 79,8% | 81,5% | 81,9% | 83,8% | 83,6% |
Glas | 79,7% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Kunststof | 25,5% | 38,1% | 41,5% | 42,6% | 43,4% | 44,5% | 41,2% |
Papier/karton | 82,1% | 83,3% | 89,8% | 90,7% | 89,4% | 92,9% | 93,4% |
Metalen | 70,3% | 88,5% | 94,7% | 98,1% | 98,3% | 98,5% | 98,1% |
Hout | 34,0% | 65,0% | 63,3% | 74,9% | 80,9% | 83,7% | 89,9% |
Composieten en andere | 25,0% | 2,0% | 7,5% | 5,5% | 3,2% | 6,2% | 0 |
Gebruikt voor energieproductie via verbranding (ton)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 126.100 | 264.477 | 234.389 | 244.451 | 230.905 | 198.467 | 185.264 |
Kunststof | 86.950 | 134.764 | 143.955 | 176.739 | 168.385 | 162.197 | 167.449 |
Papier/karton | 12.610 | 54.264 | 39.662 | 49.241 | 48.434 | 23.793 | 6.430 |
Hout | 17.890 | 66.391 | 43.599 | 6.633 | 1.512 | 1.441 | 0 |
Composieten en andere | 8.650 | 9.058 | 7.173 | 11.838 | 12.574 | 11.036 | 11.385 |
Doel en korte beschrijving
Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.
De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
- In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
- alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
- alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
- de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
- de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen
Dataverzamelingsmethode
Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Frequentie
Jaarlijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.