80% van het verpakkingsafval wordt gerecycleerd in België

In 2022 werd 80% van het verpakkingsafval gerecycleerd. In 2002 was dat 70%. Of het nu vandaag is of 20 jaar geleden, plastic blijft de minst gerecycleerde afvalcategorie. Toch is de recyclagegraad sterk gestegen van 29% in 2002 naar 54% in 2022.
Wat de andere afvalcategorieën betreft, had glas in 2022 een recyclagegraad van 98%, metaal een recyclagegraad van 96%, papier en karton van 86% en hout van 67%.
De totale hoeveelheid verpakkingen die op de Belgische markt wordt gebracht, is in 2022 met 1,3% gestegen ten opzichte van 2021 en bedraagt meer dan 1,9 miljoen ton.
Papier en karton vertegenwoordigen 39% van het totale gewicht van het in België geproduceerde verpakkingsafval. Glas en plastic maken respectievelijk 21% en 19% uit van het totale gewicht.
Vanaf het referentiejaar 2020 werd de methodologie voor het berekenen van de recyclage van verpakkingsafval verfijnd.
De hoeveelheid verpakkingsafval die in een Europese lidstaat wordt geproduceerd komt overeen met de hoeveelheid verpakkingen die in hetzelfde jaar in die lidstaat op de markt worden gebracht. Daarbij worden geëxporteerde verpakkingen uitgesloten, maar het cijfer bevat wel geïmporteerde verpakkingen.
Geëxporteerd verpakkingsafval kan alleen als gerecycleerd worden meegeteld indien er bewijs bestaat dat het is gerecycleerd in overeenstemming met de Europese wetgeving.
Productie van verpakkingsafval (ton)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 1.496.290 | 1.659.443 | 1.685.954 | 1.751.143 | 1.780.492 | 1.780.772 | 1.799.868 | 1.845.314 | 1.930.231 | 1.978.287 | 1.951.737 |
Papier en karton | 516.120 | 636.671 | 648.075 | 680.704 | 699.682 | 698.400 | 698.102 | 745.070 | 748.355 | 789.736 | 765.546 |
Plastic | 243.790 | 290.248 | 315.505 | 339.690 | 343.161 | 345.342 | 347.394 | 351.186 | 369.250 | 370.975 | 366.311 |
Hout | 211.700 | 191.853 | 195.664 | 195.507 | 200.542 | 207.749 | 205.441 | 221.433 | 258.799 | 277.840 | 279.299 |
Metaal | 140.110 | 135.963 | 127.479 | 118.117 | 118.434 | 118.937 | 122.158 | 119.128 | 125.348 | 125.704 | 120.112 |
Glas | 334.090 | 388.278 | 386.189 | 403.052 | 404.939 | 397.408 | 412.675 | 394.953 | 414.295 | 401.909 | 410.327 |
Andere | 50.480 | 16.430 | 13.042 | 14.073 | 13.734 | 12.936 | 14.098 | 13.545 | 14.184 | 12.123 | 10.142 |
Recyclage (ton)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 935.270 | 1.274.705 | 1.344.669 | 1.427.814 | 1.458.418 | 1.491.974 | 1.534.745 | 1.541.551 | 1.528.790 | 1.582.328 | 1.561.879 |
Papier en karton | 423.970 | 530.075 | 582.109 | 617.067 | 625.401 | 649.125 | 667.702 | 688.056 | 668.663 | 699.852 | 659.046 |
Plastic | 62.140 | 110.510 | 130.862 | 144.583 | 149.034 | 153.566 | 147.449 | 166.186 | 164.964 | 182.552 | 198.509 |
Hout | 71.960 | 125.462 | 123.801 | 146.407 | 162.168 | 173.948 | 186.072 | 178.275 | 172.551 | 186.237 | 185.905 |
Metaal | 98.430 | 120.390 | 120.731 | 115.925 | 116.438 | 117.122 | 119.906 | 113.231 | 120.542 | 121.372 | 115.814 |
Glas | 266.130 | 387.890 | 386.189 | 403.052 | 404.939 | 397.408 | 412.675 | 394.953 | 401.256 | 391.789 | 401.213 |
Andere | 12.640 | 378 | 977 | 780 | 438 | 805 | 942 | 850 | 814 | 526 | 1.393 |
Recyclage (%)
in % | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 62,5% | 76,8% | 79,8% | 81,5% | 81,9% | 83,8% | 85,3% | 83,5% | 79,2% | 80,0% | 80,0% |
Papier en karton | 82,1% | 83,3% | 89,8% | 90,7% | 89,4% | 92,9% | 95,6% | 92,3% | 89,4% | 88,6% | 86,1% |
Plastic | 25,5% | 38,1% | 41,5% | 42,6% | 43,4% | 44,5% | 42,4% | 47,3% | 44,7% | 49,2% | 54,2% |
Hout | 34,0% | 65,4% | 63,3% | 74,9% | 80,9% | 83,7% | 90,6% | 80,5% | 66,7% | 67,0% | 66,6% |
Metaal | 70,3% | 88,5% | 94,7% | 98,1% | 98,3% | 98,5% | 98,2% | 95,0% | 96,2% | 96,6% | 96,4% |
Glas | 79,7% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 96,9% | 97,5% | 97,8% |
Andere | 25,0% | 2,3% | 7,5% | 5,5% | 3,2% | 6,2% | 6,7% | 6,3% | 5,7% | 4,3% | 13,7% |
Doel en korte beschrijving
Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.
De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
- In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
- alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
- alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
- de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
- de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen
- De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
- De recyclage van glas bereikt het theoretische maximum van 100% maar in werkelijkheid kan het dit zelf overstijgen door de parallelle import door particulieren die onbekende hoeveelheden wijn, champagne, bier,… importeren waarvan de verpakking dan ook gerecycleerd wordt.
- Voor hout worden de hoeveelheden houten verpakkingen die hersteld werden meegerekend zoals bij de berekening van het recyclagepercentage door de Europese Commissie. Opgelet bij sommige andere publicaties is het mogelijk dat deze hoeveelheid niet inbegrepen is.
Dataverzamelingsmethode
Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Frequentie
Jaarlijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.