9.555 overlijdens in februari
Volgens de eerste voorlopige sterftecijfers stierven er in februari 2026 9.555 personen. Er waren 5.766 overlijdens in Vlaanderen, 3.145 in Wallonië en 644 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Aangezien het om voorlopige cijfers gaat, kunnen hier nog geen definitieve vaststellingen uit opgemaakt worden, noch op maand-, noch op jaarbasis.
Daarvoor is het wachten tot de definitieve publicatie medio 2026 van de bevolkingscijfers op 1 januari 2026.
Aangezien het om voorlopige cijfers gaat, kunnen hier nog geen definitieve vaststellingen uit opgemaakt worden, noch op maand-, noch op jaarbasis.
Daarvoor is het wachten tot de definitieve publicatie medio 2026 van de bevolkingscijfers op 1 januari 2026.
Overlijdens per provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
| Provincie/ Gewest | feb 2025 | mrt 2025 | apr 2025 | mei 2025 | jun 2025 | jul 2025 | aug 2025 | sep 2025 | okt 2025 | nov 2025 | dec 2025 | jan 2026 | feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 834 | 695 | 670 | 617 | 697 | 683 | 673 | 658 | 693 | 728 | 759 | 930 | 644 |
| Provincie Antwerpen | 1.657 | 1.582 | 1.412 | 1.417 | 1.294 | 1.350 | 1.335 | 1.328 | 1.485 | 1.443 | 1.482 | 1.759 | 1.517 |
| Provincie Vlaams-Brabant | 1.004 | 1.009 | 860 | 865 | 838 | 797 | 846 | 859 | 919 | 849 | 989 | 1.113 | 972 |
| Provincie Waals-Brabant | 322 | 329 | 296 | 305 | 272 | 265 | 276 | 268 | 326 | 322 | 351 | 389 | 309 |
| Provincie West-Vlaanderen | 1.344 | 1.268 | 1.158 | 1.108 | 923 | 967 | 998 | 1.086 | 1.146 | 1.093 | 1.196 | 1.412 | 1.188 |
| Provincie Oost-Vlaanderen | 1.492 | 1.336 | 1.207 | 1.244 | 1.152 | 1.137 | 1.251 | 1.134 | 1.330 | 1.217 | 1.328 | 1.553 | 1.334 |
| Provincie Henegouwen | 1.392 | 1.318 | 1.207 | 1.162 | 1.033 | 1.117 | 1.152 | 1.069 | 1.168 | 1.261 | 1.256 | 1.556 | 1.224 |
| Provincie Luik | 1.063 | 1.033 | 924 | 920 | 896 | 900 | 777 | 832 | 914 | 910 | 1.064 | 1.224 | 973 |
| Provincie Limburg | 799 | 771 | 633 | 697 | 628 | 634 | 626 | 678 | 714 | 696 | 754 | 914 | 755 |
| Provincie Luxemburg | 254 | 237 | 218 | 213 | 240 | 231 | 215 | 212 | 236 | 232 | 235 | 274 | 240 |
| Provincie Namen | 415 | 450 | 388 | 401 | 375 | 372 | 390 | 386 | 421 | 424 | 457 | 571 | 399 |
Doel en korte beschrijving
De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken, waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar..
Populatie
Inwoners van België
Frequentie
Jaarlijks
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode
Definities
Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.
Maand van overlijden : Maand van overlijden, gehaald uit de overlijdensdatum
Sterftecijfer : Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen het aantal overlijdens en het gemiddelde bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)
Geslacht ; Geslacht van de overledene
Nationaliteit : Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de overleden persoon (op 1 januari van het beschouwde jaar).
Burgerlijke staat : Burgerlijke staat van de overledene