Bouwvergunningen: juni 2023

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juni 2023.
Voor de recentst beschikbare maand juni 2023 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.184 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover mei 2023 is dat een toename van 4,4%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 2,8%, goed voor 1.609 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 6,4% tot een niveau van 548 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een toename genoteerd van 12 naar 27 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.
Maand | België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels H. Gewest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2.495 | 1.919 | 551 | 25 | ||||
2022 | 2 | 2.448 | (-1,9%) | 1.862 | (-3,0%) | 571 | (+3,6%) | 15 | (-40,0%) |
2022 | 3 | 3.492 | (+42,6%) | 2.723 | (+46,2%) | 752 | (+31,7%) | 17 | (+13,3%) |
2022 | 4 | 2.242 | (-35,8%) | 1.593 | (-41,5%) | 640 | (-14,9%) | 9 | (-47,1%) |
2022 | 5 | 2.715 | (+21,1%) | 1.994 | (+25,2%) | 706 | (+10,3%) | 15 | (+66,7%) |
2022 | 6 | 2.392 | (-11,9%) | 1.832 | (-8,1%) | 553 | (-21,7%) | 7 | (-53,3%) |
2022 | 7 | 1.954 | (-18,3%) | 1.419 | (-22,5%) | 527 | (-4,7%) | 8 | (+14,3%) |
2022 | 8 | 2.460 | (+25,9%) | 1.788 | (+26,0%) | 667 | (+26,6%) | 5 | (-37,5%) |
2022 | 9 | 2.270 | (-7,7%) | 1.705 | (-4,6%) | 552 | (-17,2%) | 13 | (+160,0%) |
2022 | 10 | 2.249 | (-0,9%) | 1.674 | (-1,8%) | 572 | (+3,6%) | 3 | (-76,9%) |
2022 | 11 | 1.913 | (-14,9%) | 1.355 | (-19,1%) | 544 | (-4,9%) | 14 | (+366,7%) |
2022 | 12 | 2.025 | (+5,9%) | 1.538 | (+13,5%) | 474 | (-12,9%) | 13 | (-7,1%) |
2023 | 1 | 2.271 | (+12,1%) | 1.571 | (+2,1%) | 693 | (+46,2%) | 7 | (-46,2%) |
2023 | 2 | 2.114 | (-6,9%) | 1.652 | (+5,2%) | 456 | (-34,2%) | 6 | (-14,3%) |
2023 | 3 | 2.656 | (+25,6%) | 2.022 | (+22,4%) | 624 | (+36,8%) | 10 | (+66,7%) |
2023 | 4 | 2.005 | (-24,5%) | 1.531 | (-24,3%) | 454 | (-27,2%) | 20 | (+100,0%) |
2023 | 5 | 2.092 | (+4,3%) | 1.565 | (+2,2%) | 515 | (+13,4%) | 12 | (-40,0%) |
2023 | 6 | 2.184 | (+4,4%) | 1.609 | (+2,8%) | 548 | (+6,4%) | 27 | (+125,0%) |
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode |
Evolutie op langere termijn
Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw. Begin 2022 is het verschil het grootst. De afgelopen maanden liggen beide reeksen bijna op hetzelfde niveau.
Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner. De afgelopen maanden liggen beide reeksen bijna op hetzelfde niveau.
Doel en korte beschrijving
Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.
Populatie
Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten
Frequentie
Maandelijks
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode
Formulieren
- Aangifteformulier (Model I): gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting
- Aangifteformulier (Model II): gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting
- Aangifteformulier (Model III): gebouwen waarvan de bouwwerken of verbouwingen werden aangevat
- Aangifteformulier (model IV): Maandelijks verzendingsborderel