Bouwvergunningen: september 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot september 2020.
Evolutie op jaarbasis
Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 9 maanden van 2020 met 4% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2019 tot 21.418 gebouwen. De toename in het Vlaams Gewest bedroeg 4,2%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 3,5% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 2%.
Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode
België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels H. Gewest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 23.557 | 16.340 | 6.934 | 283 | ||||
2010 | 22.665 | (-3,8%) | 15.755 | (-3,6%) | 6.722 | (-3,1%) | 188 | (-33,6%) |
2015 | 16.786 | (-25,9%) | 11.840 | (-24,8%) | 4.774 | (-29,0%) | 172 | (-8,5%) |
2016 | 18.388 | (+9,5%) | 13.602 | (+14,9%) | 4.635 | (-2,9%) | 151 | (-12,2%) |
2017 | 16.169 | (-12,1%) | 10.921 | (-19,7%) | 5.110 | (+10,2%) | 138 | (-8,6%) |
2018 | 22.346 | (+38,2%) | 17.248 | (+57,9%) | 4.978 | (-2,6%) | 120 | (-13,0%) |
2019 | 20.595 | (-7,8%) | 15.451 | (-10,4%) | 5.044 | (+1,3%) | 101 | (-15,8%) |
2020 | 21.418 | (+4,0%) | 16.095 | (+4,2%) | 5.222 | (+3,5%) | 103 | (+2,0%) |
Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode |
Evolutie op maandbasis
Voor de recentst beschikbare maand september 2020 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.330 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover augustus 2020 is dat een afname van 4,3%. In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 0,6%, goed voor 1.705 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 13,9% tot een niveau van 615 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 10 nieuwe residentiële gebouwen vergund.
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode
Maand | België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels H. Gewest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 2.119 | 1.552 | 557 | 10 | ||||
2019 | 2 | 2.007 | (-5,3%) | 1.550 | (-0,1%) | 448 | (-19,6%) | 9 | (-10,0%) |
2019 | 3 | 2.483 | (+23,7%) | 1.903 | (+22,8%) | 565 | (+26,1%) | 15 | (+66,7%) |
2019 | 4 | 2.413 | (-2,8%) | 1.874 | (-1,5%) | 524 | (-7,3%) | 15 | (0,0%) |
2019 | 5 | 2.086 | (-13,6%) | 1.535 | (-18,1%) | 546 | (+4,2%) | 5 | (-66,7%) |
2019 | 6 | 2.270 | (+8,8%) | 1.687 | (+9,9%) | 566 | (+3,7%) | 17 | (+240,0%) |
2019 | 7 | 2.546 | (+12,2%) | 1.874 | (+11,1%) | 662 | (+17,0%) | 10 | (-41,2%) |
2019 | 8 | 2.201 | (-13,6%) | 1.615 | (-13,8%) | 572 | (-13,6%) | 15 | (+50,0%) |
2019 | 9 | 2.470 | (+12,2%) | 1.861 | (+15,2%) | 604 | (+5,6%) | 5 | (-66,7%) |
2019 | 10 | 2.390 | (-3,2%) | 1.817 | (-2,4%) | 558 | (-7,6%) | 16 | (+220,0%) |
2019 | 11 | 2.161 | (-9,6%) | 1.576 | (-13,3%) | 571 | (+2,3%) | 15 | (-6,3%) |
2019 | 12 | 2.330 | (+7,8%) | 1.813 | (+15,0%) | 509 | (-10,9%) | 7 | (-53,3%) |
2020 | 1 | 2.560 | (+9,9%) | 1.921 | (+6,0%) | 628 | (+23,4%) | 12 | (+71,4%) |
2020 | 2 | 2.433 | (-5,0%) | 1.944 | (+1,2%) | 474 | (-24,5%) | 15 | (+25,0%) |
2020 | 3 | 3.162 | (+30,0%) | 2.565 | (+31,9%) | 583 | (+23,0%) | 15 | (0,0%) |
2020 | 4 | 2.180 | (-31,1%) | 1.506 | (-41,3%) | 651 | (+11,7%) | 23 | (+53,3%) |
2020 | 5 | 1.747 | (-19,9%) | 1.273 | (-15,5%) | 466 | (-28,4%) | 8 | (-65,2%) |
2020 | 6 | 2.299 | (+31,6%) | 1.828 | (+43,6%) | 466 | 0,0% | 5 | (-37,5%) |
2020 | 7 | 2.273 | (-1,1%) | 1.637 | (-10,4%) | 625 | (+34,1%) | 11 | (+120,0%) |
2020 | 8 | 2.434 | (+7,1%) | 1.716 | (+4,8%) | 714 | (+14,2%) | 4 | (-63,6%) |
2020 | 9 | 2.330 | (-4,3%) | 1.705 | (-0,6%) | 615 | (-13,9%) | 10 | (+150,0%) |
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode |
Impact COVID-19
Ten gevolge van de pandemie hebben de regionale overheden van alle gewesten beslist om de geldende termijnen voor openbaar onderzoek bij lopende bouwaanvragen te verlengen, wat een impact heeft op het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen vanaf het tweede kwartaal. In het Vlaams Gewest is er een duidelijke terugval tijdens de vierde en vijfde maand. In juni lijkt het niveau er zich te herstellen. In het Waals Gewest daalt het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen opvallend vanaf de vijfde maand en lijkt het niveau zich te herstellen vanaf juli.
Evolutie op langere termijn
Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. De laatste maanden zitten nieuwbouw en renovatie op hetzelfde niveau.
Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. De laatste maanden wordt het verschil terug kleiner.
Nieuwbouw versus renovatie Ééngezinswoningen versus appartementen
Doel en korte beschrijving
Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.
Populatie
Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten
Frequentie
Maandelijks
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode
Formulieren
- Aangifteformulier (Model I): gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting
- Aangifteformulier (Model II): gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting
- Aangifteformulier (Model III): gebouwen waarvan de bouwwerken of verbouwingen werden aangevat
- Aangifteformulier (model IV): Maandelijks verzendingsborderel