Bouwvergunningen: augustus 2024
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot augustus 2024.
Voor de recentst beschikbare maand augustus 2024 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 1.642 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover juli 2024 is dat een afname van 7,2%. In het Vlaams Gewest was er een afname van 12,6%, goed voor 1.107 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 5% tot een niveau van 522 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake van 13 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.
Month | Belgium | Flemish Region | Walloon Region | Brussels-Capital Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2,275 | 1,571 | 689 | 15 | ||||
2023 | 2 | 2,115 | (-7.0%) | 1,652 | (+5.2%) | 448 | (-35.0%) | 15 | (0.0%) |
2023 | 3 | 2,671 | (+26.3%) | 2,022 | (+22.4%) | 621 | (+38.6%) | 28 | (+86.7%) |
2023 | 4 | 2,020 | (-24.4%) | 1,531 | (-24.3%) | 460 | (-25.9%) | 29 | (+3.6%) |
2023 | 5 | 2,093 | (+3.6%) | 1,565 | (+2.2%) | 514 | (+11.7%) | 14 | (-51.7%) |
2023 | 6 | 2,163 | (+3.3%) | 1,609 | (+2.8%) | 525 | (+2.1%) | 29 | (+107.1%) |
2023 | 7 | 1,929 | (-10.8%) | 1,389 | (-13.7%) | 516 | (-1.7%) | 24 | (-17.2%) |
2023 | 8 | 1,703 | (-11.7%) | 1,168 | (-15.9%) | 528 | (+2.3%) | 7 | (-70.8%) |
2023 | 9 | 2,101 | (+23.4%) | 1,618 | (+38.5%) | 463 | (-12.3%) | 20 | (+185.7%) |
2023 | 10 | 2,456 | (+16.9%) | 1,886 | (+16.6%) | 545 | (+17.7%) | 25 | (+25.0%) |
2023 | 11 | 2,009 | (-18.2%) | 1,495 | (-20.7%) | 509 | (-6.6%) | 5 | (-80.0%) |
2023 | 12 | 1,978 | (-1.5%) | 1,530 | (+2.3%) | 433 | (-14.9%) | 15 | (+200.0%) |
2024 | 1 | 1,756 | (-11.2%) | 1,238 | (-19.1%) | 509 | (+17.6%) | 9 | (-40.0%) |
2024 | 2 | 1,731 | (-1.4%) | 1,268 | (+2.4%) | 431 | (-15.3%) | 32 | (+255.6%) |
2024 | 3 | 2,070 | (+19.6%) | 1,621 | (+27.8%) | 429 | (-0.5%) | 19 | (-40.6%) |
2024 | 4 | 1,898 | (-8.3%) | 1,456 | (-10.2%) | 434 | (+1.2%) | 8 | (-57.9%) |
2024 | 5 | 1,654 | (-12.9%) | 1,243 | (-14.6%) | 406 | (-6.5%) | 5 | (-37.5%) |
2024 | 6 | 1,908 | (+15.4%) | 1,435 | (+15.4%) | 459 | (+13.1%) | 14 | (+180.0%) |
2024 | 7 | 1,769 | (-7.3%) | 1,267 | (-11.7%) | 497 | (+8.3%) | 5 | (-64.3%) |
2024 | 8 | 1,642 | (-7.2%) | 1,107 | (-12.6%) | 522 | (+5.0%) | 13 | (+160.0%) |
Monthly figures - number of permits for new residential buildings + evolution compared to the previous period |
(Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)
Evolutie op langere termijn
Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw. Eind 2021/begin 2022 is er een piek.
Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner tot half 2022, waarna het verschil opnieuw langzaam toeneemt.
Doel en korte beschrijving
Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.
Populatie
Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten
Frequentie
Maandelijks
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode
Formulieren
- Aangifteformulier (Model I): gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting
- Aangifteformulier (Model II): gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting
- Aangifteformulier (Model III): gebouwen waarvan de bouwwerken of verbouwingen werden aangevat
- Aangifteformulier (model IV): Maandelijks verzendingsborderel