Marc vervangt Jean als meest voorkomende mannelijke voornaam in België

Er waait een nieuwe wind door de mannelijke voornamen in België: Marc vervangt Jean als nieuwe nationale koploper. Jean behoudt zijn status in Wallonië maar maakt plaats voor Marc op nationaal niveau. In 2022 waren er 63.736 personen met Jean als voornaam, tegenover 62.754 personen die Marc heetten. Dit is echter veranderd in 2023: Marc (62.023) overtreft Jean (61.456).
De klassieke voornamen die de topposities in het klassement innemen, blijven dalen. De frequentie van de zeven meest voorkomende voornamen daalt, terwijl de frequentie van de laatste drie in de top 10 stijgt: Mohamed staat op de 8ste plaats met 36.218 personen (+777), David staat op de 9de plaats met 36.129 personen (+230) en Thomas staat op de 10de plaats met 34.923 personen (+18). De namen in de top 10 blijven echter identiek aan die van vorig jaar, met als enige verandering een stijging van één plaats voor Marc en Mohamed.
Bij de vrouwen blijft Maria koploper: 108.358 vrouwen dragen die voornaam tegenover 112.382 in 2022 en 116.317 in 2021. De top 10 blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van Anna, de enige voornaam die stijgt en de tiende plaats overneemt van Isabelle.
De top 10 van de voornamen bij mannen en vrouwen:
Mannen, België, alle leeftijden:
België | # | |
---|---|---|
1 | Marc | 62.023 |
2 | Jean | 61.456 |
3 | Patrick | 50.011 |
4 | Luc | 47.402 |
5 | Michel | 44.434 |
6 | Philippe | 40.822 |
7 | Jan | 39.341 |
8 | Mohamed | 36.218 |
9 | David | 36.129 |
10 | Thomas | 34.923 |
Vrouwen, België, alle leeftijden:
België | # | |
---|---|---|
1 | Maria | 108.358 |
2 | Marie | 88.519 |
3 | Martine | 39.897 |
4 | Nathalie | 39.888 |
5 | Monique | 37.591 |
6 | Anne | 36.681 |
7 | Rita | 33.703 |
8 | Nicole | 31.682 |
9 | Christine | 31.220 |
10 | Anna | 30.739 |
Voornamen van vrouwen in 2023 (Top 10)
België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 108.358 | 1 | Maria | 80.436 | 1 | Marie | 40.226 | 1 | Maria | 10.383 |
2 | Marie | 88.519 | 2 | Marie | 41.188 | 2 | Nathalie | 20.512 | 2 | Marie | 7.105 |
3 | Martine | 39.897 | 3 | Rita | 29.359 | 3 | Isabelle | 18.685 | 3 | Fatima | 6.150 |
4 | Nathalie | 39.888 | 4 | Ann | 24.625 | 4 | Anne | 18.406 | 4 | Anne | 4.057 |
5 | Monique | 37.591 | 5 | Martine | 23.437 | 5 | Maria | 17.539 | 5 | Sarah | 3.734 |
6 | Anne | 36.681 | 6 | Marleen | 22.309 | 6 | Françoise | 14.925 | 6 | Anna | 3.341 |
7 | Rita | 33.703 | 7 | Monique | 21.140 | 7 | Christine | 14.832 | 7 | Nathalie | 2.857 |
8 | Nicole | 31.682 | 8 | Anna | 20.864 | 8 | Martine | 14.257 | 8 | Laura | 2.742 |
9 | Christine | 31.220 | 9 | Linda | 17.912 | 9 | Véronique | 14.152 | 9 | Sophie | 2.650 |
10 | Anna | 30.739 | 10 | Hilde | 17.796 | 10 | Monique | 14.048 | 10 | Sara | 2.611 |
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) |
Voornamen van mannen in 2023 (Top 10)
België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | 62.023 | 1 | Marc | 43.148 | 1 | Jean | 32.990 | 1 | Mohamed | 13.506 |
2 | Jean | 61.456 | 2 | Luc | 38.212 | 2 | Michel | 27.090 | 2 | Jean | 5.582 |
3 | Patrick | 50.011 | 3 | Jan | 37.551 | 3 | Philippe | 26.189 | 3 | Mohammed | 4.954 |
4 | Luc | 47.402 | 4 | Patrick | 33.398 | 4 | Pierre | 19.343 | 4 | Ahmed | 4.157 |
5 | Michel | 44.434 | 5 | Dirk | 30.975 | 5 | Nicolas | 19.099 | 5 | David | 3.887 |
6 | Philippe | 40.822 | 6 | Peter | 30.899 | 6 | Alain | 18.923 | 6 | Philippe | 3.805 |
7 | Jan | 39.341 | 7 | Johan | 29.458 | 7 | Olivier | 16.107 | 7 | Nicolas | 3.782 |
8 | Mohamed | 36.218 | 8 | Bart | 28.520 | 8 | Christian | 16.106 | 8 | Michel | 3.749 |
9 | David | 36.129 | 9 | Tom | 24.631 | 9 | Marc | 15.697 | 9 | Daniel | 3.730 |
10 | Thomas | 34.923 | 10 | Paul | 23.863 | 10 | Christophe | 15.671 | 10 | Adam | 3.639 |
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) |
Opmerking: We geven enkel cijfers vanaf een frequentie van 5.