Mannen en vrouwen: Jean & Maria
Bevolking

Bij de mannen- en vrouwennamen blijven de klassieke namen sterk vertegenwoordigd in 2021, al blijven die namen in de top 3 telkens dalen. Jean staat bij de mannen op de eerste plaats. In 2020 hadden 68.298 mannen die naam, op 01/01/2021 waren dat er nog 65.886. Mohamed doet zijn intrede in de top 10 en doet zo André verdwijnen.
Bij de vrouwen steekt Maria er met kop en schouders bovenuit: 116.317 vrouwen dragen die voornaam, in 2020 waren het er nog 121.316. De top 10 blijft onveranderd ten opzichte van het jaar ervoor met uitzondering van Nathalie die de 4e plaats overneemt van Monique.
De top 10 van de voornamen bij mannen en vrouwen:
Mannen, België, alle leeftijden:
België | # | |
---|---|---|
1 | Jean | 65.886 |
2 | Marc | 63.436 |
3 | Patrick | 50.917 |
4 | Luc | 48.479 |
5 | Michel | 46.522 |
6 | Philippe | 41.742 |
7 | Jan | 40.536 |
8 | David | 35.748 |
9 | Mohamed | 34.862 |
10 | Thomas | 34.851 |
Vrouwen, België, alle leeftijden:
België | # | |
---|---|---|
1 | Maria | 116.317 |
2 | Marie | 92.827 |
3 | Martine | 40.550 |
4 | Nathalie | 40.131 |
5 | Monique | 39.389 |
6 | Anne | 37.602 |
7 | Rita | 34.329 |
8 | Nicole | 32.721 |
9 | Christine | 31.678 |
10 | Anna | 30.819 |
Top 10 vrouwen
Content
Voornamen van vrouwen in 2021 (Top 10)
België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 116.317 | 1 | Maria | 87.468 | 1 | Marie | 42.421 | 1 | Maria | 10.486 |
2 | Marie | 92.827 | 2 | Marie | 42.856 | 2 | Nathalie | 20.536 | 2 | Marie | 7.550 |
3 | Martine | 40.550 | 3 | Rita | 29.923 | 3 | Anne | 18.863 | 3 | Fatima | 6.155 |
4 | Nathalie | 40.131 | 4 | Ann | 24.757 | 4 | Isabelle | 18.786 | 4 | Anne | 4.333 |
5 | Monique | 39.389 | 5 | Martine | 23.668 | 5 | Maria | 18.363 | 5 | Sarah | 3.701 |
6 | Anne | 37.602 | 6 | Marleen | 22.567 | 6 | Françoise | 15.229 | 6 | Anna | 3.210 |
7 | Rita | 34.329 | 7 | Monique | 21.897 | 7 | Christine | 15.039 | 7 | Nathalie | 3.005 |
8 | Nicole | 32.721 | 8 | Anna | 21.166 | 8 | Monique | 14.843 | 8 | Laura | 2.700 |
9 | Christine | 31.678 | 9 | Godelieve | 18.173 | 9 | Martine | 14.541 | 9 | Sophie | 2.668 |
10 | Anna | 30.819 | 10 | Linda | 18.061 | 10 | Véronique | 14.263 | 10 | Monique | 2.649 |
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) |
Vrouwen per gemeente
Content
Top 10 mannen
Content
Voornamen van mannen in 2021 (Top 10)
België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean | 65.886 | 1 | Marc | 44.092 | 1 | Jean | 35.418 | 1 | Mohamed | 13.595 |
2 | Marc | 63.436 | 2 | Luc | 39.013 | 2 | Michel | 28.362 | 2 | Jean | 6.089 |
3 | Patrick | 50.917 | 3 | Jan | 38.711 | 3 | Philippe | 26.701 | 3 | Mohammed | 4.835 |
4 | Luc | 48.479 | 4 | Patrick | 33.900 | 4 | Pierre | 20.072 | 4 | Ahmed | 4.166 |
5 | Michel | 46.522 | 5 | Dirk | 31.397 | 5 | Alain | 19.427 | 5 | Philippe | 4.060 |
6 | Philippe | 41.742 | 6 | Peter | 31.199 | 6 | Nicolas | 19.164 | 6 | Michel | 4.049 |
7 | Jan | 40.536 | 7 | Johan | 29.896 | 7 | Christian | 16.751 | 7 | David | 3.945 |
8 | David | 35.748 | 8 | Bart | 28.672 | 8 | Olivier | 16.164 | 8 | Pierre | 3.845 |
9 | Mohamed | 34.862 | 9 | Paul | 24.874 | 9 | Marc | 16.013 | 9 | Nicolas | 3.842 |
10 | Thomas | 34.851 | 10 | Tom | 24.706 | 10 | Daniel | 15.800 | 10 | Daniel | 3.806 |
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) |
Mannen per gemeente
Content
Downloads
Opmerking: We geven enkel cijfers vanaf een frequentie van 5.