37 miljoen ton goederen gelost in Belgische havens in het eerste kwartaal van 2024
In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg de totale hoeveelheid geloste goederen in de Belgische zeehavens 37,2 miljoen ton. Dat is een stijging van 6,5% ten opzichte van het vorige kwartaal maar een daling van 3,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2023.
De hoeveelheid geladen goederen steeg met 3,5% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023 en met 4,9% op jaarbasis tot 33,2 miljoen ton.
In het eerste kwartaal van 2023 kwamen in totaal 5.346 zeeschepen in de Belgische zeehavens aan. Dat is een daling van 0,4% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 2,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023.
Het aantal vertrokken zeeschepen is gestegen naar 5.381, of een stijging van 0,8% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2023 en een daling van 1,7% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2023.
Zeevaart (2021-2024)
Zeevaart (2021-2024) | 2021-T3 | 2021-T4 | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 | 2022-T4 | 2023-T1 | 2023-T2 | 2023-T3 | 2023-T4 | 2024-T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnengekomen zeeschepen (a) | 6.076 | 6.189 | 5.659 | 5.905 | 5.849 | 5.666 | 5.475 | 5.821 | 5.641 | 5.366 | 5.346 |
Vertrokken zeeschepen (a) | 6.095 | 6.155 | 5.677 | 5.923 | 5.851 | 5.691 | 5.475 | 5.840 | 5.663 | 5.338 | 5.381 |
Ladingen (x 1.000 t) | 33.077 | 34.336 | 33.268 | 33.688 | 31.645 | 32.789 | 31.621 | 31.992 | 30.925 | 32.052 | 33.157 |
Lossingen (x 1.000 t) | 37.178 | 38.799 | 39.723 | 42.442 | 37.988 | 36.687 | 38.456 | 38.319 | 34.683 | 34.939 | 37.194 |
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) | 1.631 | 487 | 331 | 468 | 579 | 625 | 817 | 908 | 940 | 970 | 725 |
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) | 1.815 | 655 | 411 | 414 | 557 | 602 | 737 | 805 | 903 | 800 | 733 |
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer. (b) Cruisepassagiers niet inbegrepen Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) |
Zeevaart (1997-2023)
Zeevaart (1997-2023) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnengekomen zeeschepen (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 23.679 | 24.609 | 23.079 | 22.303 |
Vertrokken zeeschepen (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 24.006 | 24.552 | 23.142 | 22.316 |
Ladingen (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 126.387 | 136.321 | 131.389 | 126.590 |
Lossingen (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 142.288 | 152.506 | 156.840 | 146.397 |
Ontscheepte passagiers (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 19 | 3 | 2 | 4 |
Ingescheepte passagiers (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 21 | 3 | 2 | 3 |
(a) Inclusief extracommunautaire doorvoer. (b) Cruisepassagiers niet inbegrepen Bron (verplichte vermelding) : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) |
Doel en korte beschrijving
De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van lading of lossing, het aantal passagiers…
Frequentie
Driemaandelijks
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode