Afzetprijsindex in de bouwnijverheid - derde trimester 2025
De afzetprijsindex in de bouwnijverheid is gestegen met 0,5% ten opzichte van he tweede kwartaal 2025.
De jaarlijkse inflatie bedroeg 2,6%.
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid tweede kwartaal 2025
| Bruto-indexen (2021=100) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 78,4 | 81,2 | 83,4 | 83,2 | 84,7 | 85,7 | 87,1 | 88,1 | 90,0 | 92,5 | 94,0 | 96,4 | 108,8 | 120,3 | 123,2 | 126,6 |
| II | 78,8 | 81,5 | 83,7 | 83,2 | 84,6 | 85,9 | 87,4 | 88,2 | 90,3 | 92,8 | 94,4 | 99,1 | 112,0 | 121,0 | 123,8 | 127,1 |
| III | 78,9 | 82,4 | 83,7 | 84,2 | 84,7 | 86,2 | 87,5 | 88,8 | 91,1 | 93,2 | 94,9 | 101,1 | 116,0 | 121,2 | 124,5 | 127,8 |
| IV | 79,5 | 82,9 | 83,3 | 84,5 | 84,9 | 86,4 | 87,8 | 89,1 | 91,7 | 93,5 | 95,0 | 103,4 | 118,2 | 122,3 | 125,5 | |
| Jaar | 78,9 | 82,0 | 83,5 | 83,8 | 84,7 | 86,1 | 87,4 | 88,6 | 90,8 | 93,0 | 94,6 | 100,0 | 113,8 | 121,2 | 124,2 | 126,9 |
Doel en korte beschrijving
De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning-, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.
De Europese Verordening verplicht lidstaten om de bouwkostenvariabele trimestrieel te leveren in de vorm van indexcijfers voor de sectie F (NACE Rev. 2) NACE afdelingen 41 en 43. Statbel benadert deze met de afzetprijzenvariabele zoals toegelaten door Eurostat.
Populatie
Ondernemingen in de sectie F van de NACE Rev. 2
Frequentie
Driemaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode