Consumptiekrediet – eerste helft 2024
Ondernemingen

In het eerste semester van 2024 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 29,1 miljard euro.
Overzicht
Content
1ste halfjaar 2024
Erkende Kredietgevers | Aantal contracten | Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar | Toegestaan debetsaldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verrichtingen | Krediet-openingen | Verrichtingen | Krediet-openingen | |||||
TOTAAL | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | TOTAAL | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | |||
Krediet-instellingen | 137.605 | 133.464 | 4.141 | 69.913 | 2.488.131.900 | 2.395.855.654 | 92.276.246 | 797.519.363 |
Overige instellingen | 179.111 | 170.216 | 8.895 | 60.248 | 2.717.646.093 | 2.627.172.202 | 90.473.891 | 133.093.747 |
Erkende verkopers | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 316.716 | 303.680 | 13.036 | 130.161 | 5.205.777.993 | 5.023.027.856 | 182.750.137 | 930.613.110 |
Schuldmassa
Content
Schuldmassa - 1ste halfjaar 2024
Erkende kredietgevers | Aantal contracten | Nog verschuldigde saldi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | Verrichtingen | Krediet-openingen | TOTAAL | Verrichtingen | Krediet-openingen | |||
Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | |||||
Krediet-instellingen | 4.236.554 | 881.481 | 22.570 | 3.332.503 | 16.020.625.627 | 12.444.318.721 | 343.937.253 | 3.232.369.653 |
Overige instellingen | 2.358.703 | 1.010.770 | 40.107 | 1.307.826 | 13.047.543.195 | 11.560.286.559 | 492.514.638 | 994.741.998 |
Erkende verkopers | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 6.595.257 | 1.892.251 | 62.677 | 4.640.329 | 29.068.168.822 | 24.004.605.280 | 836.451.891 | 4.227.111.651 |
Afgesloten contracten
Content
Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 1ste halfjaar 2024
TOTAAL | ≤ 12 maanden | 13 tot 18 maanden | 19 tot 24 maanden | 25 tot 36 maanden | 37 tot 48 maanden | 49 tot 60 maanden | 61 tot 84 maanden | > 84 maanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minder dan 213,19 € | 13 | 10 | 3 | ||||||
van 213,19 tot 495,79 € | 867 | 552 | 315 | ||||||
van 495,8 tot 2.478,94 € | 33.116 | 10.766 | 4.097 | 18.253 | |||||
van 2.478,95 tot 3.718,41 € | 19.349 | 2.212 | 1.433 | 7.177 | 8.527 | ||||
van 3.718,42 tot 5.577,61 € | 27.592 | 992 | 856 | 4.347 | 21.397 | ||||
van 5.577,62 tot 7.436,81 € | 17.359 | 287 | 286 | 1.574 | 5.534 | 9.678 | |||
van 7.436,82 tot 9.915,75 € | 18.289 | 156 | 166 | 856 | 4.342 | 12.769 | |||
van 9.915,76 tot 14.873,62 € | 50.878 | 253 | 170 | 1.171 | 6.603 | 14.697 | 27.984 | ||
van 14.873,63 tot 21.318,85 € | 57.335 | 91 | 63 | 457 | 2.886 | 8.620 | 29.051 | 16.167 | |
van 21.318,86 tot 37.184,03 € | 55.952 | 85 | 31 | 339 | 1.480 | 5.407 | 22.191 | 15.902 | 10.517 |
meer dan 37.184,03 € | 22.930 | 194 | 29 | 119 | 277 | 831 | 3.753 | 5.442 | 12.285 |
TOTAAL | 303.680 | 15.598 | 7.449 | 34.293 | 51.046 | 52.002 | 82.979 | 37.511 | 22.802 |
Aard der goederen en diensten
Content
1ste halfjaar 2024
Aard der goederen en diensten | Aantal contracten | Waarde van het verleende krediet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | Krediet-instellingen | Andere instellingen | Erkende verkopers* | TOTAAL | Krediet-instellingen | Andere instellingen | Erkende verkopers* | |
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes | ||||||||
a) nieuwe | 4.319 | 2.721 | 1.598 | 0 | 128.381.648 | 73.864.516 | 54.517.132 | 0 |
b) gebruikte | 1.268 | 753 | 515 | 0 | 28.971.800 | 15.091.726 | 13.880.074 | 0 |
Caravans en starcaravans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen | 523 | 157 | 366 | 0 | 6.556.115 | 302.773 | 6.253.342 | 0 |
Textielwaren, bontartikelen, kleding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten | 1.019 | 0 | 1.019 | 0 | 2.132.514 | 0 | 2.132.514 | 0 |
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | 928.563 | 0 | 928.563 | 0 |
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur | 538 | 0 | 538 | 0 | 555.002 | 0 | 555.002 | 0 |
Computerapparatuur voor huisgebruik | 1.316 | 0 | 1.316 | 0 | 1.204.426 | 0 | 1.204.426 | 0 |
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere | 2.986 | 510 | 2.476 | 0 | 14.020.069 | 3.017.231 | 11.002.838 | 0 |
TOTAAL | 13.036 | 4.141 | 8.895 | 0 | 182.750.137 | 92.276.246 | 90.473.891 | 0 |
* financieringshuur inbegrepen |
Meer cijfers
Content
Algemeen overzicht
- 1ste semester 2024
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2ste semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Leningen op afbetaling
- 1ste semester 2024
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2de semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Verkopen op afbetaling
- 1ste semester 2024
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2de semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Financieringshuur
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Kredietopeningen
- 1ste semester 2024
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2de semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Downloads
Algemeen overzicht (94 KB)
Leningen op afbetaling (260 KB)
Verkopen op afbetaling (395.5 KB)
Kredietopeningen (229 KB)
Doel en korte beschrijving
“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
Populatie
Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers
Frequentie
Zesmaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode