Lichte stijging consumentenkrediet
Ondernemingen

In het tweede semester van 2018 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 25,9 miljard euro.
Overzicht
Content
2de halfjaar 2018
Erkende Kredietgevers | Aantal contracten | Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar | Toegestaan debetsaldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verrichtingen | Krediet-openingen | Verrichtingen | Krediet-openingen | |||||
TOTAAL | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | TOTAAL | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | |||
Krediet-instellingen | 154.575 | 144.254 | 10.321 | 78.994 | 2.336.009.513 | 2.290.162.471 | 45.847.042 | 787.387.597 |
Overige instellingen | 185.727 | 178.106 | 7.621 | 63.964 | 1.980.042.205 | 1.893.441.935 | 86.600.270 | 148.802.057 |
Erkende verkopers | 136.895 | - | 136.895 | - | 17.688.122 | - | 17.688.122 | - |
TOTAAL | 477.197 | 322.360 | 154.837 | 142.958 | 4.333.739.840 | 4.183.604.406 | 150.135.434 | 936.189.654 |
Schuldmassa
Content
Schuldmassa - 2de halfjaar 2018
Erkende kredietgevers | Aantal contracten | Nog verschuldigde saldi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | Verrichtingen | Krediet-openingen | TOTAAL | Verrichtingen | Krediet-openingen | |||
Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | |||||
Krediet-instellingen | 5.113.564 | 869.679 | 56.328 | 4.187.557 | 15.198.933.595 | 10.784.879.189 | 252.880.076 | 4.161.174.330 |
Overige instellingen | 2.900.300 | 992.740 | 89.254 | 1.818.306 | 10.708.001.782 | 9.018.426.549 | 463.439.524 | 1.226.135.709 |
Erkende verkopers | 113.470 | - | 113.470 | - | 35.571.758 | - | 35.571.758 | - |
TOTAAL | 8.127.334 | 1.862.419 | 259.052 | 6.005.863 | 25.942.507.135 | 19.803.305.738 | 751.891.358 | 5.387.310.039 |
Afgesloten contracten
Content
Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2018
TOTAAL | ≤ 12 maanden | 13 tot 18 maanden | 19 tot 24 maanden | 25 tot 36 maanden | 37 tot 48 maanden | 49 tot 60 maanden | 61 tot 84 maanden | > 84 maanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minder dan 213,19 € | 632 | 25 | 607 | ||||||
van 213,19 tot 495,79 € | 4.435 | 669 | 3.766 | ||||||
van 495,8 tot 2.478,94 € | 54.579 | 8.801 | 2.993 | 42.785 | |||||
van 2.478,95 tot 3.718,41 € | 19.973 | 1.735 | 1.166 | 7.149 | 9.923 | ||||
van 3.718,42 tot 5.577,61 € | 31.022 | 912 | 689 | 4.135 | 25.286 | ||||
van 5.577,62 tot 7.436,81 € | 21.390 | 348 | 225 | 1.627 | 7.100 | 12.090 | |||
van 7.436,82 tot 9.915,75 € | 24.160 | 185 | 128 | 811 | 5.197 | 17.839 | |||
van 9.915,76 tot 14.873,62 € | 60.127 | 395 | 116 | 900 | 7.441 | 18.925 | 32.350 | ||
van 14.873,63 tot 21.318,85 € | 53.229 | 313 | 49 | 307 | 2.828 | 9.271 | 24.793 | 15.668 | |
van 21.318,86 tot 37.184,03 € | 39.430 | 230 | 31 | 115 | 1.035 | 3.508 | 13.450 | 13.227 | 7.834 |
meer dan 37.184,03 € | 13.383 | 483 | 51 | 59 | 205 | 376 | 1.777 | 4.014 | 6.418 |
TOTAAL | 322.360 | 14.096 | 9.821 | 57.888 | 59.015 | 62.009 | 72.370 | 32.909 | 14.252 |
Aard der goederen en diensten
Content
2de halfjaar 2018
Aard der goederen en diensten | Aantal contracten | Waarde van het verleende krediet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | Krediet-instellingen | Andere instellingen | Erkende verkopers* | TOTAAL | Krediet-instellingen | Andere instellingen | Erkende verkopers* | |
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes | ||||||||
a) nieuwe | 3.770 | 1.535 | 2.235 | 0 | 83.829.793 | 23.982.486 | 59.847.307 | 0 |
b) gebruikte | 996 | 177 | 819 | 0 | 17.837.719 | 1.866.514 | 15.971.205 | 0 |
Caravans en starcaravans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen | 2.464 | 1.908 | 217 | 339 | 11.684.001 | 8.412.224 | 3.099.578 | 172.199 |
Textielwaren, bontartikelen, kleding | 7.385 | 0 | 0 | 7.385 | 178.132 | 0 | 0 | 178.132 |
Boeken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten | 24.481 | 2.588 | 539 | 21.354 | 11.287.293 | 4.675.655 | 1.212.455 | 5.399.183 |
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen | 26.103 | 655 | 739 | 24.709 | 4.988.599 | 634.293 | 504.268 | 3.850.038 |
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur | 15.563 | 113 | 631 | 14.819 | 6.180.237 | 127.537 | 593.918 | 5.458.782 |
Compunterapparatuur voor huisgebruik | 1.753 | 0 | 1.027 | 726 | 1.025.591 | 0 | 850.086 | 175.505 |
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) | 55.766 | 0 | 0 | 55.766 | 1.083.546 | 0 | 0 | 1.083.546 |
Andere | 16.556 | 3.345 | 1.414 | 11.797 | 12.040.523 | 6.148.333 | 4.521.453 | 1.370.737 |
TOTAAL | 154.837 | 10.321 | 7.621 | 136.895 | 150.135.434 | 45.847.042 | 86.600.270 | 17.688.122 |
* financieringshuur inbegrepen |
Meer cijfers
Content
-
Algemeen overzicht
-
Leningen op afbetaling
-
Verkopen op afbetaling
-
Financieringshuur
-
Kredietopeningen
Downloads
Algemeen overzicht (89.5 KB)
Leningen op afbetaling (243 KB)
Verkopen op afbetaling (391.5 KB)
Financieringshuur (151 KB)
Kredietopeningen (215.5 KB)
Doel en korte beschrijving
Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
Populatie
Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers
Frequentie
Zesmaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode