Consumptiekrediet – tweede helft 2023
Ondernemingen
In het tweede semester van 2023 bedroeg het verschuldigde saldo van het consumentenkrediet 28,2 miljard euro.
Overzicht
Content
2de halfjaar 2023
Erkende Kredietgevers | Aantal contracten | Kredieten toegestaan in de loop van het halfjaar | Toegestaan debetsaldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verrichtingen | Krediet-openingen | Verrichtingen | Krediet-openingen | |||||
TOTAAL | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | TOTAAL | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | |||
Krediet-instellingen | 127.952 | 127.078 | 874 | 44.157 | 2.130.699.752 | 2.127.206.980 | 3.492.772 | 543.363.258 |
Overige instellingen | 167.448 | 158.806 | 8.642 | 68.076 | 2.432.228.259 | 2.371.846.032 | 60.382.227 | 150.737.298 |
Erkende verkopers | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 295.400 | 285.884 | 9.516 | 112.233 | 4.562.928.011 | 4.499.053.012 | 63.874.999 | 694.100.556 |
Schuldmassa
Content
Schuldmassa - 2de halfjaar 2023
Erkende kredietgevers | Aantal contracten | Nog verschuldigde saldi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | Verrichtingen | Krediet-openingen | TOTAAL | Verrichtingen | Krediet-openingen | |||
Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | Leningen op afbetaling | Verkopen op afbetaling | |||||
Krediet-instellingen | 4.346.062 | 883.114 | 8.094 | 3.454.854 | 15.497.005.988 | 12.155.208.225 | 19.296.074 | 3.322.501.689 |
Overige instellingen | 2.368.061 | 1.013.133 | 41.496 | 1.313.432 | 12.691.088.508 | 11.169.575.259 | 501.253.400 | 1.020.259.849 |
Erkende verkopers | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 6.714.123 | 1.896.247 | 49.590 | 4.768.286 | 28.188.094.496 | 23.324.783.484 | 520.549.474 | 4.342.761.538 |
Afgesloten contracten
Content
Aantal contracten afgesloten gedurende het halfjaar - 2de halfjaar 2023
TOTAAL | ≤ 12 maanden | 13 tot 18 maanden | 19 tot 24 maanden | 25 tot 36 maanden | 37 tot 48 maanden | 49 tot 60 maanden | 61 tot 84 maanden | > 84 maanden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minder dan 213,19 € | 20 | 15 | 5 | ||||||
van 213,19 tot 495,79 € | 794 | 553 | 241 | ||||||
van 495,8 tot 2.478,94 € | 34.008 | 10.255 | 4.162 | 19.591 | |||||
van 2.478,95 tot 3.718,41 € | 20.784 | 2.186 | 1.558 | 7.593 | 9.447 | ||||
van 3.718,42 tot 5.577,61 € | 29.038 | 1.023 | 826 | 4.332 | 22.857 | ||||
van 5.577,62 tot 7.436,81 € | 18.110 | 281 | 258 | 1.505 | 5.283 | 10.783 | |||
van 7.436,82 tot 9.915,75 € | 19.365 | 143 | 153 | 850 | 4.081 | 14.138 | |||
van 9.915,76 tot 14.873,62 € | 46.949 | 245 | 144 | 965 | 5.563 | 13.592 | 26.440 | ||
van 14.873,63 tot 21.318,85 € | 48.265 | 101 | 58 | 320 | 2.200 | 7.000 | 23.321 | 15.265 | |
van 21.318,86 tot 37.184,03 € | 46.962 | 82 | 38 | 201 | 1.018 | 4.219 | 16.880 | 13.711 | 10.813 |
meer dan 37.184,03 € | 21.589 | 193 | 23 | 103 | 254 | 777 | 3.079 | 4.840 | 12.320 |
TOTAAL | 285.884 | 15.077 | 7.466 | 35.460 | 50.703 | 50.509 | 69.720 | 33.816 | 23.133 |
Aard der goederen en diensten
Content
2de halfjaar 2023
Aard der goederen en diensten | Aantal contracten | Waarde van het verleende krediet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | Krediet-instellingen | Andere instellingen | Erkende verkopers* | TOTAAL | Krediet-instellingen | Andere instellingen | Erkende verkopers* | |
Motorvoertuigen, bestelwagens en motorhomes | ||||||||
a) nieuwe | 1.072 | 0 | 1.072 | 0 | 35.326.318 | 0 | 35.326.318 | 0 |
b) gebruikte | 428 | 0 | 428 | 0 | 11.502.969 | 0 | 11.502.969 | 0 |
Caravans en starcaravans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moto's, scooters, bromfietsen, rijwielen | 637 | 401 | 236 | 0 | 4.732.046 | 760.064 | 3.971.982 | 0 |
Textielwaren, bontartikelen, kleding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meubelen, matrassen, meubileringstextiel en tapijten | 1.137 | 0 | 1.137 | 0 | 1.635.521 | 0 | 1.635.521 | 0 |
Huishoudtoestellen en huishoudelijke verwarmingstoestellen | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 1.287.482 | 0 | 1.287.482 | 0 |
Hifi-apparatuur, radio- en televisietoestellen, en audiovisuele apparatuur | 572 | 0 | 572 | 0 | 414.396 | 0 | 414.396 | 0 |
Computerapparatuur voor huisgebruik | 1.704 | 0 | 1.704 | 0 | 1.328.907 | 0 | 1.328.907 | 0 |
Dienstverleningen (reizen, herstellingen van motorvoertuigen, enz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere | 2.751 | 473 | 2.278 | 0 | 7.647.360 | 2.732.708 | 4.914.652 | 0 |
TOTAAL | 9.516 | 874 | 8.642 | 0 | 63.874.999 | 3.492.772 | 60.382.227 | 0 |
* financieringshuur inbegrepen |
Meer cijfers
Content
Algemeen overzicht
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2ste semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Leningen op afbetaling
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2de semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Verkopen op afbetaling
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2de semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Financieringshuur
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Kredietopeningen
- 2de semester 2023
- 1ste semester 2023
- 2de semester 2022
- 1ste semester 2022
- 2de semester 2021
- 1ste semester 2021
- 2de semester 2020
- 1ste semester 2020
- 2de semester 2019
- 1ste semester 2019
- 2de semester 2018
- 1ste semester 2018
- 2de semester 2017
- 1ste semester 2017
- 2de semester 2016
- 1ste semester 2016
- 2de semester 2015
- 1ste semester 2015
- 2de semester 2014
- 1ste semester 2014
- 2de semester 2013
- 1ste semester 2013
- 2de semester 2012
- 1ste semester 2012
- 2de semester 2011
- 1ste semester 2011
Downloads
Algemeen overzicht (94 KB)
Leningen op afbetaling (258.5 KB)
Verkopen op afbetaling (392.5 KB)
Kredietopeningen (229 KB)
Doel en korte beschrijving
“Consumentenkrediet” betekent elk krediet dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de financiering van de aankoop van onroerend goed. Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
Populatie
Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers
Frequentie
Zesmaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode