Bijna 21 miljoen toeschouwers in de Belgische bioscoopzalen in 2017

In 2017 telde ons land 93 bioscoopbedrijven, 1 meer dan in 2016.
Het aantal toeschouwers kende een stijging (van 20.581.267 naar 21.009.653). De bruto ontvangsten zonder btw steeg van 154,4 naar 162,0 miljoen euro.
Het Vlaams Gewest is goed voor 43% van de filmvertoningen en 46% van de toeschouwers, het Brussels Gewest is de locatie van 16% van de vertoningen en een even groot deel van de toeschouwers, en Wallonië ten slotte is goed voor 38% van de zitplaatsen en 40% van de filmvertoningen.
Exploitatie van bioscoopzalen in België
België | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | |
Bioscoopbedrijven | 92 | 30 | 36 | 26 | 93 | 30 | 37 | 26 |
Zalen | 496 | 503 | ||||||
Zitplaatsen* | 104.844 | 7.306 | 24.773 | 72.765 | 105.726 | 7.469 | 25.240 | 73.017 |
Vertoningen* | 664.135 | 706.264 | ||||||
Toeschouwers* | 20.581.267 | 21.009.653 | ||||||
Bruto-ontvangsten (excl.B.T.W.)* | 154.387.822 | 162.032.288 |
Exploitatie van bioscoopzalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | |
Bioscoopbedrijven | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 |
Zalen | 71 | 72 | ||||||
Zitplaatsen* | 14.831 | 716 | 1.289 | 12.826 | 15.100 | 715 | 1.302 | 13.083 |
Vertoningen* | 103.393 | 118.248 | ||||||
Toeschouwers* | 3.169.848 | 3.294.111 | ||||||
Bruto-ontvangsten (excl.B.T.W.)* | 24.457.935 | 25.796.988 |
Exploitatie van bioscoopzalen in het Vlaams gewest
Vlaams gewest | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | |
Bioscoopbedrijven | 42 | 9 | 20 | 13 | 42 | 9 | 20 | 13 |
Zalen | 238 | 238 | ||||||
Zitplaatsen | 50.558 | 2.478 | 13.052 | 35.028 | 50.237 | 2.478 | 12.967 | 34.792 |
Vertoningen | 303.238 | 302.328 | ||||||
Toeschouwers | 9.728.335 | 9.685.362 | ||||||
Bruto-ontvangsten (excl.B.T.W.) | 76.914.914 | 79.606.892 |
Exploitatie van bioscoopzalen in het Waals gewest
Waals gewest | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | Totaal | 1 zaal | 2-7 zalen | 8 zalen en + | |
Bioscoopbedrijven | 40 | 18 | 13 | 9 | 41 | 18 | 14 | 9 |
Zalen | 187 | 193 | ||||||
Zitplaatsen | 39.455 | 4.112 | 10.432 | 24.911 | 40.389 | 4.276 | 10.971 | 25.142 |
Vertoningen | 257.504 | 285.688 | ||||||
Toeschouwers | 7.683.084 | 8.030.180 | ||||||
Bruto-ontvangsten (excl.B.T.W.) | 53.014.973 | 56.628.409 |
Doel en korte beschrijving
De statistiek van de uitbating van de bioscoopzalen is een jaarlijkse lijst van het aantal bioscopen dat films vertoont van 35 mm en meer, het aantal zalen, plaatsen en het aantal bezoekers, vertoningen, programma’s per gewest, per provincie en voor België. Er bestaan ook enkele gegevens nopens de bioscopen die videofilms en 16 mm films vertonen.
Populatie
Bioscopen die films vertonen van 35 mm en meer
Frequentie
Jaarlijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode