Verbraucherkredit - 2. Halbjahr 2021
Unternehmen

Im zweiten Halbjahr 2021 betrug der noch nicht zurückgezahlte Kreditbetrag der Verbraucherkredite 26,7 Milliarden Euro.
Überblick
Content
2. Halbjahr 2021
Anerkannte Kreditgeber | Anzahl der Verträge | Im Lauf des Halbjahrs gewährte Kredite | Erlaubte Überziehung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratenkredite | Krediteröffnungen | Ratenkredite | Krediteröffnungen | |||||
INSGESAMT | Ratendarlehen | Ratenverkäufe | INSGESAMT | Ratendarlehen | Ratenverkäufe | |||
Krediteinrichtungen | 118.150 | 117.395 | 755 | 47.422 | 2.121.946.979 | 2.118.525.744 | 3.421.235 | 1.011.953.471 |
Sonstige Einrichtungen | 141.376 | 134.310 | 7.066 | 54.892 | 1.844.264.866 | 1.771.089.186 | 73.175.680 | 125.860.233 |
Anerkannte Verkäufer | 128.505 | - | 128.505 | - | 19.017.222 | - | 19.017.222 | - |
INSGESAMT | 388.031 | 251.705 | 136.326 | 102.314 | 3.985.229.067 | 3.889.614.930 | 95.614.137 | 1.137.813.704 |
Schuldenvolumen
Content
Schuldenvolumen - 2. Halbjahr 2021
Anerkannte Kreditgeber | Anzahl der Verträge | Noch ausstehende Salden | INSGESAMT | Ratenkredite | Krediteröffnungen | INSGESAMT | Ratenkredite | Krediteröffnungen | Ratendarlehen | Ratenverkäufe | Ratendarlehen | Ratenverkäufe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krediteinrichtungen | 4.615.532 | 883.206 | 20.307 | 3.712.019 | 15.257.832.782 | 11.368.500.264 | 67.376.990 | 3.821.955.528 |
Sonstige Einrichtungen | 2.335.440 | 969.151 | 46.270 | 1.320.019 | 11.431.329.063 | 9.904.513.199 | 572.607.164 | 954.208.700 |
Anerkannte Verkäufer | 121.114 | - | 121.114 | - | 39.535.073 | - | 39.535.073 | - |
INSGESAMT | 7.072.086 | 1.852.357 | 187.691 | 5.032.038 | 26.728.696.918 | 21.273.013.463 | 679.519.227 | 4.776.164.228 |
Anzahl der im Halbjahr abgeschlossenen Kreditverträge
Content
Anzahl der im Halbjahr abgeschlossenen Kreditverträge - 2. Halbjahr 2021
INSGESAMT | ≤ 12 Monate | 13 bis 18 Monate | 19 bis 24 Monate | 25 bis 36 Monate | 37 bis 48 Monate | 49 bis 60 Monate | 61 bis 84 Monate | > 84 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weniger als 213,19 € | 116 | 16 | 100 | ||||||
213,19 bis 495,79 € | 1.385 | 467 | 918 | ||||||
495,8 bis 2.478,94 € | 31.581 | 7.719 | 2.455 | 21.407 | |||||
2.478,95 bis 3.718,41 € | 18.366 | 1.599 | 1.109 | 7.120 | 8.538 | ||||
3.718,42 bis 5.577,61 € | 24.728 | 632 | 655 | 3.371 | 20.070 | ||||
5.577,62 bis 7.436,81 € | 16.402 | 155 | 186 | 1.301 | 5.120 | 9.640 | |||
7.436,82 bis 9.915,75 € | 18.011 | 112 | 96 | 680 | 3.946 | 13.177 | |||
9.915,76 bis 14.873,62 € | 43.223 | 194 | 90 | 667 | 5.355 | 13.039 | 23.878 | ||
14.873,63 bis 21.318,85 € | 44.805 | 110 | 44 | 220 | 2.280 | 6.937 | 21.374 | 13.840 | |
21.318,86 bis 37.184,03 € | 37.738 | 105 | 14 | 107 | 959 | 2.999 | 13.719 | 11.701 | 8.134 |
mehr als 37.184,03 € | 15.350 | 345 | 32 | 54 | 224 | 446 | 2.192 | 4.324 | 7.733 |
INSGESAMT | 251.705 | 11.454 | 5.699 | 34.927 | 46.492 | 46.238 | 61.163 | 29.865 | 15.867 |
Art der Waren bzw. Dienstleistungen
Content
2. Halbjahr 2021
Art der Waren bzw. Dienstleistungen | Anzahl der Verträge | Wert des gewährten Kredits | INSGESAMT | Krediteinrichtungen | Sonstige Einrichtungen | Anerkannte Verkäufer* | INSGESAMT | Krediteinrichtungen | Sonstige Einrichtungen | Anerkannte Verkäufer* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftfahrzeuge, Lieferwagen und Wohnmobile | ||||||||
a) neue | 3.770 | 1.535 | 2.235 | - | 83.829.793 | 23.982.486 | 59.847.307 | - |
b) gebrauchte | 996 | 177 | 819 | - | 17.837.719 | 1.866.514 | 15.971.205 | - |
Wohnwagen, bzw. mit festem Standplatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorräder, Motorroller, Mopeds, Fahrräder | 2.464 | 1.908 | 217 | 339 | 11.684.001 | 8.412.224 | 3.099.578 | 172.199 |
Textilien, Pelzwaren, Kleidung | 7.385 | - | - | 7.385 | 178.132 | - | - | 178.132 |
Bücher | - | - | - | - | - | - | - | - |
Möbel, Matratzen, Möbelstoffe und Teppiche | 24.481 | 2.588 | 539 | 21.354 | 11.287.293 | 4.675.655 | 1.212.455 | 5.399.183 |
Haushaltsgeräte und Haushaltsheizgeräte | 26.103 | 655 | 739 | 24.709 | 4.988.599 | 634.293 | 504.268 | 3.850.038 |
Hifi-Anlagen, Rundfunk- und Fernsehgeräte und audiovisuelle Geräte | 15.563 | 113 | 631 | 14.819 | 6.180.237 | 127.537 | 593.918 | 5.458.782 |
Computer für den Hausgebrauch | 1.753 | - | 1.027 | 726 | 1.025.591 | - | 850.086 | 175.505 |
Dienstleistungen (Reisen, Reparaturen von Kraftwagen, usw.) | 55.766 | - | - | 55.766 | 1.083.546 | - | - | 1.083.546 |
Sonstige | 16.556 | 3.345 | 1.414 | 11.797 | 12.040.523 | 6.148.333 | 4.521.453 | 1.370.737 |
INSGESAMT | 154.837 | 10.321 | 7.621 | 136.895 | 150.135.434 | 45.847.042 | 86.600.270 | 17.688.122 |
* leasing einbegriffen |
Mehr daten
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
Aperçu général (92 KB)
Prêts à tempérament (262 KB)
Ventes à tempérament (373.5 KB)
Ouvertures de crédit (211.5 KB)
Doel en korte beschrijving
Men bedoelt met „consumentenkrediet“ elk voor krediet ander ding dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren . Zie: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
Populatie
Kredietinstellingen, financiële instellingen en erkende verkopers
Frequentie
Zesmaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 5 maanden na de referentieperiode