Verbraucherkredite - zweite Hälfte des Jahres 2023
Unternehmen
Im zweiten Halbjahr 2023 betrug der noch nicht zurückgezahlte Kreditbetrag der Verbraucherkredite 28,2 Milliarden Euro.
Überblick
Content
2. Halbjahr 2023
Anerkannte Kreditgeber | Anzahl der Verträge | Im Lauf des Halbjahrs gewährte Kredite | Erlaubte Überziehung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratenkredite | Krediteröffnungen | Ratenkredite | Krediteröffnungen | |||||
INSGESAMT | Ratendarlehen | Ratenverkäufe | INSGESAMT | Ratendarlehen | Ratenverkäufe | |||
Krediteinrichtungen | 127.952 | 127.078 | 874 | 44.157 | 2.130.699.752 | 2.127.206.980 | 3.492.772 | 543.363.258 |
Sonstige Einrichtungen | 167.448 | 158.806 | 8.642 | 68.076 | 2.432.228.259 | 2.371.846.032 | 60.382.227 | 150.737.298 |
Anerkannte Verkäufer | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSGESAMT | 295.400 | 285.884 | 9.516 | 112.233 | 4.562.928.011 | 4.499.053.012 | 63.874.999 | 694.100.556 |
Schuldenvolumen
Content
Schuldenvolumen - 2. Halbjahr 2023
Anerkannte Kreditgeber | Anzahl der Verträge | Noch ausstehende Salden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSGESAMT | Ratenkredite | Krediteröffnungen | INSGESAMT | Ratenkredite | Krediteröffnungen | |||
Ratendarlehen | Ratenverkäufe | Ratendarlehen | Ratenverkäufe | |||||
Krediteinrichtungen | 4.346.062 | 883.114 | 8.094 | 3.454.854 | 15.497.005.988 | 12.155.208.225 | 19.296.074 | 3.322.501.689 |
Sonstige Einrichtungen | 2.368.061 | 1.013.133 | 41.496 | 1.313.432 | 12.691.088.508 | 11.169.575.259 | 501.253.400 | 1.020.259.849 |
Anerkannte Verkäufer | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSGESAMT | 6.714.123 | 1.896.247 | 49.590 | 4.768.286 | 28.188.094.496 | 23.324.783.484 | 520.549.474 | 4.342.761.538 |
Anzahl der im Halbjahr abgeschlossenen Kreditverträge
Content
Anzahl der im Halbjahr abgeschlossenen Kreditverträge - 2. Halbjahr 2023
INSGESAMT | ≤ 12 Monate | 13 bis 18 Monate | 19 bis 24 Monate | 25 bis 36 Monate | 37 bis 48 Monate | 49 bis 60 Monate | 61 bis 84 Monate | > 84 Monate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weniger als 213,19 € | 20 | 15 | 5 | ||||||
213,19 bis 495,79 € | 794 | 553 | 241 | ||||||
495,8 bis 2.478,94 € | 34.008 | 10.255 | 4.162 | 19.591 | |||||
2.478,95 bis 3.718,41 € | 20.784 | 2.186 | 1.558 | 7.593 | 9.447 | ||||
3.718,42 bis 5.577,61 € | 29.038 | 1.023 | 826 | 4.332 | 22.857 | ||||
5.577,62 bis 7.436,81 € | 18.110 | 281 | 258 | 1.505 | 5.283 | 10.783 | |||
7.436,82 bis 9.915,75 € | 19.365 | 143 | 153 | 850 | 4.081 | 14.138 | |||
9.915,76 bis 14.873,62 € | 46.949 | 245 | 144 | 965 | 5.563 | 13.592 | 26.440 | ||
14.873,63 bis 21.318,85 € | 48.265 | 101 | 58 | 320 | 2.200 | 7.000 | 23.321 | 15.265 | |
21.318,86 bis 37.184,03 € | 46.962 | 82 | 38 | 201 | 1.018 | 4.219 | 16.880 | 13.711 | 10.813 |
mehr als 37.184,03 € | 21.589 | 193 | 23 | 103 | 254 | 777 | 3.079 | 4.840 | 12.320 |
INSGESAMT | 285.884 | 15.077 | 7.466 | 35.460 | 50.703 | 50.509 | 69.720 | 33.816 | 23.133 |
Art der Waren bzw. Dienstleistungen
Content
2. Halbjahr 2023
Art der Waren bzw. Dienstleistungen | Anzahl der Verträge | Wert des gewährten Kredits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSGESAMT | Krediteinrichtungen | Sonstige Einrichtungen | Anerkannte Verkäufer* | INSGESAMT | Krediteinrichtungen | Sonstige Einrichtungen | Anerkannte Verkäufer* | |
Kraftfahrzeuge, Lieferwagen und Wohnmobile | ||||||||
a) neue | 3.770 | 1.535 | 2.235 | - | 83.829.793 | 23.982.486 | 59.847.307 | - |
b) gebrauchte | 996 | 177 | 819 | - | 17.837.719 | 1.866.514 | 15.971.205 | - |
Wohnwagen, bzw. mit festem Standplatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorräder, Motorroller, Mopeds, Fahrräder | 2.464 | 1.908 | 217 | 339 | 11.684.001 | 8.412.224 | 3.099.578 | 172.199 |
Textilien, Pelzwaren, Kleidung | 7.385 | - | - | 7.385 | 178.132 | - | - | 178.132 |
Bücher | - | - | - | - | - | - | - | - |
Möbel, Matratzen, Möbelstoffe und Teppiche | 24.481 | 2.588 | 539 | 21.354 | 11.287.293 | 4.675.655 | 1.212.455 | 5.399.183 |
Haushaltsgeräte und Haushaltsheizgeräte | 26.103 | 655 | 739 | 24.709 | 4.988.599 | 634.293 | 504.268 | 3.850.038 |
Hifi-Anlagen, Rundfunk- und Fernsehgeräte und audiovisuelle Geräte | 15.563 | 113 | 631 | 14.819 | 6.180.237 | 127.537 | 593.918 | 5.458.782 |
Computer für den Hausgebrauch | 1.753 | - | 1.027 | 726 | 1.025.591 | - | 850.086 | 175.505 |
Dienstleistungen (Reisen, Reparaturen von Kraftwagen, usw.) | 55.766 | - | - | 55.766 | 1.083.546 | - | - | 1.083.546 |
Sonstige | 16.556 | 3.345 | 1.414 | 11.797 | 12.040.523 | 6.148.333 | 4.521.453 | 1.370.737 |
INSGESAMT | 154.837 | 10.321 | 7.621 | 136.895 | 150.135.434 | 45.847.042 | 86.600.270 | 17.688.122 |
Mehr daten
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
Allgemeine Übersicht (90.5 KB)
Ratenkredite (268 KB)
Abzahlungsverkäufe (384 KB)
Krediteröffnungen (216 KB)
Ziel und Kurzbeschreibung
„Verbraucherkredit“ ist jeder Kredit, der für andere Zwecke als die Finanzierung des Erwerbs von Immobilien verwendet wird. Siehe: Gesetz vom 12. Juni 1991 über den Verbraucherkredit.
Grundgesamtheit
Kreditinstitute, Finanzinstitute und Vertragshändler
Frequenz
Halbjährlich.
Zeitpunkt der Veröffentlichung
Ergebnisse sind 5 Monate nach dem Bezugszeitraum verfügbar