Crédit à la consommation – 2ème semestre 2024
Entreprises
Au deuxième semestre 2024, le solde restant dû des crédits à la consommation s'élève à 29,2 milliards d’euros.
Aperçu général
Content
Deuxième semestre 2024
| Prêteurs agréés | Nombre de contrats | Crédits accordés au cours du semestre | Découvert autorisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||||
| TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||
| Institutions de crédit | 129.876 | 126.276 | 3.600 | 41.948 | 2.294.750.993 | 2.219.742.544 | 75.008.449 | 614.982.484 |
| Autres institutions | 164.590 | 154.494 | 10.096 | 68.172 | 2.455.183.677 | 2.366.844.743 | 88.338.934 | 148.496.312 |
| Vendeurs agréés | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 294.466 | 280.770 | 13.696 | 110.120 | 4.749.934.670 | 4.586.587.287 | 163.347.383 | 763.478.796 |
Volume de la dette
Content
Volume de la dette - Deuxième semestre 2024
| Prêteurs agréés | Nombre de contrats en cours | Soldes restant dus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||
| Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||||
| Institutions de crédit | 4.203.147 | 881.385 | 23.977 | 3.297.785 | 16.205.578.749 | 12.550.238.093 | 376.073.531 | 3.279.267.125 |
| Autres institutions | 2.342.282 | 974.563 | 40.383 | 1.327.336 | 12.963.405.662 | 11.420.722.241 | 498.014.628 | 1.044.668.793 |
| Vendeurs agréés | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6.545.429 | 1.855.948 | 64.360 | 4.625.121 | 29.168.984.411 | 23.970.960.334 | 874.088.159 | 4.323.935.918 |
Nombre de contrats conclus
Content
Nombre de contrats conclus au cours du semestre - Deuxième semestre 2024
| TOTAL | ≤ 12 mois | 13 à 18 mois | 19 à 24 mois | 25 à 36 mois | 37 à 48 mois | 49 à 60 mois | 61 à 84 mois | > 84 mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 213,19 € | 16 | 12 | 4 | ||||||
| de 213,19 à 495,79 € | 878 | 614 | 264 | ||||||
| de 495,8 à 2.478,94 € | 33.892 | 11.406 | 4.334 | 18.152 | |||||
| de 2.478,95 à 3.718,41 € | 21.474 | 2.558 | 1.757 | 7.944 | 9.215 | ||||
| de 3.718,42 à 5.577,61 € | 28.422 | 1.068 | 948 | 4.190 | 22.216 | ||||
| de 5.577,62 à 7.436,81 € | 16.706 | 279 | 296 | 1.477 | 4.961 | 9.693 | |||
| de 7.436,82 à 9.915,75 € | 17.067 | 128 | 162 | 851 | 3.692 | 12.234 | |||
| de 9.915,76 à 14.873,62 € | 44.034 | 199 | 143 | 1.063 | 5.613 | 13.111 | 23.905 | ||
| de 14.873,63 à 21.318,85 € | 47.839 | 82 | 67 | 396 | 2.373 | 6.866 | 23.462 | 14.593 | |
| de 21.318,86 à 37.184,03 € | 48.216 | 42 | 33 | 330 | 1.291 | 4.486 | 17.898 | 14.069 | 10.067 |
| plus de 37.184,03 € | 22.226 | 167 | 25 | 98 | 273 | 754 | 3.310 | 5.028 | 12.571 |
| TOTAL | 280.770 | 16.555 | 8.033 | 34.501 | 49.634 | 47.144 | 68.575 | 33.690 | 22.638 |
Nature des biens et services
Content
Deuxième semestre 2024
| Nature des biens et services | Nombre de contrats | Valeur du crédit accordé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | |
| Véhicules automobiles, camionnettes et motor-homes | ||||||||
| a) neufs | 3.625 | 2.165 | 1.460 | - | 110.396.637 | 56.684.224 | 53.712.413 | - |
| b) usagés | 1.281 | 767 | 514 | - | 29.204.478 | 15.250.272 | 13.954.206 | - |
| Caravanes et caravanes résidentielles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, bicyclettes | 454 | 230 | 224 | - | 4.281.913 | 512.937 | 3.768.976 | - |
| Textiles, fourrures, vêtements | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meubles, matelas, textiles d’ameublement et tapis | 1.114 | - | 1.114 | - | 2.292.856 | - | 2.292.856 | - |
| Appareils ménagers et de chauffage domestique | 1.385 | - | 1.385 | - | 1.225.730 | - | 1.225.730 | - |
| Appareils Hifi, de radio et de télévision, audiovisuels | 682 | - | 682 | - | 686.547 | - | 686.547 | - |
| Matériel informatique à usage domestique | 2.010 | - | 2.010 | - | 1.744.427 | - | 1.744.427 | - |
| Prestations de services (voyages, réparations de véhicules à moteur, etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divers | 3.145 | 438 | 2.707 | - | 13.514.795 | 2.561.016 | 10.953.779 | - |
| TOTAL | 13.696 | 3.600 | 10.096 | 0 | 163.347.383 | 75.008.449 | 88.338.934 | - |
Plus de chiffres
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Téléchargements
Aperçu général (91.5 Ko)
Prêts à tempérament (271 Ko)
Ventes à tempérament (389.5 Ko)
Ouvertures de crédit (217 Ko)
But et description sommaire
On entend par « crédit à la consommation » tout crédit servant à autre chose qu'à financer l'achat d’un bien immobilier. Lien : Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Population étudiée
Etablissements de crédit, institutions de crédit, établissement financiers et vendeurs agréés
Périodicité
Semestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence