Crédit à la consommation - 1er semestre 2020
Entreprises

Au premier semestre 2020, le solde restant dû des crédits à la consommation s'élève à 26,2 milliards d’euros.
Aperçu général
Content
Premier semestre 2020
Prêteurs agréés | Nombre de contrats | Crédits accordés au cours du semestre | Découvert autorisé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||||
TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||
Institutions de crédit | 127.959 | 123.554 | 4.405 | 45.933 | 2.127.506.105 | 2.114.481.777 | 13.024.328 | 736.929.895 |
Autres institutions | 154.075 | 146.336 | 7.739 | 39.226 | 2.007.514.564 | 1.893.303.946 | 114.210.618 | 93.622.557 |
Vendeurs agréés | 142.661 | - | 142.661 | - | 19.335.754 | - | 19.335.754 | - |
TOTAL | 424.695 | 269.890 | 154.805 | 85.159 | 4.154.356.423 | 4.007.785.723 | 146.570.700 | 830.552.452 |
Volume de la dette
Content
Volume de la dette - Premier semestre 2020
Prêteurs agréés | Nombre de contrats en cours | Soldes restant dus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||
Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||||
Institutions de crédit | 4.865.179 | 906.326 | 48.055 | 3.910.798 | 15.106.810.206 | 11.367.026.180 | 191.782.198 | 3.548.001.828 |
Autres institutions | 2.432.850 | 1.024.128 | 62.796 | 1.345.926 | 11.100.172.250 | 9.687.621.606 | 435.211.123 | 977.339.521 |
Vendeurs agréés | 118.474 | - | 118.474 | - | 38.444.850 | - | 38.444.850 | - |
TOTAL | 7.416.503 | 1.930.454 | 229.325 | 5.256.724 | 26.245.427.306 | 21.054.647.786 | 665.438.171 | 4.525.341.349 |
Nombre de contrats conclus
Content
Nombre de contrats conclus au cours du semestre - Premier semestre 2020
TOTAL | ≤ 12 mois | 13 à 18 mois | 19 à 24 mois | 25 à 36 mois | 37 à 48 mois | 49 à 60 mois | 61 à 84 mois | > 84 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moins de 213,19 € | 56 | 16 | 40 | ||||||
de 213,19 à 495,79 € | 2.028 | 536 | 1.492 | ||||||
de 495,8 à 2.478,94 € | 31.034 | 6.740 | 2.146 | 22.148 | |||||
de 2.478,95 à 3.718,41 € | 16.160 | 1.321 | 861 | 5.938 | 8.040 | ||||
de 3.718,42 à 5.577,61 € | 23.883 | 696 | 576 | 3.316 | 19.295 | ||||
de 5.577,62 à 7.436,81 € | 16.940 | 252 | 175 | 1.298 | 6.104 | 9.111 | |||
de 7.436,82 à 9.915,75 € | 20.529 | 153 | 97 | 682 | 5.230 | 14.367 | |||
de 9.915,76 à 14.873,62 € | 53.025 | 233 | 139 | 761 | 7.753 | 16.613 | 27.526 | ||
de 14.873,63 à 21.318,85 € | 52.169 | 183 | 58 | 282 | 3.135 | 10.041 | 25.232 | 13.238 | |
de 21.318,86 à 37.184,03 € | 41.267 | 172 | 28 | 109 | 1.184 | 4.945 | 15.339 | 12.323 | 7.167 |
plus de 37.184,03 € | 12.799 | 418 | 53 | 76 | 231 | 537 | 2.004 | 3.591 | 5.889 |
TOTAL | 269.890 | 10.720 | 5.665 | 34.610 | 50.972 | 55.614 | 70.101 | 29.152 | 13.056 |
Nature des biens et services
Content
Premier semestre 2020
Nature des biens et services | Nombre de contrats | Valeur du crédit accordé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | |
Véhicules automobiles, camionnettes et motor-homes | ||||||||
a) neufs | 2.613 | 10 | 2.603 | - | 85.540.158 | 189.000 | 85.351.158 | - |
b) usagés | 622 | 1 | 621 | - | 14.248.767 | 9.000 | 14.239.767 | - |
Caravanes et caravanes résidentielles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, bicyclettes | 2.412 | 1.409 | 478 | 525 | 12.522.683 | 5.520.503 | 6.772.186 | 229.994 |
Textiles, fourrures, vêtements | 8.169 | - | - | 8.169 | 197.457 | - | - | 197.457 |
Livres | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meubles, matelas, textiles d’ameublement et tapis | 22.333 | 1.155 | 588 | 20.590 | 8.979.114 | 2.222.024 | 1.257.645 | 5.499.445 |
Appareils ménagers et de chauffage domestique | 27.437 | 227 | 1.374 | 25.836 | 5.549.388 | 211.427 | 1.543.907 | 3.794.054 |
Appareils Hifi, de radio et de télévision, audiovisuels | 14.360 | 153 | 422 | 13.785 | 6.897.069 | 169.069 | 379.618 | 6.348.382 |
Matériel informatique à usage domestique | 1.412 | - | 602 | 810 | 644.757 | - | 548.125 | 96.632 |
Prestations de services (voyages, réparations de véhicules à moteur, etc.) | 58.129 | - | - | 58.129 | 1.227.553 | - | - | 1.227.553 |
Divers | 17.318 | 1.450 | 1.051 | 14.817 | 10.763.754 | 4.703.305 | 4.118.212 | 1.942.237 |
TOTAL | 154.805 | 4.405 | 7.739 | 142.661 | 146.570.700 | 13.024.328 | 114.210.618 | 19.335.754 |
Plus de chiffres
Content
-
Aperçu général
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
-
Prêts à tempérament
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
-
Ventes à tempérament
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
-
Crédit-bail
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
-
Ouvertures de crédit
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Téléchargements
Aperçu général (91.5 Ko)
Prêts à tempérament (257.5 Ko)
Ventes à tempérament (399 Ko)
Crédit-bail (156 Ko)
Ouvertures de crédit (207.5 Ko)
But et description sommaire
On entend par « crédit à la consommation » tout crédit servant à autre chose qu'à financer l'achat d’un bien immobilier. Lien : Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Population étudiée
Etablissements de crédit, institutions de crédit, établissement financiers et vendeurs agréés
Périodicité
Semestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence