Crédit à la consommation – 2e semestre 2023
Entreprises
Au deuxième semestre 2023, le solde restant dû des crédits à la consommation s'élève à 28,2 milliards d’euros.
Aperçu général
Content
Deuxième semestre 2023
Prêteurs agréés | Nombre de contrats | Crédits accordés au cours du semestre | Découvert autorisé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||||
TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||
Institutions de crédit | 127.952 | 127.078 | 874 | 44.157 | 2.130.699.752 | 2.127.206.980 | 3.492.772 | 543.363.258 |
Autres institutions | 167.448 | 158.806 | 8.642 | 68.076 | 2.432.228.259 | 2.371.846.032 | 60.382.227 | 150.737.298 |
Vendeurs agréés | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 295.400 | 285.884 | 9.516 | 112.233 | 4.562.928.011 | 4.499.053.012 | 63.874.999 | 694.100.556 |
Volume de la dette
Content
Volume de la dette - Deuxième semestre 2023
Prêteurs agréés | Nombre de contrats en cours | Soldes restant dus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||
Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||||
Institutions de crédit | 4.346.062 | 883.114 | 8.094 | 3.454.854 | 15.497.005.988 | 12.155.208.225 | 19.296.074 | 3.322.501.689 |
Autres institutions | 2.368.061 | 1.013.133 | 41.496 | 1.313.432 | 12.691.088.508 | 11.169.575.259 | 501.253.400 | 1.020.259.849 |
Vendeurs agréés | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.714.123 | 1.896.247 | 49.590 | 4.768.286 | 28.188.094.496 | 23.324.783.484 | 520.549.474 | 4.342.761.538 |
Nombre de contrats conclus
Content
Nombre de contrats conclus au cours du semestre - Deuxième semestre 2023
TOTAL | ≤ 12 mois | 13 à 18 mois | 19 à 24 mois | 25 à 36 mois | 37 à 48 mois | 49 à 60 mois | 61 à 84 mois | > 84 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moins de 213,19 € | 20 | 15 | 5 | ||||||
de 213,19 à 495,79 € | 794 | 553 | 241 | ||||||
de 495,8 à 2.478,94 € | 34.008 | 10.255 | 4.162 | 19.591 | |||||
de 2.478,95 à 3.718,41 € | 20.784 | 2.186 | 1.558 | 7.593 | 9.447 | ||||
de 3.718,42 à 5.577,61 € | 29.038 | 1.023 | 826 | 4.332 | 22.857 | ||||
de 5.577,62 à 7.436,81 € | 18.110 | 281 | 258 | 1.505 | 5.283 | 10.783 | |||
de 7.436,82 à 9.915,75 € | 19.365 | 143 | 153 | 850 | 4.081 | 14.138 | |||
de 9.915,76 à 14.873,62 € | 46.949 | 245 | 144 | 965 | 5.563 | 13.592 | 26.440 | ||
de 14.873,63 à 21.318,85 € | 48.265 | 101 | 58 | 320 | 2.200 | 7.000 | 23.321 | 15.265 | |
de 21.318,86 à 37.184,03 € | 46.962 | 82 | 38 | 201 | 1.018 | 4.219 | 16.880 | 13.711 | 10.813 |
plus de 37.184,03 € | 21.589 | 193 | 23 | 103 | 254 | 777 | 3.079 | 4.840 | 12.320 |
TOTAL | 285.884 | 15.077 | 7.466 | 35.460 | 50.703 | 50.509 | 69.720 | 33.816 | 23.133 |
Nature des biens et services
Content
Deuxième semestre 2023
Nature des biens et services | Nombre de contrats | Valeur du crédit accordé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | |
Véhicules automobiles, camionnettes et motor-homes | ||||||||
a) neufs | 1.072 | - | 1.072 | - | 35.326.318 | - | 35.326.318 | - |
b) usagés | 428 | - | 428 | - | 11.502.969 | - | 11.502.969 | - |
Caravanes et caravanes résidentielles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, bicyclettes | 637 | 401 | 236 | - | 4.732.046 | 760.064 | 3.971.982 | - |
Textiles, fourrures, vêtements | - | - | - | - | - | - | - | - |
Livres | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meubles, matelas, textiles d’ameublement et tapis | 1.137 | - | 1.137 | - | 1.635.521 | - | 1.635.521 | - |
Appareils ménagers et de chauffage domestique | 1.215 | - | 1.215 | - | 1.287.482 | - | 1.287.482 | - |
Appareils Hifi, de radio et de télévision, audiovisuels | 572 | - | 572 | - | 414.396 | - | 414.396 | - |
Matériel informatique à usage domestique | 1.704 | - | 1.704 | - | 1.328.907 | - | 1.328.907 | - |
Prestations de services (voyages, réparations de véhicules à moteur, etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divers | 2.751 | 473 | 2.278 | - | 7.647.360 | 2.732.708 | 4.914.652 | - |
TOTAL | 9.516 | 874 | 8.642 | 0 | 63.874.999 | 3.492.772 | 60.382.227 | - |
Plus de chiffres
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Téléchargements
Aperçu général (90.5 Ko)
Prêts à tempérament (268 Ko)
Ventes à tempérament (384 Ko)
Ouvertures de crédit (216 Ko)
But et description sommaire
On entend par « crédit à la consommation » tout crédit servant à autre chose qu'à financer l'achat d’un bien immobilier. Lien : Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Population étudiée
Etablissements de crédit, institutions de crédit, établissement financiers et vendeurs agréés
Périodicité
Semestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence