Crédit à la consommation – 1er semestre 2022
Entreprises

Au premier semestre 2022, le solde restant dû des crédits à la consommation s'élève à 27,5 milliards d’euros.
Aperçu général
Content
Premier semestre 2022
Prêteurs agréés | Nombre de contrats | Crédits accordés au cours du semestre | Découvert autorisé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||||
TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||
Institutions de crédit | 137.739 | 135.387 | 2.352 | 48.348 | 2.645.504.106 | 2.622.684.774 | 22.819.332 | 1.037.490.206 |
Autres institutions | 157.990 | 149.591 | 8.399 | 54.946 | 2.218.894.474 | 2.132.042.515 | 86.851.959 | 126.662.211 |
Vendeurs agréés | 98.446 | - | 98.446 | - | 15.422.309 | - | 15.422.309 | - |
TOTAL | 394.175 | 284.978 | 109.197 | 103.294 | 4.879.820.889 | 4.754.727.289 | 125.093.600 | 1.164.152.417 |
Volume de la dette
Content
Volume de la dette - Premier semestre 2022
Prêteurs agréés | Nombre de contrats en cours | Soldes restant dus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||
Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||||
Institutions de crédit | 4.546.259 | 874.469 | 19.785 | 3.652.005 | 15.894.614.293 | 11.598.593.552 | 152.195.802 | 4.143.824.939 |
Autres institutions | 2.278.459 | 949.997 | 45.413 | 1.283.049 | 11.546.401.423 | 10.075.178.429 | 539.459.923 | 931.763.071 |
Vendeurs agréés | 120.607 | - | 120.607 | - | 40.273.571 | - | 40.273.571 | - |
TOTAL | 6.945.325 | 1.824.466 | 185.805 | 4.935.054 | 27.481.289.287 | 21.673.771.981 | 731.929.296 | 5.075.588.010 |
Nombre de contrats conclus
Content
Nombre de contrats conclus au cours du semestre - Premier semestre 2022
TOTAL | ≤ 12 mois | 13 à 18 mois | 19 à 24 mois | 25 à 36 mois | 37 à 48 mois | 49 à 60 mois | 61 à 84 mois | > 84 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moins de 213,19 € | 101 | 7 | 94 | ||||||
de 213,19 à 495,79 € | 987 | 366 | 621 | ||||||
de 495,8 à 2.478,94 € | 30.113 | 7.537 | 2.503 | 20.073 | |||||
de 2.478,95 à 3.718,41 € | 19.232 | 1.675 | 1.098 | 6.772 | 9.687 | ||||
de 3.718,42 à 5.577,61 € | 27.285 | 803 | 725 | 3.789 | 21.968 | ||||
de 5.577,62 à 7.436,81 € | 18.261 | 242 | 233 | 1.410 | 5.619 | 10.757 | |||
de 7.436,82 à 9.915,75 € | 20.055 | 132 | 105 | 792 | 4.428 | 14.598 | |||
de 9.915,76 à 14.873,62 € | 49.286 | 214 | 102 | 914 | 6.594 | 14.945 | 26.517 | ||
de 14.873,63 à 21.318,85 € | 52.542 | 119 | 52 | 325 | 2.741 | 8.251 | 25.061 | 15.993 | |
de 21.318,86 à 37.184,03 € | 47.565 | 132 | 30 | 131 | 1.248 | 4.227 | 17.689 | 14.231 | 9.877 |
plus de 37.184,03 € | 19.551 | 403 | 34 | 103 | 270 | 607 | 3.006 | 5.408 | 9.720 |
TOTAL | 284.978 | 11.630 | 5.597 | 34.309 | 52.555 | 53.385 | 72.273 | 35.632 | 19.597 |
Nature des biens et services
Content
Premier semestre 2022
Nature des biens et services | Nombre de contrats | Valeur du crédit accordé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | |
Véhicules automobiles, camionnettes et motor-homes | ||||||||
a) neufs | 2.467 | 745 | 1.722 | - | 71.258.547 | 15.211.165 | 56.047.382 | - |
b) usagés | 719 | 200 | 519 | - | 15.653.236 | 3.016.981 | 12.636.255 | - |
Caravanes et caravanes résidentielles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, bicyclettes | 1.792 | 812 | 457 | 523 | 9.044.452 | 1.510.288 | 7.193.510 | 340.654 |
Textiles, fourrures, vêtements | 6.468 | - | - | 6.468 | 140.484 | - | - | 140.484 |
Livres | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meubles, matelas, textiles d’ameublement et tapis | 15.027 | - | 666 | 14.361 | 6.074.377 | - | 1.486.440 | 4.587.937 |
Appareils ménagers et de chauffage domestique | 22.108 | - | 2.454 | 19.654 | 6.405.382 | - | 3.236.496 | 3.168.886 |
Appareils Hifi, de radio et de télévision, audiovisuels | 8.881 | - | 443 | 8.438 | 5.237.973 | - | 423.080 | 4.814.893 |
Matériel informatique à usage domestique | 1.654 | - | 887 | 767 | 955.662 | - | 846.891 | 108.771 |
Prestations de services (voyages, réparations de véhicules à moteur, etc.) | 38.669 | - | - | 38.669 | 911.973 | - | - | 911.973 |
Divers | 11.412 | 595 | 1.251 | 9.566 | 9.411.514 | 3.080.898 | 4.981.905 | 1.348.711 |
TOTAL | 109.197 | 2.352 | 8.399 | 98.446 | 125.093.600 | 22.819.332 | 86.851.959 | 15.422.309 |
Plus de chiffres
Content
Aperçu général
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Téléchargements
Aperçu général (92.5 Ko)
Prêts à tempérament (263.5 Ko)
Ventes à tempérament (376.5 Ko)
Ouvertures de crédit (212.5 Ko)
But et description sommaire
On entend par « crédit à la consommation » tout crédit servant à autre chose qu'à financer l'achat d’un bien immobilier. Lien : Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Population étudiée
Etablissements de crédit, institutions de crédit, établissement financiers et vendeurs agréés
Périodicité
Semestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence