Crédit à la consommation – 1er semestre 2024
Entreprises

Au premier semestre 2024, le solde restant dû des crédits à la consommation s'élève à 29,1 milliards d’euros.
Aperçu général
Content
Premier semestre 2024
Prêteurs agréés | Nombre de contrats | Crédits accordés au cours du semestre | Découvert autorisé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||||
TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||
Institutions de crédit | 137.605 | 133.464 | 4.141 | 69.913 | 2.488.131.900 | 2.395.855.654 | 92.276.246 | 797.519.363 |
Autres institutions | 179.111 | 170.216 | 8.895 | 60.248 | 2.717.646.093 | 2.627.172.202 | 90.473.891 | 133.093.747 |
Vendeurs agréés | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 316.716 | 303.680 | 13.036 | 130.161 | 5.205.777.993 | 5.023.027.856 | 182.750.137 | 930.613.110 |
Volume de la dette
Content
Volume de la dette - Premier semestre 2024
Prêteurs agréés | Nombre de contrats en cours | Soldes restant dus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||
Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||||
Institutions de crédit | 4.236.554 | 881.481 | 22.570 | 3.332.503 | 16.020.625.627 | 12.444.318.721 | 343.937.253 | 3.232.369.653 |
Autres institutions | 2.358.703 | 1.010.770 | 40.107 | 1.307.826 | 13.047.543.195 | 11.560.286.559 | 492.514.638 | 994.741.998 |
Vendeurs agréés | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.595.257 | 1.892.251 | 62.677 | 4.640.329 | 29.068.168.822 | 24.004.605.280 | 836.451.891 | 4.227.111.651 |
Nombre de contrats conclus
Content
Nombre de contrats conclus au cours du semestre - Premier semestre 2024
TOTAL | ≤ 12 mois | 13 à 18 mois | 19 à 24 mois | 25 à 36 mois | 37 à 48 mois | 49 à 60 mois | 61 à 84 mois | > 84 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moins de 213,19 € | 13 | 10 | 3 | ||||||
de 213,19 à 495,79 € | 867 | 552 | 315 | ||||||
de 495,8 à 2.478,94 € | 33.116 | 10.766 | 4.097 | 18.253 | |||||
de 2.478,95 à 3.718,41 € | 19.349 | 2.212 | 1.433 | 7.177 | 8.527 | ||||
de 3.718,42 à 5.577,61 € | 27.592 | 992 | 856 | 4.347 | 21.397 | ||||
de 5.577,62 à 7.436,81 € | 17.359 | 287 | 286 | 1.574 | 5.534 | 9.678 | |||
de 7.436,82 à 9.915,75 € | 18.289 | 156 | 166 | 856 | 4.342 | 12.769 | |||
de 9.915,76 à 14.873,62 € | 50.878 | 253 | 170 | 1.171 | 6.603 | 14.697 | 27.984 | ||
de 14.873,63 à 21.318,85 € | 57.335 | 91 | 63 | 457 | 2.886 | 8.620 | 29.051 | 16.167 | |
de 21.318,86 à 37.184,03 € | 55.952 | 85 | 31 | 339 | 1.480 | 5.407 | 22.191 | 15.902 | 10.517 |
plus de 37.184,03 € | 22.930 | 194 | 29 | 119 | 277 | 831 | 3.753 | 5.442 | 12.285 |
TOTAL | 303.680 | 15.598 | 7.449 | 34.293 | 51.046 | 52.002 | 82.979 | 37.511 | 22.802 |
Nature des biens et services
Content
Premier semestre 2024
Nature des biens et services | Nombre de contrats | Valeur du crédit accordé | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules automobiles, camionnettes et motor-homes | ||||||||
a) neufs | 4.319 | 2.721 | 1.598 | - | 128.381.648 | 73.864.516 | 54.517.132 | - |
b) usagés | 1.268 | 753 | 515 | - | 28.971.800 | 15.091.726 | 13.880.074 | - |
Caravanes et caravanes résidentielles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, bicyclettes | 523 | 157 | 366 | - | 6.556.115 | 302.773 | 6.253.342 | - |
Textiles, fourrures, vêtements | - | - | - | - | - | - | - | - |
Livres | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meubles, matelas, textiles d’ameublement et tapis | 1.019 | - | 1.019 | - | 2.132.514 | - | 2.132.514 | - |
Appareils ménagers et de chauffage domestique | 1.067 | - | 1.067 | - | 928.563 | - | 928.563 | - |
Appareils Hifi, de radio et de télévision, audiovisuels | 538 | - | 538 | - | 555.002 | - | 555.002 | - |
Matériel informatique à usage domestique | 1.316 | - | 1.316 | - | 1.204.426 | - | 1.204.426 | - |
Prestations de services (voyages, réparations de véhicules à moteur, etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divers | 2.986 | 510 | 2.476 | - | 14.020.069 | 3.017.231 | 11.002.838 | - |
TOTAL | 13.036 | 4.141 | 8.895 | 0 | 182.750.137 | 92.276.246 | 90.473.891 | - |
Plus de chiffres
Content
Aperçu général
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Téléchargements
Aperçu général (91 Ko)
Prêts à tempérament (269.5 Ko)
Ventes à tempérament (387 Ko)
Ouvertures de crédit (216 Ko)
But et description sommaire
On entend par « crédit à la consommation » tout crédit servant à autre chose qu'à financer l'achat d’un bien immobilier. Lien : Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Population étudiée
Etablissements de crédit, institutions de crédit, établissement financiers et vendeurs agréés
Périodicité
Semestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence