Crédit à la consommation – 2ème semestre 2021
Entreprises

Au deuxième semestre 2021, le solde restant dû des crédits à la consommation s'élève à 26,7 milliards d’euros.
Aperçu général
Content
Deuxième semestre 2021
Prêteurs agréés | Nombre de contrats | Crédits accordés au cours du semestre | Découvert autorisé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | |||||
TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | TOTAL | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | |||
Institutions de crédit | 118.150 | 117.395 | 755 | 47.422 | 2.121.946.979 | 2.118.525.744 | 3.421.235 | 1.011.953.471 |
Autres institutions | 141.376 | 134.310 | 7.066 | 54.892 | 1.844.264.866 | 1.771.089.186 | 73.175.680 | 125.860.233 |
Vendeurs agréés | 128.505 | - | 128.505 | - | 19.017.222 | - | 19.017.222 | - |
TOTAL | 388.031 | 251.705 | 136.326 | 102.314 | 3.985.229.067 | 3.889.614.930 | 95.614.137 | 1.137.813.704 |
Volume de la dette
Content
Volume de la dette - Deuxième semestre 2021
Prêteurs agréés | Nombre de contrats en cours | Soldes restant dus | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | TOTAL | Opérations à tempérament | Ouvertures de crédit | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament | Prêts à tempérament | Ventes à tempérament |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institutions de crédit | 4.615.532 | 883.206 | 20.307 | 3.712.019 | 15.257.832.782 | 11.368.500.264 | 67.376.990 | 3.821.955.528 |
Autres institutions | 2.335.440 | 969.151 | 46.270 | 1.320.019 | 11.431.329.063 | 9.904.513.199 | 572.607.164 | 954.208.700 |
Vendeurs agréés | 121.114 | - | 121.114 | - | 39.535.073 | - | 39.535.073 | - |
TOTAL | 7.072.086 | 1.852.357 | 187.691 | 5.032.038 | 26.728.696.918 | 21.273.013.463 | 679.519.227 | 4.776.164.228 |
Nombre de contrats conclus
Content
Nombre de contrats conclus au cours du semestre - Deuxième semestre 2021
TOTAL | ≤ 12 mois | 13 à 18 mois | 19 à 24 mois | 25 à 36 mois | 37 à 48 mois | 49 à 60 mois | 61 à 84 mois | > 84 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moins de 213,19 € | 116 | 16 | 100 | ||||||
de 213,19 à 495,79 € | 1.385 | 467 | 918 | ||||||
de 495,8 à 2.478,94 € | 31.581 | 7.719 | 2.455 | 21.407 | |||||
de 2.478,95 à 3.718,41 € | 18.366 | 1.599 | 1.109 | 7.120 | 8.538 | ||||
de 3.718,42 à 5.577,61 € | 24.728 | 632 | 655 | 3.371 | 20.070 | ||||
de 5.577,62 à 7.436,81 € | 16.402 | 155 | 186 | 1.301 | 5.120 | 9.640 | |||
de 7.436,82 à 9.915,75 € | 18.011 | 112 | 96 | 680 | 3.946 | 13.177 | |||
de 9.915,76 à 14.873,62 € | 43.223 | 194 | 90 | 667 | 5.355 | 13.039 | 23.878 | ||
de 14.873,63 à 21.318,85 € | 44.805 | 110 | 44 | 220 | 2.280 | 6.937 | 21.374 | 13.840 | |
de 21.318,86 à 37.184,03 € | 37.738 | 105 | 14 | 107 | 959 | 2.999 | 13.719 | 11.701 | 8.134 |
plus de 37.184,03 € | 15.350 | 345 | 32 | 54 | 224 | 446 | 2.192 | 4.324 | 7.733 |
TOTAL | 251.705 | 11.454 | 5.699 | 34.927 | 46.492 | 46.238 | 61.163 | 29.865 | 15.867 |
Nature des biens et services
Content
Deuxième semestre 2021
Nature des biens et services | Nombre de contrats | Valeur du crédit accordé | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris | TOTAL | Institutions de crédit | Autres institutions | Vendeurs agréés crédit-bail y compris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules automobiles, camionnettes et motor-homes | ||||||||
a) neufs | 1.174 | - | 1.174 | - | 39.478.368 | - | 39.478.368 | - |
b) usagés | 822 | - | 822 | - | 20.681.117 | - | 20.681.117 | - |
Caravanes et caravanes résidentielles | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motocyclettes, scooters, vélomoteurs, bicyclettes | 1.273 | 194 | 267 | 812 | 4.636.912 | 319.074 | 3.857.735 | 460.103 |
Textiles, fourrures, vêtements | 7.761 | - | - | 7.761 | 147.246 | - | - | 147.246 |
Livres | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meubles, matelas, textiles d’ameublement et tapis | 17.330 | - | 525 | 16.805 | 6.413.284 | - | 1.022.597 | 5.390.687 |
Appareils ménagers et de chauffage domestique | 27.606 | - | 1.904 | 25.702 | 6.481.047 | - | 2.342.739 | 4.138.308 |
Appareils Hifi, de radio et de télévision, audiovisuels | 12.203 | - | 389 | 11.814 | 6.233.513 | - | 394.134 | 5.839.379 |
Matériel informatique à usage domestique | 1.784 | - | 841 | 943 | 845.121 | - | 703.015 | 142.106 |
Prestations de services (voyages, réparations de véhicules à moteur, etc.) | 49.420 | - | - | 49.420 | 1.138.909 | - | - | 1.138.909 |
Divers | 16.953 | 561 | 1.144 | 15.248 | 9.558.620 | 3.102.161 | 4.695.975 | 1.760.484 |
TOTAL | 136.326 | 755 | 7.066 | 128.505 | 95.614.137 | 3.421.235 | 73.175.680 | 19.017.222 |
Plus de chiffres
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Téléchargements
Aperçu général (92 Ko)
Prêts à tempérament (262 Ko)
Ventes à tempérament (373.5 Ko)
Ouvertures de crédit (211.5 Ko)
But et description sommaire
On entend par « crédit à la consommation » tout crédit servant à autre chose qu'à financer l'achat d’un bien immobilier. Lien : Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Population étudiée
Etablissements de crédit, institutions de crédit, établissement financiers et vendeurs agréés
Périodicité
Semestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence