Consumer credit – 2nd semester 2021
Enterprises

In the second semester of 2021, the outstanding balance of consumer credit amounted to 26.7 billion euros.
Overview
Content
2nd semester 2021
Approved lenders | Number of contracts | Credits granted during the semester | Authorised overdraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalment transactions | Credit facilities | Instalment transactions | Credit facilities | |||||
TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | |||
Credit institutions | 118,150 | 117,395 | 755 | 47,422 | 2,121,946,979 | 2,118,525,744 | 3,421,235 | 1,011,953,471 |
Other institutions | 141,376 | 134,310 | 7,066 | 54,892 | 1,844,264,866 | 1,771,089,186 | 73,175,680 | 125,860,233 |
Approved salesmen | 128,505 | - | 128,505 | - | 19,017,222 | - | 19,017,222 | - |
TOTAL | 388,031 | 251,705 | 136,326 | 102,314 | 3,985,229,067 | 3,889,614,930 | 95,614,137 | 1,137,813,704 |
Volume of debt
Content
Volume of debt - 2nd semester 2021
Approved lenders | Number of contracts in force | Outstanding amounts | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | Instalment loans | Instalment sales | Instalment loans | Instalment sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit institutions | 4,615,532 | 883,206 | 20,307 | 3,712,019 | 15,257,832,782 | 11,368,500,264 | 67,376,990 | 3,821,955,528 |
Other institutions | 2,335,440 | 969,151 | 46,270 | 1,320,019 | 11,431,329,063 | 9,904,513,199 | 572,607,164 | 954,208,700 |
Approved salesmen | 121,114 | - | 121,114 | - | 39,535,073 | - | 39,535,073 | - |
TOTAL | 7,072,086 | 1,852,357 | 187,691 | 5,032,038 | 26,728,696,918 | 21,273,013,463 | 679,519,227 | 4,776,164,228 |
Number of contracts concluded
Content
Number of contracts concluded during the semester - 2nd semester 2021
TOTAL | ≤ 12 months | 13 to 18 months | 19 to 24 months | 25 to 36 months | 37 to 48 months | 49 to 60 months | 61 to 84 months | > 84 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
less than 213.19 € | 116 | 16 | 100 | ||||||
from 213.19 to 495.79 € | 1,385 | 467 | 918 | ||||||
from 495.8 to 2.478.94 € | 31,581 | 7,719 | 2,455 | 21,407 | |||||
from 2,478.95 to 3,718.41 € | 18,366 | 1,599 | 1,109 | 7,120 | 8,538 | ||||
from 3.718,42 to 5.577,61 € | 24,728 | 632 | 655 | 3,371 | 20,070 | ||||
from 5.577,62 to 7.436,81 € | 16,402 | 155 | 186 | 1,301 | 5,120 | 9,640 | |||
from 7.436,82 to 9.915,75 € | 18,011 | 112 | 96 | 680 | 3,946 | 13,177 | |||
from 9.915,76 to 14.873,62 € | 43,223 | 194 | 90 | 667 | 5,355 | 13,039 | 23,878 | ||
from 14.873,63 to 21.318,85 € | 44,805 | 110 | 44 | 220 | 2,280 | 6,937 | 21,374 | 13,840 | |
from 21.318,86 to 37.184,03 € | 37,738 | 105 | 14 | 107 | 959 | 2,999 | 13,719 | 11,701 | 8,134 |
more than 37,184.03 € | 15,350 | 345 | 32 | 54 | 224 | 446 | 2,192 | 4,324 | 7,733 |
TOTAL | 251,705 | 11,454 | 5,699 | 34,927 | 46,492 | 46,238 | 61,163 | 29,865 | 15,867 |
Nature of goods and services
Content
2nd semester 2021
Nature of goods and services | Number of contracts | Value of the credit granted | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor vehicles, vans and motor homes | ||||||||
a) new | 1,174 | - | 1,174 | - | 39,478,368 | - | 39,478,368 | - |
b) used | 822 | - | 822 | - | 20,681,117 | - | 20,681,117 | - |
Caravans and mobile homes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles | 1,273 | 194 | 267 | 812 | 4,636,912 | 319,074 | 3,857,735 | 460,103 |
Textiles, furs, clothing | 7,761 | - | - | 7,761 | 147,246 | - | - | 147,246 |
Books | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs | 17,330 | - | 525 | 16,805 | 6,413,284 | - | 1,022,597 | 5,390,687 |
Household and domestic heating appliances | 27,606 | - | 1,904 | 25,702 | 6,481,047 | - | 2,342,739 | 4,138,308 |
Hifi, radio and television, audiovisual equipment | 12,203 | - | 389 | 11,814 | 6,233,513 | - | 394,134 | 5,839,379 |
Hardware for domestic use | 1,784 | - | 841 | 943 | 845,121 | - | 703,015 | 142,106 |
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) | 49,420 | - | - | 49,420 | 1,138,909 | - | - | 1,138,909 |
Miscellanea | 16,953 | 561 | 1,144 | 15,248 | 9,558,620 | 3,102,161 | 4,695,975 | 1,760,484 |
TOTAL | 136,326 | 755 | 7,066 | 128,505 | 95,614,137 | 3,421,235 | 73,175,680 | 19,017,222 |
More figures
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
Aperçu général (92 KB)
Prêts à tempérament (262 KB)
Ventes à tempérament (373.5 KB)
Ouvertures de crédit (211.5 KB)
Purpose and brief description
Consumer credit” means credit for any other purpose than the purchase of a real estate. See: Law of 12 June 1991 on consumer credit.
Population
Credit institutions, financial institutions and authorised salesmen
Data collection method and sample size
Periodicity
Every six months
Release calendar
Results available 5 months after the reference period