Consumer credit – 1st semester 2022
Enterprises

In the first semester of 2022, the outstanding balance of consumer credit amounted to 27.5 billion euros.
Overview
Content
1st semester 2022
Approved lenders | Number of contracts | Credits granted during the semester | Authorised overdraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalment transactions | Credit facilities | Instalment transactions | Credit facilities | |||||
TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | |||
Credit institutions | 137,739 | 135,387 | 2,352 | 48,348 | 2,645,504,106 | 2,622,684,774 | 22,819,332 | 1,037,490,206 |
Other institutions | 157,990 | 149,591 | 8,399 | 54,946 | 2,218,894,474 | 2,132,042,515 | 86,851,959 | 126,662,211 |
Approved salesmen | 98,446 | - | 98,446 | - | 15,422,309 | - | 15,422,309 | - |
TOTAL | 394,175 | 284,978 | 109,197 | 103,294 | 4,879,820,889 | 4,754,727,289 | 125,093,600 | 1,164,152,417 |
Volume of debt
Content
Volume of debt - 1st semester 2022
Approved lenders | Number of contracts in force | Outstanding amounts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | |||
Instalment loans | Instalment sales | Instalment loans | Instalment sales | |||||
Credit institutions | 4,546,259 | 874,469 | 19,785 | 3,652,005 | 15,894,614,293 | 11,598,593,552 | 152,195,802 | 4,143,824,939 |
Other institutions | 2,278,459 | 949,997 | 45,413 | 1,283,049 | 11,546,401,423 | 10,075,178,429 | 539,459,923 | 931,763,071 |
Approved salesmen | 120,607 | - | 120,607 | - | 40,273,571 | - | 40,273,571 | - |
TOTAL | 6,945,325 | 1,824,466 | 185,805 | 4,935,054 | 27,481,289,287 | 21,673,771,981 | 731,929,296 | 5,075,588,010 |
Number of contracts concluded
Content
Number of contracts concluded during the semester - 1st semester 2022
TOTAL | ≤ 12 months | 13 to 18 months | 19 to 24 months | 25 to 36 months | 37 to 48 months | 49 to 60 months | 61 to 84 months | > 84 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
less than 213.19 € | 101 | 7 | 94 | ||||||
from 213.19 to 495.79 € | 987 | 366 | 621 | ||||||
from 495.8 to 2.478.94 € | 30,113 | 7,537 | 2,503 | 20,073 | |||||
from 2,478.95 to 3,718.41 € | 19,232 | 1,675 | 1,098 | 6,772 | 9,687 | ||||
from 3.718,42 to 5.577,61 € | 27,285 | 803 | 725 | 3,789 | 21,968 | ||||
from 5.577,62 to 7.436,81 € | 18,261 | 242 | 233 | 1,410 | 5,619 | 10,757 | |||
from 7.436,82 to 9.915,75 € | 20,055 | 132 | 105 | 792 | 4,428 | 14,598 | |||
from 9.915,76 to 14.873,62 € | 49,286 | 214 | 102 | 914 | 6,594 | 14,945 | 26,517 | ||
from 14.873,63 to 21.318,85 € | 52,542 | 119 | 52 | 325 | 2,741 | 8,251 | 25,061 | 15,993 | |
from 21.318,86 to 37.184,03 € | 47,565 | 132 | 30 | 131 | 1,248 | 4,227 | 17,689 | 14,231 | 9,877 |
more than 37,184.03 € | 19,551 | 403 | 34 | 103 | 270 | 607 | 3,006 | 5,408 | 9,720 |
TOTAL | 284,978 | 11,630 | 5,597 | 34,309 | 52,555 | 53,385 | 72,273 | 35,632 | 19,597 |
Nature of goods and services
Content
1st semester 2022
Nature of goods and services | Number of contracts | Value of the credit granted | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | |
Motor vehicles, vans and motor homes | ||||||||
a) new | 2,467 | 745 | 1,722 | - | 71,258,547 | 15,211,165 | 56,047,382 | - |
b) used | 719 | 200 | 519 | - | 15,653,236 | 3,016,981 | 12,636,255 | - |
Caravans and mobile homes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles | 1,792 | 812 | 457 | 523 | 9,044,452 | 1,510,288 | 7,193,510 | 340,654 |
Textiles, furs, clothing | 6,468 | - | - | 6,468 | 140,484 | - | - | 140,484 |
Books | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs | 15,027 | - | 666 | 14,361 | 6,074,377 | - | 1,486,440 | 4,587,937 |
Household and domestic heating appliances | 22,108 | - | 2,454 | 19,654 | 6,405,382 | - | 3,236,496 | 3,168,886 |
Hifi, radio and television, audiovisual equipment | 8,881 | - | 443 | 8,438 | 5,237,973 | - | 423,080 | 4,814,893 |
Hardware for domestic use | 1,654 | - | 887 | 767 | 955,662 | - | 846,891 | 108,771 |
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) | 38,669 | - | - | 38,669 | 911,973 | - | - | 911,973 |
Miscellanea | 11,412 | 595 | 1,251 | 9,566 | 9,411,514 | 3,080,898 | 4,981,905 | 1,348,711 |
TOTAL | 109,197 | 2,352 | 8,399 | 98,446 | 125,093,600 | 22,819,332 | 86,851,959 | 15,422,309 |
More figures
Content
Aperçu général
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
General overview (92.5 KB)
Instalment loans (263.5 KB)
Instalment sales (376.5 KB)
Openings of a credit (212.5 KB)
Purpose and brief description
Consumer credit” means credit for any other purpose than the purchase of a real estate. See: Law of 12 June 1991 on consumer credit.
Population
Credit institutions, financial institutions and authorised salesmen
Periodicity
Every six months
Release calendar
Results available 5 months after the reference period