Consumer credit – 2nd semester 2022
Enterprises

In the second semester of 2022, the outstanding balance of consumer credit amounted to 27.7 billion euros.
Overview
Content
2nd semester 2022
Approved lenders | Number of contracts | Credits granted during the semester | Authorised overdraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalment transactions | Credit facilities | Instalment transactions | Credit facilities | |||||
TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | |||
Credit institutions | 136,060 | 135,023 | 1,037 | 47,701 | 2,342,808,637 | 2,338,937,920 | 3,870,717 | 1,018,364,208 |
Other institutions | 167,181 | 158,291 | 8,890 | 63,587 | 2,296,818,243 | 2,213,345,055 | 83,473,188 | 145,866,444 |
Approved salesmen | 130,697 | - | 130,697 | - | 19,829,941 | - | 19,829,941 | - |
TOTAL | 433,938 | 293,314 | 140,624 | 111,288 | 4,659,456,821 | 4,552,282,975 | 107,173,846 | 1,164,230,652 |
Volume of debt
Content
Volume of debt - 2nd semester 2022
Approved lenders | Number of contracts in force | Outstanding amounts | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | Instalment loans | Instalment sales | Instalment loans | Instalment sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit institutions | 4,578,703 | 880,607 | 11,954 | 3,686,142 | 16,026,329,113 | 11,716,226,242 | 31,506,588 | 4,278,596,283 |
Other institutions | 2,339,184 | 988,693 | 46,142 | 1,304,349 | 11,637,624,882 | 10,131,457,887 | 527,200,050 | 978,966,945 |
Approved salesmen | 117,060 | - | 117,060 | - | 40,482,683 | - | 40,482,683 | - |
TOTAL | 7,034,947 | 1,869,300 | 175,156 | 4,990,491 | 27,704,436,678 | 21,847,684,129 | 599,189,321 | 5,257,563,228 |
Number of contracts concluded
Content
Number of contracts concluded during the semester - 2nd semester 2022
TOTAL | ≤ 12 months | 13 to 18 months | 19 to 24 months | 25 to 36 months | 37 to 48 months | 49 to 60 months | 61 to 84 months | > 84 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
less than 213.19 € | 92 | 25 | 67 | ||||||
from 213.19 to 495.79 € | 994 | 448 | 546 | ||||||
from 495.8 to 2.478.94 € | 35,243 | 9,304 | 2,921 | 23,018 | |||||
from 2,478.95 to 3,718.41 € | 21,212 | 2,099 | 1,265 | 7,729 | 10,119 | ||||
from 3.718,42 to 5.577,61 € | 29,171 | 827 | 781 | 3,984 | 23,579 | ||||
from 5.577,62 to 7.436,81 € | 19,516 | 234 | 225 | 1,527 | 5,839 | 11,691 | |||
from 7.436,82 to 9.915,75 € | 21,319 | 133 | 112 | 798 | 4,361 | 15,915 | |||
from 9.915,76 to 14.873,62 € | 49,554 | 174 | 108 | 868 | 5,937 | 14,452 | 28,015 | ||
from 14.873,63 to 21.318,85 € | 50,373 | 114 | 47 | 315 | 2,193 | 7,177 | 23,993 | 16,534 | |
from 21.318,86 to 37.184,03 € | 45,852 | 103 | 26 | 123 | 984 | 3,524 | 16,465 | 13,358 | 11,269 |
more than 37,184.03 € | 19,988 | 305 | 22 | 77 | 242 | 513 | 2,815 | 4,953 | 11,061 |
TOTAL | 293,314 | 13,766 | 6,120 | 38,439 | 53,254 | 53,272 | 71,288 | 34,845 | 22,330 |
Nature of goods and services
Content
2nd semester 2022
Nature of goods and services | Number of contracts | Value of the credit granted | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor vehicles, vans and motor homes | ||||||||
a) new | 1,793 | - | 1,793 | - | 57,652,807 | - | 57,652,807 | - |
b) used | 354 | - | 354 | - | 8,682,115 | - | 8,682,115 | - |
Caravans and mobile homes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles | 1,693 | 498 | 217 | 978 | 5,095,851 | 924,798 | 3,474,754 | 696,299 |
Textiles, furs, clothing | 7,931 | - | - | 7,931 | 187,380 | - | - | 187,380 |
Books | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs | 18,807 | - | 716 | 18,091 | 7,372,818 | - | 1,700,713 | 5,672,105 |
Household and domestic heating appliances | 24,283 | - | 2,392 | 21,891 | 7,314,390 | - | 3,272,514 | 4,041,876 |
Hifi, radio and television, audiovisual equipment | 11,012 | - | 485 | 10,527 | 6,613,954 | - | 476,075 | 6,137,879 |
Hardware for domestic use | 2,335 | - | 1,295 | 1,040 | 1,452,391 | - | 1,304,959 | 147,432 |
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) | 56,958 | - | - | 56,958 | 998,575 | - | - | 998,575 |
Miscellanea | 15,458 | 539 | 1,638 | 13,281 | 11,803,565 | 2,945,919 | 6,909,251 | 1,948,395 |
TOTAL | 140,624 | 1,037 | 8,890 | 130,697 | 107,173,846 | 3,870,717 | 83,473,188 | 19,829,941 |
More figures
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
General overview (93 KB)
Instalment loans (265 KB)
Instalment sales (379 KB)
Openings of a credit (213.5 KB)
Purpose and brief description
Consumer credit” means credit for any other purpose than the purchase of a real estate. See: Law of 12 June 1991 on consumer credit.
Population
Credit institutions, financial institutions and authorised salesmen
Periodicity
Every six months
Release calendar
Results available 5 months after the reference period