Consumer credit – 1st semester 2021
Enterprises

In the first semester of 2021, the outstanding balance of consumer credit amounted to 26.7 billion euros.
Overview
Content
1st semester 2021
Approved lenders | Number of contracts | Credits granted during the semester | Authorised overdraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalment transactions | Credit facilities | Instalment transactions | Credit facilities | |||||
TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | |||
Credit institutions | 134,922 | 134,269 | 653 | 45,994 | 2,446,557,864 | 2,443,868,703 | 2,689,161 | 912,019,095 |
Other institutions | 166,426 | 157,697 | 8,729 | 47,778 | 2,325,801,715 | 2,192,925,539 | 132,876,176 | 115,183,920 |
Approved salesmen | 128,706 | - | 128,706 | - | 18,977,941 | - | 18,977,941 | - |
TOTAL | 430,054 | 291,966 | 138,088 | 93,772 | 4,791,337,520 | 4,636,794,242 | 154,543,278 | 1,027,203,015 |
Volume of debt
Content
Volume of debt - 1st semester 2021
Approved lenders | Number of contracts in force | Outstanding amounts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | |||
Instalment loans | Instalment sales | Instalment loans | Instalment sales | |||||
Credit institutions | 4,746,510 | 899,263 | 28,676 | 3,818,571 | 15,208,647,330 | 11,486,625,571 | 97,460,938 | 3,624,560,821 |
Other institutions | 2,377,723 | 993,427 | 45,951 | 1,338,345 | 11,471,234,454 | 9,972,709,984 | 591,383,215 | 907,141,255 |
Approved salesmen | 121,253 | - | 121,253 | - | 36,699,935 | - | 36,699,935 | - |
TOTAL | 7,245,486 | 1,892,690 | 195,880 | 5,156,916 | 26,716,581,719 | 21,459,335,555 | 725,544,088 | 4,531,702,076 |
Number of contracts concluded
Content
Number of contracts concluded during the semester - 1st semester 2021
TOTAL | ≤ 12 months | 13 to 18 months | 19 to 24 months | 25 to 36 months | 37 to 48 months | 49 to 60 months | 61 to 84 months | > 84 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
less than 213.19 € | 75 | 14 | 61 | ||||||
from 213.19 to 495.79 € | 1,421 | 488 | 933 | ||||||
from 495.8 to 2.478.94 € | 31,775 | 7,114 | 2,313 | 22,348 | |||||
from 2,478.95 to 3,718.41 € | 16,788 | 1,415 | 956 | 6,260 | 8,157 | ||||
from 3.718,42 to 5.577,61 € | 24,138 | 695 | 635 | 3,549 | 19,259 | ||||
from 5.577,62 to 7.436,81 € | 17,961 | 210 | 223 | 1,498 | 6,135 | 9,895 | |||
from 7.436,82 to 9.915,75 € | 21,352 | 139 | 121 | 825 | 4,938 | 15,329 | |||
from 9.915,76 to 14.873,62 € | 54,745 | 212 | 122 | 865 | 7,730 | 17,143 | 28,673 | ||
from 14.873,63 to 21.318,85 € | 58,484 | 142 | 49 | 599 | 3,704 | 10,209 | 28,211 | 15,570 | |
from 21.318,86 to 37.184,03 € | 48,315 | 122 | 27 | 132 | 1,743 | 4,769 | 18,352 | 14,463 | 8,707 |
more than 37,184.03 € | 16,912 | 336 | 44 | 69 | 294 | 567 | 2,708 | 4,563 | 8,331 |
TOTAL | 291,966 | 10,887 | 5,484 | 36,145 | 51,960 | 57,912 | 77,944 | 34,596 | 17,038 |
Nature of goods and services
Content
1st semester 2021
Nature of goods and services | Number of contracts | Value of the credit granted | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | |
Motor vehicles, vans and motor homes | ||||||||
a) new | 3,074 | - | 3,074 | - | 97,886,898 | - | 97,886,898 | - |
b) used | 721 | - | 721 | - | 17,551,601 | - | 17,551,601 | - |
Caravans and mobile homes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles | 1,138 | 208 | 521 | 409 | 8,526,267 | 341,709 | 7,939,589 | 244,969 |
Textiles, furs, clothing | 6,563 | - | - | 6,563 | 161,843 | - | - | 161,843 |
Books | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs | 19,936 | 3 | 668 | 19,265 | 7,203,854 | 12,799 | 1,402,004 | 5,789,051 |
Household and domestic heating appliances | 27,006 | - | 1,458 | 25,548 | 5,490,473 | - | 1,649,605 | 3,840,868 |
Hifi, radio and television, audiovisual equipment | 11,323 | - | 397 | 10,926 | 6,423,406 | - | 389,674 | 6,033,732 |
Hardware for domestic use | 1,419 | - | 648 | 771 | 664,354 | - | 593,171 | 71,183 |
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) | 52,970 | - | - | 52,970 | 1,184,291 | - | - | 1,184,291 |
Miscellanea | 13,938 | 442 | 1,242 | 12,254 | 9,450,291 | 2,334,653 | 5,463,634 | 1,652,004 |
TOTAL | 138,088 | 653 | 8,729 | 128,706 | 154,543,278 | 2,689,161 | 132,876,176 | 18,977,941 |
More figures
Content
Aperçu général
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
Aperçu général (92 KB)
Prêts à tempérament (260 KB)
Ventes à tempérament (370 KB)
Crédit-bail (107.5 KB)
Ouvertures de crédit (210 KB)
Purpose and brief description
Consumer credit” means credit for any other purpose than the purchase of a real estate. See: Law of 12 June 1991 on consumer credit.
Population
Credit institutions, financial institutions and authorised salesmen
Data collection method and sample size
Periodicity
Every six months
Release calendar
Results available 5 months after the reference period