Consumer credit - 1st semester 2024
Enterprises

In the first semester of 2024, the outstanding amount of consumer credits amounted to 29.1 billion euros.
Overview
Content
1st semester 2024
Approved lenders | Number of contracts | Credits granted during the semester | Authorised overdraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalment transactions | Credit facilities | Instalment transactions | Credit facilities | |||||
TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | |||
Credit institutions | 137,605 | 133,464 | 4,141 | 69,913 | 2,488,131,900 | 2,395,855,654 | 92,276,246 | 797,519,363 |
Other institutions | 179,111 | 170,216 | 8,895 | 60,248 | 2,717,646,093 | 2,627,172,202 | 90,473,891 | 133,093,747 |
Approved salesmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 316,716 | 303,680 | 13,036 | 130,161 | 5,205,777,993 | 5,023,027,856 | 182,750,137 | 930,613,110 |
Volume of debt
Content
Volume of debt - 1st semester 2024
Approved lenders | Number of contracts in force | Outstanding amounts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | |||
Instalment loans | Instalment sales | Instalment loans | Instalment sales | |||||
Credit institutions | 4,236,554 | 881,481 | 22,570 | 3,332,503 | 16,020,625,627 | 12,444,318,721 | 343,937,253 | 3,232,369,653 |
Other institutions | 2,358,703 | 1,010,770 | 40,107 | 1,307,826 | 13,047,543,195 | 11,560,286,559 | 492,514,638 | 994,741,998 |
Approved salesmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6,595,257 | 1,892,251 | 62,677 | 4,640,329 | 29,068,168,822 | 24,004,605,280 | 836,451,891 | 4,227,111,651 |
Number of contracts concluded
Content
Number of contracts concluded during the semester - 1st semester 2024
TOTAL | ≤ 12 months | 13 to 18 months | 19 to 24 months | 25 to 36 months | 37 to 48 months | 49 to 60 months | 61 to 84 months | > 84 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
less than 213.19 € | 13 | 10 | 3 | ||||||
from 213.19 to 495.79 € | 867 | 552 | 315 | ||||||
from 495.8 to 2.478.94 € | 33,116 | 10,766 | 4,097 | 18,253 | |||||
from 2,478.95 to 3,718.41 € | 19,349 | 2,212 | 1,433 | 7,177 | 8,527 | ||||
from 3.718,42 to 5.577,61 € | 27,592 | 992 | 856 | 4,347 | 21,397 | ||||
from 5.577,62 to 7.436,81 € | 17,359 | 287 | 286 | 1,574 | 5,534 | 9,678 | |||
from 7.436,82 to 9.915,75 € | 18,289 | 156 | 166 | 856 | 4,342 | 12,769 | |||
from 9.915,76 to 14.873,62 € | 50,878 | 253 | 170 | 1,171 | 6,603 | 14,697 | 27,984 | ||
from 14.873,63 to 21.318,85 € | 57,335 | 91 | 63 | 457 | 2,886 | 8,620 | 29,051 | 16,167 | |
from 21.318,86 to 37.184,03 € | 55,952 | 85 | 31 | 339 | 1,480 | 5,407 | 22,191 | 15,902 | 10,517 |
more than 37,184.03 € | 22,930 | 194 | 29 | 119 | 277 | 831 | 3,753 | 5,442 | 12,285 |
TOTAL | 303,680 | 15,598 | 7,449 | 34,293 | 51,046 | 52,002 | 82,979 | 37,511 | 22,802 |
Nature of goods and services
Content
1st semester 2024
Nature of goods and services | Number of contracts | Value of the credit granted | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | |
Motor vehicles, vans and motor homes | ||||||||
a) new | 4,319 | 2,721 | 1,598 | - | 128,381,648 | 73,864,516 | 54,517,132 | - |
b) used | 1,268 | 753 | 515 | - | 28,971,800 | 15,091,726 | 13,880,074 | - |
Caravans and mobile homes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles | 523 | 157 | 366 | - | 6,556,115 | 302,773 | 6,253,342 | - |
Textiles, furs, clothing | - | - | - | - | - | - | - | - |
Books | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs | 1,019 | - | 1,019 | - | 2,132,514 | - | 2,132,514 | - |
Household and domestic heating appliances | 1,067 | - | 1,067 | - | 928,563 | - | 928,563 | - |
Hifi, radio and television, audiovisual equipment | 538 | - | 538 | - | 555,002 | - | 555,002 | - |
Hardware for domestic use | 1,316 | - | 1,316 | - | 1,204,426 | - | 1,204,426 | - |
Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miscellanea | 2,986 | 510 | 2,476 | - | 14,020,069 | 3,017,231 | 11,002,838 | - |
TOTAL | 13,036 | 4,141 | 8,895 | - | 182,750,137 | 92,276,246 | 90,473,891 | - |
More figures
Content
Aperçu général
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
General overview (91 KB)
Instalment loans (269.5 KB)
Instalment sales (387 KB)
Openings of a credit (216 KB)
Purpose and brief description
Consumer credit” means credit for any other purpose than the purchase of a real estate. See: Law of 12 June 1991 on consumer credit.
Population
Credit institutions, financial institutions and authorised salesmen
Periodicity
Every six months
Release calendar
Results available 5 months after the reference period