Consumer credit - 2nd semester 2024
Enterprises
In the second semester 2024, the outstanding balance of consumer credit amounted to 29.2 billion euros.
Overview
Content
2nd semester 2024
| Approved lenders | Number of contracts | Credits granted during the semester | Authorised overdraft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalment transactions | Credit facilities | Instalment transactions | Credit facilities | |||||
| TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | TOTAL | Instalment loans | Instalment sales | |||
| Credit institutions | 129,876 | 126,276 | 3,600 | 41,948 | 2,294,750,993 | 2,219,742,544 | 75,008,449 | 614,982,484 |
| Other institutions | 164,590 | 154,494 | 10,096 | 68,172 | 2,455,183,677 | 2,366,844,743 | 88,338,934 | 148,496,312 |
| Approved salesmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 294,466 | 280,770 | 13,696 | 110,120 | 4,749,934,670 | 4,586,587,287 | 163,347,383 | 763,478,796 |
Volume of debt
Content
Volume of debt - 2nd semester 2024
| Approved lenders | Number of contracts in force | Outstanding amounts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | TOTAL | Instalment transactions | Credit facilities | |||
| Instalment loans | Instalment sales | Instalment loans | Instalment sales | |||||
| Credit institutions | 4,203,147 | 881,385 | 23,977 | 3,297,785 | 16,205,578,749 | 12,550,238,093 | 376,073,531 | 3,279,267,125 |
| Other institutions | 2,342,282 | 974,563 | 40,383 | 1,327,336 | 12,963,405,662 | 11,420,722,241 | 498,014,628 | 1,044,668,793 |
| Approved salesmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6,545,429 | 1,855,948 | 64,360 | 4,625,121 | 29,168,984,411 | 23,970,960,334 | 874,088,159 | 4,323,935,918 |
Number of contracts concluded
Content
Number of contracts concluded during the semester - 2nd semester 2024
| TOTAL | ≤ 12 months | 13 to 18 months | 19 to 24 months | 25 to 36 months | 37 to 48 months | 49 to 60 months | 61 to 84 months | > 84 months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| less than 213.19 € | 16 | 12 | 4 | ||||||
| from 213.19 to 495.79 € | 878 | 614 | 264 | ||||||
| from 495.8 to 2.478.94 € | 33,892 | 11,406 | 4,334 | 18,152 | |||||
| from 2,478.95 to 3,718.41 € | 21,474 | 2,558 | 1,757 | 7,944 | 9,215 | ||||
| from 3.718,42 to 5.577,61 € | 28,422 | 1,068 | 948 | 4,190 | 22,216 | ||||
| from 5.577,62 to 7.436,81 € | 16,706 | 279 | 296 | 1,477 | 4,961 | 9,693 | |||
| from 7.436,82 to 9.915,75 € | 17,067 | 128 | 162 | 851 | 3,692 | 12,234 | |||
| from 9.915,76 to 14.873,62 € | 44,034 | 199 | 143 | 1,063 | 5,613 | 13,111 | 23,905 | ||
| from 14.873,63 to 21.318,85 € | 47,839 | 82 | 67 | 396 | 2,373 | 6,866 | 23,462 | 14,593 | |
| from 21.318,86 to 37.184,03 € | 48,216 | 42 | 33 | 330 | 1,291 | 4,486 | 17,898 | 14,069 | 10,067 |
| more than 37,184.03 € | 22,226 | 167 | 25 | 98 | 273 | 754 | 3,310 | 5,028 | 12,571 |
| TOTAL | 280,770 | 16,555 | 8,033 | 34,501 | 49,634 | 47,144 | 68,575 | 33,690 | 22,638 |
Nature of goods and services
Content
2nd semester 2024
| Nature of goods and services | Number of contracts | Value of the credit granted | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | TOTAL | Credit institutions | Other institutions | Approved salesmen, including leasing | |
| Motor vehicles, vans and motor homes | ||||||||
| a) new | 3,625 | 2,165 | 1,460 | - | 110,396,637 | 56,684,224 | 53,712,413 | - |
| b) used | 1,281 | 767 | 514 | - | 29,204,478 | 15,250,272 | 13,954,206 | - |
| Caravans and mobile homes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorcycles, scooters, mopeds, bicycles | 454 | 230 | 224 | - | 4,281,913 | 512,937 | 3,768,976 | - |
| Textiles, furs, clothing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Books | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Furniture, mattresses, furnishing textiles and rugs | 1,114 | - | 1,114 | - | 2,292,856 | - | 2,292,856 | - |
| Household and domestic heating appliances | 1,385 | - | 1,385 | - | 1,225,730 | - | 1,225,730 | - |
| Hifi, radio and television, audiovisual equipment | 682 | - | 682 | - | 686,547 | - | 686,547 | - |
| Hardware for domestic use | 2,010 | - | 2,010 | - | 1,744,427 | - | 1,744,427 | - |
| Provision of services (travels, repairs of motor vehicles, etc.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miscellanea | 3,145 | 438 | 2,707 | - | 13,514,795 | 2,561,016 | 10,953,779 | - |
| TOTAL | 13,696 | 3,600 | 10,096 | - | 163,347,383 | 75,008,449 | 88,338,934 | - |
More figures
Content
Aperçu général
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Prêts à tempérament
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ventes à tempérament
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Crédit-bail
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Ouvertures de crédit
- 2ème semestre 2024
- 1er semestre 2024
- 2ème semestre 2023
- 1er semestre 2023
- 2ème semestre 2022
- 1er semestre 2022
- 2ème semestre 2021
- 1er semestre 2021
- 2ème semestre 2020
- 1er semestre 2020
- 2ème semestre 2019
- 1er semestre 2019
- 2ème semestre 2018
- 1er semestre 2018
- 2ème semestre 2017
- 1er semestre 2017
- 2ème semestre 2016
- 1er semestre 2016
- 2ème semestre 2015
- 1er semestre 2015
- 2ème semestre 2014
- 1er semestre 2014
- 2ème semestre 2013
- 1er semestre 2013
- 2ème semestre 2012
- 1er semestre 2012
- 2ème semestre 2011
- 1er semestre 2011
Downloads
General overview (91.5 KB)
Instalment loans (271 KB)
Instalment sales (389.5 KB)
Openings of a credit (217 KB)
Purpose and brief description
Consumer credit” means credit for any other purpose than the purchase of a real estate. See: Law of 12 June 1991 on consumer credit.
Population
Credit institutions, financial institutions and authorised salesmen
Periodicity
Every six months
Release calendar
Results available 5 months after the reference period