Er werden in 2019 in België 42.512.847 overnachtingen geboekt. Dat zijn er 3% meer dan in 2018. Dat blijkt uit de nieuwe jaarcijfers voor toeristische aankomsten en overnachtingen in België van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De cijfers worden gepubliceerd op het niveau van België, de gewesten en de provincies.[1] Ook de landen van herkomst en het type van de accommodatie (hotel, vakantiepark, vakantiewoning…) zijn opgenomen in deze tabellen. In het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een toename van het aantal overnachtingen met 6%. Het Vlaams Gewest kende in 2019 een stijging van 1% tegenover 2018. Eén overnachting op twee wordt geboekt in een hotel.De helft van de toeristische overnachtingen werd geboekt door Belgen.
Aantal overnachtingen per gewest (2015-2019)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
België | 38.380.415 | 36.855.214 | 38.677.308 | 41.320.284 | 42.512.847 |
Vlaams Gewest | 24.379.810 | 23.894.894 | 24.511.335 | 26.126.619 | 26.356.863 |
Waals Gewest | 7.557.392 | 7.749.825 | 7.830.796 | 8.200.604 | 8.727.266 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6.443.213 | 5.210.495 | 6.335.177 | 6.993.061 | 7.428.718 |
Aantal overnachtingen per provincie (2015-2019)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Provincie Antwerpen | 4.204.366 | 4.241.787 | 4.333.706 | 4.864.460 | 4.912.144 |
Provincie Vlaams-Brabant | 2.017.825 | 1.843.751 | 2.030.847 | 2.295.796 | 2.348.709 |
Provincie Waals-Brabant | 463.620 | 429.537 | 479.080 | 488.009 | 507.424 |
Provincie West-Vlaanderen | 11.981.763 | 11.651.144 | 11.776.860 | 12.182.123 | 12.117.431 |
Provincie Oost-Vlaanderen | 2.110.766 | 2.015.947 | 2.264.035 | 2.454.113 | 2.565.512 |
Provincie Henegouwen | 1.119.235 | 1.183.443 | 1.225.305 | 1.296.905 | 1.337.620 |
Provincie Luik | 2.206.057 | 2.341.931 | 2.412.971 | 2.468.194 | 2.590.225 |
Provincie Limburg | 4.065.090 | 4.142.265 | 4.105.887 | 4.330.127 | 4.413.067 |
Provincie Luxemburg | 2.528.170 | 2.565.695 | 2.417.871 | 2.733.464 | 2.881.127 |
Provincie Namen | 1.240.310 | 1.229.219 | 1.295.569 | 1.214.032 | 1.410.870 |
De helft van alle overnachtingen in België werd geboekt in een hotel (49%). Daarna volgden de vakantiewoningen[2] (16%), de vakantieparken (13%) en de jeugdherbergen (10%). Die verhoudingen zijn amper gewijzigd tegenover 2018.
Buitenlandse toeristen reserveren voor 60% van hun overnachtingen een hotelkamer, terwijl Belgen dit voor 38% van de overnachtingen doen.
Ook over de landen van herkomst bij deze overnachtingen werden cijfers verzameld:
- 50% van de overnachtingen in België werd in 2019 geboekt door Belgen.
- 39% van de overnachtingen werd geboekt door reizigers uit een ander land van de Europese Unie. Nederland (13%), Frankrijk (7%), Duitsland (7%), het Verenigd Koninkrijk (4%), Spanje (2%), en Italië (2%) zijn de voornaamste landen van herkomst.
- De voornaamste landen van herkomst buiten Europa zijn de Verenigde Staten met 2,3% van de overnachtingen, China (0,7%), Rusland (0,6%) Japan (0,4%) en Brazilië (0,4%).
- Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies en de gewesten in de verhoudingen Belgen-buitenlanders en in de landen van herkomst. In de gepubliceerde tabellen vindt u alle informatie.
[1] Vanaf 2019 publiceert Statbel geen gemeentecijfers meer. Voor meer gedetailleerdere cijfers dan de provincies kan u terecht bij: Toerisme Vlaanderen , Commissariat général au Tourisme of BISA .
[2] De cijfers over de vakantiewoningen zijn gebaseerd op een steekproef.