38 millions de tonnes de marchandises débarquées dans les ports belges au 1er trimestre de 2023

Au premier trimestre 2023, la quantité totale de marchandises débarquées dans les ports maritimes belges s’est élevée à 38 millions de tonnes. Cela représente une hausse de 5,0% par rapport au trimestre précédent mais une baisse de 3,0% en regard du même trimestre de 2022.
La quantité de marchandises embarquées a baissé de 3,3% par rapport au quatrième trimestre 2022 et de 4,7% sur base annuelle pour s’établir à 31,7 millions de tonnes.
Au premier trimestre 2023, le nombre total de navires de mers entrés dans les ports maritimes belges s’établit à 5.509. Cela représente une baisse de 2,8% par rapport au trimestre précédent et de 2,7% au regard du même trimestre en 2022.
Le nombre total de navires de mers sortis s’établit à 5.507, c’est une baisse de 3,2% par rapport au quatrième trimestre 2022 et une baisse de 3,0% par rapport au même trimestre de 2022.
Navigation maritime (2021-2023)
Navigation maritime (2021-2023) | 2021-T1 | 2021-T2 | 2021-T3 | 2021-T4 | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 | 2022-T4 | 2023-T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires de mer entrés (a) | 6.031 | 6.313 | 6.076 | 6.189 | 5.659 | 5.905 | 5.849 | 5.666 | 5.509 |
Navires de mer sortis (a) | 5.999 | 6.303 | 6.095 | 6.155 | 5.677 | 5.923 | 5.851 | 5.691 | 5.507 |
Chargements (x 1.000 t) | 34.093 | 34.816 | 33.077 | 34.336 | 33.268 | 33.688 | 31.645 | 32.789 | 31.698 |
Déchargements (x 1.000 t) | 36.758 | 39.771 | 37.178 | 38.799 | 39.723 | 42.442 | 37.988 | 36.687 | 36.687 |
Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 149 | 265 | 1.631 | 487 | 331 | 468 | 579 | 625 | 817 |
Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 165 | 306 | 1.815 | 655 | 411 | 414 | 557 | 602 | 737 |
(a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Navigation maritime (1997-2022)
Navigation maritime (1997-2022) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires de mer entrés (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 23.679 | 24.609 | 23.079 |
Navires de mer sortis (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 24.006 | 24.552 | 23.142 |
Chargements (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 126.387 | 136.321 | 131.389 |
Déchargements (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 142.288 | 152.506 | 156.840 |
Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 19 | 3 | 2 |
Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 21 | 3 | 2 |
(a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
But et description sommaire
Les statistiques de navigation maritime montrent l’évolution du nombre de navires de mer, de leur tonnage et de leur type, du nombre et du poids des marchandises, du type de cargaison, du continent d’embarquement ou de débarquement, du nombre de passagers…
Périodicité
Trimestrielle
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence