Baisse de 9,1% des marchandises débarquées dans les ports belges

Au troisième trimestre 2024, la quantité totale de marchandises débarquées dans les ports maritimes belges s’est élevée à un peu plus de 35 millions de tonnes. Cela représente une baisse de 9,1% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 1,6% en regard du même trimestre de 2023. C’est ce qui ressort des nouveaux résultats de Statbel, l’office belge de statistique.
La quantité de marchandises embarquées a baissé de 7,2% par rapport au second trimestre 2024 et augmenté de 0,3% sur base annuelle pour s’établir à un peu plus de 31 millions de tonnes.
Au troisième trimestre 2024, le nombre total de navires de mers entrés dans les ports maritimes belges s’établit à 5.567. Cela représente une hausse de 0,2% par rapport au trimestre précédent et une baisse de 1,3% au regard du même trimestre en 2023.
Le nombre total de navires de mers sortis s’établit à 5.586, soit une hausse de 0,8% par rapport au second trimestre 2024 et une baisse de 1,4% par rapport au même trimestre de 2023.
Navigation maritime (2021-2024)
Navigation maritime (2021-2024) | 2021-T3 | 2021-T4 | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 | 2022-T4 | 2023-T1 | 2023-T2 | 2023-T3 | 2023-T4 | 2024-T1 | 2024-T2 | 2024-T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires de mer entrés (a) | 6.076 | 6.189 | 5.659 | 5.905 | 5.849 | 5.666 | 5.475 | 5.821 | 5.641 | 5.366 | 5.346 | 5.556 | 5.567 |
Navires de mer sortis (a) | 6.095 | 6.155 | 5.677 | 5.923 | 5.851 | 5.691 | 5.475 | 5.840 | 5.663 | 5.338 | 5.381 | 5.539 | 5.586 |
Chargements (x 1.000 t) | 33.077 | 34.336 | 33.268 | 33.688 | 31.645 | 32.789 | 31.621 | 31.992 | 30.925 | 32.052 | 33.157 | 33.447 | 31.023 |
Déchargements (x 1.000 t) | 37.178 | 38.799 | 39.723 | 42.442 | 37.988 | 36.687 | 38.456 | 38.319 | 34.683 | 34.939 | 37.194 | 38.771 | 35.240 |
Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 1.631 | 487 | 331 | 468 | 579 | 625 | 817 | 908 | 940 | 970 | 725 | 635 | 623 |
Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 1.815 | 655 | 411 | 414 | 557 | 602 | 737 | 805 | 903 | 800 | 733 | 773 | 691 |
(a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Navigation maritime (1997-2023)
Navigation maritime (1997-2023) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires de mer entrés (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 23.679 | 24.609 | 23.079 | 22.303 |
Navires de mer sortis (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 24.006 | 24.552 | 23.142 | 22.316 |
Chargements (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 126.387 | 136.321 | 131.389 | 126.590 |
Déchargements (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 142.288 | 152.506 | 156.840 | 146.397 |
Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 19 | 3 | 2 | 4 |
Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 21 | 3 | 2 | 3 |
(a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
But et description sommaire
Les statistiques de navigation maritime montrent l’évolution du nombre de navires de mer, de leur tonnage et de leur type, du nombre et du poids des marchandises, du type de cargaison, du continent d’embarquement ou de débarquement, du nombre de passagers…
Périodicité
Trimestrielle
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence