Baisse de 6,8% des marchandises débarquées dans les ports belges
Au troisième trimestre 2025, la quantité totale de marchandises débarquées dans les ports maritimes belges s’est élevée à un peu plus de 35 millions de tonnes. Cela représente une baisse de 6,8% par rapport au trimestre précédent et une baisse de 0,2% en regard du même trimestre de 2024. C’est ce qui ressort des nouveaux résultats de Statbel, l’office belge de statistique.
La quantité de marchandises embarquées a diminué de 7,3% par rapport au deuxième trimestre 2025 et baissé de 5,4% sur base annuelle pour s’établir à plus de 29 millions de tonnes.
Au troisième trimestre 2025, le nombre total de navires de mers entrés dans les ports maritimes belges s’établit à 5.484. Cela représente une baisse de 1,6 % par rapport au trimestre précédent et une baisse de 1,5% au regard du même trimestre en 2024.
Le nombre total de navires de mers sortis s’établit à 5.544, soit une baisse de 0,5% par rapport au deuxième trimestre 2025 et une baisse de 2,5% par rapport au même trimestre de 2024.
Navigation maritime (2022-2025)
| Navigation maritime (2022-2025) | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 | 2022-T4 | 2023-T1 | 2023-T2 | 2023-T3 | 2023-T4 | 2024-T1 | 2024-T2 | 2024-T3 | 2024-T4 | 2025-T1 | 2025-T2 | 2025-T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navires de mer entrés (a) | 5.659 | 5.905 | 5.849 | 5.666 | 5.475 | 5.821 | 5.641 | 5.366 | 5.346 | 5.556 | 5.567 | 5.657 | 5.240 | 5.576 | 5.484 |
| Navires de mer sortis (a) | 5.677 | 5.923 | 5.851 | 5.691 | 5.475 | 5.840 | 5.663 | 5.338 | 5.381 | 5.539 | 5.586 | 5.646 | 5.127 | 5.473 | 5.444 |
| Chargements (x 1.000 t) | 33.268 | 33.688 | 31.645 | 32.789 | 31.621 | 31.992 | 30.925 | 32.052 | 33.158 | 33.447 | 31.023 | 30.490 | 31.351 | 31.665 | 29.354 |
| Déchargements (x 1.000 t) | 39.723 | 42.442 | 37.988 | 36.687 | 38.456 | 38.319 | 34.683 | 34.939 | 37.195 | 38.772 | 35.241 | 35.569 | 36.727 | 37.734 | 35.161 |
| Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 331 | 468 | 579 | 625 | 817 | 908 | 940 | 970 | 725 | 635 | 623 | 660 | 735 | 610 | 649 |
| Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 411 | 414 | 557 | 602 | 737 | 805 | 903 | 800 | 733 | 773 | 691 | 754 | 860 | 910 | 848 |
| (a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
|||||||||||||||
Navigation maritime (1997-2024)
| Navigation maritime (1997-2024) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navires de mer entrés (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 23.679 | 24.609 | 23.079 | 22.303 | 22.126 |
| Navires de mer sortis (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 24.006 | 24.552 | 23.142 | 22.316 | 22.152 |
| Chargements (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 126.387 | 136.321 | 131.389 | 126.590 | 128.118 |
| Déchargements (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 142.288 | 152.506 | 156.840 | 146.397 | 146.776 |
| Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| (a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
|||||||||
But et description sommaire
Les statistiques de navigation maritime montrent l’évolution du nombre de navires de mer, de leur tonnage et de leur type, du nombre et du poids des marchandises, du type de cargaison, du continent d’embarquement ou de débarquement, du nombre de passagers…
Périodicité
Trimestrielle
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence