38 millions de tonnes de marchandises débarquées dans les ports belges au troisième trimestre de 2022

Au troisième trimestre 2022, la quantité totale de marchandises débarquées dans les ports maritimes belges s’est élevée à 38 millions de tonnes. Cela représente une baisse de 10,5% par rapport au trimestre précédent mais une hausse de 2,3% en regard du même trimestre de 2021.
La quantité de marchandises embarquées a baissé de 6,1% par rapport au deuxième trimestre 2022 et de 4,3% sur base annuelle pour s’établir à 31,6 millions de tonnes.
Navigation maritime (2021-2022)
Navigation maritime (2021-2022) | 2021-T1 | 2021-T2 | 2021-T3 | 2021-T4 | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires de mer entrés (a) | 6.031 | 6.313 | 6.076 | 6.189 | 5.659 | 5.905 | 5.849 |
Navires de mer sortis (a) | 5.999 | 6.303 | 6.095 | 6.155 | 5.677 | 5.923 | 5.851 |
Chargements (x 1.000 t) | 34.093 | 34.816 | 33.077 | 34.336 | 33.268 | 33.688 | 31.645 |
Déchargements (x 1.000 t) | 36.758 | 39.771 | 37.178 | 38.799 | 39.723 | 42.442 | 37.988 |
Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 149 | 265 | 1.631 | 487 | 331 | 468 | 579 |
Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 165 | 306 | 1.815 | 655 | 411 | 414 | 557 |
(a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Navigation maritime (1997-2021)
Navigation maritime (1997-2021) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires de mer entrés (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 25.726 | 23.679 | 24.609 |
Navires de mer sortis (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 26.484 | 24.006 | 24.552 |
Chargements (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 125.914 | 126.387 | 136.321 |
Déchargements (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 151.868 | 142.288 | 152.506 |
Passagers débarqués (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 155 | 19 | 40 |
Passagers embarqués (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 156 | 21 | 40 |
(a) Y compris le transit extra-communautaire. (b) Passagers de croisières non compris Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
But et description sommaire
Les statistiques de navigation maritime montrent l’évolution du nombre de navires de mer, de leur tonnage et de leur type, du nombre et du poids des marchandises, du type de cargaison, du continent d’embarquement ou de débarquement, du nombre de passagers…
Périodicité
Trimestrielle
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence