Seefahrt

Anstieg des Frachtvolumens in den belgischen Häfen im Jahr 2024

Mobilität
Anstieg des Frachtvolumens in den belgischen Häfen im Jahr 2024

Nach einem Rückgang im Jahr 2023 ist das Volumen der geladenen und entladenen Güter im Jahr 2024 gestiegen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren ist ein steigender Trend zu beobachten. Das geht aus den offiziellen Zahlen von Statbel, dem belgischen Statistikamt, hervor.

Die Gesamtzahl der geladenen Güter in den belgischen Seehäfen beträgt weniger als 147 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg um 0,3% gegenüber 2023 und einem Anstieg um 16,7 % gegenüber 2014.

Die Menge der geladenen Güter ist gegenüber 2023 um 1,2 % gestiegen. Im Vergleich zu 2014 entspricht dies einem Anstieg von 14,9%.

Die Zahl der in den belgischen Seehäfen einlaufenden und auslaufenden Schiffe ist weiterhin rückläufig und folgt damit einem Trend, der bereits vor mehr als einem Jahrzehnt begann. Dieser Rückgang lässt sich zum Teil durch die zunehmende Größe der Schiffe erklären, die es ermöglicht, ein größeres Gütervolumen pro Fahrt zu transportieren.

Insgesamt liefen 22.126 Schiffe die belgischen Seehäfen an. Dies entspricht einem Rückgang um 0,8 % im Vergleich zu 2023 und einem Rückgang um 9,8 % im Vergleich zu 2014.

Die Gesamtzahl der Seeschiffe, die aus den belgischen Seehäfen ausliefen, belief sich auf 22.152, was einem Rückgang um 0,7% gegenüber 2023 und um 13,1% gegenüber 2014 entspricht.

Quartal
Content

Seefahrt (2021-2024)

Seefahrt (2021-2024) 2021-T3 2021-T4 2022-T1 2022-T2 2022-T3 2022-T4 2023-T1 2023-T2 2023-T3 2023-T4 2024-T1 2024-T2 2024-T3 2024-T4
Eingelaufene Seeschiffe (a) 6.076 6.189 5.659 5.905 5.849 5.666 5.475 5.821 5.641 5.366 5.346 5.556 5.567 5.657
Ausgelaufene Seeschiffe (a) 6.095 6.155 5.677 5.923 5.851 5.691 5.475 5.840 5.663 5.338 5.381 5.539 5.586 5.646
Ladungen (x 1.000 t) 33.077 34.336 33.268 33.688 31.645 32.789 31.621 31.992 30.925 32.052 33.158 33.447 31.023 30.490
Löschungen (x 1.000 t) 37.178 38.799 39.723 42.442 37.988 36.687 38.456 38.319 34.683 34.939 37.195 38.772 35.241 35.569
Ausgebootete Fahrgäste (x 1.000)(b) 1.631 487 331 468 579 625 817 908 940 970 725 635 623 660
Eingeschiffte Fahrgäste (x 1.000)(b) 1.815 655 411 414 557 602 737 805 903 800 733 773 691 754
(a) Einschließlich außergemeinschaftliche Durchfuhr
(b) Ausschließlich Kreuzfahrtpassagiere
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)
Tabelle
Content

Seefahrt (1997-2024)

Seefahrt (1997-2024) 1997 2007 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Eingelaufene Seeschiffe (a) 32.248 34.043 28.812 24.806 23.679 24.609 23.079 22.303 22.126
Ausgelaufene Seeschiffe (a) 30.291 35.080 29.640 25.770 24.006 24.552 23.142 22.316 22.152
Ladungen (x 1.000 t) 61.856 102.365 100.794 112.468 126.387 136.321 131.389 126.590 128.118
Löschungen (x 1.000 t) 100.208 134.327 125.561 128.715 142.288 152.506 156.840 146.397 146.776
Ausgebootete Fahrgäste (x 1.000)(b) 925 378 300 177 19 3 2 4 3
Eingeschiffte Fahrgäste (x 1.000)(b) 1.021 381 310 176 21 3 2 3 3
(a) Einschließlich außergemeinschaftliche Durchfuhr
(b) Ausschließlich Kreuzfahrtpassagiere
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)
Grafik
Content
Downloads

Zweck und Kurzbeschreibung

Die Seeverkehrsstatistik erfasst die Entwicklung der Anzahl, der Tonnage und des Schiffstyps der Seeschiffe, der Anzahl und des Gewichts der Güter, der Art der Ladung, des Kontinents der Be- und Entladung, der Anzahl der Passagiere...

Frequenz

Vierteljährlich

Veröffentlichungskalender

Ergebnisse zur Verfügung 5 Monate nach dem Berichtszeitraum.

Metadaten

Seetransport.pdf