4,2 % Anstieg der in belgischen Häfen angelandeten Güter
Im zweiten Quartal 2024 belief sich die Gesamtzahl der entladenen Güter in den belgischen Seehäfen auf knapp 39 Millionen Tonnen. Dies bedeutet einen Anstieg um 4,2 % im Vergleich zum vorherigen Quartal, aber einen Anstieg um 1,2 % im Vergleich zum selben Quartal 2023. Die Menge der verladenen Güter stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 0,9 % und auf Jahresbasis um 4,5 % auf knapp 33 Millionen Tonnen.
Im zweiten Quartal 2024, sind insgesamt 5.556 Seeschiffer in den Häfen eingefahren. Dies bedeutet einen Anstieg um 3,9 % im Vergleich zum vorherigen Quartal, und einen Rückgang um 4,6 % im Vergleich zum selben Quartal 2023. Die Gesamtzahl von ausgelaufen Seeschiffern beträgt 5.539, einen Anstieg um 2,9 % gegenüber dem ersten Quartal 2024 und eine Senkung um 5,2 % gegenüber dem selben Quartal 2023.
Seefahrt (2021-2024)
Seefahrt (2021-2024) | 2021-T3 | 2021-T4 | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 | 2022-T4 | 2023-T1 | 2023-T2 | 2023-T3 | 2023-T4 | 2024-T1 | 2024-T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingelaufene Seeschiffe (a) | 6.076 | 6.189 | 5.659 | 5.905 | 5.849 | 5.666 | 5.475 | 5.821 | 5.641 | 5.366 | 5.346 | 5.556 |
Ausgelaufene Seeschiffe (a) | 6.095 | 6.155 | 5.677 | 5.923 | 5.851 | 5.691 | 5.475 | 5.840 | 5.663 | 5.338 | 5.381 | 5.539 |
Ladungen (x 1.000 t) | 33.077 | 34.336 | 33.268 | 33.688 | 31.645 | 32.789 | 31.621 | 31.992 | 30.925 | 32.052 | 33.157 | 33.447 |
Löschungen (x 1.000 t) | 37.178 | 38.799 | 39.723 | 42.442 | 37.988 | 36.687 | 38.456 | 38.319 | 34.683 | 34.939 | 37.194 | 39 |
Ausgebootete Fahrgäste (x 1.000)(b) | 1.631 | 487 | 331 | 468 | 579 | 625 | 817 | 908 | 940 | 970 | 725 | 635 |
Eingeschiffte Fahrgäste (x 1.000)(b) | 1.815 | 655 | 411 | 414 | 557 | 602 | 737 | 805 | 903 | 800 | 733 | 773 |
(a) Einschließlich außergemeinschaftliche Durchfuhr (b) Ausschließlich Kreuzfahrtpassagiere Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
Seefahrt (1997-2023)
Seefahrt (1997-2023) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingelaufene Seeschiffe (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 23.679 | 24.609 | 23.079 | 22.303 |
Ausgelaufene Seeschiffe (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 24.006 | 24.552 | 23.142 | 22.316 |
Ladungen (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 126.387 | 136.321 | 131.389 | 126.590 |
Löschungen (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 142.288 | 152.506 | 156.840 | 146.397 |
Ausgebootete Fahrgäste (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 19 | 3 | 2 | 4 |
Eingeschiffte Fahrgäste (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 21 | 3 | 2 | 3 |
(a) Einschließlich außergemeinschaftliche Durchfuhr (b) Ausschließlich Kreuzfahrtpassagiere Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
Zweck und Kurzbeschreibung
Die Seeverkehrsstatistik erfasst die Entwicklung der Anzahl, der Tonnage und des Schiffstyps der Seeschiffe, der Anzahl und des Gewichts der Güter, der Art der Ladung, des Kontinents der Be- und Entladung, der Anzahl der Passagiere...
Frequenz
Vierteljährlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 5 Monate nach dem Berichtszeitraum.