Rückgang um 6,8% der in belgischen Häfen angelandeten Güter
Im dritten Quartal 2025 belief sich die Gesamtzahl der entladenen Güter in den belgischen Seehäfen auf etwa mehr als 35 Millionen Tonnen. Dies bedeutet einen Rückgang um 6,8 % im Vergleich zum vorherigen Quartal, und einen Rückgang um 0,2% im Vergleich zum selben Quartal 2024. Dies geht aus den neuen Ergebnissen von Statbel, dem belgischen Statistikamt, hervor.
Die Menge der verladenen Güter sank im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um 7,3 % und sank auf Jahresbasis um 5,4 % auf 29 Millionen Tonnen.
Im dritten Quartal 2025, sind insgesamt 5,484 Seeschiffer in den Häfen eingefahren. Dies entspricht einen Rückgang um 1,6 % im Vergleich zum vorherigen Quartal, und einem Rückgang um 1,5 % im Vergleich zum selben Quartal 2024.
Die Gesamtzahl von ausgelaufen Seeschiffern beträgt 5.544, einen Rückgang um 0,5 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025 und eine Senkung um 2,5 % gegenüber dem selben Quartal 2024.
Seefahrt (2022-2025)
| Seefahrt (2022-2025) | 2022-T1 | 2022-T2 | 2022-T3 | 2022-T4 | 2023-T1 | 2023-T2 | 2023-T3 | 2023-T4 | 2024-T1 | 2024-T2 | 2024-T3 | 2024-T4 | 2025-T1 | 2025-T2 | 2025-T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingelaufene Seeschiffe (a) | 5.659 | 5.905 | 5.849 | 5.666 | 5.475 | 5.821 | 5.641 | 5.366 | 5.346 | 5.556 | 5.567 | 5.657 | 5.240 | 5.576 | 5.484 |
| Ausgelaufene Seeschiffe (a) | 5.677 | 5.923 | 5.851 | 5.691 | 5.475 | 5.840 | 5.663 | 5.338 | 5.381 | 5.539 | 5.586 | 5.646 | 5.127 | 5.473 | 5.444 |
| Ladungen (x 1.000 t) | 33.268 | 33.688 | 31.645 | 32.789 | 31.621 | 31.992 | 30.925 | 32.052 | 33.158 | 33.447 | 31.023 | 30.490 | 31.351 | 31.665 | 29.354 |
| Löschungen (x 1.000 t) | 39.723 | 42.442 | 37.988 | 36.687 | 38.456 | 38.319 | 34.683 | 34.939 | 37.195 | 38.772 | 35.241 | 35.569 | 36.727 | 37.734 | 35.161 |
| Ausgebootete Fahrgäste (x 1.000)(b) | 331 | 468 | 579 | 625 | 817 | 908 | 940 | 970 | 725 | 635 | 623 | 660 | 735 | 610 | 649 |
| Eingeschiffte Fahrgäste (x 1.000)(b) | 411 | 414 | 557 | 602 | 737 | 805 | 903 | 800 | 733 | 773 | 691 | 754 | 860 | 910 | 848 |
| (a) Einschließlich außergemeinschaftliche Durchfuhr (b) Ausschließlich Kreuzfahrtpassagiere Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
|||||||||||||||
Seefahrt (1997-2024)
| Seefahrt (1997-2024) | 1997 | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingelaufene Seeschiffe (a) | 32.248 | 34.043 | 28.812 | 24.806 | 23.679 | 24.609 | 23.079 | 22.303 | 22.126 |
| Ausgelaufene Seeschiffe (a) | 30.291 | 35.080 | 29.640 | 25.770 | 24.006 | 24.552 | 23.142 | 22.316 | 22.152 |
| Ladungen (x 1.000 t) | 61.856 | 102.365 | 100.794 | 112.468 | 126.387 | 136.321 | 131.389 | 126.590 | 128.118 |
| Löschungen (x 1.000 t) | 100.208 | 134.327 | 125.561 | 128.715 | 142.288 | 152.506 | 156.840 | 146.397 | 146.776 |
| Ausgebootete Fahrgäste (x 1.000)(b) | 925 | 378 | 300 | 177 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Eingeschiffte Fahrgäste (x 1.000)(b) | 1.021 | 381 | 310 | 176 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| (a) Einschließlich außergemeinschaftliche Durchfuhr (b) Ausschließlich Kreuzfahrtpassagiere Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
|||||||||
Zweck und Kurzbeschreibung
Die Seeverkehrsstatistik erfasst die Entwicklung der Anzahl, der Tonnage und des Schiffstyps der Seeschiffe, der Anzahl und des Gewichts der Güter, der Art der Ladung, des Kontinents der Be- und Entladung, der Anzahl der Passagiere...
Frequenz
Vierteljährlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 5 Monate nach dem Berichtszeitraum.