14,7 millions de spectateurs dans les cinémas belges en 2024
En 2024, les cinémas belges ont accueilli 14,7 millions de spectateurs, générant 142,7 millions d’euros de recettes brutes hors TVA.
La Région flamande rassemble 42,8% du public, la Région de Bruxelles-Capitale 18,7%, tandis que la Wallonie représente 38,5% des entrées. Les recettes suivent une répartition comparable, avec 46,5% des montants enregistrés en Flandre, 18,2% à Bruxelles et 35,3% en Wallonie.
En moyenne, une séance a réuni 23,6 spectateurs en 2024. Ce chiffre atteint 25,8 à Bruxelles, 24,1 en Wallonie et 22,4 en Flandre.
Exploitation des salles de cinémas en Belgique
| Belgique | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 1 Salle | 2-7 Salles | 8 salle et + | |
| Etablissements | 83 | 17 | 42 | 24 |
| Salles | 490 | |||
| Places | 98.526 | 3.870 | 26.244 | 68.412 |
| Séances | 623.706 | |||
| Spectateurs | 14.727.694 | |||
| Recettes brutes (HTVA) | 142.688.813 | |||
| Suite à la modification de l'arrêté royal du 29 septembre 2019, l'univers a dû être mis à jour. Ceci implique que les chiffres de 2018 ne sont plus comparables avec les chiffres des années précédentes. En effet, à partir de 2018 seuls les établissements exploitant, à titre principal, une salle de projection cinématographique sont interrogés. Ainsi, par exemple, les centres culturels ne sont plus repris dans la statistique. | ||||
Exploitation des salles de cinémas en Région de Bruxelles-Capitale
| Région de Bruxelles-Capitale | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 1 Salle | 2-7 Salles | 8 salle et + | |
| Etablissements | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Salles | 72 | |||
| Places | 14.896 | 496 | 1.718 | 12.682 |
| Séances | 106.691 | |||
| Spectateurs | 2.753.282 | |||
| Recettes brutes (HTVA) | 26.000.495 | |||
| Suite à la modification de l'arrêté royal du 29 septembre 2019, l'univers a dû être mis à jour. Ceci implique que les chiffres de 2018 ne sont plus comparables avec les chiffres des années précédentes. En effet, à partir de 2018 seuls les établissements exploitant, à titre principal, une salle de projection cinématographique sont interrogés. Ainsi, par exemple, les centres culturels ne sont plus repris dans la statistique. | ||||
Exploitation des salles de cinémas en Région Flamande
| Région Flamande | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 1 Salle | 2-7 Salles | 8 salle et + | |
| Etablissements | 37 | 2 | 23 | 12 |
| Salles | 234 | |||
| Places | 46.427 | 262 | 13.483 | 32.682 |
| Séances | 281.377 | |||
| Spectateurs | 6.303.355 | |||
| Recettes brutes (HTVA) | 66.292.813 | |||
| Suite à la modification de l'arrêté royal du 29 septembre 2019, l'univers a dû être mis à jour. Ceci implique que les chiffres de 2018 ne sont plus comparables avec les chiffres des années précédentes. En effet, à partir de 2018 seuls les établissements exploitant, à titre principal, une salle de projection cinématographique sont interrogés. Ainsi, par exemple, les centres culturels ne sont plus repris dans la statistique. | ||||
Exploitation des salles de cinémas en Région Wallonne
| Région Wallonne | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 1 Salle | 2-7 Salles | 8 salle et + | |
| Etablissements | 38 | 14 | 16 | 8 |
| Salles | 184 | |||
| Places | 37.203 | 3.112 | 11.043 | 23.048 |
| Séances | 235.638 | |||
| Spectateurs | 5.671.057 | |||
| Recettes brutes (HTVA) | 50.395.505 | |||
| Suite à la modification de l'arrêté royal du 29 septembre 2019, l'univers a dû être mis à jour. Ceci implique que les chiffres de 2018 ne sont plus comparables avec les chiffres des années précédentes. En effet, à partir de 2018 seuls les établissements exploitant, à titre principal, une salle de projection cinématographique sont interrogés. Ainsi, par exemple, les centres culturels ne sont plus repris dans la statistique. | ||||
But et description sommaire
La statistique de l’exploitation des salles de cinéma est un rapport annuel sur le nombre de cinémas qui montrent des films de 35 mm ou plus, le nombre de salles, de places, de visiteurs, de projections et de programmes par région, par province et pour la Belgique. Il existe aussi quelques données concernant les cinémas qui montrent des vidéos et films de 16 mm.
Population étudiée
Cinémas projetant des films de 35mm et plus
Périodicité
Annuelle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 2 ans après la période de référence