80% des déchets d’emballages sont recyclés en Belgique
En 2022, 80% des déchets d’emballages étaient recyclés. Ce chiffre était de 70% en 2002. Que ce soit aujourd’hui ou il y a 20 ans, le plastique reste la catégorie de déchets la moins recyclée. Néanmoins, son taux de recyclage a fortement progressé passant de 29% en 2002 à 54% en 2022.
Concernant les autres catégories de déchets, le verre enregistre, en 2022, un taux de recyclage de 98%, les métaux de 96%, le papier et le carton de 86% et le bois de 67%.
La quantité totale d'emballages mis sur le marché belge a diminué de 1,3% en 2022 par rapport à 2021 et s’élève à plus de 1,9 millions de tonnes.
Le papier et le carton représentent 39% du poids total des déchets d’emballages produits en Belgique. Le verre et le plastique représentent, quant à eux, 21% et 19% du poids total.
À partir de l'année de référence 2020, la méthodologie de calcul du recyclage des déchets d'emballages a été affinée.
La quantité de déchets d'emballages produite dans un État membre européen est assimilée à la quantité d'emballages mise sur le marché dans cet État membre au cours de la même année. Cela exclut les emballages exportés, mais inclut les emballages importés.
Les déchets d'emballages exportés ne peuvent être comptabilisés comme recyclés que s'il existe des preuves que ce recyclage a été réalisé conformément à la législation européenne.
Génération de déchets d'emballages (tonnes)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.496.290 | 1.659.443 | 1.685.954 | 1.751.143 | 1.780.492 | 1.780.772 | 1.799.868 | 1.845.314 | 1.930.231 | 1.978.287 | 1.951.737 |
Papier et carton | 516.120 | 636.671 | 648.075 | 680.704 | 699.682 | 698.400 | 698.102 | 745.070 | 748.355 | 789.736 | 765.546 |
Plastic | 243.790 | 290.248 | 315.505 | 339.690 | 343.161 | 345.342 | 347.394 | 351.186 | 369.250 | 370.975 | 366.311 |
Bois | 211.700 | 191.853 | 195.664 | 195.507 | 200.542 | 207.749 | 205.441 | 221.433 | 258.799 | 277.840 | 279.299 |
Métaux | 140.110 | 135.963 | 127.479 | 118.117 | 118.434 | 118.937 | 122.158 | 119.128 | 125.348 | 125.704 | 120.112 |
Verre | 334.090 | 388.278 | 386.189 | 403.052 | 404.939 | 397.408 | 412.675 | 394.953 | 414.295 | 401.909 | 410.327 |
Autres | 50.480 | 16.430 | 13.042 | 14.073 | 13.734 | 12.936 | 14.098 | 13.545 | 14.184 | 12.123 | 10.142 |
Recyclage (tonnes)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 935.270 | 1.274.705 | 1.344.669 | 1.427.814 | 1.458.418 | 1.491.974 | 1.534.745 | 1.541.551 | 1.528.790 | 1.582.328 | 1.561.879 |
Papier et carton | 423.970 | 530.075 | 582.109 | 617.067 | 625.401 | 649.125 | 667.702 | 688.056 | 668.663 | 699.852 | 659.046 |
Plastic | 62.140 | 110.510 | 130.862 | 144.583 | 149.034 | 153.566 | 147.449 | 166.186 | 164.964 | 182.552 | 198.509 |
Bois | 71.960 | 125.462 | 123.801 | 146.407 | 162.168 | 173.948 | 186.072 | 178.275 | 172.551 | 186.237 | 185.905 |
Métaux | 98.430 | 120.390 | 120.731 | 115.925 | 116.438 | 117.122 | 119.906 | 113.231 | 120.542 | 121.372 | 115.814 |
Verre | 266.130 | 387.890 | 386.189 | 403.052 | 404.939 | 397.408 | 412.675 | 394.953 | 401.256 | 391.789 | 401.213 |
Autres | 12.640 | 378 | 977 | 780 | 438 | 805 | 942 | 850 | 814 | 526 | 1.393 |
Recyclage (%)
in % | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 62,5% | 76,8% | 79,8% | 81,5% | 81,9% | 83,8% | 85,3% | 83,5% | 79,2% | 80,0% | 80,0% |
Papier et carton | 82,1% | 83,3% | 89,8% | 90,7% | 89,4% | 92,9% | 95,6% | 92,3% | 89,4% | 88,6% | 86,1% |
Plastic | 25,5% | 38,1% | 41,5% | 42,6% | 43,4% | 44,5% | 42,4% | 47,3% | 44,7% | 49,2% | 54,2% |
Bois | 34,0% | 65,4% | 63,3% | 74,9% | 80,9% | 83,7% | 90,6% | 80,5% | 66,7% | 67,0% | 66,6% |
Métaux | 70,3% | 88,5% | 94,7% | 98,1% | 98,3% | 98,5% | 98,2% | 95,0% | 96,2% | 96,6% | 96,4% |
Verre | 79,7% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 96,9% | 97,5% | 97,8% |
Autres | 25,0% | 2,3% | 7,5% | 5,5% | 3,2% | 6,2% | 6,7% | 6,3% | 5,7% | 4,3% | 13,7% |
But et description sommaire
Ce point reflète les résultats transmis par la Belgique à la Commission européenne. La méthode de calcul fixée par l’Europe doit tenir compte :
- de tous les emballages perdus mis sur leur marché belge, soit également les quantités mises sur le marché par les free-riders (non membres de FostPlus ou Val-I-Pac)
- de tous les emballages réutilisables mis pour la première fois sur le marché belge ;
- des résultats de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages perdus, communiqués par les organismes agréés Fost Plus et Val-I-Pac, ainsi que par les responsables d’emballages qui remplissent eux-mêmes leur obligation de reprise ;
- des résultats de recyclage et de valorisation des emballages réutilisables retirés du marché.
- des résultats de recyclage et de valorisation des emballages réutilisables retirés du marché. Les quantités recyclées sont ramenées au quantités mises sur le marché par les responsables d'emballages. Des importations parallèles (par exemple par les particuliers) font que les quantités recyclées peuvent dépasser les quantités mises sur le marché par les les responsables d'emballages
- Les quantités recyclées sont ramenées au quantités mises sur le marché par les responsables d'emballages. Des importations parallèles (par exemple par les particuliers) font que les quantités recyclées peuvent dépasser les quantités mises sur le marché par les les responsables d'emballages.
- Le recyclage de verre atteint le maximum théorique de 100% (il dépasse en fait 100%) surtout à cause d'import parallèle de vins, bières, champagnes, non connus dans le total mis sur le marché, mais néanmoins recyclé.
- La Commission Européenne prévoit que pour le bois, les quantités d'emballage de bois réparés sont comprises tout comme elles sont comprises dans le taux de recyclage. Attention, dans certaines publications ces quantités ne sont pas comprises.
Méthode de collecte des données
Source des données : IVCIE (Commission Interrégionale de l'Emballage)
Périodicité
Annuelle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 2 ans après la période de référence.