Verpackungsabfälle

1,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle im Jahr 2020

Umwelt
1,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle im Jahr 2020

Die Gesamtmenge der im Jahr 2020 auf den belgischen Markt gebrachten Verpackungen stieg im Vergleich zu 2019 um 4,6% und belief sich auf etwas mehr als 1,9 Millionen Tonnen. Papier und Karton machen 39% des Gesamtgewichts des in Belgien erzeugten Verpackungsabfalls aus. Glas (21%) und Kunststoff (19%) sind ebenfalls zwei große Gruppen.

79% der Verpackungsabfälle werden recycelt. Glas hat eine Recyclingrate von 97%, aber dies ist hauptsächlich auf Parallelimporte von Getränken zurückzuführen, deren Verpackungen nicht in der in Verkehr gebrachten Gesamtmenge enthalten sind, sondern recycelt werden. 96% der Metallverpackungen und 89% der Papier- und Kartonverpackungen werden recycelt.

„Ab dem Berichtsjahr 2020 wurde die Methodik zur Berechnung der Wiederverwertung von Verpackungsabfällen verschärft. Die Menge der in einem europäischen Mitgliedstaat erzeugten Verpackungsabfälle wird mit der Menge der in diesem Mitgliedstaat im selben Jahr in Verkehr gebrachten Verpackungen gleichgesetzt. Dies schließt exportierte Verpackungen aus, aber importierte Verpackungen ein. Verpackungsabfälle, die exportiert werden, können nur dann als stofflich verwertet gelten, wenn nachgewiesen wird, dass sie gemäß den europäischen Rechtsvorschriften stofflich verwertet werden.“

Productie
Content

Génération de déchets d'emballages (tonnes)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 1.496.290 1.659.443 1.685.954 1.741.867 1.751.143 1.780.492 1.780.772 1.799.868 1.845.314 1.930.231
Verre 334.090 388.278 386.189 405.414 403.052 404.939 397.408 412.675 394.953 414.295
Plastique 243.790 290.248 315.505 329.130 339.690 343.161 345.342 347.394 351.186 369.250
Papier/carton 516.120 636.671 648.075 681.114 680.704 699.682 698.400 698.102 745.070 748.355
Métaux 140.110 135.963 127.479 119.661 118.117 118.434 118.937 122.158 119.128 125.348
Bois 211.700 191.853 195.664 192.116 195.507 200.542 207.749 205.441 221.433 258.799
Composites et autres 50.480 16.430 13.042 14.432 14.073 13.734 12.936 14.098 13.545 14.184
Recyclage (t)
Content

Recyclage (tonnes)

in ton 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 935.270 1.274.705 1.344.669 1.416.801 1.427.814 1.458.418 1.491.974 1.534.746 1.541.551 1.528.790
Verre 266.130 387.890 386.189 405.414 403.052 404.939 397.408 412.675 394.953 401.256
Plastique 62.140 110.510 130.862 137.538 144.583 149.034 153.566 147.449 166.186 164.964
Papier/carton 423.970 530.075 582.109 617.005 617.067 625.401 649.125 667.702 688.056 668.663
Métaux 98.430 120.390 120.731 117.482 115.925 116.438 117.122 119.906 113.231 120.542
Bois 71.960 125.462 123.801 138.684 146.407 162.168 173.948 186.072 178.275 172.551
Composites et autres 12.640 378 977 678 780 438 805 942 850 814
Recyclage (%)
Content

Recyclage (%)

in % 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 62,5% 77,0% 79,8% 81,3% 81,5% 81,9% 83,8% 85,3% 83,5% 79,2%
Verre 79,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,9%
Plastique 25,5% 38,1% 41,5% 41,8% 42,6% 43,4% 44,5% 42,4% 47,3% 44,7%
Papier/carton 82,1% 83,3% 89,8% 90,6% 90,7% 89,4% 92,9% 95,6% 92,3% 89,4%
Métaux 70,3% 88,5% 94,7% 98,2% 98,1% 98,3% 98,5% 98,2% 95,0% 96,2%
Bois 34,0% 65,0% 63,3% 72,2% 74,9% 80,9% 83,7% 90,6% 80,5% 66,7%
Composites et autres 25,0% 2,0% 7,5% 4,7% 5,5% 3,2% 6,2% 6,7% 6,3% 5,7%
Downloads

 

    Doel en korte beschrijving

    Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
    Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.

    De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.

    • In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
    • alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
    • alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
    • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
    • de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen
    • De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.

    Dataverzamelingsmethode

    Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)

    Frequentie

    Jaarlijks.

    Timing publicatie

    Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.