80% of packaging waste is recycled in Belgium
In 2022, 80% of packaging waste was recycled. This figure was 70% in 2002. Whether today or 20 years ago, plastic is still the least recycled category of waste. Nevertheless, its recycling rate has sharply increased from 29% in 2002 to 54% in 2022.
As for other waste categories, glass registers in 2022 a recycling rate of 98%, metals of 96%, paper and cardboard of 86% and wood of 67%.
The total quantity of packaging placed on the Belgian market decreased by 1.3% in 2022 compared to 2021 and amounts to over 1.9 million tonnes.
Paper and cardboard account for 39% of the total weight of packaging waste produced in Belgium. Glass and plastic account for 21% and 19% respectively of the total weight.
From the reference year 2020, the methodology to calculate the recycling of packaging waste has been refined.
The amount of packaging waste produced in a European Member State is related to the amount of packaging placed on the market in that Member State in the same year. This excludes exported packaging but includes imported packaging.
Packaging waste that is exported may only be counted as recycled if there is evidence that it has been recycled as required by the European legislation.
Generation of packaging waste (tonnes)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1,496,290 | 1,659,443 | 1,685,954 | 1,751,143 | 1,780,492 | 1,780,772 | 1,799,868 | 1,845,314 | 1,930,231 | 1,978,287 | 1,951,737 |
Paper/cardboard | 516,120 | 636,671 | 648,075 | 680,704 | 699,682 | 698,400 | 698,102 | 745,070 | 748,355 | 789,736 | 765,546 |
Plastic | 243,790 | 290,248 | 315,505 | 339,690 | 343,161 | 345,342 | 347,394 | 351,186 | 369,250 | 370,975 | 366,311 |
Wood | 211,700 | 191,853 | 195,664 | 195,507 | 200,542 | 207,749 | 205,441 | 221,433 | 258,799 | 277,840 | 279,299 |
Metals | 140,110 | 135,963 | 127,479 | 118,117 | 118,434 | 118,937 | 122,158 | 119,128 | 125,348 | 125,704 | 120,112 |
Glass | 334,090 | 388,278 | 386,189 | 403,052 | 404,939 | 397,408 | 412,675 | 394,953 | 414,295 | 401,909 | 410,327 |
Composites and other | 50,480 | 16,430 | 13,042 | 14,073 | 13,734 | 12,936 | 14,098 | 13,545 | 14,184 | 12,123 | 10,142 |
Recycling (tonnes)
in ton | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 935,270 | 1,274,705 | 1,344,669 | 1,427,814 | 1,458,418 | 1,491,974 | 1,534,745 | 1,541,551 | 1,528,790 | 1,582,328 | 1,561,879 |
Paper/cardboard | 423,970 | 530,075 | 582,109 | 617,067 | 625,401 | 649,125 | 667,702 | 688,056 | 668,663 | 699,852 | 659,046 |
Plastic | 62,140 | 110,510 | 130,862 | 144,583 | 149,034 | 153,566 | 147,449 | 166,186 | 164,964 | 182,552 | 198,509 |
Wood | 71,960 | 125,462 | 123,801 | 146,407 | 162,168 | 173,948 | 186,072 | 178,275 | 172,551 | 186,237 | 185,905 |
Metals | 98,430 | 120,390 | 120,731 | 115,925 | 116,438 | 117,122 | 119,906 | 113,231 | 120,542 | 121,372 | 115,814 |
Glass | 266,130 | 387,890 | 386,189 | 403,052 | 404,939 | 397,408 | 412,675 | 394,953 | 401,256 | 391,789 | 401,213 |
Composites and other | 12,640 | 378 | 977 | 780 | 438 | 805 | 942 | 850 | 814 | 526 | 1,393 |
Recycling (%)
in % | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 62.5% | 76.8% | 79.8% | 81.5% | 81.9% | 83.8% | 85.3% | 83.5% | 79.2% | 80.0% | 80.0% |
Paper/cardboard | 82.1% | 83.3% | 89.8% | 90.7% | 89.4% | 92.9% | 95.6% | 92.3% | 89.4% | 88.6% | 86.1% |
Plastic | 25.5% | 38.1% | 41.5% | 42.6% | 43.4% | 44.5% | 42.4% | 47.3% | 44.7% | 49.2% | 54.2% |
Wood | 34.0% | 65.4% | 63.3% | 74.9% | 80.9% | 83.7% | 90.6% | 80.5% | 66.7% | 67.0% | 66.6% |
Metals | 70.3% | 88.5% | 94.7% | 98.1% | 98.3% | 98.5% | 98.2% | 95.0% | 96.2% | 96.6% | 96.4% |
Glass | 79.7% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.9% | 97.5% | 97.8% |
Composites and other | 25.0% | 2.3% | 7.5% | 5.5% | 3.2% | 6.2% | 6.7% | 6.3% | 5.7% | 4.3% | 13.7% |
Doel en korte beschrijving
Bron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Op deze pagina worden de resultaten weergegeven die België rapporteert aan de Europese Commissie.
De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
- In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
- alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die door free-riders (niet leden van FostPlus of Val-I-Pac) op de markt worden gebracht;
- alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
- de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en Val-I-Pac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken die zelf de terugnameplicht vervullen;
- de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van herbruikbare verpakkingen
- De gerecycleerde hoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken. Parallelle import (door bvb. Particulieren) zorgt ervoor dat de gerecycleerde hoeveelheden de hoeveelheden die op de markt gebracht worden door de verpakkingsverantwoordelijken kunnen overstijgen.
- De recyclage van glas bereikt het theoretische maximum van 100% maar in werkelijkheid kan het dit zelf overstijgen door de parallelle import door particulieren die onbekende hoeveelheden wijn, champagne, bier,… importeren waarvan de verpakking dan ook gerecycleerd wordt.
- Voor hout worden de hoeveelheden houten verpakkingen die hersteld werden meegerekend zoals bij de berekening van het recyclagepercentage door de Europese Commissie. Opgelet bij sommige andere publicaties is het mogelijk dat deze hoeveelheid niet inbegrepen is.
Dataverzamelingsmethode
Databron: IVCIE (Interregionale Verpakkingscommissie)
Frequentie
Jaarlijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode.