BaugenehmigungenBaugenehmigungen: Februar 2022

Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über die Baugenehmigungen bis Februar 2022.
Entwicklung im Monatsvergleich
Für diesen Monat wurden Baugenehmigungen für 2.440 neue Wohngebäude erteilt. Im Vergleich zum Januar 2022 ist das ein Rückgang um 3,3%.
In der Flämischen Region wurden 1.862 neue Wohngebäude genehmigt, was einem Rückgang um 2,7% entspricht.
Die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude ging in der Wallonischen Region um 3,6% zurück auf 563 Gebäude.
In der Region Brüssel-Hauptstadt ist die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude auf 15 zurückgegangen.
Monat | Belgien | Flämische Region | Wallonische Region | Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2.552 | 1.897 | 643 | 12 | ||||
2021 | 2 | 2.430 | (-4,8%) | 1.822 | (-4,0%) | 594 | (-7,6%) | 14 | (+16,7%) |
2021 | 3 | 3.559 | (+46,5%) | 2.648 | (+45,3%) | 888 | (+49,5%) | 23 | (+64,3%) |
2021 | 4 | 2.675 | (-24,8%) | 1.937 | (-26,9%) | 729 | (-17,9%) | 9 | (-60,9%) |
2021 | 5 | 2.657 | (-0,7%) | 1.954 | (+0,9%) | 692 | (-5,1%) | 11 | (+22,2%) |
2021 | 6 | 2.950 | (+11,0%) | 2.206 | (+12,9%) | 724 | (+4,6%) | 20 | (+81,8%) |
2021 | 7 | 2.538 | (-14,0%) | 1.871 | (-15,2%) | 640 | (-11,6%) | 27 | (+35,0%) |
2021 | 8 | 2.499 | (-1,5%) | 1.867 | (-0,2%) | 620 | (-3,1%) | 12 | (-55,6%) |
2021 | 9 | 2.565 | (+2,6%) | 1.922 | (+2,9%) | 635 | (+2,4%) | 7 | (-41,7%) |
2021 | 10 | 2.563 | (-0,1%) | 1.989 | (+3,5%) | 562 | (-11,5%) | 12 | (+71,4%) |
2021 | 11 | 2.489 | (-2,9%) | 1.705 | (-14,3%) | 777 | (+38,3%) | 7 | (-41,7%) |
2021 | 12 | 2.325 | (-6,6%) | 1.704 | (-0,1%) | 611 | (-21,4%) | 10 | (+42,9%) |
2022 | 1 | 2.523 | (+8,5%) | 1.914 | (+12,3%) | 584 | (-4,4%) | 25 | (+150,0%) |
2022 | 2 | 2.440 | (-3,3%) | 1.862 | (-2,7%) | 563 | (-3,6%) | 15 | (-40,0%) |
Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum |
Langfristige Entwicklung
Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten neuen Wohngebäude. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten.
Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. Im Jahr 2018 ist der Unterschied am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz.
Zweck und Kurzbeschreibung
Eine Baugenehmigung ist eine Genehmigung zur Durchführung eines Bauvorhabens. Damit ist sie die letzte behördliche Genehmigungsstufe vor dem Baubeginn. Diese Statistik gibt einen Überblick über die Anzahl der Gebäude und Wohnungen, für die eine Baugenehmigung erteilt wurde, sei es für Neubau, Renovierung oder Abriss.
Grundgesamtheit
Die in Belgien während des Berichtszeitraums erteilten Baugenehmigungen.
Frequenz
Monatlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 3 Monate nach dem Berichtszeitraum.
Formen
- Formulaire de déclaration (Modèle I) : bâtiments destinés exclusivement ou principalement à l’habitation
- Formulaire de déclaration (Modèle II) : bâtiments destinés exclusivement ou principalement à un autre usage que l’habitation
- Formulaire de déclaration (Modèle III) : bâtiment dont les travaux de construction ou de transformation ont commencé
- Formulaire de déclaration (modèle IV) : Bordereau d’envoi mensuel