Baugenehmigungen : august 2023

Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über Baugenehmigungen bis August 2023.
Für den letzten verfügbaren Monat August 2023 wurden Baugenehmigungen für 1.679 neue Wohngebäude erteilt. Im Vergleich zum Juli 2023 ist das ein Rückgang um 12,3%. In der Flämischen Region war ein Rückgang um 15,9% zu verzeichnen. In dieser Region wurden 1.168 Baugenehmigungen erteilt. Die Anzahl genehmigter neuer Gebäude sank in der Wallonischen Region um 3,3% auf 504 Gebäude. In der Region Brüssel-Hauptstadt gab es 7 genehmigte neue Wohngebäude.
Monat | Belgien | Flämische Region | Wallonische Region | Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2.495 | 1.919 | 551 | 25 | ||||
2022 | 2 | 2.448 | (-1,9%) | 1.862 | (-3,0%) | 571 | (+3,6%) | 15 | (-40,0%) |
2022 | 3 | 3.485 | (+42,4%) | 2.723 | (+46,2%) | 745 | (+30,5%) | 17 | (+13,3%) |
2022 | 4 | 2.242 | (-35,7%) | 1.593 | (-41,5%) | 640 | (-14,1%) | 9 | (-47,1%) |
2022 | 5 | 2.715 | (+21,1%) | 1.994 | (+25,2%) | 706 | (+10,3%) | 15 | (+66,7%) |
2022 | 6 | 2.392 | (-11,9%) | 1.832 | (-8,1%) | 553 | (-21,7%) | 7 | (-53,3%) |
2022 | 7 | 1.954 | (-18,3%) | 1.419 | (-22,5%) | 527 | (-4,7%) | 8 | (+14,3%) |
2022 | 8 | 2.460 | (+25,9%) | 1.788 | (+26,0%) | 667 | (+26,6%) | 5 | (-37,5%) |
2022 | 9 | 2.269 | (-7,8%) | 1.705 | (-4,6%) | 551 | (-17,4%) | 13 | (+160,0%) |
2022 | 10 | 2.248 | (-0,9%) | 1.674 | (-1,8%) | 571 | (+3,6%) | 3 | (-76,9%) |
2022 | 11 | 1.911 | (-15,0%) | 1.355 | (-19,1%) | 542 | (-5,1%) | 14 | (+366,7%) |
2022 | 12 | 2.026 | (+6,0%) | 1.538 | (+13,5%) | 475 | (-12,4%) | 13 | (-7,1%) |
2023 | 1 | 2.270 | (+12,0%) | 1.571 | (+2,1%) | 692 | (+45,7%) | 7 | (-46,2%) |
2023 | 2 | 2.111 | (-7,0%) | 1.652 | (+5,2%) | 453 | (-34,5%) | 6 | (-14,3%) |
2023 | 3 | 2.656 | (+25,8%) | 2.022 | (+22,4%) | 625 | (+38,0%) | 9 | (+50,0%) |
2023 | 4 | 2.008 | (-24,4%) | 1.531 | (-24,3%) | 461 | (-26,2%) | 16 | (+77,8%) |
2023 | 5 | 2.099 | (+4,5%) | 1.565 | (+2,2%) | 525 | (+13,9%) | 9 | (-43,8%) |
2023 | 6 | 2.160 | (+2,9%) | 1.609 | (+2,8%) | 529 | (+0,8%) | 22 | (+144,4%) |
2023 | 7 | 1.907 | (-11,7%) | 1.388 | (-13,7%) | 517 | (-2,3%) | 3 | (-86,4%) |
2023 | 8 | 1.679 | (-12,3%) | 1.168 | (-15,9%) | 504 | (-3,3%) | 7 | (+75,0%) |
Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum |
Langfristige Entwicklung
Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten neuen Wohngebäude. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten.
Die Zahl der Renovierungen von Wohngebäuden erreichte Ende 2021/Anfang 2022 ihren Höhepunkt.
Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. 2018 ist die Differenz am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz. In den letzten Monaten hat sich die Differenz zwischen den beiden Reihen zugunsten der Zahl der neuen Wohnungen vergrößert.
Zweck und Kurzbeschreibung
Eine Baugenehmigung ist eine Genehmigung zur Durchführung eines Bauvorhabens. Damit ist sie die letzte behördliche Genehmigungsstufe vor dem Baubeginn. Diese Statistik gibt einen Überblick über die Anzahl der Gebäude und Wohnungen, für die eine Baugenehmigung erteilt wurde, sei es für Neubau, Renovierung oder Abriss.
Grundgesamtheit
Die in Belgien während des Berichtszeitraums erteilten Baugenehmigungen.
Frequenz
Monatlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 3 Monate nach dem Berichtszeitraum.
Formen
- Erklärungsformular (Vordruck I): ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken bestimmte Gebäude
- Erklärungsformular (Vordruck II): ausschließlich oder hauptsächlich zu anderen als zu Wohnzwecken bestimmte Gebäude
- Erklärungsformular (Vordruck III): Gebäude, bei denen bereits mit Bauarbeiten bzw. Umbau begonnen wurde
- Erklärungsformular (Vordruck IV): Monatlicher Versandschein