Baugenehmigungen: September 2024
![Baugenehmigungen: September 2024](/sites/default/files/styles/news_full/public/images/Bouwen%20%26%20wonen/2.4%20Bouwvergunningen/AdobeStock_635007908.jpeg?itok=6mTRHh3K)
Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über die Baugenehmigungen bis September 2024.
Für den letzten verfügbaren Monat September 2024 wurden Baugenehmigungen für 1.877 neue Wohngebäude erteilt. Im Vergleich zum August 2024 ist das ein Anstieg um 12,2 %. In der Flämischen Region betrug der Anstieg 27,9 %, was 1.416 Gebäuden entspricht. Die Zahl der genehmigten Neubauten ist in der Wallonischen Region um 17,5 % auf 456 Gebäude zurückgegangen. In der Region Brüssel-Hauptstadt gab es 5 genehmigte neue Wohngebäude.
Monat | Belgien | Flämische Region | Wallonische Region | Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2.275 | 1.571 | 689 | 15 | ||||
2023 | 2 | 2.115 | (-7,0%) | 1.652 | (+5,2%) | 448 | (-35,0%) | 15 | (0,0%) |
2023 | 3 | 2.671 | (+26,3%) | 2.022 | (+22,4%) | 621 | (+38,6%) | 28 | (+86,7%) |
2023 | 4 | 2.020 | (-24,4%) | 1.531 | (-24,3%) | 460 | (-25,9%) | 29 | (+3,6%) |
2023 | 5 | 2.089 | (+3,4%) | 1.565 | (+2,2%) | 510 | (+10,9%) | 14 | (-51,7%) |
2023 | 6 | 2.163 | (+3,5%) | 1.609 | (+2,8%) | 525 | (+2,9%) | 29 | (+107,1%) |
2023 | 7 | 1.930 | (-10,8%) | 1.389 | (-13,7%) | 517 | (-1,5%) | 24 | (-17,2%) |
2023 | 8 | 1.703 | (-11,8%) | 1.168 | (-15,9%) | 528 | (+2,1%) | 7 | (-70,8%) |
2023 | 9 | 2.103 | (+23,5%) | 1.618 | (+38,5%) | 465 | (-11,9%) | 20 | (+185,7%) |
2023 | 10 | 2.457 | (+16,8%) | 1.886 | (+16,6%) | 546 | (+17,4%) | 25 | (+25,0%) |
2023 | 11 | 2.008 | (-18,3%) | 1.495 | (-20,7%) | 508 | (-7,0%) | 5 | (-80,0%) |
2023 | 12 | 1.985 | (-1,1%) | 1.530 | (+2,3%) | 440 | (-13,4%) | 15 | (+200,0%) |
2024 | 1 | 1.765 | (-11,1%) | 1.238 | (-19,1%) | 517 | (+17,5%) | 9 | (-40,0%) |
2024 | 2 | 1.733 | (-1,8%) | 1.268 | (+2,4%) | 432 | (-16,4%) | 32 | (+255,6%) |
2024 | 3 | 2.075 | (+19,7%) | 1.621 | (+27,8%) | 435 | (+0,7%) | 19 | (-40,6%) |
2024 | 4 | 1.901 | (-8,4%) | 1.456 | (-10,2%) | 438 | (+0,7%) | 8 | (-57,9%) |
2024 | 5 | 1.725 | (-9,3%) | 1.243 | (-14,6%) | 476 | (+8,7%) | 5 | (-37,5%) |
2024 | 6 | 1.914 | (+11,0%) | 1.435 | (+15,4%) | 465 | (-2,3%) | 14 | (+180,0%) |
2024 | 7 | 1.785 | (-6,7%) | 1.267 | (-11,7%) | 512 | (+10,1%) | 5 | (-64,3%) |
2024 | 8 | 1.673 | (-6,3%) | 1.107 | (-12,6%) | 553 | (+8,0%) | 13 | (+160,0%) |
2024 | 9 | 1.877 | (+12,2%) | 1.416 | (+27,9%) | 456 | (-17,5%) | 5 | (-61,5%) |
Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum |
Langfristige Entwicklung
Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten Wohnungsneubauten. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten. Ende 2021/Anfang 2022 wird ein Höchstwert erreicht.
Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. 2018 ist die Differenz am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz wieder bis Mitte 2022, danach wird sie langsam wieder größer.
Zweck und Kurzbeschreibung
Eine Baugenehmigung ist eine Genehmigung zur Durchführung eines Bauvorhabens. Damit ist sie die letzte behördliche Genehmigungsstufe vor dem Baubeginn. Diese Statistik gibt einen Überblick über die Anzahl der Gebäude und Wohnungen, für die eine Baugenehmigung erteilt wurde, sei es für Neubau, Renovierung oder Abriss.
Grundgesamtheit
Die in Belgien während des Berichtszeitraums erteilten Baugenehmigungen.
Frequenz
Monatlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 3 Monate nach dem Berichtszeitraum.
Formen
- Erklärungsformular (Vordruck I): ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken bestimmte Gebäude
- Erklärungsformular (Vordruck II): ausschließlich oder hauptsächlich zu anderen als zu Wohnzwecken bestimmte Gebäude
- Erklärungsformular (Vordruck III): Gebäude, bei denen bereits mit Bauarbeiten bzw. Umbau begonnen wurde
- Erklärungsformular (Vordruck IV): Monatlicher Versandschein