Hommes et femmes : Jean & Maria
Population
En ce qui concerne les prénoms masculins et féminins, les prénoms classiques restent fortement représentés en 2020, bien que les nombres du top 3 soient en recul constant. Jean occupe la première place chez les hommes. 70.528 hommes portaient encore ce nom en 2019 contre seulement 68.298 au 01/01/2020. Au sein du top 10, David gagne une place au dépend d’André alors que Thomas y fait son entrée, éjectant pour l’occasion Paul du top 10.
Maria arrive largement en tête chez les femmes : 121.316 femmes portent ce prénom, même si elles étaient encore 125.779 en 2019. Le top 10 reste inchangé par rapport à l’année passée.
Le top 10 des prénoms des hommes et des femmes
Hommes, Belgique, tous âges confondus
Belgique | # | |
---|---|---|
1 | Jean | 68.298 |
2 | Marc | 64.150 |
3 | Patrick | 51.291 |
4 | Luc | 49.022 |
5 | Michel | 47.681 |
6 | Philippe | 42.153 |
7 | Jan | 41.172 |
8 | David | 35.593 |
9 | André | 35.366 |
10 | Thomas | 34.713 |
Femmes, Belgique, tous âges confondus
Belgique | # | |
---|---|---|
1 | Maria | 121.316 |
2 | Marie | 95.436 |
3 | Martine | 40.817 |
4 | Monique | 40.332 |
5 | Nathalie | 40.184 |
6 | Anne | 38.087 |
7 | Rita | 34.687 |
8 | Nicole | 33.235 |
9 | Christine | 31.889 |
10 | Anna | 31.399 |
Top 10 femmes
Content
Prénoms des femmes en 2020 (Top 10)
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 121.316 | 1 | Maria | 91.735 | 1 | Marie | 43.787 | 1 | Maria | 10.682 |
2 | Marie | 95.436 | 2 | Marie | 43.774 | 2 | Nathalie | 20.543 | 2 | Marie | 7.875 |
3 | Martine | 40.817 | 3 | Rita | 30.223 | 3 | Anne | 19.129 | 3 | Fatima | 6.159 |
4 | Monique | 40.332 | 4 | Ann | 24.793 | 4 | Maria | 18.899 | 4 | Anne | 4.453 |
5 | Nathalie | 40.184 | 5 | Martine | 23.762 | 5 | Isabelle | 18.819 | 5 | Sarah | 3.690 |
6 | Anne | 38.087 | 6 | Marleen | 22.671 | 6 | Françoise | 15.372 | 6 | Anna | 3.200 |
7 | Rita | 34.687 | 7 | Monique | 22.262 | 7 | Monique | 15.296 | 7 | Nathalie | 3.087 |
8 | Nicole | 33.235 | 8 | Anna | 21.652 | 8 | Christine | 15.141 | 8 | Monique | 2.774 |
9 | Christine | 31.889 | 9 | Godelieve | 18.642 | 9 | Martine | 14.641 | 9 | Sophie | 2.691 |
10 | Anna | 31.399 | 10 | Linda | 18.108 | 10 | Véronique | 14.300 | 10 | Laura | 2.658 |
Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Femmes par commune
Content
Top 10 hommes
Content
Prénoms des hommes en 2020 (Top 10)
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean | 68.298 | 1 | Marc | 44.571 | 1 | Jean | 36.814 | 1 | Mohamed | 13.580 |
2 | Marc | 64.150 | 2 | Luc | 39.411 | 2 | Michel | 29.084 | 2 | Jean | 6.431 |
3 | Patrick | 51.291 | 3 | Jan | 39.311 | 3 | Philippe | 26.952 | 3 | Mohammed | 4.861 |
4 | Luc | 49.022 | 4 | Patrick | 34.116 | 4 | Pierre | 20.520 | 4 | Ahmed | 4.200 |
5 | Michel | 47.681 | 5 | Dirk | 31.608 | 5 | Alain | 19.710 | 4 | Michel | 4.200 |
6 | Philippe | 42.153 | 6 | Peter | 31.350 | 6 | Nicolas | 19.164 | 6 | Philippe | 4.154 |
7 | Jan | 41.172 | 7 | Johan | 30.105 | 7 | Christian | 17.087 | 7 | Pierre | 3.939 |
8 | David | 35.593 | 8 | Bart | 28.736 | 8 | Olivier | 16.181 | 8 | David | 3.933 |
9 | André | 35.366 | 9 | Paul | 25.381 | 9 | Marc | 16.155 | 9 | Nicolas | 3.860 |
10 | Thomas | 34.713 | 10 | Jean | 25.053 | 10 | Daniel | 16.070 | 10 | Daniel | 3.847 |
Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Hommes par commune
Content
Téléchargements
Remarque : Nous ne publions des chiffres qu'à partir de 5 occurences.