Marc supplante Jean comme prénom masculin le plus fréquent en Belgique

Un vent de changement souffle sur le paysage des prénoms masculins en Belgique, avec Marc qui s'impose comme le nouveau leader national, détrônant Jean. Bien que Jean conserve son statut en Wallonie, il cède sa place à Marc sur la scène nationale. En 2022, on recensait 63.736 personnes prénommées Jean contre 62.754 répondant au doux nom de Marc. Cependant, les choses ont évolué en 2023, avec 62.023 Marc surpassant les 61.456 Jean.
Les prénoms classiques qui trustent les premières places du classement sont en recul constant. Parmi les sept prénoms les plus courants, tous connaissent une diminution de leur fréquence alors que les trois derniers du top 10 connaissent une augmentation: Mohamed, qui se classe à la 8e place avec 36 218 occurrences (+777), David à la 9e place avec 36 129 occurrences (+230), et Thomas à la 10e place avec 34 923 occurrences (+18). Les noms du top 10 restent toutefois identiques à l’année dernière avec comme seuls changements, les gains d’une place pour Marc et Mohamed.
Chez les femmes, Maria reste en tête : 108.358 femmes portent ce prénom, contre 112.382 en 2022 et 116.317 en 2021. Le top 10 reste inchangé par rapport à l’année passée à l’exception d’Anna qui est le seul prénom à augmenter et reprend ainsi la dixième place à Isabelle.
Le top 10 des prénoms des hommes et des femmes :
Hommes, Belgique, tous âges confondus:
Belgique | # | |
---|---|---|
1 | Marc | 62.023 |
2 | Jean | 61.456 |
3 | Patrick | 50.011 |
4 | Luc | 47.402 |
5 | Michel | 44.434 |
6 | Philippe | 40.822 |
7 | Jan | 39.341 |
8 | Mohamed | 36.218 |
9 | David | 36.129 |
10 | Thomas | 34.923 |
Femmes, Belgique, tous âges confondus:
Belgique | # | |
---|---|---|
1 | Maria | 108.358 |
2 | Marie | 88.519 |
3 | Martine | 39.897 |
4 | Nathalie | 39.888 |
5 | Monique | 37.591 |
6 | Anne | 36.681 |
7 | Rita | 33.703 |
8 | Nicole | 31.682 |
9 | Christine | 31.220 |
10 | Anna | 30.739 |
Prénoms des femmes en 2023 (Top 10)
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 108.358 | 1 | Maria | 80.436 | 1 | Marie | 40.226 | 1 | Maria | 10.383 |
2 | Marie | 88.519 | 2 | Marie | 41.188 | 2 | Nathalie | 20.512 | 2 | Marie | 7.105 |
3 | Martine | 39.897 | 3 | Rita | 29.359 | 3 | Isabelle | 18.685 | 3 | Fatima | 6.150 |
4 | Nathalie | 39.888 | 4 | Ann | 24.625 | 4 | Anne | 18.406 | 4 | Anne | 4.057 |
5 | Monique | 37.591 | 5 | Martine | 23.437 | 5 | Maria | 17.539 | 5 | Sarah | 3.734 |
6 | Anne | 36.681 | 6 | Marleen | 22.309 | 6 | Françoise | 14.925 | 6 | Anna | 3.341 |
7 | Rita | 33.703 | 7 | Monique | 21.140 | 7 | Christine | 14.832 | 7 | Nathalie | 2.857 |
8 | Nicole | 31.682 | 8 | Anna | 20.864 | 8 | Martine | 14.257 | 8 | Laura | 2.742 |
9 | Christine | 31.220 | 9 | Linda | 17.912 | 9 | Véronique | 14.152 | 9 | Sophie | 2.650 |
10 | Anna | 30.739 | 10 | Hilde | 17.796 | 10 | Monique | 14.048 | 10 | Sara | 2.611 |
Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Prénoms des hommes en 2023 (Top 10)
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | 62.023 | 1 | Marc | 43.148 | 1 | Jean | 32.990 | 1 | Mohamed | 13.506 |
2 | Jean | 61.456 | 2 | Luc | 38.212 | 2 | Michel | 27.090 | 2 | Jean | 5.582 |
3 | Patrick | 50.011 | 3 | Jan | 37.551 | 3 | Philippe | 26.189 | 3 | Mohammed | 4.954 |
4 | Luc | 47.402 | 4 | Patrick | 33.398 | 4 | Pierre | 19.343 | 4 | Ahmed | 4.157 |
5 | Michel | 44.434 | 5 | Dirk | 30.975 | 5 | Nicolas | 19.099 | 5 | David | 3.887 |
6 | Philippe | 40.822 | 6 | Peter | 30.899 | 6 | Alain | 18.923 | 6 | Philippe | 3.805 |
7 | Jan | 39.341 | 7 | Johan | 29.458 | 7 | Olivier | 16.107 | 7 | Nicolas | 3.782 |
8 | Mohamed | 36.218 | 8 | Bart | 28.520 | 8 | Christian | 16.106 | 8 | Michel | 3.749 |
9 | David | 36.129 | 9 | Tom | 24.631 | 9 | Marc | 15.697 | 9 | Daniel | 3.730 |
10 | Thomas | 34.923 | 10 | Paul | 23.863 | 10 | Christophe | 15.671 | 10 | Adam | 3.639 |
Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Remarque : Nous ne publions des chiffres qu'à partir de 5 occurences.