Maria et Marc, prénoms les plus répandus en Belgique
Cette année encore, Maria et Marc sont les prénoms les plus répandus en Belgique. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l’office belge de statistique.
Des prénoms emblématiques qui traversent le temps
En tête du classement masculin, Marc, Jean et Patrick restent les prénoms les plus répandus dans la population. Avec respectivement 60.354, 57.393 et 49.070 porteurs, ces prénoms incarnent une génération née principalement dans les années 1950 à 1970.
Hommes, Belgique, tous âges confondus
| Belgique | # | Evolution 2025/2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc | 60.354 | -877 |
| 2 | Jean | 57.393 | -1.973 |
| 3 | Patrick | 49.070 | -476 |
| 4 | Luc | 46.203 | -595 |
| 5 | Michel | 42.206 | -1.146 |
| 6 | Philippe | 39.846 | -463 |
| 7 | Jan | 38.174 | -592 |
| 8 | Mohamed | 37.698 | +696 |
| 9 | David | 36.374 | +121 |
| 10 | Thomas | 34.952 | +6 |
Du côté féminin, c’est Maria qui domine très largement avec 100.634 femmes portant ce prénom, suivi de Marie (84.181), Nathalie (39.620), Martine (39.206) et Anne (35.724).
Femmes, Belgique, tous âges confondus
| Belgique | # | Evolution 2025/2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 100.634 | -3.860 |
| 2 | Marie | 84.181 | -2.175 |
| 3 | Nathalie | 39.620 | -166 |
| 4 | Martine | 39.206 | -337 |
| 5 | Anne | 35.724 | -508 |
| 6 | Monique | 35.580 | -1.071 |
| 7 | Rita | 32.965 | -372 |
| 8 | Christine | 30.721 | -262 |
| 9 | Nicole | 30.566 | -574 |
| 10 | Anna | 30.179 | -314 |
Une popularité qui évolue selon l’âge
Si l’on regarde les tranches d’âge, un basculement s’opère. Chez les moins de 18 ans, les prénoms populaires diffèrent radicalement de ceux des générations précédentes. Chez les jeunes garçons, ce sont Noah, Louis, Arthur et Lucas qui dominent. Pour les filles, Emma, Louise, Olivia et Lina sont en tête.
En comparaison, chez les 65 ans et plus, les prénoms les plus populaires restent très traditionnels : Jean, Marc, Michel pour les hommes ; Maria, Marie, Monique pour les femmes.
Des prénoms originaux
Certains citoyens portent des prénoms originaux, parfois inspirés par des personnalités publiques. Ainsi, on recense en Belgique 19 Beyoncé, 196 Rihanna, 570 Elvis ou encore 26 Neymar, 7 Socrate et 6 Star.
Prénoms des femmes en 2025 (Top 10)
| Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 100.634 | 1 | Maria | 73.782 | 1 | Marie | 38.152 | 1 | Maria | 10.166 |
| 2 | Marie | 84.181 | 2 | Marie | 39.386 | 2 | Nathalie | 20.413 | 2 | Marie | 6.643 |
| 3 | Nathalie | 39.620 | 3 | Rita | 28.720 | 3 | Isabelle | 18.553 | 3 | Fatima | 6.255 |
| 4 | Martine | 39.206 | 4 | Ann | 24.481 | 4 | Anne | 17.880 | 4 | Anne | 3.835 |
| 5 | Anne | 35.724 | 5 | Martine | 23.152 | 5 | Maria | 16.686 | 5 | Sarah | 3.702 |
| 6 | Monique | 35.580 | 6 | Marleen | 22.077 | 6 | Christine | 14.608 | 6 | Anna | 3.391 |
| 7 | Rita | 32.965 | 7 | Monique | 20.323 | 7 | Françoise | 14.561 | 7 | Laura | 2.753 |
| 8 | Christine | 30.721 | 8 | Anna | 20.279 | 8 | Véronique | 14.043 | 8 | Nathalie | 2.738 |
| 9 | Nicole | 30.566 | 9 | Linda | 17.699 | 9 | Martine | 13.977 | 9 | Sara | 2.715 |
| 10 | Anna | 30.179 | 10 | Hilde | 17.674 | 10 | Monique | 13.115 | 10 | Sophie | 2.571 |
| Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) | |||||||||||
Prénoms des hommes en 2025 (Top 10)
| Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc | 60.354 | 1 | Marc | 42.069 | 1 | Jean | 30.840 | 1 | Mohamed | 13.572 |
| 2 | Jean | 57.393 | 2 | Luc | 37.318 | 2 | Michel | 25.723 | 2 | Mohammed | 5.074 |
| 3 | Patrick | 49.070 | 3 | Jan | 36.444 | 3 | Philippe | 25.582 | 3 | Jean | 5.050 |
| 4 | Luc | 46.203 | 4 | Patrick | 32.907 | 4 | Nicolas | 19.030 | 4 | Ahmed | 4.143 |
| 5 | Michel | 42.206 | 5 | Peter | 30.563 | 5 | Pierre | 18.686 | 5 | David | 3.851 |
| 6 | Philippe | 39.846 | 6 | Dirk | 30.424 | 6 | Alain | 18.342 | 6 | Adam | 3.805 |
| 7 | Jan | 38.174 | 7 | Johan | 28.979 | 7 | Olivier | 16.003 | 7 | Nicolas | 3.674 |
| 8 | Mohamed | 37.698 | 8 | Bart | 28.367 | 8 | Christophe | 15.545 | 8 | Daniel | 3.654 |
| 9 | David | 36.374 | 9 | Tom | 24.532 | 9 | Christian | 15.472 | 9 | Philippe | 3.588 |
| 10 | Thomas | 34.952 | 10 | Paul | 22.867 | 10 | Marc | 15.300 | 10 | Michel | 3.455 |
| Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) | |||||||||||
Remarque : Nous ne publions des chiffres qu'à partir de 5 occurrences.