Marc et Maria sont les prénoms les plus fréquents en Belgique
L’année 2023 marquait l’avènement du prénom Marc comme le nouveau leader national, détrônant Jean. Cette année encore, Marc reste premier avec 61.231 hommes portant ce prénom au 1er janvier 2024. Jean reste très proche de la première place avec 59.366 personnes.
Parmi le top 10 et comme les années précédentes, la plupart des prénoms restent en recul constant. Sept des prénoms les plus courants connaissent une diminution de leur fréquence alors que les trois derniers du top 10 connaissent une augmentation : Mohamed, qui se classe à la 8e place avec 37.002 occurrences (+784), David à la 9e place avec 36.253 occurrences (+124), et Thomas à la 10e place avec 34.946 occurrences (+23). Les noms du top 10 restent toutefois identiques à l’année dernière.
Chez les femmes, Maria reste en tête : 104.494 femmes portent ce prénom, contre 108.358 en 2023 (-3.864). Le top 10 reste inchangé par rapport à l’année passée à l’exception de Nathalie qui est le seul prénom à augmenter et reprend ainsi la troisième place à Martine.
Le top 10 des prénoms des hommes et des femmes :
Hommes, Belgique, tous âges confondus:
Belgique | # | Evolution 2024/2023 | |
---|---|---|---|
1 | Marc | 61.231 | -792 |
2 | Jean | 59.366 | -2.090 |
3 | Patrick | 49.546 | -465 |
4 | Luc | 46.798 | -604 |
5 | Michel | 43.352 | -1.082 |
6 | Philippe | 40.309 | -513 |
7 | Jan | 38.766 | -575 |
8 | Mohamed | 37.002 | +784 |
9 | David | 36.253 | +124 |
10 | Thomas | 34.946 | +23 |
Femmes, Belgique, tous âges confondus:
Belgique | # | Evolution 2024/2023 | |
---|---|---|---|
1 | Maria | 104.494 | -3.864 |
2 | Marie | 86.356 | -2.163 |
3 | Nathalie | 39.786 | +102 |
4 | Martine | 39.543 | -354 |
5 | Monique | 36.651 | -940 |
6 | Anne | 36.232 | -449 |
7 | Rita | 33.337 | -366 |
8 | Nicole | 31.140 | -542 |
9 | Christine | 30.983 | -237 |
10 | Anna | 30.493 | -246 |
Prénoms des femmes en 2024 (Top 10)
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 104.494 | 1 | Maria | 77.105 | 1 | Marie | 39.139 | 1 | Maria | 10.296 |
2 | Marie | 86.356 | 2 | Marie | 40.345 | 2 | Nathalie | 20.481 | 2 | Marie | 6.872 |
3 | Nathalie | 39.786 | 3 | Rita | 29.050 | 3 | Isabelle | 18.609 | 3 | Fatima | 6.209 |
4 | Martine | 39.543 | 4 | Ann | 24.561 | 4 | Anne | 18.166 | 4 | Anne | 3.941 |
5 | Monique | 36.651 | 5 | Martine | 23.292 | 5 | Maria | 17.093 | 5 | Sarah | 3.724 |
6 | Anne | 36.232 | 6 | Marleen | 22.194 | 6 | Françoise | 14.726 | 6 | Anna | 3.369 |
7 | Rita | 33.337 | 7 | Monique | 20.757 | 7 | Christine | 14.723 | 7 | Nathalie | 2.792 |
8 | Nicole | 31.140 | 8 | Anna | 20.613 | 8 | Martine | 14.111 | 8 | Laura | 2.786 |
9 | Christine | 30.983 | 9 | Linda | 17.800 | 9 | Véronique | 14.084 | 9 | Sara | 2.674 |
10 | Anna | 30.493 | 10 | Hilde | 17.717 | 10 | Monique | 13.619 | 10 | Sophie | 2.597 |
Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Prénoms des hommes en 2024 (Top 10)
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | 61.231 | 1 | Marc | 42.644 | 1 | Jean | 31.852 | 1 | Mohamed | 13.551 |
2 | Jean | 59.366 | 2 | Luc | 37.762 | 2 | Michel | 26.443 | 2 | Jean | 5.310 |
3 | Patrick | 49.546 | 3 | Jan | 37.021 | 3 | Philippe | 25.864 | 3 | Mohammed | 4.990 |
4 | Luc | 46.798 | 4 | Patrick | 33.162 | 4 | Nicolas | 19.055 | 4 | Ahmed | 4.140 |
5 | Michel | 43.352 | 5 | Peter | 30.744 | 5 | Pierre | 19.021 | 5 | David | 3.877 |
6 | Philippe | 40.309 | 6 | Dirk | 30.736 | 6 | Alain | 18.670 | 6 | Nicolas | 3.741 |
7 | Jan | 38.766 | 7 | Johan | 29.217 | 7 | Olivier | 16.045 | 7 | Adam | 3.717 |
8 | Mohamed | 37.002 | 8 | Bart | 28.446 | 8 | Christian | 15.778 | 8 | Philippe | 3.699 |
9 | David | 36.253 | 9 | Tom | 24.579 | 9 | Christophe | 15.608 | 9 | Daniel | 3.684 |
10 | Thomas | 34.946 | 10 | Paul | 23.360 | 10 | Marc | 15.506 | 10 | Michel | 3.599 |
Source (mention obligatoire): Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) |
Remarque : Nous ne publions des chiffres qu'à partir de 5 occurences.