Marc und Maria sind die häufigsten Namen in Belgien

Das Jahr 2023 war vom Aufstieg des Vornamens Marc zum neuen nationalen Spitzenreiter gekennzeichnet, der damit den Vornamen Jean entthront hat. Auch in diesem Jahr bleibt Marc mit 61.231 Männern, die diesen Vornamen am 1. Januar 2024 tragen, auf dem ersten Platz. Jean bleibt mit 59.366 Personen sehr nahe am ersten Platz.
Wie in den vergangenen Jahren sind die meisten Vornamen innerhalb der Top 10 ständig zurückgegangen. Die Häufigkeit der sieben häufigsten Vornamen sinkt, während die Häufigkeit der letzten drei in den Top 10 steigt: Mohamed liegt auf Platz 8 mit 37.002 Personen (+784), David auf Platz 9 mit 36.253 Personen (+124) und Thomas auf Platz 10 mit 34.946 Personen (+23). Die Namen in den 10 bleiben jedoch dieselben wie im letzten Jahr.
Bei den Frauen bleibt Maria der Spitzenreiter: 104.494 Frauen tragen diesen Vornamen im Vergleich zu 108.358 im Jahr 2023 (-3.864). Die Top 10 bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert, mit Ausnahme von Nathalie, dem einzigen Vornamen, der angestiegen ist und den dritten Platz von Martine übernommen hat.
Die Top 10 der männlichen und weiblichen Vornamen:
Männer, Belgien, alle Altersklassen:
Belgien | # | Entwicklung 2024/2023 | |
---|---|---|---|
1 | Marc | 61.231 | -792 |
2 | Jean | 59.366 | -2.090 |
3 | Patrick | 49.546 | -465 |
4 | Luc | 46.798 | -604 |
5 | Michel | 43.352 | -1.082 |
6 | Philippe | 40.309 | -513 |
7 | Jan | 38.766 | -575 |
8 | Mohamed | 37.002 | +784 |
9 | David | 36.253 | +124 |
10 | Thomas | 34.946 | +23 |
Frauen, Belgien, alle Altersklassen:
Belgien | # | Entwicklung 2024/2023 | |
---|---|---|---|
1 | Maria | 104.494 | -3.864 |
2 | Marie | 86.356 | -2.163 |
3 | Nathalie | 39.786 | +102 |
4 | Martine | 39.543 | -354 |
5 | Monique | 36.651 | -940 |
6 | Anne | 36.232 | -449 |
7 | Rita | 33.337 | -366 |
8 | Nicole | 31.140 | -542 |
9 | Christine | 30.983 | -237 |
10 | Anna | 30.493 | -246 |
10 häufigste Vornamen von Frauen im Jahr 2024
Belgien | Flämischen Region | Wallonische Region | Region Brüssel Hauptstadt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 104.494 | 1 | Maria | 77.105 | 1 | Marie | 39.139 | 1 | Maria | 10.296 |
2 | Marie | 86.356 | 2 | Marie | 40.345 | 2 | Nathalie | 20.481 | 2 | Marie | 6.872 |
3 | Nathalie | 39.786 | 3 | Rita | 29.050 | 3 | Isabelle | 18.609 | 3 | Fatima | 6.209 |
4 | Martine | 39.543 | 4 | Ann | 24.561 | 4 | Anne | 18.166 | 4 | Anne | 3.941 |
5 | Monique | 36.651 | 5 | Martine | 23.292 | 5 | Maria | 17.093 | 5 | Sarah | 3.724 |
6 | Anne | 36.232 | 6 | Marleen | 22.194 | 6 | Françoise | 14.726 | 6 | Anna | 3.369 |
7 | Rita | 33.337 | 7 | Monique | 20.757 | 7 | Christine | 14.723 | 7 | Nathalie | 2.792 |
8 | Nicole | 31.140 | 8 | Anna | 20.613 | 8 | Martine | 14.111 | 8 | Laura | 2.786 |
9 | Christine | 30.983 | 9 | Linda | 17.800 | 9 | Véronique | 14.084 | 9 | Sara | 2.674 |
10 | Anna | 30.493 | 10 | Hilde | 17.717 | 10 | Monique | 13.619 | 10 | Sophie | 2.597 |
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
10 häufigste Vornamen von Männern im Jahr 2024
Belgien | Flämischen Region | Wallonische Region | Region Brüssel Hauptstadt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | 61.231 | 1 | Marc | 42.644 | 1 | Jean | 31.852 | 1 | Mohamed | 13.551 |
2 | Jean | 59.366 | 2 | Luc | 37.762 | 2 | Michel | 26.443 | 2 | Jean | 5.310 |
3 | Patrick | 49.546 | 3 | Jan | 37.021 | 3 | Philippe | 25.864 | 3 | Mohammed | 4.990 |
4 | Luc | 46.798 | 4 | Patrick | 33.162 | 4 | Nicolas | 19.055 | 4 | Ahmed | 4.140 |
5 | Michel | 43.352 | 5 | Peter | 30.744 | 5 | Pierre | 19.021 | 5 | David | 3.877 |
6 | Philippe | 40.309 | 6 | Dirk | 30.736 | 6 | Alain | 18.670 | 6 | Nicolas | 3.741 |
7 | Jan | 38.766 | 7 | Johan | 29.217 | 7 | Olivier | 16.045 | 7 | Adam | 3.717 |
8 | Mohamed | 37.002 | 8 | Bart | 28.446 | 8 | Christian | 15.778 | 8 | Philippe | 3.699 |
9 | David | 36.253 | 9 | Tom | 24.579 | 9 | Christophe | 15.608 | 9 | Daniel | 3.684 |
10 | Thomas | 34.946 | 10 | Paul | 23.360 | 10 | Marc | 15.506 | 10 | Michel | 3.599 |
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |