Marc ersetzt Jean als den häufigsten männlichen Vornamen in Belgien

Ein frischer Wind weht durch die Landschaft der männlichen Vornamen in Belgien, mit Marc, der sich als neuer nationaler Leader durchsetzt und Jean entthront. Obwohl Jean sein Platz in Wallonien behält, überlässt er auf nationaler Ebene seinen Platz an Marc. Im Jahr 2022, nannten 63.736 Personen Jean, gegenüber 62.754 Personen, die Marc nannten. Im Jahr 2023 fand jedoch eine Entwicklung statt, mit 62.023 die Marc nennen und damit die 61.456 Personen übertreffen, die Jean heißen.
Die klassischen Vornamen, die die ersten Plätze der Rangliste sichern, nehmen ständig ab. Die zehn männlichen Vornamen, die am häufigsten in der belgischen Bevölkerung vorkommen, gehen allen zurück, außer Mohamed auf dem 8. Platz (36.218, +777) auf dem 9. Platz David (36.129, +230) und Thomas auf dem 10. Platz (34.923, +18). Die Top-10-Namen sind identisch wie im letzten Jahr, mit den einzigen Änderungen, gewinnen einen Platz für Mark und Mohamed.
Maria ist weiterhin der beliebteste weibliche Vorname: 108.358 Frauen tragen diesen Vornamen, gegenüber 112.382 im Jahr 2022 und 116.317 im Jahr 2021. Die Top 10 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, mit Ausnahme von Anna, die der einige Vorname ist der steigt und damit den 10. Platz in Isabelle zurückerobert.
Die Top 10 der männlichen und weiblichen Vornamen:
Männer, Belgien, alle Altersklassen:
Belgien | # | |
---|---|---|
1 | Marc | 62.023 |
2 | Jean | 61.456 |
3 | Patrick | 50.011 |
4 | Luc | 47.402 |
5 | Michel | 44.434 |
6 | Philippe | 40.822 |
7 | Jan | 39.341 |
8 | Mohamed | 36.218 |
9 | David | 36.129 |
10 | Thomas | 34.923 |
Frauen, Belgien, alle Altersklassen:
Belgien | # | |
---|---|---|
1 | Maria | 108.358 |
2 | Marie | 88.519 |
3 | Martine | 39.897 |
4 | Nathalie | 39.888 |
5 | Monique | 37.591 |
6 | Anne | 36.681 |
7 | Rita | 33.703 |
8 | Nicole | 31.682 |
9 | Christine | 31.220 |
10 | Anna | 30.739 |
10 häufigste Vornamen von Frauen im Jahr 2022
Belgien | Flämischen Region | Wallonische Region | Region Brüssel Hauptstadt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 112.382 | 1 | Maria | 84.005 | 1 | Marie | 41.370 | 1 | Maria | 10.378 |
2 | Marie | 90.799 | 2 | Marie | 42.082 | 2 | Nathalie | 20.537 | 2 | Marie | 7.347 |
3 | Martine | 40.238 | 3 | Rita | 29.651 | 3 | Isabelle | 18.724 | 3 | Fatima | 6.130 |
4 | Nathalie | 40.013 | 4 | Ann | 24.685 | 4 | Anne | 18.637 | 4 | Anne | 4.197 |
5 | Monique | 38.562 | 5 | Martine | 23.567 | 5 | Maria | 17.999 | 5 | Sarah | 3.727 |
6 | Anne | 37.160 | 6 | Marleen | 22.451 | 6 | Françoise | 15.074 | 6 | Anna | 3.188 |
7 | Rita | 34.009 | 7 | Monique | 21.567 | 7 | Christine | 14.924 | 7 | Nathalie | 2.926 |
8 | Nicole | 32.199 | 8 | Anna | 20.785 | 8 | Monique | 14.460 | 8 | Laura | 2.733 |
9 | Christine | 31.447 | 9 | Linda | 17.990 | 9 | Martine | 14.396 | 9 | Sophie | 2.677 |
10 | Isabelle | 30.495 | 10 | Hilde | 17.845 | 10 | Véronique | 14.214 | 10 | Sara | 2.567 |
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
10 häufigste Vornamen von Männern im Jahr 2022
Belgien | Flämischen Region | Wallonische Region | Region Brüssel Hauptstadt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean | 63.736 | 1 | Marc | 43.643 | 1 | Jean | 34.246 | 1 | Mohamed | 13.539 |
2 | Marc | 62.754 | 2 | Luc | 38.634 | 2 | Michel | 27.759 | 2 | Jean | 5.839 |
3 | Patrick | 50.523 | 3 | Jan | 38.107 | 3 | Philippe | 26.431 | 3 | Mohammed | 4.881 |
4 | Luc | 47.965 | 4 | Patrick | 33.673 | 4 | Pierre | 19.716 | 4 | Ahmed | 4.144 |
5 | Michel | 45.517 | 5 | Dirk | 31.219 | 5 | Alain | 19.185 | 5 | Philippe | 3.952 |
6 | Philippe | 41.282 | 6 | Peter | 31.045 | 6 | Nicolas | 19.140 | 6 | David | 3.897 |
7 | Jan | 39.922 | 7 | Johan | 29.693 | 7 | Christian | 16.417 | 7 | Michel | 3.892 |
8 | David | 35.899 | 8 | Bart | 28.608 | 8 | Olivier | 16.168 | 8 | Nicolas | 3.809 |
9 | Mohamed | 35.441 | 9 | Tom | 24.659 | 9 | Marc | 15.879 | 9 | Daniel | 3.735 |
10 | Thomas | 34.905 | 10 | Paul | 24.369 | 10 | Christophe | 15.728 | 10 | Pierre | 3.711 |
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |