Männer und Frauen: Jean & Maria
Bevölkerung

Bei den Namen von Männern und Frauen sind die klassischen Namen auch 2021 weiterhin stark vertreten, obwohl sie in den Top 3 jedes Mal weiter zurückfallen. Jean ist bei den Männern die Nummer Eins. 2020 hießen 68.298 Männer Jean, am 01/01/2021 hatten noch 65.886 Männer diesen Vornamen. Mohamed kommt in die Top 10 und lässt André verschwinden.
Bei den Frauen ist Maria der beliebteste Vorname: 116.317 Frauen haben diesen Vornamen, 2020 gab es noch 121.316 Frauen mit diesem Vornamen. Die Top 10 bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, mit Ausnahme von Nathalie, die den 4. Platz von Monique übernimmt.
Die Top 10 der Vornamen für Männer und Frauen:
Männer, Belgien, alle Altersklassen:
Belgien | # | |
---|---|---|
1 | Jean | 65.886 |
2 | Marc | 63.436 |
3 | Patrick | 50.917 |
4 | Luc | 48.479 |
5 | Michel | 46.522 |
6 | Philippe | 41.742 |
7 | Jan | 40.536 |
8 | David | 35.748 |
9 | Mohamed | 34.862 |
10 | Thomas | 34.851 |
Frauen, Belgien, alle Altersklassen:
Belgien | # | |
---|---|---|
1 | Maria | 116.317 |
2 | Marie | 92.827 |
3 | Martine | 40.550 |
4 | Nathalie | 40.131 |
5 | Monique | 39.389 |
6 | Anne | 37.602 |
7 | Rita | 34.329 |
8 | Nicole | 32.721 |
9 | Christine | 31.678 |
10 | Anna | 30.819 |
Top 10 Frauen
Content
10 häufigste Vornamen von Frauen im Jahr 2021
Belgien | Flämischen Region | Wallonische Region | Region Brüssel Hauptstadt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 116.317 | 1 | Maria | 87.468 | 1 | Marie | 42.421 | 1 | Maria | 10.486 |
2 | Marie | 92.827 | 2 | Marie | 42.856 | 2 | Nathalie | 20.536 | 2 | Marie | 7.550 |
3 | Martine | 40.550 | 3 | Rita | 29.923 | 3 | Anne | 18.863 | 3 | Fatima | 6.155 |
4 | Nathalie | 40.131 | 4 | Ann | 24.757 | 4 | Isabelle | 18.786 | 4 | Anne | 4.333 |
5 | Monique | 39.389 | 5 | Martine | 23.668 | 5 | Maria | 18.363 | 5 | Sarah | 3.701 |
6 | Anne | 37.602 | 6 | Marleen | 22.567 | 6 | Françoise | 15.229 | 6 | Anna | 3.210 |
7 | Rita | 34.329 | 7 | Monique | 21.897 | 7 | Christine | 15.039 | 7 | Nathalie | 3.005 |
8 | Nicole | 32.721 | 8 | Anna | 21.166 | 8 | Monique | 14.843 | 8 | Laura | 2.700 |
9 | Christine | 31.678 | 9 | Godelieve | 18.173 | 9 | Martine | 14.541 | 9 | Sophie | 2.668 |
10 | Anna | 30.819 | 10 | Linda | 18.061 | 10 | Véronique | 14.263 | 10 | Monique | 2.649 |
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
Frauen pro Gemeinde
Content
Top 10 Männern
Content
10 häufigste Vornamen von Männern im Jahr 2021
Belgien | Flämischen Region | Wallonische Region | Region Brüssel Hauptstadt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean | 65.886 | 1 | Marc | 44.092 | 1 | Jean | 35.418 | 1 | Mohamed | 13.595 |
2 | Marc | 63.436 | 2 | Luc | 39.013 | 2 | Michel | 28.362 | 2 | Jean | 6.089 |
3 | Patrick | 50.917 | 3 | Jan | 38.711 | 3 | Philippe | 26.701 | 3 | Mohammed | 4.835 |
4 | Luc | 48.479 | 4 | Patrick | 33.900 | 4 | Pierre | 20.072 | 4 | Ahmed | 4.166 |
5 | Michel | 46.522 | 5 | Dirk | 31.397 | 5 | Alain | 19.427 | 5 | Philippe | 4.060 |
6 | Philippe | 41.742 | 6 | Peter | 31.199 | 6 | Nicolas | 19.164 | 6 | Michel | 4.049 |
7 | Jan | 40.536 | 7 | Johan | 29.896 | 7 | Christian | 16.751 | 7 | David | 3.945 |
8 | David | 35.748 | 8 | Bart | 28.672 | 8 | Olivier | 16.164 | 8 | Pierre | 3.845 |
9 | Mohamed | 34.862 | 9 | Paul | 24.874 | 9 | Marc | 16.013 | 9 | Nicolas | 3.842 |
10 | Thomas | 34.851 | 10 | Tom | 24.706 | 10 | Daniel | 15.800 | 10 | Daniel | 3.806 |
Quelle : Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium) |
Männern pro Gemeinde
Content
Downloads