Construction output price index +0.5%
The construction price index has increased by 0.5% in the second quarter of 2024 compared to the previous quarter.
Annual inflation amounts to 2.3%.
Construction output price index second quarter 2024
Gross index (2015=100) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 91.1 | 94.4 | 96.9 | 96.6 | 98.4 | 99.6 | 101.1 | 102.4 | 104.6 | 107.5 | 109.2 | 112.0 | 126.4 | 139.8 | 143.1 |
II | 91.5 | 94.6 | 97.3 | 96.6 | 98.3 | 99.8 | 101.5 | 102.4 | 104.9 | 107.8 | 109.7 | 115.1 | 130.2 | 140.6 | 143.8 |
III | 91.7 | 95.8 | 97.2 | 97.8 | 98.5 | 100.2 | 101.6 | 103.2 | 105.8 | 108.2 | 110.2 | 117.5 | 134.8 | 140.8 | |
IV | 92.4 | 96.3 | 96.8 | 98.2 | 98.7 | 100.4 | 102.1 | 103.6 | 106.5 | 108.6 | 110.4 | 120.1 | 137.3 | 142.1 | |
Year | 91.7 | 95.3 | 97.1 | 97.3 | 98.4 | 100.0 | 101.6 | 102.9 | 105.5 | 108.1 | 109.9 | 116.2 | 132.2 | 140.8 | 143.5 |
Doel en korte beschrijving
De indexcijfers van de afzetprijzen in de bouwnijverheid kunnen worden gebruikt als benadering voor de bouwkostenvariabelen. Zij meten alleen de ontwikkeling van woningen - dus met uitzondering van gebouwen voor collectieve bewoning-, bedrijfsgebouwen, grondprijzen en honoraria van architecten en anderen. Zij geven de prijzen weer die de klant aan het bouwbedrijf betaalt.
De Europese Verordening verplicht lidstaten om de bouwkostenvariabele trimestrieel te leveren in de vorm van indexcijfers voor de sectie F (NACE Rev. 2) NACE afdelingen 41 en 43. Statbel benadert deze met de afzetprijzenvariabele zoals toegelaten door Eurostat.
Populatie
Ondernemingen in de sectie F van de NACE Rev. 2
Frequentie
Driemaandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode