Hausse de 3,8% de la navigation intérieure belge en 2024

En 2024, les péniches ont transporté un total de marchandises représentant un poids de 166 millions de tonnes, soit une hausse de 3,8 % par rapport à l’année 2023. C’est ce qui ressort des nouveaux résultats de Statbel, l’office belge de statistique.
Le transport de conteneurs par péniche, en revanche, a poursuivi sa tendance à la baisse. En 2024, 15,6 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par conteneur, ce qui constitue une diminution de 2,5 % par rapport à 2023.
Au quatrième trimestre de 2024, les péniches ont transporté 42,6 millions de tonnes de marchandises sur les voies navigables belges, au lieu de 41,2 millions de tonnes au troisième trimestre de 2024. Cela représente une hausse de 3,4% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 12,7% par rapport au quatrième trimestre de 2023.
Le transport de conteneurs par péniches est descendu à 3,7 millions de tonnes, soit une baisse de 4,7% par rapport au trimestre précédent mais une hausse de 2,7% par rapport au quatrième trimestre 2023.
Ces chiffres portent sur la navigation intérieure de tous les navires sur les voies navigables belges, y compris ceux provenant de l'étranger.
Trimestre | Poids transporté en tonnes | Tonnes-KM | Poids transporté par conteneur |
---|---|---|---|
2018/Q1 | 39.348.692 | 2.052.342.115 | 5.741.358 |
2018/Q2 | 40.619.511 | 2.103.234.667 | 5.678.761 |
2018/Q3 | 35.978.379 | 1.874.090.340 | 5.070.671 |
2018/Q4 | 36.025.810 | 1.956.109.160 | 4.451.900 |
2019/Q1 | 38.026.266 | 1.941.049.596 | 5.215.364 |
2019/Q2 | 39.983.550 | 1.979.761.704 | 5.461.290 |
2019/Q3 | 38.371.338 | 1.910.982.385 | 5.365.233 |
2019/Q4 | 39.314.170 | 1.934.711.151 | 5.334.016 |
2020/Q1 | 39.684.955 | 1.795.401.808 | 5.321.651 |
2020/Q2 | 38.669.948 | 1.806.398.556 | 4.951.470 |
2020/Q3 | 38.253.924 | 1.814.393.276 | 5.362.097 |
2020/Q4 | 39.522.447 | 1.971.835.077 | 5.663.688 |
2021/Q1 | 39.111.167 | 1.961.175.897 | 5.547.540 |
2021/Q2 | 42.203.807 | 2.146.359.164 | 5.886.695 |
2021/Q3 | 41.612.502 | 2.034.123.285 | 5.756.399 |
2021/Q4 | 43.235.012 | 2.038.372.119 | 5.216.196 |
2022/Q1 | 42.617.037 | 1.985.472.371 | 5.122.911 |
2022/Q2 | 42.053.480 | 1.970.140.468 | 5.164.952 |
2022/Q3 | 38.516.883 | 1.796.776.265 | 4.168.805 |
2022/Q4 | 39.835.831 | 1.806.648.678 | 4.526.526 |
2023/Q1 | 41.797.662 | 1.821.785.809 | 4.441.915 |
2023/Q2 | 41.608.109 | 1.820.486.909 | 4.150.624 |
2023/Q3 | 38.796.979 | 1.660.159.882 | 3.802.151 |
2023/Q4 | 37.786.948 | 1.649.076.430 | 3.649.292 |
2024/Q1 | 39.873.791 | 1.702.602.845 | 3.943.528 |
2024/Q2 | 42.322.988 | 1.820.061.687 | 4.014.000 |
2024/Q3 | 41.198.870 | 1.825.545.698 | 3.933.459 |
2024/Q4 | 42.600.784 | 1.921.168.573 | 3.748.332 |
Source (mention obligatoire) : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) *TEU:Twenty Foot Equivalent Unit, c'est la taille standard des conteneurs. 1 TEU est 20 pieds de long (6,10 metres). La taille la plus utilisée c'est le 2 TEU. |
But et description sommaire
Transport de marchandises par voie navigable selon la provenance, la destination, la nature des marchandises et le type du bateau. Evolution de la flotte intérieure belge, (le nombre de bateaux, leurs capacités, leur âge,…). Evolution du réseau belge des voies navigables.
Population étudiée
Tout mouvement de marchandises par bateau de navigation intérieure entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau.
Périodicité
Trimestrielle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 5 mois après la période de référence
Remarques
En 2007, la méthode de travail a été adaptée afin de se conformer à un nouveau règlement d'Eurostat sur la classification des marchandises. Les chiffres à partir de 2007 ne sont dès lors plus comparables avec ceux des années précédentes.
Textes légaux de référence
Règlement (CE) n° 425/2007 de la Commission du 19 avril 2007 portant application du règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures.