Baisse de 7% des poissons débarqués en septembre 2024
En septembre 2024, 759 tonnes de poissons ont été débarquées et vendues par des bateaux belges dans les ports belges. Cela représente une baisse de 7% par rapport à septembre 2023.
Malgré des débarquements moins importants, la sole reste le poisson à la plus forte valeur économique dans la pêche maritime belge. Avec 85 tonnes débarquées (soit 11 % du total), elle représente 36 % de la valeur totale des poissons vendus, générant 1,7 million d’euros à un prix moyen de 19,92 €/kg.
La quantité de plie augmente encore en septembre pour atteindre 131 tonnes. Les débarquements de crevettes ont enregistré une augmentation notable, atteignant 104 tonnes, soit six fois plus qu’en septembre 2023.
Les débarquements de raie se sont redressés pour atteindre presque 100 tonnes en septembre.
La quantité de seiche, qui avait atteint des pics élevés pendant les mois d'hiver, reste à un niveau de 26 tonnes.
Pêche maritime : débarquements, valeur des débarquements et prix moyen (2010-2023) des navires belges dans des ports belges et étrangers
Débarquements et ventes (kg) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sole | 3.702.739 | 2.960.854 | 2.709.116 | 2.524.130 | 2.434.921 | 2.255.634 | -7,4% |
Seiche | 632.212 | 1.056.885 | 1.518.767 | 1.164.841 | 2.036.010 | 2.489.702 | +22,3% |
Plie | 5.004.666 | 7.395.562 | 3.682.603 | 3.418.848 | 2.306.759 | 2.313.485 | +0,3% |
Baudroie | 358.062 | 375.293 | 604.423 | 699.742 | 697.203 | 666.910 | -4,3% |
Turbot | 317.527 | 415.935 | 297.398 | 266.320 | 218.192 | 230.044 | +5,4% |
Raie | 1.290.998 | 1.235.731 | 1.549.510 | 1.262.026 | 1.490.888 | 1.228.485 | -17,6% |
Langoustine | 158.551 | 581.184 | 603.324 | 686.198 | 596.425 | 404.869 | -32,1% |
Sole limande | 654.572 | 796.025 | 581.897 | 598.810 | 439.723 | 551.162 | +25,3% |
Crevette | 1.563.501 | 745.948 | 590.242 | 598.635 | 1.088.149 | 249.737 | -77,0% |
Barbue | 327.531 | 335.655 | 211.351 | 190.636 | 155.250 | 153.914 | -0,9% |
Valeur de l'offre (€) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs 2022 |
Sole | 39.159.156 | 30.606.983 | 31.437.929 | 32.793.930 | 42.011.253 | 39.411.659 | -6,2% |
Seiche | 1.570.043 | 3.091.170 | 5.328.212 | 3.703.687 | 8.426.694 | 9.788.738 | +16,2% |
Plie | 6.382.073 | 11.524.219 | 8.300.648 | 8.336.679 | 7.348.399 | 7.262.189 | -1,2% |
Baudroie | 3.429.868 | 3.996.077 | 4.581.421 | 5.527.660 | 6.043.294 | 5.734.213 | -5,1% |
Turbot | 3.503.769 | 4.293.585 | 2.955.897 | 3.505.578 | 3.495.147 | 3.574.749 | +2,3% |
Raie | 2.802.962 | 2.643.237 | 2.749.360 | 3.217.347 | 3.693.712 | 3.153.589 | -14,6% |
Langoustine | 807.033 | 3.858.937 | 2.676.832 | 3.970.896 | 4.563.006 | 2.983.336 | -34,6% |
Sole limande | 2.803.547 | 4.555.883 | 2.170.726 | 2.403.944 | 2.134.744 | 2.876.281 | +34,7% |
Crevette | 4.167.223 | 3.302.863 | 2.542.396 | 2.722.667 | 5.879.243 | 2.194.002 | -62,7% |
Barbue | 2.263.350 | 2.259.160 | 1.564.745 | 1.816.534 | 1.935.297 | 1.840.752 | -4,9% |
Prix moyen (€/kg) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs 2022 |
Sole | 10,6 | 10,3 | 11,6 | 13,0 | 17,3 | 17,5 | +1,3% |
Seiche | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 3,9 | -5,0% |
Plie | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | -1,5% |
Baudroie | 9,6 | 10,6 | 7,6 | 7,9 | 8,7 | 8,6 | -0,8% |
Turbot | 11,0 | 10,3 | 9,9 | 13,2 | 16,0 | 15,5 | -3,0% |
Raie | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | +3,6% |
Langoustine | 5,1 | 6,6 | 4,4 | 5,8 | 7,7 | 7,4 | -3,7% |
Sole limande | 4,3 | 5,7 | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | +7,5% |
Crevette | 2,7 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 8,8 | +62,6% |
Barbue | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 9,5 | 12,5 | 12,0 | -4,1% |
But et description sommaire
Quantité et valeur du poisson introduit directement et commercialisé en Belgique. Répartition d'après les ports de débarquement et les espèces de poissons.
Population étudiée
Tous les bateaux de pêche maritime
Périodicité
Mensuelle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 3 mois après la période de référence
Définitions
Quantité totale kg : Quantité du poisson introduit directement et commercialisé
Valeur totale EUR : Valeur du poisson introduit directement et commercialisé