Pêche maritime : baisse des quantités débarquées en avril, mai et juin

En juillet 2023, 844 tonnes de poissons ont été débarquées et vendues par des bateaux belges dans les ports belges. Les mois d'avril, mai et juin sont marqués par une baisse des quantités débarquées saisonnières et de meilleurs prix en moyenne.
La sole reste le poisson principal pour la pêche maritime belge. Avec 253 tonnes débarquées, cette espèce représente 30% de la quantité débarquée et 68% de la valeur débarquée totale des poissons débarqués et vendus en Belgique.
Les quantités débarquées de raie et de plie s’élèvent à respectivement 83 et 71 tonnes, soit des contributions de respectivement 10 et 8% à la quantité débarquée totale.
Les captures de seiches, qui avaient atteint des sommets pendant les mois d'hiver, sont en baisse et la quantité débarquée en juillet s'élève à 65 tonnes.
La quantité débarquée de crevettes reste limitée à 14 tonnes.
La cardine, qui est mise à l’honneur par le VLAM comme l'espèce de poisson de l'année 2023, affiche une quantité débarquée de 97 tonnes en juillet.
Quantité débarquée par des navires belges et vendue en Belgique
Quantité débarquée par des navires belges et vendue en Belgique | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 par rapport à 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de poisson vendue (en tonnes) | 17.469 | 18.786 | 15.548 | 18.158 | 14.766 | 13.659 | 12.588 | 11.901 | 13.217 | +11,1% |
Valeur du poisson vendu | 62,5 | 77,9 | 64,8 | 67,4 | 62,6 | 59,1 | 56,4 | 60,8 | 79,5 | +30,8% |
Source : Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium) sur la base de données du Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande, AVKD |
Quantité commercialisée (en tonnes) | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 par rapport à 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabillaud | 1.697 | 1.589 | 588 | 1.068 | 429 | 353 | 264 | 220 | 82 | -62,7% |
Merlan | 424 | 298 | 237 | 252 | 195 | 165 | 198 | 179 | 152 | -15,1% |
Plie | 4.929 | 4.123 | 3.835 | 5.842 | 4.548 | 3.630 | 2.162 | 2.005 | 1.574 | -21,5% |
Sole | 3.488 | 3.854 | 3.419 | 2.734 | 1.825 | 2.041 | 2.399 | 2.318 | 2.261 | -2,5% |
Turbot | 284 | 297 | 272 | 360 | 316 | 267 | 242 | 220 | 178 | -19,1% |
Sole limande | 640 | 1.040 | 532 | 706 | 489 | 448 | 348 | 381 | 319 | -16,3% |
Raie | 1.114 | 1.810 | 1.253 | 1.205 | 1.022 | 1.254 | 1.395 | 1.157 | 1.394 | +20,5% |
Crevette | 325 | 436 | 611 | 325 | 830 | 509 | 312 | 362 | 855 | +136,2% |
Source : Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium) sur la base de données du Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande, AVKD |
Prix moyen en EUR/kg | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 par rapport à 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabillaud | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | +15,7% |
Merlan | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | +28,2% |
Plie | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | +27,7% |
Sole | 8,3 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 12,1 | 12,7 | 11,8 | 13,2 | 17,4 | +32,2% |
Turbot | 9,6 | 11,6 | 11,0 | 10,3 | 11,2 | 11,5 | 10,2 | 13,2 | 16,3 | +22,7% |
Sole limande | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 5,7 | 4,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | +20,4% |
Raie | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,5 | -3,9% |
Crevette | 4,4 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | +1,9% |
Source : Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium) sur la base de données du Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande, AVKD |
But et description sommaire
Quantité et valeur du poisson introduit directement et commercialisé en Belgique. Répartition d'après les ports de débarquement et les espèces de poissons.
Population étudiée
Tous les bateaux de pêche maritime
Périodicité
Mensuelle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 3 mois après la période de référence
Définitions
Quantité totale kg : Quantité du poisson introduit directement et commercialisé
Valeur totale EUR : Valeur du poisson introduit directement et commercialisé