La croissance continue : +83,2% pour les voitures électriques en 2024
Le 1er août 2024, la Belgique comptait 6.089.564 voitures particulières, contre 6.030.700 un an plus tôt. Il s’agit d’une hausse de 1,0%. Le nombre de voitures a augmenté en moyenne de 0,92% ces dix dernières années. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l'office belge de statistique.
Les voitures entièrement électriques ont fortement augmenté en un an avec une augmentation de 83,2%. Il y avait 138.749 voitures électriques en 2023 ; ce chiffre s’élève à 254.240 en 2024.
Parmi ces voitures électriques, il est important de noter que 82,0% sont des voitures inscrites au nom d’une société. En effet, même si la voiture électrique devient de plus en plus populaire en Belgique, seules 45.348 voitures (17,8%) appartiennent à des particuliers et 208.542 à des sociétés.
Les voitures hybrides représentent actuellement 11,7% de l’ensemble du parc de véhicules. On dénombre 710.687 voitures hybrides en 2024 contre 537.817 en 2023 (+32,1%). Ici aussi, les voitures de société sont majoritaires, quoique dans une moindre mesure que pour l’électrique pur. En effet, 394.969 voitures hybrides sont inscrites au nom d’une société (55,6%) et 313.072 appartiennent à des particuliers (44,1%).
Quant aux voitures à gaz, leur nombre reste marginal même si elles augmentent de 11,8% en 2024 pour atteindre 22.786.
Nombre de voitures particulières d’après le carburant et par type de propriétaire en 2024
2024 | Type de propriétaire | Total | ||
---|---|---|---|---|
Société | Privé | Inconnu | ||
Essence | 307.781 | 2.751.063 | 73.763 | 3.132.607 |
Diesel | 329.526 | 1.594.381 | 10.400 | 1.934.307 |
Essence/diesel + Electrique | 394.969 | 313.072 | 2.646 | 710.687 |
Electrique | 208.542 | 45.348 | 350 | 254.240 |
Gaz | 1.022 | 21.294 | 470 | 22.786 |
Autre | 6.447 | 9.865 | 18.625 | 34.937 |
Total | 1.248.287 | 4.735.023 | 106.254 | 6.089.564 |
Depuis 2015, le nombre de voitures particulières roulant au diesel diminue chaque année un peu plus vite. En 2024, on dénombre 12,1% de voitures diesel en moins qu’un an plus tôt. Le nombre de voitures diesel s’élève ainsi au 1er août à 1.934.307 exemplaires. Parallèlement et comme en 2023, le nombre de voitures essence continue d’augmenter (+1,2% en 2024) et atteint 3.132.607 exemplaires. Les voitures essence représentent 51,4% du parc des voitures particulières, suivi par le diesel avec 31,8%, l’hybride avec 11,7%, l’électrique avec 4,2% et le gaz avec 0,4%.
Outre les voitures particulières, la Belgique compte 16.568 autobus et autocars, 986.069 véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, 56.184 tracteurs, 209.500 tracteurs agricoles et 88.776 véhicules spéciaux. On dénombre par ailleurs 546.612 motocyclettes inscrites en Belgique, ce qui porte le parc des véhicules à 7.993.273 unités.
Evolution du parc de véhicules 2022-2024
Au 1 août | 2022 | 2023 | 2024 | 2023/2022 | 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parc de véhicules au 1 août (y compris motocyclettes) | 7.796.877 | 7.910.513 | 7.993.273 | +1,5% | +1,1% |
Voitures particulières | 5.947.479 | 6.030.700 | 6.089.564 | +1,4% | +1,0% |
- à essence | 3.021.102 | 3.096.253 | 3.132.607 | +2,5% | +1,2% |
- diesel | 2.424.932 | 2.201.549 | 1.934.307 | -9,2% | -12,1% |
- à gaz | 17.740 | 20.373 | 22.786 | +14,8% | +11,8% |
- à électricité | 71.651 | 138.749 | 254.240 | +93,7% | +83,2% |
- hybride | 375.107 | 537.817 | 710.687 | +43,4% | +32,1% |
- non précisé | 36.947 | 35.959 | 34.937 | -2,7% | -2,8% |
Autobus et autocars | 16.557 | 16.449 | 16.568 | -0,7% | +0,7% |
Véhicules utilitaires pour le transport de marchandises (a) | 958.553 | 973.447 | 986.069 | +1,6% | +1,3% |
Tracteurs (b) | 55.075 | 56.222 | 56.184 | +2,1% | -0,1% |
Tracteurs agricoles | 203.472 | 206.405 | 209.500 | +1,4% | +1,5% |
Véhicules spéciaux (d) | 82.634 | 85.625 | 88.776 | +3,6% | +3,7% |
Motocyclettes (c) | 533.107 | 541.665 | 546.612 | +1,6% | +0,9% |
Habitants par voiture particulière au 1 août | 2,0 | 1,9 | 1,9 | -0,5% | -0,4% |
(a) Camions, camionnettes, tous terrains, camions-citernes. (b) Les tracteurs routiers sont des véhicules utilitaires moteurs auxquels sont attelées des semi-remorques (véhicule sans essieu avant). (c) Tous motocycles roulant à plus de 40 km/h, soit toutes les motocyclettes et la plupart des vélomoteurs. (d) Les véhicules spéciaux sont des véhicules lents dont les dimensions ou poids excèdent les valeurs maximales normalement admises pour effectuer un transport de marchandises. Il faut savoir que la masse maximale autorisée en Belgique ne doit pas dépasser 44 tonnes. Les véhicules de cette catégorie ne peuvent donc circuler sur la voie publique que dans des conditions très strictes. |
Parc de véhicules (2019-2024)
Au 1 août | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voitures particulières | 5.889.210 | 5.888.589 | 5.927.912 | 5.947.479 | 6.030.700 | 6.089.564 | |||||
- à essence | 2.709.604 | 2.843.903 | 2.951.770 | 3.021.102 | 3.096.253 | 3.132.607 | |||||
- diesel | 3.005.928 | 2.815.755 | 2.623.556 | 2.424.932 | 2.201.549 | 1.934.307 | |||||
- à gaz | 14.924 | 14.957 | 15.999 | 17.740 | 20.373 | 22.786 | |||||
- à électricité | 15.338 | 23.983 | 40.851 | 71.651 | 138.749 | 254.240 | |||||
- hybride | 110.984 | 154.807 | 258.916 | 375.107 | 537.817 | 710.687 | |||||
- non précisé | 32.432 | 35.184 | 36.820 | 36.947 | 35.959 | 34.937 | |||||
Habitants par voiture particulière au 1 août | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | |||||
N/A: Non disponible. |
Parc de véhicules (2019-2024)
Au 1 août | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc de véhicules au 1 août (y compris motocyclettes) | 7.614.082 | 7.651.138 | 7.751.422 | 7.796.877 | 7.910.513 | 7.993.273 | |||||
Voitures particulières | 5.889.210 | 5.888.589 | 5.927.912 | 5.947.479 | 6.030.700 | 6.089.564 | |||||
Autobus et autocars | 16.542 | 16.422 | 16.628 | 16.557 | 16.449 | 16.568 | |||||
Véhicules utilitaires pour le transport de marchandises (a) | 885.487 | 910.356 | 946.427 | 958.553 | 973.447 | 986.069 | |||||
Tracteurs (b) | 52.694 | 52.802 | 53.899 | 55.075 | 56.222 | 56.184 | |||||
Tracteurs agricoles | 194.399 | 196.504 | 200.332 | 203.472 | 206.405 | 209.500 | |||||
Véhicules spéciaux (d) | 76.640 | 78.469 | 80.876 | 82.634 | 85.625 | 88.776 | |||||
Motocyclettes (c) | 499.110 | 507.996 | 525.348 | 533.107 | 541.665 | 546.612 | |||||
N/A: Non disponible. (a) Camions, camionnettes, tous terrains, camions-citernes. (b) Les tracteurs routiers sont des véhicules utilitaires moteurs auxquels sont attelées des semi-remorques (véhicule sans essieu avant). (c) Tous motocycles roulant à plus de 40 km/h, soit toutes les motocyclettes et la plupart des vélomoteurs. |
But et description sommaire
Le parc de véhicules regroupe tous les véhicules motorisés inscrits en Belgique au 1er août.
Population étudiée
Parc automobile
Méthode de collecte des données et taille de l’échantillon
Données de base - Données administratives
Périodicité
Annuel.
Calendrier de publication
Disponibilité des résultats : 1 mois après la période de référence.
Définitions
Types de véhicule: voitures particulières, autobus et autocars, camions, tracteurs routiers, tracteurs agricoles, les véhicules spéciaux, les motocycles.
Type de carburant: essence, diesel, gaz, électricité.
Les tracteurs sont des véhicules motorisés utilitaires auxquels sont attelés des semi-remorques (véhicule sans essieu avant).
Les véhicules spéciaux sont des véhicules lents dont les dimensions ou le poids excèdent les valeurs maximales normalement admises pour effectuer un transport de marchandises. La masse maximale autorisée en Belgique ne doit pas dépasser 44 tonnes. Les véhicules de cette catégorie ne peuvent donc circuler sur la voie publique que dans des conditions très strictes.
Tous les motocycles roulant 40 km/h ou plus, soit toutes les motocyclettes et la plupart des vélomoteurs.