7,5% des voitures particulières sont électrifiées

Le 1er août 2022, la Belgique comptait 5.947.479 voitures particulières, contre 5.927.912 un an plus tôt. Il s’agit d’une hausse de 0,3%. Le nombre de voitures particulières a augmenté en moyenne de 0,8% ces dix dernières années. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l'office belge de statistique.
Les voitures hybrides représentent actuellement 6,3% de l’ensemble du parc de véhicules particuliers et ont largement franchi la barre des 350.000 voitures : 375.107 voitures hybrides contre seulement 258.916 en 2021 (+45%).
Le nombre de voitures particulières entièrement électriques augmente de 75% (71.651) et les voitures au gaz de 11% (17.740).
Depuis 2015, le nombre de voitures particulières roulant au diesel diminue chaque année un peu plus vite. En 2022, on dénombre 7,6% de voitures diesel en moins qu’un an plus tôt. Le nombre de voitures diesel s’élève ainsi au 1er août à 2.424.932 exemplaires. Parallèlement, le nombre de voitures essence continue d’augmenter (+2,3% en 2022) et atteint 3.021.102 exemplaires. Les voitures essence représentent à présent 50,8% du parc des voitures particulières pour 40,8% pour le diesel.
Outre les voitures particulières, la Belgique compte 16.557 autobus et autocars, 958.553 véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, 55.075 tracteurs, 203.472 tracteurs agricoles et 82.634 véhicules spéciaux. On dénombre par ailleurs 533.107 motocyclettes inscrites en Belgique, ce qui porte le parc des véhicules à 7.796.877 unités.
Evolution du parc de véhicules 2021-2022
Au 1 août | 2021 | 2022 | 2022/2021 |
---|---|---|---|
Parc de véhicules au 1 août (y compris motocyclettes) | 7.751.422 | 7.796.877 | +0,6% |
Voitures particulières | 5.927.912 | 5.947.479 | +0,3% |
- à essence | 2.951.770 | 3.021.102 | +2,3% |
- diesel | 2.623.556 | 2.424.932 | -7,6% |
- à gaz | 15.999 | 17.740 | +10,9% |
- à électricité | 40.851 | 71.651 | +75,4% |
- hybride | 258.916 | 375.107 | +44,9% |
- non précisé | 36.820 | 36.947 | +0,3% |
Autobus et autocars | 16.628 | 16.557 | -0,4% |
Véhicules utilitaires pour le transport de marchandises (a) | 946.427 | 958.553 | +1,3% |
Tracteurs (b) | 53.899 | 55.075 | +2,2% |
Tracteurs agricoles | 200.332 | 203.472 | +1,6% |
Véhicules spéciaux (d) | 80.876 | 82.634 | +2,2% |
Motocyclettes (c) | 525.348 | 533.107 | +1,5% |
Habitants par voiture particulière au 1 août | 1,9 | 2,0 | +0,5% |
N/A: Non disponible. (a) Camions, camionnettes, tous terrains, camions-citernes. (b) Les tracteurs routiers sont des véhicules utilitaires moteurs auxquels sont attelées des semi-remorques (véhicule sans essieu avant). (c) Tous motocycles roulant à plus de 40 km/h, soit toutes les motocyclettes et la plupart des vélomoteurs. (d) Les véhicules spéciaux sont des véhicules lents dont les dimensions ou poids excèdent les valeurs maximales normalement admises pour effectuer un transport de marchandises. Il faut savoir que la masse maximale autorisée en Belgique ne doit pas dépasser 44 tonnes. Les véhicules de cette catégorie ne peuvent donc circuler sur la voie publique que dans des conditions très strictes. |
Parc de véhicules (2018-2022)
Au 1 août | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voitures particulières | 5.853.782 | 5.889.210 | 5.888.589 | 5.927.912 | 5.947.479 | ||||||
- à essence | 2.518.942 | 2.709.604 | 2.843.903 | 2.951.770 | 3.021.102 | ||||||
- diesel | 3.193.658 | 3.005.928 | 2.815.755 | 2.623.556 | 2.424.932 | ||||||
- à gaz | 15.500 | 14.924 | 14.957 | 15.999 | 17.740 | ||||||
- à électricité | 9.244 | 15.338 | 23.983 | 40.851 | 71.651 | ||||||
- hybride | 87.012 | 110.984 | 154.807 | 258.916 | 375.107 | ||||||
- non précisé | 29.426 | 32.432 | 35.184 | 36.820 | 36.947 | ||||||
Habitants par voiture particulière au 1 août | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | ||||||
N/A: Non disponible. |
Parc de véhicules (2018-2022)
Au 1 août | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc de véhicules au 1 août (y compris motocyclettes) | 7.533.172 | 7.614.082 | 7.651.138 | 7.751.422 | 7.796.877 | ||||||
Voitures particulières | 5.853.782 | 5.889.210 | 5.888.589 | 5.927.912 | 5.947.479 | ||||||
Autobus et autocars | 16.125 | 16.542 | 16.422 | 16.628 | 16.557 | ||||||
Véhicules utilitaires pour le transport de marchandises (a) | 856.096 | 885.487 | 910.356 | 946.427 | 958.553 | ||||||
Tracteurs (b) | 50.230 | 52.694 | 52.802 | 53.899 | 55.075 | ||||||
Tracteurs agricoles | 192.187 | 194.399 | 196.504 | 200.332 | 203.472 | ||||||
Véhicules spéciaux (d) | 74.257 | 76.640 | 78.469 | 80.876 | 82.634 | ||||||
Motocyclettes (c) | 490.495 | 499.110 | 507.996 | 525.348 | 533.107 | ||||||
N/A: Non disponible. (a) Camions, camionnettes, tous terrains, camions-citernes. (b) Les tracteurs routiers sont des véhicules utilitaires moteurs auxquels sont attelées des semi-remorques (véhicule sans essieu avant). (c) Tous motocycles roulant à plus de 40 km/h, soit toutes les motocyclettes et la plupart des vélomoteurs. |
But et description sommaire
Le parc de véhicules regroupe tous les véhicules motorisés inscrits en Belgique au 1er août.
Population étudiée
Parc automobile
Méthode de collecte des données et taille de l’échantillon
Données de base - Données administratives
Périodicité
Annuel.
Calendrier de publication
Disponibilité des résultats : 1 mois après la période de référence.
Définitions
Types de véhicule: voitures particulières, autobus et autocars, camions, tracteurs routiers, tracteurs agricoles, les véhicules spéciaux, les motocycles.
Type de carburant: essence, diesel, gaz, électricité.
Les tracteurs sont des véhicules motorisés utilitaires auxquels sont attelés des semi-remorques (véhicule sans essieu avant).
Les véhicules spéciaux sont des véhicules lents dont les dimensions ou le poids excèdent les valeurs maximales normalement admises pour effectuer un transport de marchandises. La masse maximale autorisée en Belgique ne doit pas dépasser 44 tonnes. Les véhicules de cette catégorie ne peuvent donc circuler sur la voie publique que dans des conditions très strictes.
Tous les motocycles roulant 40 km/h ou plus, soit toutes les motocyclettes et la plupart des vélomoteurs.