Noms de famille : Peeters & Janssens
Population

Les noms tels que Peeters, Janssens et Maes restent les plus importants dans le top 10.000 des noms de famille au 01/01/2022 en Belgique.
Ce top 3 est le même en Flandre. En Wallonie, les 3 noms de famille les plus fréquents sont Dubois, Lambert et Martin, et en Région de Bruxelles-Capitale Diallo, Bah et Barry.
Tout en bas de la liste des 10.000 noms de famille les plus fréquents, on trouve, avec seulement 181 personnes qui les portent, des noms comme Blyweert, Gaeremynck, Hochepied, Morgante, Nasser ou Van Lishout.
Le top dix complet:
Belgique | # | |
---|---|---|
1 | Peeters | 30.897 |
2 | Janssens | 28.339 |
3 | Maes | 24.477 |
4 | Jacobs | 18.971 |
5 | Mertens | 17.803 |
6 | Willems | 17.642 |
7 | Claes | 15.690 |
8 | Goossens | 15.177 |
9 | Wouters | 14.910 |
10 | De Smet | 13.433 |
Top 10
Content
Noms de famille les plus fréquents en 2022 - Belgique et Régions (Top 10)
Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters | 30.897 | 1 | Diallo | 4.554 | 1 | Peeters | 27.625 | 1 | Dubois | 9.160 |
2 | Janssens | 28.339 | 2 | Bah | 2.528 | 2 | Janssens | 24.733 | 2 | Lambert | 8.375 |
3 | Maes | 24.477 | 3 | Barry | 1.749 | 3 | Maes | 21.410 | 3 | Martin | 6.603 |
4 | Jacobs | 18.971 | 4 | Sow | 1.286 | 4 | Jacobs | 16.329 | 4 | Dupont | 6.185 |
5 | Mertens | 17.803 | 5 | Nguyen | 966 | 5 | Mertens | 14.720 | 5 | Simon | 6.022 |
6 | Willems | 17.642 | 6 | Janssens | 825 | 6 | Willems | 14.709 | 6 | Leclercq | 5.862 |
7 | Claes | 15.690 | 7 | Dubois | 805 | 7 | Claes | 13.525 | 7 | Dumont | 5.757 |
8 | Goossens | 15.177 | 8 | Peeters | 745 | 8 | Wouters | 13.352 | 8 | Laurent | 5.463 |
9 | Wouters | 14.910 | 9 | Camara | 701 | 9 | Goossens | 13.062 | 9 | Lejeune | 5.316 |
10 | De Smet | 13.433 | 10 | Benali | 684 | 10 | De Smet | 12.094 | 10 | Renard | 5.209 |
Téléchargements
Top 10.000 des noms de famille en Belgique 2022 (550.22 Ko)
Top 10.000 des noms de famille en Belgique 2021 (548.71 Ko)
Top 10.000 des noms de famille en Belgique 2020 (548.12 Ko)
Top 10.000 des noms de famille en Belgique 2019 (549.97 Ko)
Top 10.000 des noms de famille en Belgique 2018 (580.32 Ko)