7,5% der Personenkraftwagen sind elektrifiziert

Am 1. August 2022 gab es in Belgien 5.947.479 Personenkraftwagen im Vergleich zu 5.927.912 im Vorjahr. Das bedeutet einem Anstieg von 0,3%. In den vergangenen zehn Jahren stieg der Bestand an Personenkraftwagen um durchschnittlich 0,8%. Dies ergibt sich aus den neuen Zahlen von Statbel, dem belgischen Statistikamt.
Der Anteil der Hybrid-Pkw an der gesamten Pkw-Flotte beträgt derzeit 6,3% und hat die Zahl von 350.000 Wägen weit überschritten: 375.107 Hybridfahrzeuge gegenüber nur 258.916 im Jahr 2021 (+45%).
Auch die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge steigt um 75% (71.651) und die der Gasautos um 11% (17.740).
Seit 2015 ist die Zahl der dieselbetriebenen Fahrzeuge jedes Jahr etwas schneller zurückgegangen. Im Jahr 2022 gibt es 7,6% weniger Dieselfahrzeuge als im Vorjahr. Am 1. August zählt Belgien also 2.424.932 Dieselfahrzeuge. Gleichzeitig steigt die Zahl der Benzinfahrzeuge weiter an (+2,3% im Jahr 2022) auf 3.021.102 Fahrzeuge. Der Anteil der Benzinfahrzeuge an des Pkw-Bestands beträgt heute 50,8%, während der Anteil der Dieselfahrzeuge 40,8% beträgt.
Belgien zählt nicht nur Personenkraftwagen, sondern auch 16.557 Autobusse und Reisebusse, 958.553 Fahrzeuge für den Gütertransport, 55.075 Sattelzugmaschinen, 203.472 landwirtschaftliche Zugmaschinen und 82.634 Sonderfahrzeuge. Außerdem sind in Belgien 533.107 Krafträder zugelassen. Die gesamte Fahrzeugflotte besteht somit aus 7.796.877 Fahrzeugen.
Entwicklung des Fahrzeugbestands 2021-2022
Am 1. August des Jahres | 2021 | 2022 | 2022/2021 |
---|---|---|---|
Gesamter Fahrzeugbestand (Krafträder einbegriffen) | 7.751.422 | 7.796.877 | +0,6% |
Personenkraftwagen | 5.927.912 | 5.947.479 | +0,3% |
- benzinbetrieben | 2.951.770 | 3.021.102 | +2,3% |
- dieselbetrieben | 2.623.556 | 2.424.932 | -7,6% |
- gasbetrieben | 15.999 | 17.740 | +10,9% |
- mit Elektroantrieb | 40.851 | 71.651 | +75,4% |
- hybrid | 258.916 | 375.107 | +44,9% |
- nicht näher bestimmt | 36.820 | 36.947 | +0,3% |
Autobusse und Reisebusse | 16.628 | 16.557 | -0,4% |
Lastkraftwagen, Lieferwagen, Geländewagen und Tankwagen | 946.427 | 958.553 | +1,3% |
Sattelzugmaschinen (a) | 53.899 | 55.075 | +2,2% |
Traktoren | 200.332 | 203.472 | +1,6% |
Sonderfahrzeuge (b) | 80.876 | 82.634 | +2,2% |
Krafträder (c) | 525.348 | 533.107 | +1,5% |
Einwohner per Pkw am 1. August (d) | 1,9 | 2,0 | +0,5% |
N/A: Nicht bzw. noch nicht verfügbar. (a) Sattelzugmaschinen sind motorbetriebene Zugfahrzeuge, an die Sattelauflieger (Fahrzeuge ohne Vorderachse) gekuppelt werden. (b) Sonderfahrzeuge sind langsame Fahrzeuge, deren Maßen und Gewicht die zugelassenen Höchstwerte überschreiten. Die zulässige Höchstmasse beträgt in Belgien 44 Tonnen. Die Fahrzeuge dieser Kategorie dürfen sich deshalb nur unter strengsten Voraussetzungen in den öffentlichen Straßenraum begeben. (c) Alle Krafträder, die 40 Stundenkilometer oder schneller fahren. Umfasst werden alle Motorräder und die meisten Mopeds. (d) Bevölkerungszahl d.d. 1. Januar des Jahres. |
Fahrzeugbestand (2018-2022)
Am 1. August des Jahres | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personenkraftwagen | 5.853.782 | 5.889.210 | 5.888.589 | 5.927.912 | 5.947.479 | ||||||
- benzinbetrieben | 2.518.942 | 2.709.604 | 2.843.903 | 2.951.770 | 3.021.102 | ||||||
- dieselbetrieben | 3.193.658 | 3.005.928 | 2.815.755 | 2.623.556 | 2.424.932 | ||||||
- gasbetrieben | 15.500 | 14.924 | 14.957 | 15.999 | 17.740 | ||||||
- mit Elektroantrieb | 9.244 | 15.338 | 23.983 | 40.851 | 71.651 | ||||||
- hybrid | 87.012 | 110.984 | 154.807 | 258.916 | 375.107 | ||||||
- nicht näher bestimmt | 29.426 | 32.432 | 35.184 | 36.820 | 36.947 | ||||||
Einwohner per Pkw am 1. August (d) | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | ||||||
N/A: Nicht bzw. noch nicht verfügbar. (d) Bevölkerungszahl d.d. 1. Januar des Jahres. |
Fahrzeugbestand (2018-2022)
Am 1. August des Jahres | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamter Fahrzeugbestand (Krafträder einbegriffen) | 7.533.172 | 7.614.082 | 7.651.138 | 7.751.422 | 7.796.877 | ||||||
Personenkraftwagen | 5.853.782 | 5.889.210 | 5.888.589 | 5.927.912 | 5.947.479 | ||||||
Autobusse und Reisebusse | 16.125 | 16.542 | 16.422 | 16.628 | 16.557 | ||||||
Lastkraftwagen, Lieferwagen, Geländewagen und Tankwagen | 856.096 | 885.487 | 910.356 | 946.427 | 958.553 | ||||||
Sattelzugmaschinen (a) | 50.230 | 52.694 | 52.802 | 53.899 | 55.075 | ||||||
Traktoren | 192.187 | 194.399 | 196.504 | 200.332 | 203.472 | ||||||
Sonderfahrzeuge (b) | 74.257 | 76.640 | 78.469 | 80.876 | 82.634 | ||||||
Krafträder (c) | 490.495 | 499.110 | 507.996 | 525.348 | 533.107 | ||||||
N/A: Nicht bzw. noch nicht verfügbar. (a) Sattelzugmaschinen sind motorbetriebene Zugfahrzeuge, an die Sattelauflieger (Fahrzeuge ohne Vorderachse) gekuppelt werden. (b) Sonderfahrzeuge sind langsame Fahrzeuge, deren Maßen und Gewicht die zugelassenen Höchstwerte überschreiten. Die zulässige Höchstmasse beträgt in Belgien 44 Tonnen. Die Fahrzeuge dieser Kategorie dürfen sich deshalb nur unter strengsten Voraussetzungen in den öffentlichen Straßenraum begeben. (c) Alle Krafträder, die 40 Stundenkilometer oder schneller fahren. Umfasst werden alle Motorräder und die meisten Mopeds. |
Zweck und Kurzbeschreibung
Der Fahrzeugbestand verschafft eine Übersicht aller am 1. August in Belgien eingetragenen Kraftfahrzeuge.
Grundgesamtheit
Kraftfahrzeuge / Fahrzeugbestand
Datenversammlungsmethode und Stichprobenumfang
Administrative Daten
Frequenz
Jährlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse verfügbar 1 Monat nach dem Bezugszeitraum
Begriffserklärungen
Fahrzeugtypen: Personenwagen, Autobusse und Reisebusse, Lastkraftwagen, Sattelzugmaschinen, Traktoren, Sonderfahrzeuge, Krafträder
Kraftstoffart: Benzin, Diesel, Gas, Elektrizität.
Les Sattelzugmaschinen sind motorbetriebene Zugfahrzeuge, an die Sattelauflieger (Fahrzeuge ohne Vorderachse) gekuppelt werden.
Sonderfahrzeuge sind langsame Fahrzeuge, deren Maßen und Gewicht die zugelassenen Höchstwerte überschreiten. Die zulässige Höchstmasse beträgt in Belgien 44 Tonnen. Die Fahrzeuge dieser Kategorie dürfen sich deshalb nur unter strengsten Voraussetzungen in den öffentlichen Straßenraum begeben.
Alle Krafträder, die 40 Stundenkilometer oder schneller fahren. Umfasst werden alle Motorräder und die meisten Mopeds.