Statbel, l'office belge de statistique, publie aujourd'hui les chiffres relatifs aux permis de bâtir jusqu'en novembre 2022.
Évolution en glissement annuel
Au cours des 11 premiers mois de 2022, le nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels a reculé de 9,3% par rapport à la même période en 2021 et atteint 26.691 bâtiments. En Région flamande, la baisse était de 9 %. Le nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels a diminué de 10,3 % en Région wallonne et de 14,9 % dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 28.676 | 19.990 | 8.368 | 318 | ||||
2010 | 25.622 | (-10,7%) | 17.712 | (-11,4%) | 7.671 | (-8,3%) | 239 | (-24,8%) |
2015 | 20.324 | (-20,7%) | 14.373 | (-18,9%) | 5.746 | (-25,1%) | 205 | (-14,2%) |
2016 | 21.459 | (+5,6%) | 15.705 | (+9,3%) | 5.569 | (-3,1%) | 185 | (-9,8%) |
2017 | 20.800 | (-3,1%) | 14.451 | (-8,0%) | 6.159 | (+10,6%) | 190 | (+2,7%) |
2018 | 26.716 | (+28,4%) | 20.404 | (+41,2%) | 6.167 | (+0,1%) | 145 | (-23,7%) |
2019 | 25.133 | (-5,9%) | 18.849 | (-7,6%) | 6.149 | (-0,3%) | 135 | (-6,9%) |
2020 | 26.211 | (+4,3%) | 19.829 | (+5,2%) | 6.258 | (+1,8%) | 124 | (-8,1%) |
2021 | 29.439 | (+12,3%) | 21.818 | (+10,0%) | 7.466 | (+19,3%) | 154 | (+24,2%) |
2022 | 26.691 | (-9,3%) | 19.864 | (-9,0%) | 6.695 | (-10,3%) | 131 | (-14,9%) |
(Chiffres des 11 premiers mois - nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels + évolution par rapport à la période précédente) |
Évolution en glissement mensuel
Au mois de novembre 2022, le plus récent disponible, des permis de bâtir ont été délivrés pour la construction de 1.972 bâtiments résidentiels. Par rapport à octobre 2022, cela représente une diminution de 11,8 %. En Région flamande, la baisse s’élevait à 19,1%. Des permis de bâtir ont donc été délivrés pour 1.355 bâtiments. Le nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels a progressé en Région wallonne de 7,9% pour atteindre 603 bâtiments. En Région de Bruxelles-Capitale, des permis de bâtir ont été octroyés en novembre pour la construction de 14 bâtiments résidentiels, contre 3 bâtiments lors du mois précédent.
Mois | Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2.550 | 1.897 | 641 | 12 | ||||
2021 | 2 | 2.428 | (-4,8%) | 1.822 | (-4,0%) | 592 | (-7,6%) | 14 | (+16,7%) |
2021 | 3 | 3.558 | (+46,5%) | 2.648 | (+45,3%) | 887 | (+49,8%) | 23 | (+64,3%) |
2021 | 4 | 2.675 | (-24,8%) | 1.937 | (-26,9%) | 729 | (-17,8%) | 9 | (-60,9%) |
2021 | 5 | 2.656 | (-0,7%) | 1.954 | (+0,9%) | 691 | (-5,2%) | 11 | (+22,2%) |
2021 | 6 | 2.948 | (+11,0%) | 2.206 | (+12,9%) | 722 | (+4,5%) | 20 | (+81,8%) |
2021 | 7 | 2.535 | (-14,0%) | 1.871 | (-15,2%) | 637 | (-11,8%) | 27 | (+35,0%) |
2021 | 8 | 2.497 | (-1,5%) | 1.867 | (-0,2%) | 618 | (-3,0%) | 12 | (-55,6%) |
2021 | 9 | 2.558 | (+2,4%) | 1.922 | (+2,9%) | 628 | (+1,6%) | 7 | (-41,7%) |
2021 | 10 | 2.558 | 0,0% | 1.989 | (+3,5%) | 557 | (-11,3%) | 12 | (+71,4%) |
2021 | 11 | 2.476 | (-3,2%) | 1.705 | (-14,3%) | 764 | (+37,2%) | 7 | (-41,7%) |
2021 | 12 | 2.331 | (-5,9%) | 1.704 | (-0,1%) | 617 | (-19,2%) | 10 | (+42,9%) |
2022 | 1 | 2.497 | (+7,1%) | 1.919 | (+12,6%) | 553 | (-10,4%) | 25 | (+150,0%) |
2022 | 2 | 2.451 | (-1,8%) | 1.862 | (-3,0%) | 574 | (+3,8%) | 15 | (-40,0%) |
2022 | 3 | 3.491 | (+42,4%) | 2.723 | (+46,2%) | 751 | (+30,8%) | 17 | (+13,3%) |
2022 | 4 | 2.245 | (-35,7%) | 1.593 | (-41,5%) | 643 | (-14,4%) | 9 | (-47,1%) |
2022 | 5 | 2.715 | (+20,9%) | 1.994 | (+25,2%) | 706 | (+9,8%) | 15 | (+66,7%) |
2022 | 6 | 2.391 | (-11,9%) | 1.832 | (-8,1%) | 552 | (-21,8%) | 7 | (-53,3%) |
2022 | 7 | 1.953 | (-18,3%) | 1.419 | (-22,5%) | 526 | (-4,7%) | 8 | (+14,3%) |
2022 | 8 | 2.467 | (+26,3%) | 1.788 | (+26,0%) | 673 | (+27,9%) | 5 | (-37,5%) |
2022 | 9 | 2.273 | (-7,9%) | 1.705 | (-4,6%) | 555 | (-17,5%) | 13 | (+160,0%) |
2022 | 10 | 2.236 | (-1,6%) | 1.674 | (-1,8%) | 559 | (+0,7%) | 3 | (-76,9%) |
2022 | 11 | 1.972 | (-11,8%) | 1.355 | (-19,1%) | 603 | (+7,9%) | 14 | (+366,7%) |
Chiffres sur base mensuelle - nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels + évolution par rapport à la période précédente |
Évolution à plus long terme
Depuis 2007, le niveau des permis de bâtir octroyés pour la rénovation de bâtiments résidentiels est généralement supérieur à celui des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles. Cela change brièvement à partir du deuxième trimestre de 2018. A partir de février 2019, le nombre de permis de bâtir octroyés pour la rénovation de bâtiments résidentiels dépasse à nouveau celui des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles. La différence est la plus marquée début 2022. Ces derniers mois, les deux séries se situent pratiquement au même niveau.
Depuis 2003, davantage de permis sont délivrés pour la construction d'appartements neufs que pour la construction d'habitations unifamiliales. Au cours des années 2010-2011, les deux se situaient à peu près au même niveau. Ensuite, l'écart se creuse à nouveau en faveur des appartements. La différence est la plus marquée en 2018. Depuis 2019, l’écart se réduit. Ces derniers mois, les deux séries se situent pratiquement au même niveau.