En juillet 2022, par rapport au mois précédent, l’indice des prix à la production de l’industrie à l’exclusion de la construction a diminué de 0,6%. Une ventilation de ce chiffre entre l’énergie et les autres secteurs, donne une diminution de 1,0% pour l’énergie et une diminution de 0,4% pour l’industrie à l’exclusion de l’énergie. Une subdivision plus poussée de l’industrie à l’exclusion de l’énergie, montre -1,4% pour les biens intermédiaires, à l’exclusion de l’énergie, -0,2% pour les biens d’investissement, +1,0% pour les biens de consommation durables et +0,9% pour les biens de consommation non durables.
En subdivisant l’indice général des indices des prix à la production selon la destination, on constate une diminution de 0,3% pour le marché intérieur et une diminution de 1,0% pour les marchés extérieurs.
Par rapport à juillet de l’année précédente, l’indice des prix à la production de l’industrie à l’exclusion de la construction a augmenté de 34,4%. L’indice des prix à la production pour le marché intérieur a augmenté de 43,8%, pour les marchés extérieurs, on observe une augmentation de 21,5%.
Marché global | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | fév | mrs | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | Moy. ann. | |
Année 2016 | 97,1 | 96,4 | 97,7 | 97,7 | 100,1 | 101,7 | 102,0 | 101,9 | 103,4 | 105,9 | 107,2 | 108,8 | 101,7 |
Année 2017 | 110,5 | 110,9 | 110,0 | 110,0 | 109,1 | 107,9 | 107,9 | 108,8 | 110,0 | 111,7 | 113,3 | 113,3 | 110,3 |
Année 2018 | 113,8 | 113,1 | 112,9 | 113,1 | 114,5 | 115,6 | 116,3 | 116,9 | 117,4 | 120,2 | 120,5 | 118,3 | 116,0 |
Année 2019 | 117,3 | 117,9 | 118,4 | 117,6 | 117,5 | 116,8 | 116,1 | 115,5 | 116,1 | 117,6 | 117,7 | 118,2 | 117,2 |
Année 2020 | 117,7 | 116,6 | 113,4 | 110,7 | 107,2 | 109,5 | 111,3 | 111,7 | 111,9 | 114,3 | 114,6 | 115,7 | 112,9 |
Année 2021 | 118,0 | 120,7 | 122,5 | 124,0 | 125,6 | 128,1 | 132,3 | 134,0 | 135,8 | 146,4 | 150,7 | 151,4 | 132.5 |
Année 2022 | 162,6 | 164,3 | 170,7 | 174,3 | 176,4 | 178,8 | 177,8 | 172,1 | |||||
Marché intérieur | |||||||||||||
jan | fév | mrs | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | Nov | déc | Moy. ann. | |
Année 2016 | 97,4 | 96,3 | 97,7 | 96,8 | 99,4 | 100,9 | 101,1 | 100,7 | 102,2 | 104,8 | 106,3 | 108,1 | 101,0 |
Année 2017 | 110,4 | 110,6 | 109,8 | 109,2 | 108,3 | 107,4 | 107,1 | 108,0 | 109,4 | 112,0 | 113,9 | 113,8 | 110,0 |
Année 2018 | 114,6 | 114,2 | 114,0 | 113,9 | 115,3 | 116,4 | 117,6 | 118,3 | 119,3 | 123,6 | 124,6 | 122,0 | 117,8 |
Année 2019 | 120,7 | 121,0 | 121,2 | 119,2 | 119,1 | 118,6 | 117,4 | 116,6 | 117,3 | 119,9 | 120,5 | 120,9 | 119,4 |
Année 2020 | 120,3 | 119,1 | 115,7 | 112,8 | 107,6 | 109,6 | 112,1 | 112,7 | 113,3 | 117,5 | 117,8 | 118,8 | 114,8 |
Année 2021 | 121,8 | 124,7 | 126,5 | 127,5 | 129,2 | 132,4 | 137,9 | 139,6 | 142,0 | 157,9 | 163,7 | 164,9 | 139,0 |
Année 2022 | 181,7 | 182,7 | 190,3 | 194,7 | 197,2 | 198,9 | 198,4 | 192,0 | |||||
Marché extérieur | |||||||||||||
jan | fév | mrs | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | Nov | déc | Moy. ann. | |
Année 2016 | 90,7 | 90,1 | 91,0 | 91,5 | 93,4 | 94,8 | 95,0 | 94,8 | 96,1 | 98,0 | 99,0 | 100,1 | 94,5 |
Année 2017 | 100,9 | 101,1 | 100,0 | 100,2 | 99,3 | 97,8 | 97,7 | 98,2 | 98,9 | 99,7 | 100,6 | 100,5 | 99,6 |
Année 2018 | 100,4 | 99,4 | 99,2 | 99,8 | 100,9 | 101,9 | 102,0 | 102,4 | 102,3 | 102,8 | 102,3 | 100,8 | 101,2 |
Année 2019 | 100,3 | 101,1 | 101,9 | 102,8 | 102,6 | 101,8 | 101,7 | 101,5 | 102,0 | 101,7 | 101,3 | 102,0 | 101,7 |
Année 2020 | 101,5 | 100,6 | 98,2 | 96,0 | 94,8 | 97,3 | 98,0 | 98,2 | 97.9 | 97,8 | 98,1 | 99,0 | 98,1 |
Année 2021 | 100,3 | 102,5 | 104,1 | 105,9 | 107,1 | 108,6 | 110,7 | 112,4 | 113,2 | 116,4 | 118,6 | 118,7 | 109,9 |
Année 2022 | 122.6 | 124.8 | 129,2 | 131,7 | 133,0 | 135,8 | 134,5 | 130,2 | |||||
Indices bruts (2010=100) Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de la construction Evolution des prix de la production écoulée |