Index des industriellen Umsatzes: November 2022

Im November 2022 zeigt der saisonbereinigte Index des industriellen Umsatzes eine Zunahme um 0,4% im Vergleich zum Oktober 2022. Der korrigierte Index für Kalendereffekte zeigt eine Zunahme um 19,5% im Vergleich zum November 2021.
Die Ergebnisse für November 2022 sind vorläufig.
Bruttoindizes (2010=100)
Index des industriellen Umsatzes | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr 2019 | 111,7 | 110,6 | 121,4 | 120,1 | 121,8 | 118,0 | 111,6 | 104,7 | 117,8 | 121,0 | 115,0 | 111,1 |
Jahr 2020 | 111,8 | 110,6 | 109,6 | 82,0 | 89,0 | 102,4 | 95,1 | 90,9 | 108,0 | 108,6 | 106,9 | 107,4 |
Jahr 2021 | 108,7 | 109,7 | 131,7 | 122,1 | 121,0 | 137,4 | 123,8 | 121,4 | 138,7 | 140,8 | 139,9 | 145,8 |
Jahr 2022 | 139,2 | 141,2 | 172,7 | 153,0 | 163,7 | 179,9 | 152,7 | 153,3 | 177,5 | 168,2 | 167,2 |
Korrigierte Index für Kalendereffekte (2010=100)
Index des industriellen Umsatzes | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr 2019 | 109,9 | 110,6 | 124,8 | 118,8 | 117,7 | 125,2 | 106,5 | 106,0 | 119,3 | 118,0 | 118,4 | 112,5 |
Jahr 2020 | 109,9 | 112,9 | 109,4 | 81,1 | 91,3 | 102,4 | 93,5 | 92,0 | 106,2 | 109,0 | 106,9 | 105,6 |
Jahr 2021 | 113,4 | 109,7 | 127,6 | 120,8 | 124,1 | 133,4 | 125,4 | 119,4 | 136,4 | 145,6 | 139,9 | 139,1 |
Jahr 2022 | 140,9 | 141,2 | 167,3 | 155,8 | 158,2 | 179,9 | 159,3 | 150,7 | 174,6 | 174,0 | 167,2 |
Saisonbereinigte Index (2010=100)
Index des industriellen Umsatzes | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr 2019 | 113,9 | 114,6 | 116,1 | 120,4 | 118,2 | 117,5 | 112,4 | 114,9 | 114,2 | 112,0 | 117,5 | 115,7 |
Jahr 2020 | 113,8 | 116,9 | 101,8 | 82,5 | 91,8 | 96,1 | 98,6 | 99,8 | 101,7 | 103,6 | 106,1 | 108,7 |
Jahr 2021 | 117,3 | 113,6 | 118,6 | 122,8 | 124,8 | 125,1 | 132,2 | 129,5 | 130,7 | 138,3 | 138,9 | 143,2 |
Jahr 2022 | 145,8 | 146,3 | 155,5 | 158,4 | 159,0 | 168,6 | 167,8 | 163,5 | 167,2 | 165,3 | 166,1 |
Doel en korte beschrijving
Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend..
Populatie
Belgische vestigingen die hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E
Frequentie
Maandelijks.
Timing publicatie
Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de referentieperiode
Definities
Markt van bestemming : Totaal / Binnenland / Buitenland / Eurozone / Niet-eurozone
Omzetindexen - Prodcom ; Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te meten. Dit indexcijfer is niet gedefleerd. De omzet omvat alle door de eenheid van waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.