831 Tonnen Fisch wurden im September 2025 angelandet
Im September 2025 wurden 831 Tonnen Fisch von belgischen Schiffen angelandet und in den belgischen Häfen verkauft. Dies entspricht einem Anstieg um 10 % gegenüber September 2024.
Scholle ist mit 128 Tonnen die am häufigsten angelandete Fischart im September (15 % der Gesamtanlandungen). Gemessen am angelandeten Wert bleibt Seezunge die wichtigste Fischart der belgischen Seefischerei. Die Anlandungen von 115 Tonnen oder 14 % der Anlandungen entsprechen mit einem Preis von 21,11 €/kg einen Wert von 2,4 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anteil von 42 % am Gesamtwert der Anlandungen im September.
Der Garnelenfang setzt seine Erholung mit einer Anlandung von 104 Tonnen fort; ein Status quo gegenüber September 2024, während die Fangmenge in den ersten beiden Quartalen 2025 noch deutlich unter dem Niveau von 2024 lag. Gemessen am angelandeten Wert stehen Garnelen mit einem Wert von 657.000 Euro an zweiter Stelle (11 % des angelandeten Wertes). Die Garnelenpreise sanken aufgrund der guten Fangerträge. Im April lag der Preis noch bei 21,32 €/kg, während er im September auf 6,29 €/kg gefallen ist.
Im September stieg die Anlandemenge von Tintenfischen deutlich auf 113 Tonnen, viermal mehr als im Jahr 2024. Auch die Anlandemenge von Rochen stieg auf 100 Tonnen und liegt damit etwas höher als im Vorjahr (+1 %).
| Anlandung und Verkauf (kg) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seezunge | 3.702.739 | 2.960.854 | 2.709.116 | 2.524.130 | 2.434.921 | 2.255.634 | 1.872.131 | -17,0% |
| Tintenfisch | 632.212 | 1.056.885 | 1.518.767 | 1.164.841 | 2.036.010 | 2.489.702 | 2.840.284 | +14,1% |
| Seeteufel | 358.062 | 375.293 | 604.423 | 699.742 | 697.203 | 666.910 | 621.926 | -6,7% |
| Scholle | 5.004.666 | 7.395.562 | 3.682.603 | 3.418.848 | 2.306.759 | 2.313.485 | 1.907.074 | -17,6% |
| Kaisergranat | 158.551 | 581.184 | 603.324 | 686.198 | 596.425 | 404.869 | 522.718 | +29,1% |
| Steinbutt | 317.527 | 415.935 | 297.398 | 266.320 | 218.192 | 230.044 | 228.888 | -0,5% |
| Garnele | 1.563.501 | 745.948 | 590.242 | 598.635 | 1.088.149 | 249.737 | 464.533 | +86,0% |
| Rochen | 1.290.998 | 1.235.731 | 1.549.510 | 1.262.026 | 1.490.888 | 1.228.485 | 1.099.690 | -10,5% |
| Schalentiere | 798.890 | 758.639 | 505.735 | 511.470 | 608.417 | 625.809 | 688.799 | +10,1% |
| Rotzunge | 654.572 | 796.025 | 581.897 | 598.810 | 439.723 | 551.162 | 369.649 | -32,9% |
| Anlandungswert | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs. 2023 |
| Seezunge | 39.159.156 | 30.606.983 | 31.437.929 | 32.793.930 | 42.011.253 | 39.411.659 | 33.965.763 | -13,8% |
| Tintenfisch | 1.570.043 | 3.091.170 | 5.328.212 | 3.703.687 | 8.426.694 | 9.788.738 | 11.465.398 | +17,1% |
| Seeteufel | 3.429.868 | 3.996.077 | 4.581.421 | 5.527.660 | 6.043.294 | 5.734.213 | 5.555.947 | -3,1% |
| Scholle | 6.382.073 | 11.524.219 | 8.300.648 | 8.336.679 | 7.348.399 | 7.262.189 | 5.089.350 | -29,9% |
| Kaisergranat | 807.033 | 3.858.937 | 2.676.832 | 3.970.896 | 4.563.006 | 2.983.336 | 4.064.595 | +36,2% |
| Steinbutt | 3.503.769 | 4.293.585 | 2.955.897 | 3.505.578 | 3.495.147 | 3.574.749 | 3.494.177 | -2,3% |
| Garnele | 4.167.223 | 3.302.863 | 2.542.396 | 2.722.667 | 5.879.243 | 2.194.002 | 3.243.620 | +47,8% |
| Rochen | 2.802.962 | 2.643.237 | 2.749.360 | 3.217.347 | 3.693.712 | 3.153.589 | 2.809.729 | -10,9% |
| Schalentiere | 1.811.362 | 2.375.828 | 866.765 | 1.482.123 | 2.685.070 | 2.160.407 | 2.568.371 | +18,9% |
| Rotzunge | 2.803.547 | 4.555.883 | 2.170.726 | 2.403.944 | 2.134.744 | 2.876.281 | 2.157.406 | -25,0% |
| Durchschnittspreis pro kg (€/kg) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 vs. 2023 |
| Seezunge | 10,6 | 10,3 | 11,6 | 13,0 | 17,3 | 17,5 | 18,1 | +3,8% |
| Tintenfisch | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | +2,7% |
| Seeteufel | 9,6 | 10,6 | 7,6 | 7,9 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | +3,9% |
| Scholle | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | -15,0% |
| Kaisergranat | 5,1 | 6,6 | 4,4 | 5,8 | 7,7 | 7,4 | 7,8 | +5,5% |
| Steinbutt | 11,0 | 10,3 | 9,9 | 13,2 | 16,0 | 15,5 | 15,3 | -1,8% |
| Garnele | 2,7 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 8,8 | 7,0 | -20,5% |
| Rochen | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | -0,5% |
| Schalentiere | 2,3 | 3,1 | 1,7 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 3,7 | +8,0% |
| Rotzunge | 4,3 | 5,7 | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | +11,8% |
Zweck und Kurzbeschreibung
Menge und Wert der in Belgien angelandeten und gehandelten Fische. Aufschlüsselung nach Anlandehafen und Fischart.
Grundgesamtheit
Alle Fischereifahrzeuge.
Frequenz
Monatlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 3 Monate nach dem Berichtszeitraum.
Begriffserklärungen
Gesamtmenge in kg: Menge der angelandeten und gehandelten Fische.
Gesamtwert in EUR: Wert der angelandeten und gehandelten Fische.