Die Zahl der angelandeten Fische um 22 % gesunken im Juni 2024
Im Juni 2024 wurden 649 Tonnen Fisch von belgischen Schiffen angelandet und in den belgischen Häfen verkauft. Das ist ein Rückgang um 22 % in Bezug auf Juni 2023.
Seezunge bleibt die wichtigste Fischart der belgischen Seefischerei. Mit 197 Tonnen machte sie 30 % der insgesamt entladenen Güter aus. Sein Wert zeigt 3,4 Millionen Euro bei einem Preis von 16,98 €/kg. Dies macht 65 % des Gesamtwerts der im Juni 2024 verkauften Fische aus.
Die Menge an Scholle, die im Frühjahr zurückgegangen war, erholte sich im Juni auf 58 Tonnen. Auch die Menge an Garnelen erholte sich leicht auf 9 Tonnen, obwohl dies immer noch 40 % unter dem Niveau von Juni 2023 lag.
Die Menge an Rochen ging weiter zurück und erreichte im Juni 49 Tonnen.
Die Menge an Sepien, die in den Wintermonaten hohe Spitzenwerte erreicht hatte, ging im Juni wieder auf 30 Tonnen zurück.
Meeresfischerei: Anlandungen, Anlandewert und Durchschnittspreis (2010-2023) der belgischen Schiffe in Häfen im In- und Ausland
Anlandung und Verkauf (kg) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seezunge | 3.702.739 | 2.960.854 | 2.709.116 | 2.524.130 | 2.434.921 | 2.255.634 | -7,4% |
Tintenfisch | 632.212 | 1.056.885 | 1.518.767 | 1.164.841 | 2.036.010 | 2.489.702 | +22,3% |
Scholle | 5.004.666 | 7.395.562 | 3.682.603 | 3.418.848 | 2.306.759 | 2.313.485 | +0,3% |
Seeteufel | 358.062 | 375.293 | 604.423 | 699.742 | 697.203 | 666.910 | -4,3% |
Steinbutt | 317.527 | 415.935 | 297.398 | 266.320 | 218.192 | 230.044 | +5,4% |
Rochen | 1.290.998 | 1.235.731 | 1.549.510 | 1.262.026 | 1.490.888 | 1.228.485 | -17,6% |
Kaisergranat | 158.551 | 581.184 | 603.324 | 686.198 | 596.425 | 404.869 | -32,1% |
Rotzunge | 654.572 | 796.025 | 581.897 | 598.810 | 439.723 | 551.162 | +25,3% |
Garnele | 1.563.501 | 745.948 | 590.242 | 598.635 | 1.088.149 | 249.737 | -77,0% |
Glattbutt | 327.531 | 335.655 | 211.351 | 190.636 | 155.250 | 153.914 | -0,9% |
Anlandungswert | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs. 2022 |
Seezunge | 39.159.156 | 30.606.983 | 31.437.929 | 32.793.930 | 42.011.253 | 39.411.659 | -6,2% |
Tintenfisch | 1.570.043 | 3.091.170 | 5.328.212 | 3.703.687 | 8.426.694 | 9.788.738 | +16,2% |
Scholle | 6.382.073 | 11.524.219 | 8.300.648 | 8.336.679 | 7.348.399 | 7.262.189 | -1,2% |
Seeteufel | 3.429.868 | 3.996.077 | 4.581.421 | 5.527.660 | 6.043.294 | 5.734.213 | -5,1% |
Steinbutt | 3.503.769 | 4.293.585 | 2.955.897 | 3.505.578 | 3.495.147 | 3.574.749 | +2,3% |
Rochen | 2.802.962 | 2.643.237 | 2.749.360 | 3.217.347 | 3.693.712 | 3.153.589 | -14,6% |
Kaisergranat | 807.033 | 3.858.937 | 2.676.832 | 3.970.896 | 4.563.006 | 2.983.336 | -34,6% |
Rotzunge | 2.803.547 | 4.555.883 | 2.170.726 | 2.403.944 | 2.134.744 | 2.876.281 | +34,7% |
Garnele | 4.167.223 | 3.302.863 | 2.542.396 | 2.722.667 | 5.879.243 | 2.194.002 | -62,7% |
Glattbutt | 2.263.350 | 2.259.160 | 1.564.745 | 1.816.534 | 1.935.297 | 1.840.752 | -4,9% |
Durchschnittspreis pro kg (€/kg) | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 vs. 2022 |
Seezunge | 10,6 | 10,3 | 11,6 | 13,0 | 17,3 | 17,5 | +1,3% |
Tintenfisch | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 3,9 | -5,0% |
Scholle | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | -1,5% |
Seeteufel | 9,6 | 10,6 | 7,6 | 7,9 | 8,7 | 8,6 | -0,8% |
Steinbutt | 11,0 | 10,3 | 9,9 | 13,2 | 16,0 | 15,5 | -3,0% |
Rochen | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | +3,6% |
Kaisergranat | 5,1 | 6,6 | 4,4 | 5,8 | 7,7 | 7,4 | -3,7% |
Rotzunge | 4,3 | 5,7 | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 5,2 | +7,5% |
Garnele | 2,7 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 8,8 | +62,6% |
Glattbutt | 6,9 | 6,7 | 7,4 | 9,5 | 12,5 | 12,0 | -4,1% |
Zweck und Kurzbeschreibung
Menge und Wert der in Belgien angelandeten und gehandelten Fische. Aufschlüsselung nach Anlandehafen und Fischart.
Grundgesamtheit
Alle Fischereifahrzeuge.
Frequenz
Monatlich
Veröffentlichungskalender
Ergebnisse zur Verfügung 3 Monate nach dem Berichtszeitraum.
Begriffserklärungen
Gesamtmenge in kg: Menge der angelandeten und gehandelten Fische.
Gesamtwert in EUR: Wert der angelandeten und gehandelten Fische.