Biologischer Landbau ist weiter vorangeschritten

Der biologische Landbau ist 2018 in Belgien weiter vorangeschritten. Die Zahl der Betriebe mit ökologischer Produktion hat gegenüber dem Jahr 2017 in der Wallonie um 7,2% und in Flandern um 9,8% zugenommen; auch sind die dem biologischen Landbau gewidmeten Flächen in beiden Regionen angewachsen (+7,4% in Flandern und +6,6% in der Wallonie) und liegen jetzt bei 89.000 ha.
Was die tierischen Erzeugnisse betrifft, so wurde in Belgien eine Steigerung um 21,9% der unter ökologischer Kontrolle stehenden Tiere verzeichnet (+15,7% in Flandern und +23,1% in der Wallonie). Diese Steigerung ist auf die Zunahme des wallonischen Schweinebestands (+28,7%) und auf die Ausweitung des Geflügelsektors (+24,1% in der Wallonie und +16,2% in Flandern) zurückzuführen.
Die Zahl der Bio-Rinder ging 2018 leicht zurück (minus 2%), sowohl im Norden wie im Süden des Landes. Dieser Rückgang ist durch einen leichten Verminderung des Fleischviehs in den beiden Regionen zu erklären, wobei das Milchvieh hingegen sein Wachstum fortgesetzt hat (+6,6% in Flandern und +7,1% in der Wallonie).
Biologische Landwirtschaft in Belgien, 1987, 2005-2018
1987 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandern | |||||||||||||||
Anzahl Erzeuger | 72 | 236 | 232 | 230 | 230 | 242 | 256 | 282 | 299 | 332 | 343 | 370 | 430 | 468 | 514 |
Fläche (ha) | 417 | 3.153 | 3.267 | 3.497 | 3.492 | 3.659 | 3.822 | 4.563 | 4.939 | 5.042 | 5.042 | 5.343 | 6.960 | 7.367 | 7.913 |
Rinder | 2.043 | 1.931 | 2.090 | 2.533 | 2.554 | 2.676 | 3.014 | 2.797 | 3.080 | 2.801 | 2.565 | 3.161 | 5.299 | 5.224 | |
Schweine | 1.576 | 2.810 | 2.002 | 2.217 | 2.098 | 1.672 | 1.908 | 2.098 | 2.918 | 1.842 | 3.452 | 4.578 | 6.428 | 5.518 | |
Geflügel* | 175.854 | 188.340 | 202.197 | 205.224 | 233.804 | 264.376 | 357.631 | 346.731 | 344.704 | 364.061 | 409.097 | 458.036 | 517.775 | 601.709 | |
Wallonien | |||||||||||||||
Anzahl Erzeuger | 37 | 497 | 571 | 622 | 671 | 779 | 884 | 980 | 1.090 | 1.155 | 1.287 | 1.347 | 1.493 | 1.625 | 1.742 |
Fläche (ha) | 583 | 21.225 | 25.367 | 29.222 | 32.330 | 37.695 | 44.878 | 50.125 | 54.745 | 57.429 | 61.651 | 63.437 | 71.289 | 76.072 | 81.087 |
Rinder | 31.144 | 30.843 | 36.275 | 40.467 | 51.522 | 61.333 | 66.062 | 69.690 | 73.134 | 73.642 | 77.704 | 85.521 | 102.717 | 100.825 | |
Schweine | 6.939 | 9.377 | 9.438 | 9.593 | 8.250 | 13.618 | 10.365 | 8.273 | 8.432 | 7.706 | 6.822 | 6.907 | 8.588 | 11.052 | |
Geflügel* | 670.606 | 772.231 | 852.410 | 944.279 | 998.744 | 1.150.986 | 1.281.020 | 1.385.508 | 1.554.087 | 1.736.324 | 1.956.918 | 2.243.053 | 2.787.702 | 3.086.989 | |
Belgien | |||||||||||||||
Anzahl Erzeuger | 109 | 733 | 803 | 852 | 901 | 1.021 | 1.140 | 1.262 | 1.389 | 1.487 | 1.630 | 1.717 | 1.923 | 2.093 | 2.256 |
Fläche (ha) | 1.000 | 24.378 | 28.634 | 32.719 | 35.822 | 41.354 | 48.700 | 54.688 | 59.684 | 62.471 | 66.693 | 68.780 | 78.249 | 83.439 | 89.000 |
Rinder | 33.187 | 32.774 | 38.365 | 43.000 | 54.076 | 64.009 | 69.076 | 72.487 | 76.214 | 76.443 | 80.269 | 88.682 | 108.016 | 106.049 | |
Schweine | 8.515 | 12.187 | 11.440 | 11.810 | 10.348 | 15.290 | 12.273 | 10.371 | 11.350 | 9.548 | 10.274 | 11.485 | 15.016 | 16.570 | |
Geflügel* | 846.460 | 960.571 | 1.054.607 | 1.149.503 | 1.232.548 | 1.415.362 | 1.638.651 | 1.732.239 | 1.898.791 | 2.100.385 | 2.366.015 | 2.701.089 | 3.305.477 | 3.688.698 | |
Quelle : Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement * Fleischhühner + Legehennen |
Biologische Landwirtschaft in Belgien, 2007-2018
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandern | |||||||||||||
Rinder | 2.090 | 2.533 | 2.554 | 2.676 | 3.014 | 2.797 | 3.080 | 2.801 | 2.565 | 3.161 | 5.299 | 5.224 | |
Schweine | 2.002 | 2.217 | 2.098 | 1.672 | 1.908 | 2.098 | 2.918 | 1.842 | 3.452 | 4.578 | 6.428 | 5.518 | |
Geflügel* | 202.197 | 205.224 | 233.804 | 264.376 | 357.631 | 346.731 | 344.704 | 364.061 | 409.097 | 458.036 | 517.775 | 601.709 | |
Wallonien | |||||||||||||
Rinder | 36.275 | 40.467 | 51.522 | 61.333 | 66.062 | 69.690 | 73.134 | 73.642 | 77.704 | 85.521 | 102.717 | 100.825 | |
Schweine | 9.438 | 9.593 | 8.250 | 13.618 | 10.365 | 8.273 | 8.432 | 7.706 | 6.822 | 6.907 | 8.588 | 11.052 | |
Geflügel* | 852.410 | 944.279 | 998.744 | 1.150.986 | 1.281.020 | 1.385.508 | 1.554.087 | 1.736.324 | 1.956.918 | 2.243.053 | 2.787.702 | 3.086.989 | |
Belgien | |||||||||||||
Rinder | 38.365 | 43.000 | 54.076 | 64.009 | 69.076 | 72.487 | 76.214 | 76.443 | 80.269 | 88.682 | 108.016 | 106.049 | |
Schweine | 11.440 | 11.810 | 10.348 | 15.290 | 12.273 | 10.371 | 11.350 | 9.548 | 10.274 | 11.485 | 15.016 | 16.570 | |
Geflügel* | 1.054.607 | 1.149.503 | 1.232.548 | 1.415.362 | 1.638.651 | 1.732.239 | 1.898.791 | 2.100.385 | 2.366.015 | 2.701.089 | 3.305.477 | 3.688.698 | |
Quelle : Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement |