7,2% der belgischen Landwirtschaft ist ökologisch

2020 ist der Erfolg der ökologischen Landwirtschaft wieder unverkennbar. Alle Indikatoren bestätigen, dass sich das Wachstum des Sektors fortsetzt.
Zwischen 2019 und 2020 ist die Zahl der ökologischen Landwirtschaftsbetriebe um 4,9% gestiegen, was einem Anstieg der Umstellungs- und umzustellenden Flächen um 6,4% entspricht. Die ökologische Landwirtschaft macht heute 7,2% der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus.
90,8% der für diese Art der Landwirtschaft genutzten Flächen befinden sich in der Wallonie. Die Marge für einen Anstieg ist also im Flandern am größten. Der ökologische Schweinebestand ist in Flandern in einem Jahr zum Beispiel um 58,6% gewachsen. 48,4% des belgischen ökologischen Schweinebestandes sind jetzt in Flandern zurückzufinden.
Schließlich nimmt die ökologische Geflügelhaltung insbesondere in der Wallonie um 12,7% zu.
Zahl der ökologischen Landwirtschaftsbetriebe in Flandern und Wallonien (1997-2020)
Biologische Landwirtschaft in Belgien, 1987, 2005-2020
1987 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandern | ||||||||
Anzahl Erzeuger | 72 | 236 | 256 | 370 | 468 | 514 | 562 | 593 |
Fläche (ha) | 417 | 3.153 | 3.822 | 5.343 | 7.367 | 7.913 | 8.677 | 9.124 |
Wallonien | ||||||||
Anzahl Erzeuger | 37 | 497 | 884 | 1.347 | 1.625 | 1.742 | 1.816 | 1.901 |
Fläche (ha) | 583 | 21.225 | 44.878 | 63.437 | 76.072 | 81.087 | 84.422 | 89.951 |
Belgien | ||||||||
Anzahl Erzeuger | 109 | 733 | 1.140 | 1.717 | 2.093 | 2.256 | 2.378 | 2.494 |
Fläche (ha) | 1.000 | 24.378 | 48.700 | 68.780 | 83.439 | 89.000 | 93.099 | 99.075 |
Quelle : Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement |
Biologische Landwirtschaft in Belgien, 1987, 2005-2020
2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandern | |||||||
Rinder | 2.043 | 2.676 | 2.565 | 5.299 | 5.224 | 5.706 | 5.872 |
Schweine | 1.576 | 1.672 | 3.452 | 6.428 | 5.518 | 6.893 | 10.932 |
Geflügel* | 175.854 | 264.376 | 409.097 | 517.775 | 601.709 | 681.365 | 705.748 |
Wallonien | |||||||
Rinder | 31.144 | 61.333 | 77.704 | 102.717 | 100.825 | 101.984 | 106.079 |
Schweine | 6.939 | 13.618 | 6.822 | 8.588 | 11.052 | 9.622 | 11.667 |
Geflügel* | 670.606 | 1.150.986 | 1.956.918 | 2.787.702 | 3.491.046 | 3.908.546 | 4.402.982 |
Belgien | |||||||
Rinder | 33.187 | 64.009 | 80.269 | 108.016 | 106.049 | 107.690 | 111.951 |
Schweine | 8.515 | 15.290 | 10.274 | 15.016 | 16.570 | 16.515 | 22.599 |
Geflügel* | 846.460 | 1.415.362 | 2.366.015 | 3.305.477 | 4.092.755 | 4.589.911 | 5.108.730 |
Quelle : Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement * Fleischhühner + Legehennen |