Baugenehmigungen: Oktober 2022

Bauen & wohnen
Baugenehmigungen: Oktober 2022

Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über die Baugenehmigungen bis Oktober 2022.

Jährliche Entwicklung

Die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude ist in den ersten 10 Monaten des Jahres 2022 gegenüber im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 8,3% auf 24.722 Gebäude gesunken. Der Rückgang in der Flämischen Region betrug 8%. In der Wallonischen Region ist die Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude um 9% gesunken und in der Region Brüssel-Hauptstadt gab es einen Rückgang um 19,7%.

 

  Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2005 26.226   18.209   7.713   304  
2010 24.189 (-7,8%) 16.759 (-8,0%) 7.208 (-6,5%) 222 (-27,0%)
2015 18.532 (-23,4%) 13.093 (-21,9%) 5.247 (-27,2%) 192 (-13,5%)
2016 20.025 (+8,1%) 14.746 (+12,6%) 5.110 (-2,6%) 169 (-12,0%)
2017 18.677 (-6,7%) 12.875 (-12,7%) 5.649 (+10,5%) 153 (-9,5%)
2018 24.532 (+31,3%) 18.908 (+46,9%) 5.492 (-2,8%) 132 (-13,7%)
2019 22.973 (-6,4%) 17.273 (-8,6%) 5.579 (+1,6%) 121 (-8,3%)
2020 23.981 (+4,4%) 18.160 (+5,1%) 5.701 (+2,2%) 120 (-0,8%)
2021 26.965 (+12,4%) 20.113 (+10,8%) 6.704 (+17,6%) 147 (+22,5%)
2022 24.722 (-8,3%) 18.502 (-8,0%) 6.102 (-9,0%) 118 (-19,7%)
(Zahlen der ersten 10 Monate - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum)

Entwicklung im Monatsvergleich

Für den letzten verfügbaren Monat Oktober 2022 wurden für 2.237 neue Wohngebäude Baugenehmigungen erteilt. Im Vergleich zum September 2022 bedeutet das einen Rückgang um 1,4%. In der Flämischen Region betrug der Rückgang 1,9% und wurden Baugenehmigungen für 1.672 Gebäude erteilt. Die Anzahl der genehmigten neuen Gebäude stieg in der wallonischen Region um 2,2% auf 562 Gebäude. In der Region Brüssel-Hauptstadt wurden im Oktober Baugenehmigungen für 3 neue Wohngebäude erteilt.

  Monat Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2021 1 2.550   1.897   641   12  
2021 2 2.428 (-4,8%) 1.822 (-4,0%) 592 (-7,6%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.558 (+46,5%) 2.648 (+45,3%) 887 (+49,8%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.675 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 729 (-17,8%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.656 (-0,7%) 1.954 (+0,9%) 691 (-5,2%) 11 (+22,2%)
2021 6 2.948 (+11,0%) 2.206 (+12,9%) 722 (+4,5%) 20 (+81,8%)
2021 7 2.537 (-13,9%) 1.871 (-15,2%) 639 (-11,5%) 27 (+35,0%)
2021 8 2.497 (-1,6%) 1.867 (-0,2%) 618 (-3,3%) 12 (-55,6%)
2021 9 2.558 (+2,4%) 1.922 (+2,9%) 628 (+1,6%) 7 (-41,7%)
2021 10 2.558 0,0% 1.989 (+3,5%) 557 (-11,3%) 12 (+71,4%)
2021 11 2.476 (-3,2%) 1.705 (-14,3%) 764 (+37,2%) 7 (-41,7%)
2021 12 2.331 (-5,9%) 1.704 (-0,1%) 617 (-19,2%) 10 (+42,9%)
2022 1 2.493 (+6,9%) 1.914 (+12,3%) 554 (-10,2%) 25 (+150,0%)
2022 2 2.451 (-1,7%) 1.862 (-2,7%) 574 (+3,6%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.492 (+42,5%) 2.723 (+46,2%) 752 (+31,0%) 17 (+13,3%)
2022 4 2.245 (-35,7%) 1.593 (-41,5%) 643 (-14,5%) 9 (-47,1%)
2022 5 2.716 (+21,0%) 1.994 (+25,2%) 707 (+10,0%) 15 (+66,7%)
2022 6 2.392 (-11,9%) 1.832 (-8,1%) 553 (-21,8%) 7 (-53,3%)
2022 7 1.958 (-18,1%) 1.419 (-22,5%) 531 (-4,0%) 8 (+14,3%)
2022 8 2.469 (+26,1%) 1.788 (+26,0%) 676 (+27,3%) 5 (-37,5%)
2022 9 2.269 (-8,1%) 1.705 (-4,6%) 550 (-18,6%) 14 (+180,0%)
2022 10 2.237 (-1,4%) 1.672 (-1,9%) 562 (+2,2%) 3 (-78,6%)
Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum

Langfristige Entwicklung

Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten neuen Wohngebäude. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten.

Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. 2018 ist die Differenz am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz. In den letzten Monaten liegen beide auf etwa gleichem Niveau.