Onze landgenoten maakten in 2024 23,7 miljoen reizen, een recordaantal. Dat is een lichte stijging (+2,1%) ten opzichte van 2023, dat al een recordjaar was. Dat blijkt uit de cijfers over reizen in 2024 die zijn gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau.
De reizen zijn gemiddeld langer: het aantal overnachtingen in 2024 bedroeg 181,4 miljoen, een stijging van 10,9% ten opzichte van 2023.
| Aantal reizen (in duizenden) | Aantal overnachtingen (in duizenden) | Gemiddelde lengte reis (in dagen) | Aantal reizen (2015 = 100) | Aantal overnachtingen (2015 = 100) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16.701 | 118.914 | 7,1 | 100 | 100 |
| 2016 | 19.619 | 136.626 | 7,0 | 117,5 | 114,9 |
| 2017 | 18.624 | 123.580 | 6,6 | 111,5 | 103,9 |
| 2018 | 20.498 | 147.373 | 7,2 | 122,7 | 123,9 |
| 2019 | 22.683 | 152.745 | 6,7 | 135,8 | 128,4 |
| 2020 | 11.392 | 83.953 | 7,4 | 68,2 | 70,6 |
| 2021 | 15.505 | 114.826 | 7,4 | 92,8 | 96,6 |
| 2022 | 21.764 | 151.200 | 6,9 | 130,3 | 127,2 |
| 2023 | 23.180 | 163.553 | 7,1 | 138,8 | 137,5 |
| 2024 | 23.662 | 181.413 | 7,7 | 141,7 | 152,6 |
Zoals elk jaar blijft Frankrijk veruit de populairste buitenlandse bestemming voor Belgen, met 5,6 miljoen reizen en 41,4 miljoen overnachtingen in 2024. Dat komt overeen met een stijging van 4,3% in reizen en 6,3% in overnachtingen ten opzichte van 2023.
Spanje neemt de tweede plaats over van Nederland met 2,1 miljoen reizen (+5,1%) en 21,9 miljoen overnachtingen (+18%).
Nederland komt daarbij op de derde plaats met 1,9 miljoen reizen en 5,5 miljoen overnachtingen, een daling van respectievelijk 11,2% en 18,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Portugal verlaat de top 10 van buitenlandse bestemmingen en wordt vervangen door Turkije, dat stijgt naar de 9ᵉ positie met 0,4 miljoen reizen en 8,7 miljoen overnachtingen (+16,0% en +72,8%).
Marokko zakt ook uit de ranglijst en staat de 10ᵉ plaats af aan Zwitserland, met een totaal van 0,4 miljoen reizen en 2,6 miljoen overnachtingen, een sterke stijging ten opzichte van 2023 (+60,2% en +45,5%).
Top 10 buitenlandse bestemmingen - 2023/2024
| 2023 | Aantal reizen (in duizenden) | Aantal overnachtingen (in duizenden) | 2024 | Aantal reizen (in duizenden) | Aantal overnachtingen (in duizenden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 5.401 | 38.964 | Frankrijk | 5.635 | 41.415 |
| 2 | Nederland | 2.101 | 6.798 | Spanje | 2.063 | 21.868 |
| 3 | Spanje | 1.964 | 18.539 | Nederland | 1.867 | 5.539 |
| 4 | Italië | 1.323 | 12.340 | Italië | 1.212 | 11.490 |
| 5 | Duitsland | 1.079 | 4.412 | Duitsland | 1.076 | 4.587 |
| 6 | Verenigd Koninkrijk | 453 | 2.504 | Verenigd Koninkrijk | 560 | 3.087 |
| 7 | Oostenrijk | 453 | 3.246 | Oostenrijk | 504 | 3.657 |
| 8 | Portugal | 404 | 4.029 | Griekenland | 405 | 4.100 |
| 9 | Griekenland | 356 | 3.670 | Turkije | 386 | 8.654 |
| 10 | Marokko | 337 | 5.143 | Zwitserland | 360 | 2.595 |
Belangrijke opmerking:
Gedetailleerde statistische tabellen met betrekking tot de jaarlijkse publicatie over reizen zullen op een later tijdstip beschikbaar worden gesteld in de vorm van Excel-bestanden.
Ze zullen alle gegevens bevatten over de Belgische verplaatsingen in 2024, naar verschillende thema's: bestemmingen, duur, redenen, vervoersmiddelen, enz.