Mei 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,1%

Conjunctuurindicatoren
Mei 2019 : Afzetprijsindex Industrie -0,1%

In mei 2019 , vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gedaald met 0,1%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de rest, geeft een stijging van 0,1% voor energie en een daling van 0,1% voor de totale industrie zonder energie. Een verdere opsplitsing van de totale industrie zonder energie geeft -0,3% voor intermediaire goederen zonder energie, -0,2% voor investeringsgoederen, 0,0% voor duurzame consumptiegoederen en 0,0% voor niet-duurzame consumptiegoederen.

Als de algemene afzetprijsindex uitgesplitst wordt naargelang de bestemming, dan blijft de binnenlandse markt stabiel (0,0%) en observeren we een daling van 0,2% op de buitenlandse markt.

In vergelijking met mei van het voorgaande jaar, is de afzetprijsindex van de totale industrie zonder bouw gestegen met 2,7%. De afzetprijzen voor de Belgische markt stegen met 3,3%, voor de buitenlandse markt was er een stijging met 1,6%.

opi_05-2019_nl

Totale markt
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaargem.
Jaar 2015 101,4 102,8 104,5 104,8 105,8 105,3 104,3 102,5 102,6 102,3 101,8 99,5 103,1
Jaar 2016 97,1 96,4 97,7 97,7 100,1 101,7 102,0 101,9 103,4 105,9 107,2 108,8 101,7
Jaar 2017 110,5 110,9 110,0 110,0 109,1 107,9 107,9 108,8 110,0 111,7 113,3 113,3 110,3
Jaar 2018 113,8 113,1 112,9 113,1 114,5 115,6 116,3 116,9 117,4 120,2 120,5 118,3 116,0
Jaar 2019 117,3 117,9 118,4 117,6 117,5               117,7
Binnenlandse markt
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaargem.
Jaar 2015 101,2 102,5 104,3 104,0 104,8 104,4 103,4 102,2 102,8 102,5 102,1 100,1 102,9
Jaar 2016 97,4 96,3 97,7 96,8 99,4 100,9 101,1 100,7 102,2 104,8 106,3 108,1 101,0
Jaar 2017 110,4 110,6 109,8 109,2 108,3 107,4 107,1 108,0 109,4 112,0 113,9 113,8 110,0
Jaar 2018 114,6 114,2 114,0 113,9 115,3 116,4 117,6 118,3 119,3 123,6 124,6 122,0 117,8
Jaar 2019 120,7 121,0 121,2 119,2 119,1               120,2
Buitenlandse markt
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaargem.
Jaar 2015 97,6 98,7 100,2 100,7 101,5 100,7 99,5 97,2 96,7 96,2 95,4 92,8 98,1
Jaar 2016 90,7 90,1 91,0 91,5 93,4 94,8 95,0 94,8 96,1 98,0 99,0 100,1 94,5
Jaar 2017 100,9 101,1 100,0 100,2 99,3 97,8 97,7 98,2 98,9 99,7 100,6 100,5 99,6
Jaar 2018 100,4 99,4 99,2 99,8 100,9 101,9 102,0 102,4 102,3 102,8 102,3 100,8 101,2
Jaar 2019 100,3 101,1 101,9 102,8 102,6               101,7
Bruto-indexen (2010=100)
Totale industrie zonder bouwnijverheid
Prijsontwikkeling van de afgezette productie