Huishoudens
Table of Contents

In 2020 werd 11% van de Belgische bevolking geconfronteerd met een situatie van materiële en sociale deprivatie.
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Deze resultaten komen uit de EU-SILC-enquête 2020.
- Er zijn uitgesproken verschillen tussen de drie gewesten: 20,5% van de Brusselaars bevond zich in een precaire situatie, terwijl het in Wallonië om 15,8% en in Vlaanderen om 6,6% van de bevolking ging.
- In 2020 was ongeveer een kwart van de Belgen financieel niet in staat om een onverwachte uitgave te doen en kon 2,2% zich thuis geen internetverbinding veroorloven.
- Alleenstaande ouders en hun kinderen hadden het beduidend zwaarder dan de andere categorieën. 28,6% van hen bevond zich in een situatie van materiële en sociale deprivatie.
- Bovendien is het aandeel van de bevolking dat leeft in een huishouden dat verklaarde (grote) moeilijkheden te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen 16,7%.
- Tot slot schatte 10,4% van de bevolking dat hun totale inkomen in 2020 is gedaald ten opzichte van 12 maanden eerder en 5,3% verwacht dat hun totale inkomen in de komende 12 maanden zal dalen.
Percentage van de bevolking dat materieel en sociaal gedepriveerd is
Materiële en sociale deprivatie - België | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Totaal | 11,0% | 11,0% |
Per gewest | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 21,2% | 20,5% |
Vlaams Gewest | 6,5% | 6,6% |
Waals Gewest | 15,9% | 15,8% |
Per geslacht | ||
Mannen | 10,8% | 10,6% |
Vrouwen | 11,3% | 11,5% |
Per leeftijdsgroep | ||
0-17 | 13,1% | 11,9% |
18-24 | 8,5% | 10,4% |
25-49 | 11,4% | 11,4% |
50-64 | 12,7% | 13,2% |
65+ | 7,0% | 7,2% |
Per type van huishouden | ||
1 volwassene met kind(eren) | 29,7% | 28,6% |
2 volwassenen met kind(eren) | 8,6% | 9,2% |
2 volwassenen zonder kind, van wie minstens 1 ouder dan 64 jaar | 4,9% | 4,4% |
2 volwassenen zonder kind ,jonger dan 65 jaar | 8,6% | 7,5% |
Alleenstaand | 18,4% | 18,7% |
Andere | 7,6% | 7,6% |
Materiële en sociale deprivatie items in België en de gewesten - 2020
Financiële onmogelijkheid om: | BE | BRL | VG | WG | |
---|---|---|---|---|---|
1. | rekeningen op tijd te betalen | 5,6% | 9,3% | 3,6% | 8,2% |
2. | een week vakantie per jaar te nemen buitenshuis | 21,5% | 28,2% | 14,5% | 31,9% |
3. | minstens om de twee dagen vlees, kip of vis te eten | 3,7% | 7,5% | 1,4% | 6,6% |
4. | een onverwachte uitgave te doen | 23,3% | 38,5% | 13,3% | 36,4% |
5. | een persoonlijke wagen te bezitten | 6,3% | 18,3% | 4,0% | 6,3% |
6. | de woning degelijk te verwarmen | 4,1% | 7,3% | 1,8% | 7,3% |
7. | beschadigde of versleten meubels te vervangen | 15,1% | 23,8% | 10,7% | 20,2% |
8. | versleten kledij te vervangen door nieuwe kledij | 8,6% | 15,2% | 6,2% | 10,9% |
9. | twee paar schoenen in goede staat te hebben | 2,8% | 1,6% | 2,8% | 3,1% |
10. | thuis toegang tot internet te hebben | 2,2% | 3,3% | 1,7% | 2,6% |
11. | minstens éénmaal per maand met vrienden of familie af te spreken om iets te eten of te drinken | 11,0% | 19,6% | 8,1% | 13,4% |
12. | regelmatig deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten | 13,7% | 22,7% | 8,9% | 19,3% |
13. | wekelijks een bedrag uit te geven voor persoonlijke behoeften | 13,0% | 25,4% | 7,9% | 18,0% |
Is uw totale beschikbare gezinsinkomen van de afgelopen maand hoger, min of meer gelijk aan of lager dan 12 maanden geleden?
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Hoger | 29,3% | 26,0% |
Min of meer gelijk | 61,8% | 63,6% |
Lager | 8,9% | 10,4% |
In vergelijking met deze maand, schat u dat het totale beschikbare inkomen van uw huishouden in de komende 12 maanden zal stijgen, min of meer gelijk zal blijven of zal dalen?
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Stijgen | 15,4% | 15,2% |
Min of meer gelijk blijven | 80,2% | 79,4% |
Dalen | 4,3% | 5,3% |
Tijdens het veldwerk van SILC 2020 brak in België de COVID-pandemie uit. De getroffen maatregelen hebben een substantiële impact gehad op de dataverzameling. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen die aan de enquête werden aangebracht. Hierdoor zijn de resultaten van SILC 2020 moeilijk te vergelijken met die van SILC 2019.