In maart 2025, vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw afgenomen met 0,7%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de rest geeft een daling van 4,4% voor energie en een stijging van 0,3% voor de totale industrie zonder energie. Een verdere opsplitsing van de totale industrie zonder energie geeft -0,3% voor intermediaire goederen zonder energie, +0,3% voor investeringsgoederen, -1,0% voor duurzame consumptiegoederen en +1,0% voor niet-duurzame consumptiegoederen.
Als de algemene afzetprijsindex uitgesplitst wordt naargelang de bestemming, dan zien we een daling van 0,5% op de binnenlandse markt en een daling van 1,0% op de buitenlandse markt.
In vergelijking met maart van het voorgaande jaar, is de afzetprijsindex van de totale industrie zonder bouw gestegen met 2,2%. De afzetprijzen voor de Belgische markt stegen met 3,2%, voor de buitenlandse markt blijft er stabiel ten opzichte van vorige jaar.
| Totale markt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar | |
| Jaar 2021 | 90,1 | 92,0 | 93,5 | 94,6 | 96,2 | 98,5 | 100,2 | 100,7 | 103,0 | 108,3 | 110,4 | 112,5 | 100,0 |
| Jaar 2022 | 118,4 | 119,5 | 126,2 | 128,7 | 128,8 | 131,5 | 132,2 | 133,7 | 134,9 | 139,1 | 134,4 | 133,6 | 130,1 |
| Jaar 2023 | 131,8 | 129,9 | 128,8 | 121,7 | 120,0 | 119,1 | 118,1 | 119,5 | 120,2 | 120,1 | 118,9 | 118,2 | 122,2 |
| Jaar 2024 | 115,6 | 117,2 | 117,6 | 118,4 | 117,2 | 117,7 | 118,1 | 117,7 | 117,3 | 118,0 | 119,5 | 120,4 | 117,9 |
| Jaar 2025 | 120,7 | 121,0 | 120,2 | 120,6 | |||||||||
| Binnenlandse markt | |||||||||||||
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar | |
| Jaar 2021 | 90,2 | 91,7 | 93,2 | 94,2 | 95,8 | 98,4 | 99,9 | 100,3 | 102,8 | 108,9 | 111,1 | 113,7 | 100,0 |
| Jaar 2022 | 120,5 | 120,6 | 127,3 | 129,8 | 129,3 | 131,6 | 132,9 | 135,2 | 137,4 | 142,8 | 137,4 | 137,7 | 131,9 |
| Jaar 2023 | 134,9 | 131,9 | 131,3 | 121,5 | 120,1 | 119,0 | 118,3 | 119,2 | 119,7 | 119,8 | 119,1 | 118,9 | 122,8 |
| Jaar 2024 | 115,9 | 117,4 | 117,6 | 117,9 | 116,8 | 117,5 | 117,7 | 117,6 | 117,7 | 118,4 | 119,8 | 121,1 | 118,0 |
| Jaar 2025 | 121,7 | 122,0 | 121,4 | 121,7 | |||||||||
| Buitenlandse markt | |||||||||||||
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar | |
| Jaar 2021 | 90,0 | 92,7 | 94,0 | 95,6 | 97,2 | 98,7 | 100,9 | 101,7 | 103,5 | 107,0 | 109,1 | 109,8 | 100,0 |
| Jaar 2022 | 113,7 | 116,9 | 123,8 | 126,2 | 127,7 | 131,4 | 130,7 | 130,4 | 129,7 | 130,9 | 127,8 | 124,8 | 126,2 |
| Jaar 2023 | 125,1 | 125,5 | 123,5 | 122,1 | 119,6 | 119,4 | 117,6 | 120,3 | 121,4 | 120,7 | 118,5 | 116,7 | 120,8 |
| Jaar 2024 | 115,0 | 116,9 | 117,6 | 119,6 | 118,2 | 118,1 | 118,9 | 117,8 | 116,5 | 117,0 | 118,8 | 118,9 | 117,8 |
| Jaar 2025 | 118,7 | 118,8 | 117,6 | 118,4 | |||||||||
| Bruto-indexen (2021=100) Totale industrie zonder bouwnijverheid Prijsontwikkeling van de afgezette productie |
|||||||||||||