
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de vastgoedcijfers voor het eerste trimester 2018. De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg gemiddeld 221.061 euro in het eerste trimester van 2018, of 3,5% meer dan het eerste trimester van 2017. De gemiddelde prijs voor een villa was 362.913 euro (1,3% duurder), die voor een appartement 226.901 euro (1,5% duurder).
Vergeleken met de evolutie tussen 2016 en 2017 (eerste kwartalen) zijn de woonhuizen en appartementen iets sterker in prijs gestegen, en is er een minder sterke stijging bij de villa’s (van 3,5% tussen 2016-2017 naar 1,3% tussen 2017-2018).
BELGIE | 2016 | 2017 | 2018 | evolutie % | evolutie % |
---|---|---|---|---|---|
(Q1) | (Q1) | (Q1) | 2017/2016 Q1 | 2018/2017 Q1 | |
gewone woonhuizen | 206.893 | 213.672 | 221.061 | +3,3% | +3,5% |
villa's, bungalows, landhuizen | 346.257 | 358.293 | 362.913 | +3,5% | +1,3% |
appartementen, flats, studio's | 220.918 | 223.448 | 226.901 | +1,1% | +1,5% |
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning) |
De dalende gemiddelde prijzen voor huizen in 2009 hebben vanaf 2010 plaats gemaakt voor prijsstijgingen. Tot 2014 stellen we vast dat de mate waarin de prijzen stegen steeds is verminderd. In 2015 nemen de prijstoenames opnieuw toe voor de villa’s en de appartementen, de woonhuizen volgden in 2016. Sindsdien varieert de prijstoename voor de verschillende categorieën van 1 tot 3,5%.
(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)
Vlaams Gewest
Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte in het eerste trimester van 2018 gemiddeld 240.319 euro. Een villa kostte gemiddeld 384.952 euro en een appartement 232.564 euro. De grootste prijsstijging is voor de gewone woonhuizen met 2,7%.
VLAAMS GEWEST | 2016 | 2017 | 2018 | evolutie % | evolutie % |
---|---|---|---|---|---|
(Q1) | (Q1) | (Q1) | 2017/2016 Q1 | 2018/2017 Q1 | |
gewone woonhuizen | 224.101 | 233.939 | 240.319 | +4,4% | +2,7% |
villa's, bungalows, landhuizen | 372.466 | 382.972 | 384.952 | +2,8% | +0,5% |
appartementen, flats, studio's | 229.426 | 229.032 | 232.564 | -0,2% | +1,5% |
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning) |
De goedkoopste provincie was Limburg, met gemiddeld 203.739 euro voor een gewoon woonhuis. In de provincie Vlaams-Brabant waren de woonhuizen het duurst (273.030 euro).
De goedkoopste gemeente was Gingelom, waar voor een gewoon woonhuis gemiddeld 135.733 euro betaald werd. Het duurst was de gemeente Wezembeek-Oppem, met gemiddeld 414.063 euro (zie bijlage).
(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)
Waals Gewest
In het Waals Gewest werd in het eerste trimester van 2018 gemiddeld 164.583 euro betaald voor een gewoon woonhuis, 289.618 euro voor een villa en 172.186 euro voor een appartement. Zowel woonhuizen (+3,2%) als villa’s (+2,2%) werden duurder, appartementen werden gemiddeld gezien goedkoper met 4,2%.
WAALS GEWEST | 2016 | 2017 | 2018 | evolutie % | evolutie % |
---|---|---|---|---|---|
(Q1) | (Q1) | (Q1) | 2017/2016 Q1 | 2018/2017 Q1 | |
gewone woonhuizen | 151.522 | 159.439 | 164.583 | +5,2% | +3,2% |
villa's, bungalows, landhuizen | 268.652 | 283.439 | 289.618 | +5,5% | +2,2% |
appartementen, flats, studio's | 171.682 | 179.748 | 172.186 | +4,7% | -4,2% |
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning) |
De provincie Henegouwen is het goedkoopst met gemiddeld 135.818 euro voor een woonhuis, tegenover gemiddeld 284.782 euro in Waals-Brabant als duurste provincie.
Gedinne was de goedkoopste gemeente, met gemiddeld 86.800 euro voor een woonhuis. Lasne was de duurste gemeente (576.154 euro) (zie bijlage).
(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gemiddeld gezien de duurste regio: in het eerste kwartaal van 2018 kostte een gewoon woonhuis gemiddeld 442.726 euro, een villa 1.122.510 euro en een appartement 250.137 euro. Zowel de gewone woonhuizen (+12%) als de villa’s (+12,9%) namen fors toe in prijs. Ook appartementen kenden een hoge prijstoename (+5,9%).
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | 2016 | 2017 | 2018 | evolutie % | evolutie % |
---|---|---|---|---|---|
(Q1) | (Q1) | (Q1) | 2017/2016 Q1 | 2018/2017 Q1 | |
gewone woonhuizen | 402.381 | 395.208 | 442.726 | -1,8% | +12,0% |
villa's, bungalows, landhuizen | 977.229 | 994.677 | 1.122.510 | +1,8% | +12,9% |
appartementen, flats, studio's | 231.136 | 236.125 | 250.137 | +2,2% | +5,9% |
(gemiddelde prijs in euro per verkochte woning) |
Sint-Jans-Molenbeek was het goedkoopst, met gemiddeld 258.031 euro voor een gewoon woonhuis. Het duurst was Elsene, met gemiddeld 714.592 euro (zie bijlage).
(gemiddelde prijs in euro – eerste trimester van elk jaar)
Bijlagen
Overzichtstabel
De onderstaande tabel geeft de gemiddelde prijzen voor het eerste trimester van de laatste beschikbare jaren weer
Gemiddelde verkoopprijzen (euro per verkochte woning) |
2014 (Q1) |
2015 (Q1) |
2016 (Q1) |
2017 (Q1) |
2018 (Q1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BELGIE | gewone woonhuizen | 195.725 | 193.476 | 206.893 | 213.672 | 221.061 |
villa's, bungalows, landhuizen | 326.510 | 332.782 | 346.257 | 358.293 | 362.913 | |
appartementen, flats, studio's | 210.659 | 220.509 | 220.918 | 223.448 | 226.901 | |
VLAAMS GEWEST | gewone woonhuizen | 210.701 | 211.277 | 224.101 | 233.939 | 240.319 |
villa's, bungalows, landhuizen | 349.729 | 367.269 | 372.466 | 382.972 | 384.952 | |
appartementen, flats, studio's | 217.258 | 233.064 | 229.426 | 229.032 | 232.564 | |
WAALS GEWEST | gewone woonhuizen | 148.302 | 147.456 | 151.522 | 159.439 | 164.583 |
villa's, bungalows, landhuizen | 261.824 | 262.615 | 268.652 | 283.439 | 289.618 | |
appartementen, flats, studio's | 165.565 | 170.183 | 171.682 | 179.748 | 172.186 | |
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | gewone woonhuizen | 352.327 | 375.657 | 402.381 | 395.208 | 442.726 |
villa's, bungalows, landhuizen | 862.440 | 1.095.500 | 977.229 | 994.677 | 1.122.510 | |
appartementen, flats, studio's | 223.560 | 219.334 | 231.136 | 236.125 | 250.137 | |
PROVINCIE ANTWERPEN | gewone woonhuizen | 225.969 | 227.143 | 245.954 | 250.636 | 260.585 |
villa's, bungalows, landhuizen | 370.210 | 381.365 | 402.311 | 392.153 | 400.646 | |
appartementen, flats, studio's | 200.216 | 211.301 | 214.397 | 211.312 | 206.418 | |
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT | gewone woonhuizen | 242.762 | 248.620 | 254.471 | 269.400 | 273.030 |
villa's, bungalows, landhuizen | 391.218 | 415.276 | 397.607 | 408.006 | 413.745 | |
appartementen, flats, studio's | 224.251 | 238.323 | 229.888 | 227.970 | 232.397 | |
PROVINCIE WAALS-BRABANT | gewone woonhuizen | 242.502 | 258.385 | 263.965 | 271.043 | 284.782 |
villa's, bungalows, landhuizen | 403.465 | 386.265 | 400.894 | 414.646 | 427.646 | |
appartementen, flats, studio's | 228.767 | 248.145 | 228.117 | 250.752 | 242.806 | |
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | gewone woonhuizen | 189.806 | 191.258 | 199.176 | 210.644 | 218.431 |
villa's, bungalows, landhuizen | 367.008 | 372.230 | 405.042 | 458.613 | 426.269 | |
appartementen, flats, studio's | 242.833 | 259.209 | 264.889 | 257.986 | 270.056 | |
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN | gewone woonhuizen | 200.647 | 197.206 | 213.972 | 228.352 | 232.714 |
villa's, bungalows, landhuizen | 337.905 | 355.203 | 362.335 | 373.813 | 378.018 | |
appartementen, flats, studio's | 219.251 | 239.061 | 223.073 | 233.946 | 239.368 | |
PROVINCIE HENEGOUWEN | gewone woonhuizen | 124.912 | 123.625 | 128.264 | 130.612 | 135.818 |
villa's, bungalows, landhuizen | 216.384 | 238.544 | 235.433 | 239.801 | 247.941 | |
appartementen, flats, studio's | 138.305 | 142.137 | 146.440 | 148.499 | 148.697 | |
PROVINCIE LUIK | gewone woonhuizen | 148.929 | 146.977 | 150.965 | 169.818 | 172.655 |
villa's, bungalows, landhuizen | 234.169 | 218.580 | 230.585 | 248.533 | 252.710 | |
appartementen, flats, studio's | 150.991 | 149.461 | 171.760 | 169.768 | 159.741 | |
PROVINCIE LIMBURG | gewone woonhuizen | 180.889 | 182.930 | 184.987 | 197.025 | 203.739 |
villa's, bungalows, landhuizen | 255.633 | 277.564 | 263.059 | 274.580 | 286.541 | |
appartementen, flats, studio's | 203.453 | 209.092 | 196.116 | 198.995 | 208.896 | |
PROVINCIE LUXEMBURG | gewone woonhuizen | 156.687 | 157.164 | 171.908 | 163.735 | 172.435 |
villa's, bungalows, landhuizen | 230.254 | 259.892 | 247.587 | 241.936 | 260.181 | |
appartementen, flats, studio's | 143.565 | 172.238 | 163.051 | 158.172 | 145.685 | |
PROVINCIE NAMEN | gewone woonhuizen | 163.929 | 165.957 | 166.881 | 168.530 | 176.063 |
villa's, bungalows, landhuizen | 212.756 | 211.859 | 228.098 | 242.555 | 247.952 | |
appartementen, flats, studio's | 184.552 | 169.618 | 184.352 | 189.555 | 171.131 |
Goedkoopste en duurste provincies in het eerste kwartaal 2018
De onderstaande tabel geeft per gewest de duurste en goedkoopste provincies weer.
Gemiddelde verkoopprijzen (euro per verkochte woning) |
duurste provincie | goedkoopste provincie | |
---|---|---|---|
VLAAMS GEWEST | gewone woonhuizen | VLAAMS-BRABANT 273.030 |
LIMBURG 203.739 |
villa's, bungalows, landhuizen | WEST-VLAANDEREN 426.269 |
LIMBURG 248.541 |
|
appartementen, flats, studio's | WEST-VLAANDEREN 270.056 |
ANTWERPEN 206.418 |
|
WAALS GEWEST | gewone woonhuizen | WAALS-BRABANT 284.782 |
HENEGOUWEN 135.818 |
villa's, bungalows, landhuizen | WAALS-BRABANT 427.646 |
HENEGOUWEN 247.941 |
|
appartementen, flats, studio's | WAALS-BRABANT 242.806 |
LUXEMBURG 145.685 |
Woonhuizen: duurste en goedkoopste gemeenten in het eerste kwartaal 2018
Hieronder staan de duurste en goedkoopste gemeenten in België en de gewesten gerangschikt op basis van de gemiddelde prijzen van gewone woonhuizen.
België
duurste gemeenten | gemiddelde prijs | goedkoopste gemeenten | gemiddelde prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELSENE (49) | 714.592 | 1 | GEDINNE (10) | 86.800 |
2 | LASNE (13) | 576.154 | 2 | MOMIGNIES (10) | 90.200 |
3 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (39) | 574.051 | 3 | COLFONTAINE (72) | 95.351 |
4 | SINT-PIETERS-WOLUWE (38) | 554.434 | 4 | FARCIENNES (25) | 95.780 |
5 | UKKEL (57) | 534.720 | 5 | DOUR (42) | 96.698 |
6 | ETTERBEEK (31) | 526.935 | 6 | BOUSSU (54) | 98.941 |
7 | VORST (25) | 448.596 | 7 | FRAMERIES (52) | 99.171 |
8 | SINT-GILLIS (25) | 443.940 | 8 | BOUILLON (11) | 106.000 |
9 | OUDERGEM (34) | 436.103 | 9 | VIROINVAL (13) | 108.069 |
10 | BRUSSEL (73) | 435.315 | 10 | CHARLEROI (428) | 111.879 |
11 | CHAUMONT-GISTOUX (10) | 414.145 | 11 | QUAREGNON (38) | 113.284 |
12 | WEZEMBEEK-OPPEM (16) | 414.063 | 12 | COUVIN (22) | 118.114 |
13 | WATERMAAL-BOSVOORDE (20) | 404.844 | 13 | FONTAINE-L'EVEQUE (35) | 118.987 |
14 | EVERE (14) | 396.429 | 14 | QUEVY (12) | 120.625 |
15 | KRAAINEM (18) | 394.238 | 15 | ROCHEFORT (23) | 121.543 |
16 | TERVUREN (21) | 391.500 | 16 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (35) | 123.854 |
17 | SCHAARBEEK (80) | 387.979 | 17 | ERQUELINNES (30) | 123.867 |
18 | BRECHT (29) | 383.379 | 18 | CHIMAY (12) | 124.208 |
19 | KNOKKE-HEIST (36) | 370.398 | 19 | RUMES (13) | 125.885 |
20 | BOECHOUT (16) | 364.125 | 20 | FLEURUS (49) | 126.018 |
Vlaams Gewest
duurste gemeenten | gemiddelde prijs | goedkoopste gemeenten | gemiddelde prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WEZEMBEEK-OPPEM (16) | 414.063 | 1 | GINGELOM (15) | 135.733 |
2 | KRAAINEM (18) | 394.238 | 2 | HEUVELLAND (16) | 144.688 |
3 | TERVUREN (21) | 391.500 | 3 | RONSE (77) | 148.395 |
4 | BRECHT (29) | 383.379 | 4 | AVELGEM (20) | 148.625 |
5 | KNOKKE-HEIST (36) | 370.398 | 5 | HEERS (15) | 156.033 |
6 | BOECHOUT (16) | 364.125 | 6 | MENEN (89) | 157.858 |
7 | OVERIJSE (24) | 352.535 | 7 | LEOPOLDSBURG (21) | 163.995 |
8 | HOEILAART (14) | 348.993 | 8 | WERVIK (47) | 165.279 |
9 | MEISE (25) | 343.440 | 9 | GERAARDSBERGEN (82) | 165.465 |
10 | BRASSCHAAT (57) | 339.254 | 10 | POPERINGE (29) | 167.616 |
11 | SCHILDE (11) | 334.932 | 11 | ZONNEBEKE (28) | 169.190 |
12 | HOVE (10) | 332.000 | 12 | ZOUTLEEUW (14) | 169.714 |
13 | LUBBEEK (14) | 324.857 | 13 | LANDEN (37) | 170.443 |
14 | LEUVEN (165) | 321.167 | 14 | DIKSMUIDE (41) | 172.469 |
15 | MORTSEL (50) | 317.847 | 15 | LINTER (10) | 174.700 |
16 | EDEGEM (31) | 316.624 | 16 | NIEUWERKERKEN (12) | 177.125 |
17 | OUD-HEVERLEE (10) | 313.600 | 17 | ZELZATE (33) | 177.379 |
18 | ZOERSEL (11) | 311.818 | 18 | MEULEBEKE (17) | 177.706 |
19 | HERENT (22) | 309.153 | 19 | SINT-LAUREINS (12) | 179.165 |
20 | HAACHT (21) | 307.560 | 20 | RIEMST (35) | 181.618 |
Waals Gewest
duurste gemeenten | gemiddelde prijs | goedkoopste gemeenten | gemiddelde prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LASNE (13) | 576.154 | 1 | GEDINNE (10) | 86.800 |
2 | CHAUMONT-GISTOUX (10) | 414.145 | 2 | MOMIGNIES (10) | 90.200 |
3 | RIXENSART (12) | 343.500 | 3 | COLFONTAINE (72) | 95.351 |
4 | TERHULPEN (11) | 334.000 | 4 | FARCIENNES (25) | 95.780 |
5 | EGHEZEE (18) | 321.111 | 5 | DOUR (42) | 96.698 |
6 | WATERLOO (25) | 319.826 | 6 | BOUSSU (54) | 98.941 |
7 | FERRIERES (11) | 312.868 | 7 | FRAMERIES (52) | 99.171 |
8 | EIGENBRAKEL (53) | 311.672 | 8 | BOUILLON (11) | 106.000 |
9 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (23) | 298.674 | 9 | VIROINVAL (13) | 108.069 |
10 | MESSANCY (10) | 296.800 | 10 | CHARLEROI (428) | 111.879 |
11 | AARLEN (39) | 276.091 | 11 | QUAREGNON (38) | 113.284 |
12 | GENEPIEN (18) | 276.000 | 12 | COUVIN (22) | 118.114 |
13 | WAVER (33) | 273.583 | 13 | FONTAINE-L'EVEQUE (35) | 118.987 |
14 | GRAVEN (16) | 272.188 | 14 | QUEVY (12) | 120.625 |
15 | NIJVEL (24) | 270.313 | 15 | ROCHEFORT (23) | 121.543 |
16 | JALHAY (10) | 269.950 | 16 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (35) | 123.854 |
17 | WEISMES (13) | 259.846 | 17 | ERQUELINNES (30) | 123.867 |
18 | VILLERS-LA-VILLE (15) | 257.267 | 18 | CHIMAY (12) | 124.208 |
19 | SENEFFE (16) | 255.563 | 19 | RUMES (13) | 125.885 |
20 | SPRIMONT (21) | 239.932 | 20 | FLEURUS (49) | 126.018 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
duurste gemeenten | gemiddelde prijs | goedkoopste gemeenten | gemiddelde prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELSENE (49) | 714.592 | 1 | SINT-JANS-MOLENBEEK (32) | 258.031 |
2 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (39) | 574.051 | 2 | KOEKELBERG (11) | 285.636 |
3 | SINT-PIETERS-WOLUWE (38) | 554.434 | 3 | ANDERLECHT (74) | 300.291 |
4 | UKKEL (57) | 534.720 | 4 | GANSHOREN (15) | 324.633 |
5 | ETTERBEEK (31) | 526.935 | 5 | SINT-AGATHA-BERCHEM (25) | 343.560 |