Bouwvergunningen: september 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: september 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot september 2019.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 9 maanden van 2019 met 7,6% afgenomen tegenover dezelfde periode in 2018 tot 20.661 gebouwen. De afname in het Vlaams Gewest bedroeg 10,4%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 2,5% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 15,8%.

Tabel 1: Cijfers eerste 9 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 23.557   16.340   6.934   283  
2010 22.665 (-3,8%) 15.755 (-3,6%) 6.722 (-3,1%) 188 (-33,6%)
2015 16.786 (-25,9%) 11.840 (-24,8%) 4.774 (-29,0%) 172 (-8,5%)
2016 18.388 (+9,5%) 13.602 (+14,9%) 4.635 (-2,9%) 151 (-12,2%)
2017 16.169 (-12,1%) 10.921 (-19,7%) 5.110 (+10,2%) 138 (-8,6%)
2018 22.358 (+38,3%) 17.248 (+57,9%) 4.990 (-2,3%) 120 (-13,0%)
2019 20.661 (-7,6%) 15.449 (-10,4%) 5.113 (+2,5%) 101 (-15,8%)
Tabel 1: Cijfers eerste 9 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand september 2019 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.487 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover augustus 2019 is dat een toename van 13,2%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 15,1%, goed voor 1.859 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 8,2% tot een niveau van 619 gebouwen. In de Waalse gemeente Tubeke werd een uitzonderlijk hoog aantal nieuwe woningen vergund. Dit is het gevolg van de reconversie van de site “Forges de Clabecq”. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake van een afname van 18,2%, wat resulteerde in 9 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.403   1.714   672   17  
2018 2 2.478 (+3,1%) 2.028 (+18,3%) 430 (-36,0%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.230 (+30,3%) 2.635 (+29,9%) 579 (+34,7%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.186 (-1,4%) 2.632 (-0,1%) 542 (-6,4%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.830 (-11,2%) 2.238 (-15,0%) 582 (+7,4%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.174 (-23,2%) 1.546 (-30,9%) 618 (+6,2%) 10 0,0%
2018 7 1.999 (-8,0%) 1.425 (-7,8%) 560 (-9,4%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.937 (-3,1%) 1.344 (-5,7%) 585 (+4,5%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.055 (+6,1%) 1.621 (+20,6%) 421 (-28,0%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.181 (+6,1%) 1.651 (+1,9%) 518 (+23,0%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.118 (-2,9%) 1.487 (-9,9%) 618 (+19,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.118 0,0% 1.676 (+12,7%) 430 (-30,4%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.122 0,0% 1.552 0,0% 560 0,0% 10 0,0%
2019 2 2.012 (-5,2%) 1.550 (-0,1%) 453 (-19,1%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.485 (+23,5%) 1.903 (+22,8%) 567 (+25,2%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.417 (-2,7%) 1.874 (-1,5%) 529 (-6,7%) 14 (-6,7%)
2019 5 2.092 (-13,4%) 1.535 (-18,1%) 552 (+4,3%) 5 (-64,3%)
2019 6 2.284 (+9,2%) 1.687 (+9,9%) 580 (+5,1%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.565 (+12,3%) 1.874 (+11,1%) 681 (+17,4%) 11 (-35,3%)
2019 8 2.197 (-14,3%) 1.615 (-13,8%) 572 (-16,0%) 11 0,0%
2019 9 2.487 (+13,2%) 1.859 (+15,1%) 619 (+8,2%) 9 (-18,2%)
Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf januari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

   Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl201909_abouwvergunningen_nl201909_b