Bouwvergunningen: september 2018

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot september 2018.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 9 maanden van 2018 met 36,4% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2017 tot 22.040 gebouwen.  Deze toename vindt volledig zijn oorsprong in het Vlaams Gewest, waar deze 57,1% bedroeg.  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 6,6% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 16,7%.

Cijfers eerste 9 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Jaar België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 20.769   13.526   7.017   226  
2005 23.557 (+13,4%) 16.340 (+20,8%) 6.934 (-1,2%) 283 (+25,2%)
2010 22.665 (-3,8%) 15.755 (-3,6%) 6.722 (-3,1%) 188 (-33,6%)
2015 16.786 (-25,9%) 11.840 (-24,8%) 4.774 (-29,0%) 172 (-8,5%)
2016 18.388 (+9,5%) 13.602 (+14,9%) 4.635 (-2,9%) 151 (-12,2%)
2017 16.161 (-12,1%) 10.921 (-19,7%) 5.101 (+10,1%) 138 (-8,6%)
2018 22.040 (+36,4%) 17.158 (+57,1%) 4.765 (-6,6%) 115 (-16,7%)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand september 2018 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.002 residentiële gebouwen. Tegenover augustus 2018 is dat een toename van 5,6%.  In het Vlaams Gewest werd een toename genoteerd van 19,6%.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 28,4% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een afname van 14,3%.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Jaar Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.379   1.713   649   17  
2018 2 2.477 (+4,1%) 2.028 (+18,4%) 429 (-33,9%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.206 (+29,4%) 2.635 (+29,9%) 555 (+29,4%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.175 (-1,0%) 2.632 (-0,1%) 528 (-4,9%) 14 (-12,5%)
2018 5 2.807 (-11,6%) 2.238 (-15,0%) 560 (+6,1%) 9 (-35,7%)
2018 6 2.168 (-22,8%) 1.541 (-31,1%) 617 (+10,2%) 10 (+11,1%)
2018 7 1.931 (-10,9%) 1.424 (-7,6%) 490 (-20,6%) 16 (+60,0%)
2018 8 1.895 (-1,9%) 1.342 (-5,8%) 546 (+11,4%) 7 (-56,3%)
2018 9 2.002 (+5,6%) 1.605 (+19,6%) 391 (-28,4%) 6 (-14,3%)

Evolutie op langere termijn

bouwvergunningen_nl201810a.pngbouwvergunningen_nl201810b.png

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.