Bouwvergunningen: november 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: november 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot november 2021.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 11 maanden van 2021 met 12,6% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2020 tot 29.517 gebouwen. De toename in het Vlaams Gewest bedroeg 10,1%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 20,3% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 27,4%.

 

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 28.676   19.990   8.368   318  
2010 25.622 (-10,7%) 17.712 (-11,4%) 7.671 (-8,3%) 239 (-24,8%)
2015 20.324 (-20,7%) 14.373 (-18,9%) 5.746 (-25,1%) 205 (-14,2%)
2016 21.459 (+5,6%) 15.705 (+9,3%) 5.569 (-3,1%) 185 (-9,8%)
2017 20.800 (-3,1%) 14.451 (-8,0%) 6.159 (+10,6%) 190 (+2,7%)
2018 26.716 (+28,4%) 20.404 (+41,2%) 6.167 (+0,1%) 145 (-23,7%)
2019 25.128 (-5,9%) 18.849 (-7,6%) 6.149 (-0,3%) 130 (-10,3%)
2020 26.210 (+4,3%) 19.817 (+5,1%) 6.269 (+2,0%) 124 (-4,6%)
2021 29.517 (+12,6%) 21.818 (+10,1%) 7.543 (+20,3%) 158 (+27,4%)
(Cijfers eerste 11 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand november 2021 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.521 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover oktober 2021 is dat een afname van 1,4%. In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 14,3%, goed voor 1.705 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een sterke toename in het Waals Gewest van 45,6% tot een niveau van 808 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in november bouwvergunningen uitgereikt voor 8 nieuwe residentiële gebouwen, tegenover 12 gebouwen de maand voordien.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.572   1.921   639   12  
2020 2 2.435 (-5,3%) 1.944 (+1,2%) 478 (-25,2%) 13 (+8,3%)
2020 3 3.180 (+30,6%) 2.565 (+31,9%) 602 (+25,9%) 13 0
2020 4 2.166 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 640 (+6,3%) 20 (+53,8%)
2020 5 1.732 (-20,0%) 1.273 (-15,5%) 452 (-29,4%) 7 (-65,0%)
2020 6 2.289 (+32,2%) 1.828 (+43,6%) 456 (+0,9%) 5 (-28,6%)
2020 7 2.221 (-3,0%) 1.637 (-10,4%) 572 (+25,4%) 12 (+140,0%)
2020 8 2.448 (+10,2%) 1.739 (+6,2%) 705 (+23,3%) 4 (-66,7%)
2020 9 2.316 (-5,4%) 1.706 (-1,9%) 592 (-16,0%) 18 (+350,0%)
2020 10 2.617 (+13,0%) 2.029 (+18,9%) 572 (-3,4%) 16 (-11,1%)
2020 11 2.234 (-14,6%) 1.669 (-17,7%) 561 (-1,9%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.385 (+6,8%) 1.839 (+10,2%) 532 (-5,2%) 14 (+250,0%)
2021 1 2.552 (+7,0%) 1.897 (+3,2%) 643 (+20,9%) 12 (-14,3%)
2021 2 2.431 (-4,7%) 1.822 (-4,0%) 595 (-7,5%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.558 (+46,4%) 2.648 (+45,3%) 887 (+49,1%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.676 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 730 (-17,7%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.663 (-0,5%) 1.954 (+0,9%) 698 (-4,4%) 12 (+33,3%)
2021 6 2.952 (+10,9%) 2.206 (+12,9%) 727 (+4,2%) 19 (+58,3%)
2021 7 2.545 (-13,8%) 1.871 (-15,2%) 646 (-11,1%) 28 (+47,4%)
2021 8 2.505 (-1,6%) 1.867 (-0,2%) 625 (-3,3%) 13 (-53,6%)
2021 9 2.558 (+2,1%) 1.922 (+2,9%) 629 (+0,6%) 8 (-38,5%)
2021 10 2.556 (-0,1%) 1.989 (+3,5%) 555 (-11,8%) 12 (+50,0%)
2021 11 2.521 (-1,4%) 1.705 (-14,3%) 808 (+45,6%) 8 (-33,3%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.