Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot december 2024.
Voor de recentst beschikbare maand december 2024 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 1.717 residentiële gebouwen. Tegenover november 2024 is dat een afname van 7,1. In het Vlaams Gewest werden 1,5% minder nieuwe residentiële gebouwen vergund als de maand voordien. Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 22,3%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in december 4 nieuwe residentiële gebouwen vergund.
| Maand | België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels H. Gewest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2.275 | 1.571 | 689 | 15 | ||||
| 2023 | 2 | 2.115 | (-7,0%) | 1.652 | (+5,2%) | 448 | (-35,0%) | 15 | (0,0%) |
| 2023 | 3 | 2.671 | (+26,3%) | 2.022 | (+22,4%) | 621 | (+38,6%) | 28 | (+86,7%) |
| 2023 | 4 | 2.020 | (-24,4%) | 1.531 | (-24,3%) | 460 | (-25,9%) | 29 | (+3,6%) |
| 2023 | 5 | 2.089 | (+3,4%) | 1.565 | (+2,2%) | 510 | (+10,9%) | 14 | (-51,7%) |
| 2023 | 6 | 2.160 | (+3,4%) | 1.609 | (+2,8%) | 522 | (+2,4%) | 29 | (+107,1%) |
| 2023 | 7 | 1.925 | (-10,9%) | 1.389 | (-13,7%) | 512 | (-1,9%) | 24 | (-17,2%) |
| 2023 | 8 | 1.693 | (-12,1%) | 1.168 | (-15,9%) | 518 | (+1,2%) | 7 | (-70,8%) |
| 2023 | 9 | 2.101 | (+24,1%) | 1.618 | (+38,5%) | 463 | (-10,6%) | 20 | (+185,7%) |
| 2023 | 10 | 2.453 | (+16,8%) | 1.886 | (+16,6%) | 542 | (+17,1%) | 25 | (+25,0%) |
| 2023 | 11 | 2.005 | (-18,3%) | 1.495 | (-20,7%) | 505 | (-6,8%) | 5 | (-80,0%) |
| 2023 | 12 | 1.985 | (-1,0%) | 1.530 | (+2,3%) | 439 | (-13,1%) | 16 | (+220,0%) |
| 2024 | 1 | 1.764 | (-11,1%) | 1.238 | (-19,1%) | 517 | (+17,8%) | 9 | (-43,8%) |
| 2024 | 2 | 1.736 | (-1,6%) | 1.268 | (+2,4%) | 437 | (-15,5%) | 30 | (+233,3%) |
| 2024 | 3 | 2.073 | (+19,4%) | 1.621 | (+27,8%) | 433 | (-0,9%) | 19 | (-36,7%) |
| 2024 | 4 | 1.895 | (-8,6%) | 1.456 | (-10,2%) | 429 | (-0,9%) | 9 | (-52,6%) |
| 2024 | 5 | 1.708 | (-9,9%) | 1.243 | (-14,6%) | 461 | (+7,5%) | 5 | (-44,4%) |
| 2024 | 6 | 1.925 | (+12,7%) | 1.435 | (+15,4%) | 475 | (+3,0%) | 15 | (+200,0%) |
| 2024 | 7 | 1.771 | (-8,0%) | 1.267 | (-11,7%) | 500 | (+5,3%) | 5 | (-66,7%) |
| 2024 | 8 | 1.617 | (-8,7%) | 1.107 | (-12,6%) | 498 | (-0,4%) | 11 | (+120,0%) |
| 2024 | 9 | 1.862 | (+15,2%) | 1.416 | (+27,9%) | 434 | (-12,9%) | 11 | (0,0%) |
| 2024 | 10 | 1.735 | (-6,8%) | 1.268 | (-10,5%) | 444 | (+2,3%) | 23 | (+109,1%) |
| 2024 | 11 | 1.849 | (+6,6%) | 1.341 | (+5,8%) | 506 | (+14,0%) | 2 | (-91,3%) |
| 2024 | 12 | 1.717 | (-7,1%) | 1.321 | (-1,5%) | 393 | (-22,3%) | 4 | (+100,0%) |
| Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode | |||||||||
Evolutie op langere termijn
Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw. Eind 2021/begin 2022 is er een piek.
Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner tot half 2022, waarna het verschil opnieuw langzaam toeneemt.