Bouwvergunningen: december 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: december 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot december 2021.

Evolutie op jaarbasis

 

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in 2021 met 11,2% toegenomen tegenover 2020 tot 31.804 gebouwen. Deze toename vindt men terug in elk van de 3 gewesten: in het Vlaams Gewest bedroeg ze 8,6%, in het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 19,4% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake van een toename van 21%.

 

 

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 31.518   22.072   9.107   339  
2010 27.292 (-13,4%) 18.888 (-14,4%) 8.148 (-10,5%) 256 (-24,5%)
2015 21.916 (-19,7%) 15.514 (-17,9%) 6.187 (-24,1%) 215 (-16,0%)
2016 22.963 (+4,8%) 16.697 (+7,6%) 6.067 (-1,9%) 199 (-7,4%)
2017 22.759 (-0,9%) 15.959 (-4,4%) 6.591 (+8,6%) 209 (+5,0%)
2018 28.842 (+26,7%) 22.086 (+38,4%) 6.597 (+0,1%) 159 (-23,9%)
2019 27.458 (-4,8%) 20.662 (-6,4%) 6.653 (+0,8%) 143 (-10,1%)
2020 28.590 (+4,1%) 21.656 (+4,8%) 6.796 (+2,1%) 138 (-3,5%)
2021 31.804 (+11,2%) 23.522 (+8,6%) 8.115 (+19,4%) 167 (+21,0%)
(Cijfers eerste 12 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand december 2021 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.325 residentiële gebouwen. Tegenover november 2021 is dat een afname van 6,5%. In het Vlaams Gewest werden bijna evenveel nieuwe residentiële gebouwen vergund als de maand voordien (-0,1%). Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 21,4%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in december 2021 11 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

 

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.572   1.921   639   12  
2020 2 2.435 (-5,3%) 1.944 (+1,2%) 478 (-25,2%) 13 (+8,3%)
2020 3 3.180 (+30,6%) 2.565 (+31,9%) 602 (+25,9%) 13 0
2020 4 2.166 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 640 (+6,3%) 20 (+53,8%)
2020 5 1.732 (-20,0%) 1.273 (-15,5%) 452 (-29,4%) 7 (-65,0%)
2020 6 2.289 (+32,2%) 1.828 (+43,6%) 456 (+0,9%) 5 (-28,6%)
2020 7 2.221 (-3,0%) 1.637 (-10,4%) 572 (+25,4%) 12 (+140,0%)
2020 8 2.443 (+10,0%) 1.739 (+6,2%) 700 (+22,4%) 4 (-66,7%)
2020 9 2.316 (-5,2%) 1.706 (-1,9%) 592 (-15,4%) 18 (+350,0%)
2020 10 2.617 (+13,0%) 2.029 (+18,9%) 572 (-3,4%) 16 (-11,1%)
2020 11 2.234 (-14,6%) 1.669 (-17,7%) 561 (-1,9%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.385 (+6,8%) 1.839 (+10,2%) 532 (-5,2%) 14 (+250,0%)
2021 1 2.552 (+7,0%) 1.897 (+3,2%) 643 (+20,9%) 12 (-14,3%)
2021 2 2.430 (-4,8%) 1.822 (-4,0%) 594 (-7,6%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.559 (+46,5%) 2.648 (+45,3%) 888 (+49,5%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.674 (-24,9%) 1.937 (-26,9%) 728 (-18,0%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.660 (-0,5%) 1.954 (+0,9%) 694 (-4,7%) 12 (+33,3%)
2021 6 2.950 (+10,9%) 2.206 (+12,9%) 725 (+4,5%) 19 (+58,3%)
2021 7 2.541 (-13,9%) 1.871 (-15,2%) 642 (-11,4%) 28 (+47,4%)
2021 8 2.502 (-1,5%) 1.867 (-0,2%) 622 (-3,1%) 13 (-53,6%)
2021 9 2.560 (+2,3%) 1.922 (+2,9%) 631 (+1,4%) 7 (-46,2%)
2021 10 2.563 (+0,1%) 1.989 (+3,5%) 561 (-11,1%) 13 (+85,7%)
2021 11 2.487 (-3,0%) 1.705 (-14,3%) 776 (+38,3%) 6 (-53,8%)
2021 12 2.325 (-6,5%) 1.704 (-0,1%) 610 (-21,4%) 11 (+83,3%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.