Etat de la faune et de la flore belges (2017)(a)
Eteintes (b) | Menacées (c) | Rares (d) | Non menacées | Espèces indigènes connues (e) | Non menacées % | Espèces introduites (f) | Année (a) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | >53.907 | 2016 | ||||||
Faune | >36.368 | 2016 | ||||||
Vertébrés | 18 | 110 | 30 | 253 | 411 | 1 | +68 | 2016 |
Mammifères | 5 | 21 | 6 | 42 | 74 | 1 | +18 | 2016 |
Reptiles | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | +3 | 2012 |
Amphibiens | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 | 1 | +4 | 2012 |
Oiseaux nicheurs | 6 | 55 | 6 | 117 | 184 | 1 | +20 | 2016 |
Poissons | 7 | 23 | 18 | 82 | 130 | 1 | +23 | 2012 |
Invertébrés | >35.475 | 2016 | ||||||
Fourmis | 0 | 27 | 2 | 22 | 51 | 0 | +5 | 2003 |
Coccinelles | 0 | 9 | 8 | 23 | 40 | 1 | +1 | 2014 |
Libellules | 2 | 24 | 11 | 35 | 72 | 0 | 2013 | |
Papillons diurnes | 21 | 35 | 10 | 53 | 119 | 0 | 2010 | |
Scarabées | 36 | 97 | 161 | 106 | 400 | 0 | +5 | 2008 |
Insectes aquatiques | 6 | 14 | 0 | 41 | 61 | 1 | 2013 | |
Sauterelles & criquets | 7 | 12 | 8 | 24 | 51 | 0 | 2000 | |
Diptères-Dolichopodes | 22 | 40 | 125 | 73 | 260 | 0 | 2001 | |
Diptères-Hybotidés | 27 | 33 | 134 | 66 | 260 | 0 | 2001 | |
Araignées | 9 | 204 | 76 | 315 | 604 | 1 | 1998 | |
Escargots & limaces | 14 | 16 | 41 | 33 | 104 | 0 | 2009 | |
Molusques | 39 | 61 | 250 | 350 | 1 | 1989 | ||
Crustacés | 16 | 270 | 814 | 1.100 | 1 | 1989 | ||
Flore | >15.139 | 2016 | ||||||
Plantes vasculaires | 92 | 423 | 126 | 889 | 1.530 | 1 | +380 | 2006 |
Mousses | 521 | 2003 | ||||||
Lychens | 838 | 2003 | ||||||
Champignons | 43 | 230 | 60 | 219 | 552 | 0 | 1999 | |
Microfungi | >2.898 | 2016 | ||||||
Algues | >4.400 | 2003 | ||||||
Microorganismes | >2.400 | 2014 | ||||||
(a) Les pourcentages se rapportent au nombre total des espèces indigènes connues (colonne e). L'année de référence est la dernière année pour laquelle l'évaluation d'au moins un groupe d'espèces s'est achevée pour au moins une région (b) Espèces nationalement éteintes depuis 1850 (c) Gravement menacées d'extinction ("très grand risque d'extinction à l'état sauvage dans un avenir très proche "), menacées d'extinction ("grand risque d'extinction à l'état sauvage dans un avenir proche") et vulnérables ("grand risque d'extinction à l'état sauvage à moyen terme") (d) Espèces à la limite de leur aire de distribution, et espèces difficiles à évaluer (e) Espèces indigènes connues, y compris les espèces éteintes, non comprises les espèces introduites depuis 1950, non comprises les espèces hivernantes ou de passage ne se reproduisant pas sur le territoire belge. Les caractères gras indiquent le nombre d'espèces attendues. (f) Espèces introduites naturellement ou artificiellement depuis 1950, se reproduisant dans la nature sans intervention humaine Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium). |
||||||||
Part des espèces menacées, par région (dernière évaluation disponible au moment de la publication en 2017)
Belgique | Flandre | Wallonie | Bruxelles | Mer du Nord | |
---|---|---|---|---|---|
Vertébrés | 26,8% | 36,0% | 27,4% | 21,5% | 15,4% |
Mammifères | 28,4% | 34,3% | 22,4% | 28,6% | 40,0% |
Reptiles | 57,1% | 40,0% | 57,1% | 66,7% | |
Amphibiens | 43,8% | 46,7% | 26,7% | 40,0% | |
Oiseaux | 29,9% | 34,1% | 25,9% | 16,2% | |
Poissons | 17,7% | 42,9% | 36,6% | 8,3% | 14,1% |
Invertébrés | |||||
Fourmis | 52,9% | 52,9% | |||
Coccinelles | 22,5% | 18,4% | 18,4% | ||
Libellules | 33,3% | 26,6% | 35,7% | 5,4% | |
Papillons diurnes | 29,4% | 25,7% | 29,6% | ||
Scarabées | 24,3% | 24,3% | |||
Insectes aquatiques | 23,0% | 23,0% | |||
Sauterelles & criquets | 23,5% | 33,3% | 22,9% | ||
Diptères-Dolichopodes | 15,4% | 15,4% | |||
Diptères-Hybotidés | 12,7% | 12,7% | |||
Araignées | 33,8% | 33,8% | |||
Escargots & limaces | 15,4% | 15,4% | |||
Molusques | 11,1% | ||||
Crustacés | 1,5% | ||||
Flore | 0,0% | ||||
Plantes supérieures | 27,6% | 18,7% | 31,9% | ||
Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium). |
Evolution de la part des espèces menacées en Belgique
1989 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertébrés | |||||||||||||
Mammifères | 19,7% | 38,9% | 27,5% | 29,6% | |||||||||
Reptiles | 71,4% | 57,1% | 57,1% | ||||||||||
Amphibiens | 70,6% | 26,7% | 37,5% | 43,8% | |||||||||
Oiseaux | 23,8% | 18,0% | 21,7% | 21,7% | 29,9% | ||||||||
Poissons | 25,5% | 22,6% | 22,3% | 17,8% | |||||||||
Fourmis | 52,9% | ||||||||||||
Coccinelles | 19,4% | 23,1% | |||||||||||
Libellules | 45,0% | 40,3% | 38,1% | ||||||||||
Papillons diurnes | 29,4% | 32,1% | |||||||||||
Scarabées | 26,5% | ||||||||||||
Insectes aquatiques | 34,5% | 23,0% | |||||||||||
Sauterelles & criquets | 24,5% | ||||||||||||
Molusques | 13,5% | ||||||||||||
Crustacés | 1,9% | ||||||||||||
Flore | |||||||||||||
Plantes supérieures | 24,0% | 28,3% | |||||||||||
Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium). |
But et description sommaire
Etat de la faune et de la flore en Belgique, dans les régions et dans les eaux territoriales belges..
Populatie
Tous les groupes taxonomiques inventoriés
Périodicité
Annuelle.
Calendrier de publication
Résultats disponibles 1-10 an après la période de référence
Definition
Espèce gravement menacée : Espèce confrontée à un très grand risque d'extinction régionale ou nationale à l'état sauvage dans un avenir très proche.
Espèce menacée d'extinction : Espèce confrontée à un grand risque d'extinction régionale ou nationale à l'état sauvage dans un avenir proche
Espèce non menacée : Espèce indigène connue évaluée, ni rare, ni menacée, ni exotique, ni éteinte et ne subissant pas de déclin alarmant. Inclut les espèces IUCN 'quasi menacées'.
Espèce rare ; Espèce à la limite de son aire de distribution, ou espèce difficile à évaluer
Espèce vulnérable : Espèce confrontée à un grand risque d'extinction régionale ou nationale à l'état sauvage à moyen terme.
Pourcentages espèces : Les pourcentages se rapportent au nombre total des espèces indigènes connues.
Liste rouge : Espèces gravement menacées d’extinction, menacées d’extinction ou vulnérables
Statut de menace : Disparue, gravement menacée d’extinction, menacée d’extinction, vulnérable, rare, non menacée, non évaluée, inconnue, introduite
Remarques
Remarque concernant animaux - Seuls les animaux se reproduisant dans la nature sur le territoire national sont pris en compte. La méthode est optimiste et ne permet pas d'évaluer le statut réel des espèces rares ou erratiques. Le meilleur statut de l'espèce dans les régions est retenu au niveau national.
Remarque concernant la fréquence de collecte des données pour Biodiversité - La fréquence de collecte de données est pluriannuel (différent suivant groupes).