
Plus d'un Belge sur cinq n'a pas les moyens de s'offrir au moins une semaine de vacances hors de son domicile (20,3%). Cette part représente environ un tiers de la population (30,6% et 28,2%) en Wallonie et à Bruxelles, environ 13,2% de la population en Flandre.
C'est ce que montrent les premiers résultats de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie de 2021 (EU-SILC). Dans cette première publication, Statbel, l'office belge de statistique, se concentre sur la situation matérielle et sociale des Belges. Plus de 7.500 ménages ont été interrogés sur ce qu’ils peuvent se permettre comme dépenses et leurs contacts sociaux. 6,3% de la population belge est confrontée à une situation de privation matérielle et sociale sévère.
Un nouvel indicateur mesure 13 aspects
La privation matérielle et sociale sévère est désormais mesurée à l'aide d'un nouvel indicateur européen ("severe material and social deprivation " ou SMSD). 13 possessions matérielles ou participations sociales sont mesurées. Ceux qui ne peuvent pas se permettre sept de ces aspects pour des raisons financières sont considérés "en situation de privation matérielle et sociale sévère". En 2021, 6,3% de la population en Belgique se trouvait dans cette situation. En Région de Bruxelles-Capitale, 11,5% de la population était en situation de privation matérielle et sociale sévère. La proportion était de 8% en Région wallonne et de 4,4% en Région flamande.
Incapacité à ... | Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne |
---|---|---|---|---|
payer à temps ses factures | 4,2% | 7,6% | 2,6% | 6,1% |
s'offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile | 20,3% | 28,2% | 13,2% | 30,6% |
s'offrir un repas composé de viande, de poulet ou de poisson tous les deux jours au moins | 3,7% | 8,9% | 1,4% | 5,9% |
faire face à une dépense imprévue | 22,3% | 35,7% | 14,0% | 32,9% |
s'offrir une voiture | 5,8% | 17,4% | 3,9% | 5,3% |
chauffer convenablement son domicile (raisons financières) | 3,5% | 5,6% | 1,9% | 5,8% |
remplacer des meubles endommagés ou usés | 14,4% | 22,3% | 10,0% | 19,6% |
remplacer des vêtements usés ou démodés par des vêtements neufs | 8,6% | 14,8% | 6,4% | 10,6% |
posséder deux paires de chaussures (y compris une paire de chaussures toute saison) | 3,2% | 3,2% | 2,7% | 4,2% |
s'offrir une connexion internet à domicile | 1,8% | 2,0% | 1,5% | 2,2% |
retrouver des amis ou sa famille autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par mois | 9,2% | 14,7% | 7,1% | 11,2% |
participer de manière régulière à une activité de loisirs telle que sport, cinéma, concert, etc. | 11,1% | 16,5% | 8,5% | 14,1% |
dépenser une petite somme d'argent chaque semaine pour soi-même | 11,9% | 18,9% | 7,3% | 17,9% |
SMSD - Privation matérielle et sociale sévère (7 éléments sur 13) | 6,3% | 11,5% | 4,4% | 8,0% |
MSD - Privation matérielle et sociale (5 éléments sur 13) | 10,2% | 17,2% | 6,7% | 14,1% |
Plus sur ce thème:
- Plus d'un Belge sur cinq a des difficultés à effectuer des dépenses imprévues
- Les travailleurs indépendants mentionnent le COVID-19 comme cause d’une perte de revenus
- La pauvreté subjective diminue par rapport à 2019
- La santé mentale des femmes et des jeunes a été affectée négativement par le COVID-19
- Les longues files d'attente dues au COVID-19 ont un lourd impact sur les soins médicaux
- L'enseignement à distance est difficile pour 6,2% des Belges ayant des enfants scolarisés