Statbel, l'office belge de statistique, publie aujourd'hui les chiffres relatifs aux permis de bâtir jusqu'en février 2025.
Évolution en glissement mensuel
Ce mois-ci, des permis de bâtir ont été délivrés pour 1.560 nouveaux bâtiments résidentiels. Par rapport à janvier 2025, cela représente une diminution de 5,2%.
En Région flamande, 1.207 permis de bâtir ont été octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels, soit une augmentation de 1,8%.
Le nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels a diminué en Région wallonne de 22,8% pour atteindre 349 bâtiments.
La Région de Bruxelles-Capitale a enregistré 4 permis de bâtir pour la construction de bâtiments résidentiels.
Chiffres sur base mensuelle - nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels + évolution par rapport à la période précédente
| Mois | Belgique | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1.766 | (0,0%) | 1.238 | (0,0%) | 519 | (0,0%) | 9 | (0,0%) |
| 2024 | 2 | 1.735 | (-1,8%) | 1.268 | (+2,4%) | 437 | (-15,8%) | 30 | (+233,3%) |
| 2024 | 3 | 2.073 | (+19,5%) | 1.621 | (+27,8%) | 431 | (-1,4%) | 20 | (-33,3%) |
| 2024 | 4 | 1.892 | (-8,7%) | 1.456 | (-10,2%) | 427 | (-0,9%) | 9 | (-55,0%) |
| 2024 | 5 | 1.706 | (-9,8%) | 1.243 | (-14,6%) | 459 | (+7,5%) | 4 | (-55,6%) |
| 2024 | 6 | 1.922 | (+12,7%) | 1.435 | (+15,4%) | 474 | (+3,3%) | 13 | (+225,0%) |
| 2024 | 7 | 1.771 | (-7,9%) | 1.267 | (-11,7%) | 498 | (+5,1%) | 6 | (-53,8%) |
| 2024 | 8 | 1.616 | (-8,8%) | 1.107 | (-12,6%) | 498 | (0,0%) | 10 | (+66,7%) |
| 2024 | 9 | 1.863 | (+15,3%) | 1.416 | (+27,9%) | 436 | (-12,4%) | 11 | (+10,0%) |
| 2024 | 10 | 1.739 | (-6,7%) | 1.268 | (-10,5%) | 449 | (+3,0%) | 23 | (+109,1%) |
| 2024 | 11 | 1.843 | (+6,0%) | 1.341 | (+5,8%) | 500 | (+11,4%) | 2 | (-91,3%) |
| 2024 | 12 | 1.697 | (-7,9%) | 1.321 | (-1,5%) | 371 | (-25,8%) | 5 | (+150,0%) |
| 2025 | 1 | 1.645 | (-3,1%) | 1.186 | (-10,2%) | 452 | (+21,8%) | 8 | (+60,0%) |
| 2025 | 2 | 1.560 | (-5,2%) | 1.207 | (+1,8%) | 349 | (-22,8%) | 4 | (-50,0%) |
| Chiffres sur base mensuelle - nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels + évolution par rapport à la période précédente | |||||||||
Évolution à plus long terme
Depuis 2007, le niveau des permis de bâtir octroyés pour la rénovation de bâtiments résidentiels est généralement supérieur à celui des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles. Cela change brièvement à partir du deuxième trimestre de 2018. A partir de février 2019, le nombre de permis de bâtir octroyés pour la rénovation de bâtiments résidentiels dépasse à nouveau celui des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles. On observe un pic fin 2021/début 2022.
Depuis 2003, davantage de permis sont délivrés pour la construction d'appartements neufs que pour la construction d'habitations unifamiliales. Au cours des années 2010-2011, les deux se situaient à peu près au même niveau. Ensuite, l'écart se creuse à nouveau en faveur des appartements. La différence est la plus marquée en 2018. Depuis 2019, l’écart se réduit à nouveau jusqu’à mi-2022, après quoi il se creuse à nouveau lentement.